陸上競技部 第62回大阪高等学校駅伝競走大会
2021.01.12
第62回大阪高等学校駅伝競走大会aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |||||||||||||||||||||
第33回大阪高等学校女子駅伝競走大会aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | ||||||||||||||
区間距離 | 9200m | 3300m | 6100m | 3300m | 6100m | ||||||||||||||||
8 | 1時間28分55 | 氏名 | 山本 真大 | 児玉 虎太郎 | 伐栗 暖人 | 村上 力哉 | 梅田 和宏 | ||||||||||||||
学年 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||
通過記録 | (8) 28:44 | (6) 38:47 | (7) 58:06 | (5) 1:08:26 | (8) 1:28:55 | ||||||||||||||||
区間記録 | (8) 28:44 | (4) 10:03 | (5) 19:19 | (6) 10:20 | (15) 20:29 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | ||||||||||||||
区間距離 | 6350m | 3300m | 3300m | 3300m | 6100m | ||||||||||||||||
7 | 1時間25分08 | 氏名 | 須田 笑瑠萌 | 品川 藍空 | 利國 文音 | 川辺 莉子 | 山嵜 佑莉愛 | ||||||||||||||
学年 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 | 2年 | ||||||||||||||||
通過記録 | (4) 22:54 | (4) 34:51 | (4) 47:31 | (5) 1:00:10 | (7) 1:25:08 | ||||||||||||||||
区間記録 | (4) 22:54 | (4) 11:57 | (5) 12:40 | (6) 12:39 | (14) 24:58 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
☆ | コロナの感染予防を徹底管理した中で、2021年初戦となる第62回大阪高等学校駅伝競走大会が | ||||||||||||||||||||
☆ | ヤンマーフィールド長居を発着点として長居公園周回コースで行われました。aaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
☆ | 男子は1区の2年生が粘りある走りを見せ、2区からの1年生が走りやすい流れを作り、襷を受け | ||||||||||||||||||||
☆ | た1年生達が何とか踏ん張り、目標としていた8位入賞の走りを見せてくれました! | ||||||||||||||||||||
☆ | 午後からの女子のレース、男子に負けじと「入賞」を目指しスタートaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
☆ | 1区から粘りに粘り入賞圏内でアンカーの5区に襷をつなぎ、プレッシャーのかかるなか冷静な | ||||||||||||||||||||
☆ | 走りで、5年連続23回目の入賞となる7位でゴール! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
☆ | コロナ感染防止対策で「声出し応援禁止」でしたが、そんな中でも朝早くから応援に来てくれ | ||||||||||||||||||||
☆ | た保護者の方々や、卒業生達の熱い声援のおかけです。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
ありがとうございました。
|
|||||||||||||||||||||
大阪陸上競技協会 冬季強化合宿(沖縄県)
2021.01.07
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和3年1月4日(月)~ 7日(木)の4日間、沖縄県で開催されている大阪陸上競技協会の冬季強化合宿に
3名(川口明結美さん、宮繁愛葉さん、西込珠輝来さん)の選手が参加しています。
ご声援宜しくお願いします。
2021 日本室内陸上競技大阪大会 U20 三段跳 宮繁さん出場
2021.01.06
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
2021年2月6日~7日 大阪城ホールで開催される2021 日本室内陸上競技大阪大会
U20 三段跳に本校2年生の宮繁さんが出場することになりました。
皆さんご声援宜しくお願いします。
陸上競技部 大阪陸協長距離第1回記録会
2020.12.15
大阪陸協長距離第1回記録会 12/12 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 5000m | 児玉 虎太郎 | 1 | 15分20秒93 | 総合 | 21位 | |
男子 | 5000m | 伐栗 暖人 | 1 | 15分37秒84 | 総合 | 36位 | |
男子 | 5000m | 山本 真大 | 2 | 15分47秒90 | 総合 | 44位 | |
男子 | 5000m | 村上 力哉 | 1 | 16分24秒21 | 総合 | 80位 | |
男子 | 5000m | 梅田 和宏 | 1 | 16分45秒88 | 総合 | 103位 | |
男子 | 5000m | 浅田 浩太 | 1 | 16分48秒40 | 総合 | 105位 | |
男子 | 5000m | 池辺 勇杜 | 1 | 17分13秒35 | 総合 | 136位 | |
男子 | 5000m | 古谷 将大 | 1 | 17分36秒62 | 総合 | 153位 | |
男子 | 5000m | 望月 快風丘 | 1 | 18分23秒26 | 総合 | 185位 | |
男子 | 5000m | 吉津 心雄 | 2 | 18分28秒87 | 総合 | 191位 | |
女子 | 3000m | 伐栗 夢七 | 3 | 9分59秒89 | 総合 | 6位 | |
女子 | 3000m | 伐栗 夢七 | 3 | 9分59秒89 | 総合 | 6位 | |
女子 | 3000m | 須田 笑瑠萌 | 2 | 10分46秒17 | 総合 | 19位 | |
女子 | 3000m | 品川 藍空 | 1 | 10分59秒50 | 総合 | 26位 | |
女子 | 3000m | 古川 乃朱 | 2 | 11分02秒71 | 総合 | 29位 | |
女子 | 3000m | 川辺 莉子 | 1 | 11分06秒90 | 総合 | 34位 | |
女子 | 3000m | 利國 文音 | 1 | 11分20秒37 | 総合 | 39位 | |
女子 | 3000m | 林 美里 | 1 | 11分35秒41 | 総合 | 51位 | |
女子 | 3000m | 岡本 彩花 | 1 | 11分44秒32 | 総合 | 53位 | |
女子 | 3000m | 吉野谷 心 | 2 | 12分00秒30 | 総合 | 59位 | |
女子 | 3000m | 山嵜 佑莉愛 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 3000m | 吉野谷 心 | 2 | 12分00秒30 | 総合 | 59位 | |
☆2020年最後の長距離記録会がヤンマーフィールドで行われました。 | |||||||
昨日までとは違い、気温も一気に下がり、風も強く走るには少し | |||||||
条件が悪い中、レースに挑みました。 | |||||||
気温や風の影響か、自己BESTにあと一歩届かず悔しい結果となった | |||||||
者、またそんな中でも自己記録を更新した者もここからの更なる | |||||||
成長に期待したいと思います。 | |||||||
コロナの影響で声援が出来ない状況の中でも、拍手をするなど応援 | |||||||
も工夫しての大会でした。 | |||||||
前回11月28日の記録会と今回の結果での反省点を踏まえて、年明け | |||||||
の新人駅伝に向けて準備していきます。 | |||||||
これからも沢山のご声援、よろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 大阪陸協長距離第2回記録会
2020.11.29
大阪陸協長距離第2回記録会 11/28 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 5000m | 山本 真大 | 2 | 15分20秒67 | 総合 | 27位 | |
男子 | 5000m | 児玉 虎太郎 | 1 | 15分46秒18 | 総合 | 57位 | |
男子 | 5000m | 伐栗 暖人 | 1 | 15分50秒02 | 総合 | 63位 | |
男子 | 5000m | 明後 達也 | 3 | 15分57秒45 | 総合 | 71位 | |
男子 | 5000m | 古谷 将大 | 2 | 16分39秒61 | 総合 | 157位 | |
男子 | 5000m | 池辺 勇杜 | 2 | 16分50秒94 | 総合 | 178位 | |
男子 | 5000m | 浅田 浩太 | 1 | 16分59秒35 | 総合 | 192位 | |
男子 | 5000m | 梅田 和宏 | 1 | 17分28秒42 | 総合 | 242位 | |
男子 | 5000m | 吉津 心雄 | 2 | 17分54秒25 | 総合 | 260位 | |
男子 | 5000m | 望月 快風丘 | 1 | 18分19秒42 | 総合 | 273位 | |
男子 | 5000m | 村上 力哉 | 1 | DNS | 総合 | ||
女子 | 3000m | 伐栗 夢七 | 3 | 9分51秒95 | 総合 | 2位 | |
女子 | 3000m | 伐栗 夢七 | 3 | 9分51秒95 | 総合 | 2位 | |
女子 | 3000m | 須田 笑瑠萌 | 2 | 10分47秒75 | 総合 | 27位 | |
女子 | 3000m | 川辺 莉子 | 1 | 10分50秒16 | 総合 | 31位 | |
女子 | 3000m | 品川 藍空 | 1 | 11分01秒09 | 総合 | 40位 | |
女子 | 3000m | 古川 乃朱 | 2 | 11分05秒60 | 総合 | 43位 | |
女子 | 3000m | 山嵜 佑莉愛 | 2 | 11分21秒98 | 総合 | 67位 | |
女子 | 3000m | 林 美里 | 1 | 11分54秒03 | 総合 | 90位 | |
女子 | 3000m | 吉野谷 心 | 2 | 12分05秒82 | 総合 | 93位 | |
女子 | 3000m | 吉野谷 心 | 2 | 12分05秒82 | 総合 | 93位 | |
☆長距離記録会がヤンマーフィールド長居にて行われました。 | |||||||
長距離記録会なので当たり前ですが、9時30分から16時頃まで | |||||||
中学生から実業団までの選手達が入り交じってのレースは | |||||||
圧巻でした。 | |||||||
そんな中、浪商の選手達の激走はカッコ良かったです。 | |||||||
BESTを更新した者や悔しい結果だった者もいてますが、 | |||||||
「伸びしろ満載」な浪商の選手達にこれからも期待します! | |||||||
今回も無観客となった大会でしたが、温かい応援ありがとう | |||||||
ございました。 | |||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 女子第36回近畿高等学校駅伝競走大会
2020.11.23
女子第36回近畿高等学校駅伝競走大会 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 |
区間距離 | 6.0km | 4.0975km | 3.0km | 3.0km | 5.0km | ||
20 | 1時間16分33秒 | 氏名 | 伐栗 夢七 | 貴島 萌夏美 | 津田 明翔 | 川辺 莉子 | 品川 藍空 |
学年 | 3年 | 3年 | 3年 | 1年 | 1年 | ||
通過 | (18) 20:55 | (17) 35:28 | (19) 46:25 | (20) 57:27 | (20) 1:16:33 | ||
区間 | (18) 20:55 | (5) 14:33 | (20) 10:57 | (23) 11:02 | (23) 19:06 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
☆ | コロナ感染の拡大がささやかれている中、女子第36回近畿高等学校駅伝競走大会が南あわじ市にて | ||||||
☆ | 無事に開催されました。 | ||||||
☆ | 6年連続24回目の出場は、激走するも入賞に届かずの20位という結果でした。 | ||||||
☆ | 3年生が1~3区、1年生が4・5区というオーダーで挑みましたが、今回走れなかったメンバー達 | ||||||
☆ | の奮起を期待して、これからまたチーム力を挙げる取り組みをしていきます。 | ||||||
☆ | 日頃からご理解ご協力いただいている保護者の皆様、また熱い厚いメッセージを送ってくれる | ||||||
☆ | 卒業生に心から感謝いたします。 | ||||||
☆ | 本当にありがとうございました。 |
陸上競技部 大阪高校第2回地区記録会(3,4地区)
2020.11.10
大阪高校第2回地区記録会(3,4地区) 11/8 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 中村 大雅 | 2 | 11秒32 | 総合 | 12位 | -0.7 | |
男子 | 100m | 西村 駿輝 | 3 | 11秒51 | 総合 | 22位 | -0.6 | |
男子 | 100m | 福井 清流 | 2 | 11秒62 | 総合 | 34位 | -1.2 | |
男子 | 100m | 岩田 侑也 | 2 | 11秒64 | 総合 | 38位 | +0.7 | |
男子 | 100m | 金持 慶太 | 1 | 11秒76 | 総合 | 65位 | +0.1 | |
男子 | 100m | 徳田 直斗 | 1 | 11秒77 | 総合 | 68位 | +0.4 | |
男子 | 100m | 今井 政宏 | 1 | 11秒79 | 総合 | 74位 | -2.1 | |
男子 | 100m | 奥田 愛斗 | 3 | 11秒81 | 総合 | 82位 | -0.9 | |
男子 | 100m | 栗林 春貴 | 1 | 11秒99 | 総合 | 132位 | -2.1 | |
男子 | 100m | 中坊 歩希 | 2 | 12秒04 | 総合 | 146位 | -0.4 | |
男子 | 100m | 能登 荘太朗 | 3 | 12秒24 | 総合 | 219位 | -1.9 | |
男子 | 100m | 中谷 恭介 | 2 | 12秒33 | 総合 | 249位 | -1.6 | |
男子 | 100m | 宮先 晃誠 | 2 | 12秒43 | 総合 | 279位 | -0.4 | |
男子 | 100m | 梶原 宙 | 2 | 12秒82 | 総合 | 360位 | -1.7 | |
男子 | 100m | 岡本 光喜 | 1 | 13秒01 | 総合 | 386位 | -0.1 | |
男子 | 100m | 橋本 昂星 | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 100m | 吉田 凛汰郎 | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 1500m | 明後 達也 | 3 | 4分08秒24 | 総合 | 8位 | ||
男子 | 1500m | 山本 真大 | 2 | 4分08秒64 | 総合 | 10位 | ||
男子 | 1500m | 児玉 虎太郎 | 1 | 4分10秒91 | 総合 | 13位 | ||
男子 | 1500m | 伐栗 暖人 | 1 | 4分18秒42 | 総合 | 36位 | ||
男子 | 1500m | 村上 力哉 | 1 | 4分18秒66 | 総合 | 38位 | ||
男子 | 1500m | 古谷 将大 | 2 | 4分21秒36 | 総合 | 47位 | ||
男子 | 1500m | 梅田 和宏 | 1 | 4分27秒71 | 総合 | 82位 | ||
男子 | 1500m | 池辺 勇杜 | 2 | 4分28秒55 | 総合 | 88位 | ||
男子 | 1500m | 望月 快風丘 | 1 | 4分30秒69 | 総合 | 100位 | ||
男子 | 1500m | 吉津 心雄 | 2 | 4分38秒43 | 総合 | 136位 | ||
男子 | 1500m | 浅田 浩太 | 1 | 4分42秒54 | 総合 | 157位 | ||
男子 | 走幅跳 | 上田 竣貴 | 1 | 6m45 | 決勝 | 7位 | -0.9 | |
男子 | 走幅跳 | 嶋野 誠胡 | 2 | 6m27 | 決勝 | 15位 | +1.1 | |
男子 | 走幅跳 | 髙橋 竜斗 | 2 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 円盤投 | 村田 翔貴 | 2 | 39m58 | 決勝 | 3位 | ||
男子 | 円盤投 | 立田 弥 | 1 | 34m82 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 円盤投 | 吉田 そら | 1 | 34m42 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 円盤投 | 藤川 一耀 | 1 | 33m22 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 円盤投 | 大野 祐介 | 1 | 31m98 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | ハンマー投 | 原田 恒輝 | 3 | 51m81 | 決勝 | 2位 | ||
男子 | ハンマー投 | 古本 尚大 | 2 | 46m11 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 1 | 35m26 | 決勝 | 10位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 1 | 35m26 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | 100m | 田渕 美沙紀 | 3 | 12秒70 | 総合 | 4位 | -0.9 | |
女子 | 100m | 宮繁 愛葉 | 2 | 12秒92 | 総合 | 13位 | -0.9 | |
女子 | 100m | 園原 樹那 | 2 | 13秒60 | 総合 | 42位 | -1.0 | |
女子 | 100m | 中筋 真弓 | 1 | 14秒20 | 総合 | 102位 | -0.8 | |
女子 | 100m | 上野 夏美 | 2 | 14秒51 | 総合 | 123位 | -0.7 | |
女子 | 100m | 古川 真帆 | 1 | 15秒02 | 総合 | 163位 | -2.2 | |
女子 | 400m | 岡本 彩花 | 1 | 1分01秒50 | 総合 | 12位 | ||
女子 | 1500m | 貴島 萌夏美 | 3 | 4分42秒82 | 総合 | 3位 | ||
女子 | 1500m | 川辺 莉子 | 1 | 4分53秒48 | 総合 | 5位 | ||
女子 | 1500m | 津田 明翔 | 3 | 4分59秒77 | 総合 | 9位 | ||
女子 | 1500m | 古川 乃朱 | 2 | 5分00秒61 | 総合 | 10位 | ||
女子 | 1500m | 品川 藍空 | 1 | 5分13秒33 | 総合 | 15位 | ||
女子 | 1500m | 須田 笑瑠萌 | 2 | 5分16秒78 | 総合 | 21位 | ||
女子 | 1500m | 山嵜 佑莉愛 | 2 | 5分19秒58 | 総合 | 25位 | ||
女子 | 1500m | 林 美里 | 1 | 5分24秒83 | 総合 | 28位 | ||
女子 | 1500m | 吉野谷 心 | 2 | 5分37秒20 | 総合 | 41位 | ||
女子 | 1500m | 利國 文音 | 1 | DNS | 総合 | |||
女子 | 走高跳 | 筒井 穂乃茄 | 3 | 1m65 | 決勝 | 優勝 | ||
女子 | 走幅跳 | 楠井 菜摘 | 1 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 円盤投 | 大西 愛莉 | 3 | 39m67 | 決勝 | 2位 | ||
女子 | 円盤投 | 西込 珠輝来 | 2 | 37m67 | 決勝 | 3位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川口 明結美 | 2 | 42m46 | 決勝 | 2位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川島 空 | 1 | 35m32 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | ハンマー投 | 土井 杏莉 | 2 | 31m07 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | ハンマー投 | 森本 瑞月 | 1 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 4×400mR | 岡本 彩花 | 1 | 4分03秒45 | 総合 | 4位 | 1 | |
女子 | 4×400mR | 川辺 莉子 | 1 | 2 | ||||
女子 | 4×400mR | 津田 明翔 | 3 | 3 | ||||
女子 | 4×400mR | 貴島 萌夏美 | 3 | 4 | ||||
女子 | 4×400mR | 貴島 萌夏美 | 3 | 4 | ||||
☆この試合が年内最後の競技会、各種目で熱戦が繰り広げられました。 | ||||||||
種目制限があり、専門種目の無い者が「他種目」にチャレンジ! | ||||||||
跳躍選手はもちろん、投擲選手も100mに挑戦し激走!!! | ||||||||
専門種目に出場した者も、BESTを更新する者が続出してくれました。 | ||||||||
チーム単位で棄権する学校が複数ある中、ひと区切りとなるこの大会 | ||||||||
に無事に出場できたのも、関係者の方々はもちろん学校の仲間達の | ||||||||
協力のおかげです。 | ||||||||
ありがとうございました。 | ||||||||
まだまだ、長距離の記録会や駅伝はありますので、更なるご協力 | ||||||||
よろしくお願いいたします。 | ||||||||
コロナ感染予防対策の関係で、競技場内に入れない状況での開催でし | ||||||||
たが、そんな中でも競技場の外から熱い視線で応援していただいた卒 | ||||||||
業生や保護者の皆様、関係者の方に感謝いたします。 | ||||||||
これからも熱い熱いご支援、ご声援をよろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会
2020.11.05
第71回大阪高等学校駅伝競走大会兼全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |||||||
第36回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会aaaaaaaaaaaa | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 |
区間距離 | 10.0km | 3.0km | 8.1075km | 8.0875km | 3.0km | ||
11 | 2時間21分57秒 | 氏名 | 山本 真大 | 児玉 虎太郎 | 伐栗 暖人 | 村上 力哉 | 梅田 和宏 |
学年 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
学年 | (10) 32:54 | (10) 42:09 | (10) 1:09:28 | (9) 1:37:46 | (11) 1:47:32 | ||
学年 | (10) 32:54 | (7) 9:15 | (9) 27:19 | (10) 28:18 | (13) 9:46 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
第6区 | 第6区 | 第6区 | 第6区 | 第7区 | |||
5.0km | 5.0km | 5.0km | 5.0km | 5.0km | |||
山本 真大 | 山本 真大 | 山本 真大 | 明後 達也 | 浅田 浩太 | |||
2年 | 2年 | 2年 | 3年 | 1年 | |||
(13) 2:03:23 | (13) 2:03:23 | (13) 2:03:23 | (10) 2:04:48 | (11) 2:21:57 | |||
(12) 16:16 | (12) 16:16 | (12) 16:16 | (10) 17:16 | (14) 17:09 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 |
区間距離 | 6.0km | 4.0975km | 3.0km | 3.0km | 5.0km | ||
4 | 1時間16分53秒 | 氏名 | 伐栗 夢七 | 貴島 萌夏美 | 川辺 莉子 | 津田 明翔 | 宇都宮 美咲 |
学年 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 | 2年 | ||
学年 | (2) 20:44 | (3) 35:30 | (4) 46:45 | (4) 58:04 | (4) 1:16:53 | ||
学年 | (2) 20:44 | (5) 14:46 | (6) 11:15 | (7) 11:19 | (6) 18:49 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
☆ | コロナの影響で辞退する学校がある中、全国駅伝出場をかけた大会が無事に行われました。 | ||||||
☆ | 男子は7人中5人が1年生と若いチームで、7年ぶり24回目の近畿大会出場を目指しました。 | ||||||
☆ | 1区から先頭に食らいつき、その後耐えての勝負でしたが、徐々に力の差が現れ残念ながら | ||||||
☆ | 近畿出場の6位には届きませんでした。 | ||||||
☆ | この悔しさは「リベンジ」のエネルギーにして、来年こそ歓喜のゴールを目指します。 Aa | ||||||
☆ | 女子は6年連続24回目の近畿大会出場を決定する4位入賞。 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||
☆ | 女子は6年連続24回目の近畿大会出場を決定する4位入賞。 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||
☆ | メンバー5人だけではなく、サポートにまわった仲間達も共に戦った結果だと思います! | ||||||
☆ | コロナ感染防止対策で「声出し応援禁止」でしたが、部員達が「姿を見せる応援」を至る所でしてくれました。 | ||||||
☆ | そんな中、朝早くから応援に来てくれた関係者の方々や、卒業生達の熱い声援のおかけです | ||||||
☆ | 本当にありがとうございました。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||
☆ | 近畿大会は11月22日(日)に兵庫県淡路島で行われます。 aaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||
☆ | 更なる熱いご声援をよろしくお願いいたします。 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
陸上競技部 大阪高校地区別秋季大会(3,4地区)
2020.11.03
大阪高校地区別秋季大会(3,4地区) 10/30・11/1 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 中村 大雅 | 2 | 11秒46 | 総合 | 10位 | -0.9 | 阪奈和対抗進出 |
男子 | 100m | 金持 慶太 | 1 | 11秒72 | 総合 | 35位 | -0.5 | |
男子 | 100m | 栗林 春貴 | 1 | 11秒85 | 総合 | 60位 | -0.3 | |
男子 | 100m | 山岡 幸太郎 | 1 | 12秒42 | 総合 | 154位 | +1.5 | |
男子 | 100m | 吉田 凛汰郎 | 1 | DNS | ||||
男子 | 200m | 岩田 侑也 | 2 | 23秒24 | 総合 | 11位 | +1.7 | 阪奈和対抗進出 |
男子 | 200m | 中谷 恭介 | 2 | 24秒60 | 総合 | 54位 | +1.9 | |
男子 | 200m | 宮先 晃誠 | 2 | 25秒16 | 総合 | 71位 | +0.6 | |
男子 | 200m | 福井 清流 | 2 | DNS | ||||
男子 | 200m | 岡本 光喜 | 1 | DNS | ||||
男子 | 400m | 橋本 昂星 | 2 | DNS | ||||
男子 | 1500m | 望月 快風丘 | 1 | 4分36秒09 | 総合 | 39位 | ||
男子 | 1500m | 古谷 将大 | 2 | DNS | ||||
男子 | 5000m | 吉津 心雄 | 2 | 17分50秒81 | 総合 | 35位 | ||
男子 | 3000mSC | 池辺 勇杜 | 2 | 10分39秒61 | 総合 | 12位 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | 走幅跳 | 上田 竣貴 | 1 | 6m69 | 決勝 | 4位 | +0.5 | 阪奈和対抗進出 |
男子 | 走幅跳 | 嶋野 誠胡 | 2 | 6m11 | 決勝 | 11位 | +0.0 | |
男子 | 走幅跳 | 今井 政宏 | 1 | 6m09 | 決勝 | 12位 | +0.8 | |
男子 | 走幅跳 | 髙橋 竜斗 | 2 | 5m53 | 決勝 | 34位 | -0.3 | |
男子 | 走幅跳 | 中坊 歩希 | 2 | 5m37 | 決勝 | 43位 | +0.7 | |
男子 | 三段跳 | 徳田 直斗 | 1 | 14m13 | 決勝 | 3位 | +2.4 | 阪奈和対抗進出 |
男子 | 砲丸投 | 立田 弥 | 1 | 14m13 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | 砲丸投 | 大野 祐介 | 1 | 12m73 | 決勝 | 3位 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | 砲丸投 | 藤裏 旺士 | 1 | 12m48 | 決勝 | 4位 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | 円盤投 | 村田 翔貴 | 2 | 40m47 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | 円盤投 | 吉田 そら | 1 | 38m16 | 決勝 | 4位 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | ハンマー投 | 古本 尚大 | 2 | 46m37 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | ハンマー投 | 藤川 一耀 | 1 | 39m45 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | やり投 | 梶原 宙 | 2 | 49m21 | 決勝 | 5位 | 阪奈和対抗進出 | |
男子 | 4×100mR | 徳田 直斗 | 1 | 43秒73 | 総合 | 6位 | 1 | 阪奈和対抗進出 |
男子 | 4×100mR | 岩田 侑也 | 2 | 2 | ||||
男子 | 4×100mR | 中村 大雅 | 2 | 3 | ||||
男子 | 4×100mR | 上田 竣貴 | 1 | 4 | ||||
男子 | 4×400mR | 中村 大雅 | 2 | 3分33秒41 | 総合 | 14位 | 1 | |
男子 | 4×400mR | 栗林 春貴 | 1 | 2 | ||||
男子 | 4×400mR | 嶋野 誠胡 | 2 | 3 | ||||
男子 | 4×400mR | 岩田 侑也 | 2 | 4 | ||||
男子 | 4×400mR | 岩田 侑也 | 2 | 4 | ||||
女子 | 100m | 藤田 愛香 | 1 | 14秒11 | 総合 | 40位 | +0.0 | |
女子 | 100m | 中筋 真弓 | 1 | 14秒49 | 総合 | 59位 | +0.0 | |
女子 | 100m | 上野 夏美 | 2 | 14秒81 | 総合 | 72位 | -1.6 | |
女子 | 200m | 園原 樹那 | 2 | 28秒27 | 総合 | 10位 | +0.9 | 阪奈和対抗進出 |
女子 | 800m | 古川 乃朱 | 2 | 2分21秒60 | 総合 | 5位 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | 800m | 川辺 莉子 | 1 | DNS | ||||
女子 | 1500m | 利國 文音 | 1 | DNS | ||||
女子 | 3000m | 林 美里 | 1 | DNS | ||||
女子 | 3000m | 品川 藍空 | 1 | DNS | ||||
女子 | 100mH | 宮繁 愛葉 | 2 | 14秒86 | 総合 | 優勝 | -0.2 | 阪奈和対抗進出 |
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 1 | 1分05秒80 | 総合 | 4位 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | 5000mW | 山嵜 佑莉愛 | 2 | 27分25秒05 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | 5000mW | 吉野谷 心 | 2 | 28分23秒72 | 決勝 | 3位 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | 三段跳 | 楠井 菜摘 | 1 | 10m98 | 決勝 | 3位 | +0.0 | 阪奈和対抗進出 |
女子 | 砲丸投 | 川島 空 | 1 | 10m78 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | 円盤投 | 西込 珠輝来 | 2 | 38m47 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | ハンマー投 | 川口 明結美 | 2 | 41m73 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | ハンマー投 | 土井 杏莉 | 2 | 29m63 | 決勝 | 3位 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | ハンマー投 | 森本 瑞月 | 1 | DNS | ||||
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 1 | 31m17 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗進出 | |
女子 | 4×100mR | 園原 樹那 | 2 | 51秒90 | 決勝 | 7位 | 1 | 阪奈和対抗進出 |
女子 | 4×100mR | 藤田 愛香 | 1 | 2 | ||||
女子 | 4×100mR | 楠井 菜摘 | 1 | 3 | ||||
女子 | 4×100mR | 宮繁 愛葉 | 2 | 4 | ||||
女子 | 4×100mR | 宮繁 愛葉 | 2 | 4 | ||||
☆今年の秋季大会(1.2年生)が無事に終わりました。 | ||||||||
コロナ感染の対策で「1人1種目」と制限された大会。 | ||||||||
