陸上競技部 第62回大阪高等学校駅伝競走大会
2021.01.12
第62回大阪高等学校駅伝競走大会aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |||||||||||||||||||||
第33回大阪高等学校女子駅伝競走大会aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | ||||||||||||||
区間距離 | 9200m | 3300m | 6100m | 3300m | 6100m | ||||||||||||||||
8 | 1時間28分55 | 氏名 | 山本 真大 | 児玉 虎太郎 | 伐栗 暖人 | 村上 力哉 | 梅田 和宏 | ||||||||||||||
学年 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||
通過記録 | (8) 28:44 | (6) 38:47 | (7) 58:06 | (5) 1:08:26 | (8) 1:28:55 | ||||||||||||||||
区間記録 | (8) 28:44 | (4) 10:03 | (5) 19:19 | (6) 10:20 | (15) 20:29 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
順位 | 総合時間 | 区間 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | ||||||||||||||
区間距離 | 6350m | 3300m | 3300m | 3300m | 6100m | ||||||||||||||||
7 | 1時間25分08 | 氏名 | 須田 笑瑠萌 | 品川 藍空 | 利國 文音 | 川辺 莉子 | 山嵜 佑莉愛 | ||||||||||||||
学年 | 2年 | 1年 | 1年 | 1年 | 2年 | ||||||||||||||||
通過記録 | (4) 22:54 | (4) 34:51 | (4) 47:31 | (5) 1:00:10 | (7) 1:25:08 | ||||||||||||||||
区間記録 | (4) 22:54 | (4) 11:57 | (5) 12:40 | (6) 12:39 | (14) 24:58 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
☆ | コロナの感染予防を徹底管理した中で、2021年初戦となる第62回大阪高等学校駅伝競走大会が | ||||||||||||||||||||
☆ | ヤンマーフィールド長居を発着点として長居公園周回コースで行われました。aaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
☆ | 男子は1区の2年生が粘りある走りを見せ、2区からの1年生が走りやすい流れを作り、襷を受け | ||||||||||||||||||||
☆ | た1年生達が何とか踏ん張り、目標としていた8位入賞の走りを見せてくれました! | ||||||||||||||||||||
☆ | 午後からの女子のレース、男子に負けじと「入賞」を目指しスタートaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
☆ | 1区から粘りに粘り入賞圏内でアンカーの5区に襷をつなぎ、プレッシャーのかかるなか冷静な | ||||||||||||||||||||
☆ | 走りで、5年連続23回目の入賞となる7位でゴール! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
☆ | コロナ感染防止対策で「声出し応援禁止」でしたが、そんな中でも朝早くから応援に来てくれ | ||||||||||||||||||||
☆ | た保護者の方々や、卒業生達の熱い声援のおかけです。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||||||||||||||||||
ありがとうございました。
|
|||||||||||||||||||||