学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 第75回大阪高校陸上競技選手権大会地区別予選会(3,4地区) 

2022.05.06

第75回大阪高校陸上競技選手権大会地区別予選会(3,4地区)  5/.4.5 ヤンマーフィールド長居
性別 種目 氏名 学年 記録 結果
男子 100m 金持 慶太 3 11秒12 予選 1位 -0.2
男子 100m 金持 慶太 3 11秒10 決勝組 3位 +0.7 大阪大会進出
男子 100m 吉田 凛汰郎 3 11秒60 予選 1位 -1.8
男子 100m 吉田 凛汰郎 3 11秒16 決勝組 4位 +2.5 大阪大会進出
男子 100m 山本 浩千 1 11秒33 予選 1位 +0.8
男子 100m 山本 浩千 1 11秒20 決勝組 5位 +1.9
男子 200m 南 政希 2 22秒56 予選 1位 +0.7
男子 200m 南 政希 2 22秒46 決勝組 2位 -0.1 大阪大会進出
男子 200m 大磯 一也 2 23秒28 予選 3位 +0.9
男子 200m 大磯 一也 2 23秒23 決勝組 5位 +1.4
男子 200m 中島 聡太 2 23秒96 予選 3位 +2.5
男子 400m 関 栖々弥 2 52秒16 総合 19位 大阪大会進出
男子 400m 山岡 幸太郎 3 53秒00 総合 38位
男子 400m 橋爪 奏太郎 2 53秒00 総合 39位
男子 800m 村上 力哉 3 1分57秒99 総合 6位 ☆ 大阪大会進出
男子 800m 望月 快風丘 3 2分00秒95 総合 15位 ☆ 大阪大会進出
男子 800m 上田 龍之介 2 2分02秒96 総合 31位
男子 1500m 児玉 虎太郎 3 4分08秒36 総合 6位   大阪大会進出
男子 1500m 村上 力哉 3 4分11秒61 総合 17位   大阪大会進出
男子 1500m 望月 快風丘 3 4分22秒88 総合 39位
男子 5000m 児玉 虎太郎 3 15分31秒80 総合 4位   大阪大会進出
男子 5000m 髙木 晴 2 16分29秒52 総合 16位   大阪大会進出
男子 5000m 前田 和志 2 17分31秒76 総合 37位
男子 110mH 山内 政成 2 15秒39 予選 2位 +1.8
男子 110mH 藤原 勇斗 2 16秒54 予選 3位 +0.4
男子 110mH 河野 陽向 1 17秒10 予選 7位 -0.1
男子 400mH 小坂田 偉月 2 55秒83 総合 3位   大阪大会進出
男子 400mH 上田 龍之介 2 56秒97 総合 5位   大阪大会進出
男子 400mH 山内 政成 2 1分00秒66 総合 20位   大阪大会進出
男子 3000mSC 伐栗 暖人 3 10分06秒33 総合 6位   大阪大会進出
男子 3000mSC 浅田 浩太 3 11分02秒38 総合 23位   大阪大会進出
男子 5000mW 梅田 和宏 3 22分42秒26 総合 優勝   大阪大会進出
男子 5000mW 小堀 慎之介 2 24分44秒21 総合 2位   大阪大会進出
男子 走高跳 藤原 勇斗 2 1m89 決勝 4位   大阪大会進出
男子 走幅跳 今井 政宏 3 6m29 決勝 15位 +0.3 大阪大会進出
男子 三段跳 德田 直斗 3 14m40 決勝 優勝 +1.7 大阪大会進出
男子 砲丸投 大野 祐介 3 DNS
男子 砲丸投 立田 弥 3 14m15 決勝 優勝   大阪大会進出
男子 円盤投 植田 彪雅 2 39m29 決勝 2位   大阪大会進出
男子 円盤投 藤川 一耀 3 38m18 決勝 3位   大阪大会進出
男子 ハンマー投 長東 功大 2 47m52 決勝 2位  大阪大会進出
男子 ハンマー投 藤裏 旺士 3 46m82 決勝 3位   大阪大会進出
男子 やり投 立田 弥 3 50m81 決勝 2位   大阪大会進出
男子 やり投 中谷 空楽 2 48m53 決勝 3位   大阪大会進出
男子 4×100m 植村 亮太 2 42秒43 タイムレース 4位 1 大阪大会進出
男子 4×100m 吉田 凛汰郎 3 42秒43 タイムレース 4位 2 大阪大会進出
男子 4×100m 金持 慶太 3 42秒43 タイムレース 4位 3 大阪大会進出
男子 4×100m 山本 浩千 1 42秒43 タイムレース 4位 4 大阪大会進出
男子 4×400m 小坂田 偉月 2 3分29秒33 タイムレース 11位 1 大阪大会進出
男子 4×400m 関 栖々弥 2 3分29秒33 タイムレース 11位 2 大阪大会進出
男子 4×400m 橋爪 奏太郎 2 3分29秒33 タイムレース 11位 3 大阪大会進出
男子 4×400m 山岡 幸太郎 3 3分29秒33 タイムレース 11位 4 大阪大会進出
男子 ☆八種競技 古谷 涼太朗 2 4438点 総合 3位 大阪大会進出
男子 八種:100m 古谷 涼太朗 2 11秒68
男子 八種:走幅跳 古谷 涼太朗 2 6m15 +0.5
男子 八種:砲丸投 古谷 涼太朗 2 9m05
男子 八種:400m 古谷 涼太朗 2 54秒57
男子 八種:110mH 古谷 涼太朗 2 17秒80 -1.1
男子 八種:やり投 古谷 涼太朗 2 33m73
男子 八種:走高跳 古谷 涼太朗 2 1m60
男子 八種:1500m 古谷 涼太朗 2 4分48秒75
男子 八種:1500m 古谷 涼太朗 2 4分48秒75      
女子 100m 有馬 夕莉奈 2 12秒30 予選 1位 -0.2
女子 100m 有馬 夕莉奈 2 12秒47 決勝組 1位 -1.9 大阪大会進出
女子 100m 藤田 愛香 3 13秒27 予選 1位 +0.4
女子 100m 藤田 愛香 3 13秒22 決勝組 5位 -0.6
女子 100m 祖母井 心 2 13秒81 予選 4位 -0.1
女子 200m 藤田 凛 2 27秒10 予選 2位 +1.5
女子 200m 藤田 凛 2 27秒09 決勝組 3位 -0.7 大阪大会進出
女子 200m 黒下 唯良 1 27秒09 予選 1位 -0.8
女子 200m 黒下 唯良 1 27秒00 決勝組 2位 +1.1 大阪大会進出
女子 200m 烏光 優菜 1 28秒47 予選 4位 +0.7
女子 200m 烏光 優菜 1 DNS
女子 400m 藤田 凛 2 1分00秒55 タイムレース 9位   大阪大会進出
女子 400m 黒下 唯良 1 1分02秒42 タイムレース 16位   大阪大会進出
女子 400m 烏光 優菜 1 1分03秒38 タイムレース 24位   大阪大会進出
女子 800m 川辺 莉子 3 2分21秒69 総合 4位   大阪大会進出
女子 800m 山口 祥華 2 2分24秒43 総合 7位 大阪大会進出
女子 800m 福原 由衣 2 2分28秒39 総合 12位 大阪大会進出
女子 1500m 林 美里 3 5分05秒58 総合 13位   大阪大会進出
女子 1500m 利國 文音 3 5分06秒67 総合 15位   大阪大会進出
女子 1500m 品川 藍空 3 5分40秒38 総合 44位
女子 3000m 利國 文音 3 11分15秒96 総合 15位   大阪大会進出
女子 3000m 林 美里 3 11分48秒61 総合 21位   大阪大会進出
女子 3000m 品川 藍空 3 11分57秒90 総合 23位   大阪大会進出
女子 100mH 天羽 あおい 1 17秒89 予選 5位 -1.2
女子 400mH 岡本 彩花 3 1分04秒96 タイムレース 2位   大阪大会進出
女子 400mH 川辺 莉子 3 1分06秒07 タイムレース 4位   大阪大会進出
女子 5000mW 吉津 心晶 2 29分45秒09 決勝 6位   大阪大会進出
女子 5000mW 林 美里 3 33分22秒70 決勝 12位   大阪大会進出
女子 走高跳 宮繁 美羽 2 1m53 決勝 3位   大阪大会進出
女子 走高跳 楠井 菜摘 3 1m45 決勝 7位   大阪大会進出
女子 棒高跳 吉岡 春奈 2 2m40 決勝 5位   大阪大会進出
女子 走幅跳 楠井 菜摘 3 5m39 決勝 優勝 +2.2 大阪大会進出
女子 走幅跳 宮繁 美羽 2 4m89 決勝 15位 -2.6 大阪大会進出
女子 三段跳 楠井 菜摘 3 11m16 決勝 4位 +0.0 大阪大会進出
女子 三段跳 中筋 真弓 3 10m52 決勝 6位 +2.8 大阪大会進出
女子 三段跳 宮繁 美羽 2 10m16 決勝 14位 +2.8 大阪大会進出
女子 砲丸投 坂 ちはる 1 12m72 決勝 優勝   大阪大会進出
女子 砲丸投 川島 空 3 11m93 決勝 2位   大阪大会進出
女子 砲丸投 古川 真帆 3 10m06 決勝 5位   大阪大会進出
女子 円盤投 川島 空 3 33m52 決勝 優勝   大阪大会進出
女子 円盤投 坂 ちはる 1 32m13 決勝 3位   大阪大会進出
女子 円盤投 大黒 恋華 1 28m50 決勝 7位   大阪大会進出
女子 ハンマー投 大黒 恋華 1 23m95 決勝 14位   大阪大会進出
女子 ハンマー投 翁長 華夢 1 NM 決勝
女子 やり投 古川 真帆 3 33m61 決勝 3位   大阪大会進出
女子 やり投 翁長 華夢 1 22m70 決勝 10位   大阪大会進出
女子 4×100m 藤田 凛 2 49秒68 タイムレース 4位 1 大阪大会進出
女子 4×100m 有馬 夕莉奈 2 49秒68 タイムレース 4位 2 大阪大会進出
女子 4×100m 黒下 唯良 1 49秒68 タイムレース 4位 3 大阪大会進出
女子 4×100m 藤田 愛香 3 49秒68 タイムレース 4位 4 大阪大会進出
女子 4×400m 岡本 彩花 3 4分02秒51 タイムレース 3位 1 大阪大会進出
女子 4×400m 川辺 莉子 3 4分02秒51 タイムレース 3位 2 大阪大会進出
女子 4×400m 山口 祥華 2 4分02秒51 タイムレース 3位 3 大阪大会進出
女子 4×400m 藤田 凛 2 4分02秒51 タイムレース 3位 4 大阪大会進出
女子 4×400m 藤田 凛 2 4分02秒51 タイムレース 3位 4 大阪大会進出
☆2022年徳島県で行われる全国I・Hに向けて、地区予選が始まりました。
3年生から1年生まで学内選考を勝ち抜いたメンバーが出場!
100mと200mは予選上位者で行われた6組の決勝レースの各組上位4位までが勝ち上がるルール。
それ以外は上位24位までが大阪大会に進出となる。
本校から多数勝ち上がり、昨年度ランキング上位者の地区シード者を含めて大阪大会を戦います。
3週間後の大阪大会に向けてTeam一丸となって準備していきます。
これからも沢山のご声援をお願いいたします。