学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 大阪高校第2回地区記録会(3,4地区) 

2021.07.17

大阪高校第2回地区記録会(3,4地区)  7/10.11 ヤンマーフィールド長居
性別 種目 氏名 学年 記録 結果
男子 100m 中村 大雅 3 11秒12 総合 10位 +1.1
男子 100m 福井 清流 3 11秒15 総合 12位 +1.1
男子 100m 吉田 凛汰郎 2 11秒34 総合 26位 +0.4
男子 100m 金持 慶太 2 11秒45 総合 47位 +0.6
男子 100m 池辺 智哉 1 11秒49 総合 45位 +2.2
男子 100m 小坂田 偉月 1 11秒55 総合 56位 -0.1
男子 100m 岩田 侑也 3 11秒61 総合 69位 -0.4
男子 100m 山内 政成 1 11秒70 総合 87位 +0.4
男子 100m 南 政希 1 11秒72 総合 90位 -0.5
男子 100m 中坊 歩希 3 11秒85 総合 122位 -0.5
男子 100m 植原 晃絆 1 11秒85 総合 123位 +2.0
男子 100m 若宮 眞大 1 12秒03 総合 169位 -0.7
男子 100m 山内 蓮幸 1 12秒06 総合 178位 -0.1
男子 100m 大磯 一也 1 12秒12 総合 196位 -2.1
男子 100m 関 栖々弥 1 12秒16 総合 204位 -2.1
男子 100m 中野 颯仁 1 12秒20 総合 216位 -0.8
男子 100m 上野 陵雅 1 12秒20 総合 214位 -0.9
男子 100m 中島 聡太 1 12秒29 総合 246位 -1.6
男子 100m 幸 日向 1 12秒53 総合 293位 -2.1
男子 100m 宮先 晃誠 3 DNS
男子 100m 川口 光希 1 DNS
男子 200m 福井 清流 3 22秒90 総合 6位 -4.4
男子 200m 池辺 智哉 1 23秒90 総合 43位 -2.2
男子 200m 中村 大雅 3 23秒94 総合 46位 -2.6
男子 200m 南 政希 1 24秒05 総合 53位 -2.3
男子 200m 岩田 侑也 3 24秒11 総合 57位 -2.2
男子 200m 大磯 一也 1 24秒65 総合 90位 -1.4
男子 200m 植原 晃絆 1 24秒72 総合 99位 +1.5
男子 200m 上野 陵雅 1 25秒24 総合 142位 +1.1
男子 200m 中島 聡太 1 25秒39 総合 152位 -1.6
男子 200m 橋爪 奏太郎 1 25秒63 総合 166位 -1.6
男子 200m 宮先 晃誠 3 DNS
男子 300m 小坂田 偉月 1 37秒02 総合 36位
男子 300m 山岡 幸太郎 2 38秒10 総合 51位
男子 300m 関 栖々弥 1 39秒28 総合 71位
男子 300m 橋爪 奏太郎 1 39秒42 総合 74位
男子 300m 川口 光希 1 DNS
男子 110mH 山内 政成 1 14秒95 総合 3位 +2.4
男子 走高跳 藤原 勇斗 1 1m80 決勝 10位
男子 走高跳 古谷 涼太朗 1 1m55 決勝 21位
男子 走幅跳 上田 竣貴 2 6m81 決勝 優勝 -0.4
男子 走幅跳 古谷 涼太朗 1 6m53 決勝 8位 -1.6
男子 走幅跳 徳田 直斗 2 6m37 決勝 12位 -0.1
男子 走幅跳 嶋野 誠胡 3 6m29 決勝 15位 +0.0
男子 走幅跳 中野 颯仁 1 5m65 決勝 32位 +0.7
男子 走幅跳 中坊 歩希 3 5m18 決勝 50位 +0.0
男子 走幅跳 植村 亮太 1 DNS
男子 三段跳 徳田 直斗 2 13m93 決勝 3位 +2.0
男子 三段跳 若宮 眞大 1 11m35 決勝 20位 +2.6
男子 砲丸投 大野 祐介 2 13m78 決勝 2位
男子 砲丸投 藤原 大心 1 13m06 決勝 3位
男子 砲丸投 藤裏 旺士 2 12m51 決勝 4位
男子 砲丸投 長東 功大 1 10m33 決勝 10位
男子 円盤投 吉田 そら 2 40m94 決勝 2位
男子 円盤投 藤川 一耀 2 37m01 決勝 4位
男子 円盤投 村田 翔貴 3 36m34 決勝 5位
男子 円盤投 大野 祐介 2 36m11 決勝 6位
男子 円盤投 植田 彪雅 1 35m52 決勝 7位
男子 円盤投 藤原 大心 1 32m41 決勝 9位
男子 ハンマー投 古本 尚大 3 50m62 決勝 2位
男子 ハンマー投 藤裏 旺士 2 48m88 決勝 4位
男子 ハンマー投 藤川 一耀 2 42m35 決勝 6位
男子 ハンマー投 吉田 陽 1 40m22 決勝 7位
男子 ハンマー投 村田 翔貴 3 35m18 決勝 10位
男子 ハンマー投 吉田 そら 2 NM
男子 やり投 立田 弥 2 45m59 決勝 3位
男子 やり投 中谷 空楽 1 41m34 決勝 5位
男子 4×100mR 南 政希 1 43秒75 総合 5位 1
男子 4×100mR 池辺 智哉 1 43秒75 総合 5位 2
男子 4×100mR 金持 慶太 2 43秒75 総合 5位 3
男子 4×100mR 吉田 凛汰郎 2 43秒75 総合 5位 4
男子 4×400mR 小坂田 偉月 1 3分37秒89 総合 14位 1
男子 4×400mR 大磯 一也 1 3分37秒89 総合 14位 2
男子 4×400mR 関 栖々弥 1 3分37秒89 総合 14位 3
男子 4×400mR 山岡 幸太郎 2 3分37秒89 総合 14位 4
男子 4×400mR 山岡 幸太郎 2 3分37秒89 総合 14位 4
女子 100m 有馬 夕莉奈 1 12秒63 総合 4位 -0.5
女子 100m 祖母井 心 1 13秒05 総合 12位 +1.4
女子 100m 藤田 凛 1 13秒44 総合 26位 -0.9
女子 100m 藤田 愛香 2 13秒62 総合 39位 -0.6
女子 100m カク アダァオラアマネ 1 13秒66 総合 42位 -0.6
女子 200m 有馬 夕莉奈 1 26秒46 総合 11位 -1.2
女子 200m 園原 樹那 3 27秒39 総合 25位 +0.7
女子 200m 藤田 愛香 2 28秒36 総合 38位 -0.7
女子 200m カク アダァオラアマネ 1 28秒99 総合 49位 +1.2
女子 300m 園原 樹那 3 43秒76 総合 26位
女子 走高跳 宮繁 美羽 1 1m50 決勝 3位
女子 走高跳 楠井 菜摘 2 1m45 決勝 6位
女子 走幅跳 宮繁 美羽 1 4m23 決勝 39位 -0.2
女子 三段跳 楠井 菜摘 2 10m51 決勝 5位 -1.3
女子 砲丸投 川島 空 2 11m77 決勝 2位 セカンド記録
女子 砲丸投 西込 珠輝来 3 11m77 決勝 3位
女子 円盤投 西込 珠輝来 3 39m76 決勝 優勝
女子 円盤投 川島 空 2 24m52 決勝 9位
女子 円盤投 古川 真帆 2 21m35 決勝 17位
女子 ハンマー投 川口 明結美 3 42m89 決勝 優勝
女子 ハンマー投 土井 杏莉 3 30m44 決勝 5位
女子 やり投 古川 真帆 2 31m54 決勝 7位
女子 4×100mR 藤田 凛 1 50秒39 総合 6位 1
女子 4×100mR 有馬 夕莉奈 1 50秒39 総合 6位 2
女子 4×100mR 祖母井 心 1 50秒39 総合 6位 3
女子 4×100mR カク アダァオラアマネ 1 50秒39 総合 6位 4
女子 4×100mR カク アダァオラアマネ 1 50秒39 総合 6位 4
7月最初の大会がヤンマーフィールド長居で行われました。
気温が高くなった中での大会でしたが、まずまずのパフォーマンスをしてくれました。
来週末は大阪選手権、7/22.23は地区総体と試合が続きますが体調を整えて
もう一つ上のパフォーマンスを目指してやっていきます!
ご声援ありがとうございました。