
進路サポート
生徒の希望や個性を活かす
進路サポートを実現
大阪体育大学浪商中学校では、グローバルプログラムとスポーツプログラムにより、
めざす進路や習熟度に合わせて学ぶことができます。
また、放課後の学習サポートなども行っています。
よりよい進学を実現するプログラム
国際交流や国際理解教育を通して、グローバル社会を生きぬく力、多角的な視野と主体性を育成します。
健全な体の発達を促し、基礎学力と運動能力を育成します。実践だけでなく、スポーツ科学やトレーニング理論を学びます。
ステップアップ講習
数学・英語においては、応用問題などを扱い、学力のレベルアップを図ります。また、各種検定試験対策も行っています。
フォローアップ講習(浪商塾)
学習習慣や5教科の学力定着を図り、「わかる」楽しさを得ることで自主的な「学び」へと発展させるためのサポートを行っています。
浪商高校 卒業生の主な合格実績(2025年3月卒業生実績)
| 大阪体育大学 | 44 |
|---|---|
| スポーツ科学部 | 36 |
| 教育学部 | 8 |
| 国公立大学 | 1 |
|---|---|
| 釧路公立大学 | 1 |
| 私立大学 | 190 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 5 | 近畿大学 | 20 | 甲南大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 9 | 大阪医科薬科大学 | 1 | 関西外国語大学 | 2 |
| 京都外国語大学 | 1 | 佛教大学 | 1 | 大阪経済大学 | 5 |
| 大阪工業大学 | 12 | 神戸女学院大学 | 1 | 大和大学 | 12 |
| 専修大学 | 1 | 日本大学 | 1 | 桜美林大学 | 1 |
| 中京大学 | 2 | 摂南大学 | 11 | 神戸学院大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 8 | 桃山学院大学 | 19 | 阪南大学 | 8 |
| 四天王寺大学 | 15 | 帝塚山学院大学 | 4 | 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 1 | 大阪大谷大学 | 4 | 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 3 | 大阪国際大学 | 3 | 大阪樟蔭女子大学 | 1 |
| 大阪成蹊大学 | 3 | 大阪常磐会大学 | 1 | 関西医療大学 | 9 |
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | 3 | 森ノ宮医療大学 | 1 | 大阪物療大学 | 1 |
| 大阪信愛学院大学 | 1 | 太成学院大学 | 2 | 四條畷学園大学 | 1 |
| 関西福祉科学大学 | 2 | 明治国際医療大学 | 1 | 宝塚医療大学 | 3 |
| 神戸国際大学 | 1 | 天理大学 | 1 | 奈良大学 | 2 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 中部学院大学 | 1 | 名古屋経済大学 | 1 |
| 短期大学 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 関西外国語大学短期大学部 | 4 | 藍野大学短期大学部 | 1 | 大阪常磐会大学短期大学部 | 1 |
| 公務員 | 3 |
|---|---|
| 大阪府警 | 3 |
| 就職 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンデリカ | 1 | 浅海電気株式会社 | 1 | 株式会社NRK | 1 |
| 株式会社オンテックス | 1 | 岸和田製鋼株式会社 | 1 | 株式会社佐名 | 1 |
| 株式会社TSホテルアドバンス | 1 | 株式会社長尾製缶所 | 1 | 医療法人威伸会かわしま眼科クリニック | 1 |
| 自営業等 | 2 | ||||
| 各種学校 | 3 |
|---|---|
| ポリテクセンター大阪港 | 3 |
| 看護医療系専門学校 | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ペガサス大阪南看護学校 | 2 | 南海福祉看護専門学校 | 2 | 久米田看護専門学校 | 1 |
| 東洋医療専門学校 | 1 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 | 大阪医療福祉専門学校 | 3 |
| 履正社スポーツ専門学校 北大阪校 | 2 | 大阪行岡医療専門学校 | 1 | 国際東洋医療学院 | 2 |
| 大阪スポーツ&メディカルヘルス専門学校 | 1 | ||||
| 一般専門学校 | 29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大原簿記法律&美容製菓 和歌山校 | 1 | 大原簿記法律専門学校 | 1 | 大阪教育福祉専門学校 | 1 |
| 大阪中央理容美容専門学校 | 1 | 尼崎理容美容専門学校 | 1 | ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 |
| 西日本ヘアメイクカレッジ | 2 | 上田安子服飾専門学校 | 1 | 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 | 1 |
| 専門学校 大阪ビジネス・アカデミー | 2 | 大阪動物専門学校 | 1 | 大阪ブライダル専門学校 | 1 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 1 | 専門学校ESPエンタテインメント大阪 | 2 | 辻調理師専門学校 | 3 |
| 大阪法律公務員専門学校 | 9 | ||||
浪商高校 卒業生の主な合格実績(2025年3月卒業生実績)
| 進路先 | 4年生大学 | 短期大学 | 専門学校 | 各種学校 | 就職 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 69.2% | 1.8% | 19.0% | 1.4% | 6.3% | 2.3% |


