【浪商中学・高等学校 公式instagram】
2023.11.18
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
ホームページ同様に、浪商中学校浪商・高等学校の行事やイベント情報、入試情報、
クラブ活動の情報等を随時、掲載しています。情報収集にご活用ください。
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
フレンドリーマッチ 2023年 ハンドボール 大体大 VS 関西大学
2023.11.17
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年11月20日(月)18時30分~ 大阪体育大学 第6体育館にて、
フレンドリーマッチ 2023年 ハンドボール 大体大 VS 関西大学が開催されます。
大体大、関西大学とも本校、卒業生がハンドボール部に所属しています。
ご声援よろしくお願いいたします。
11月18日(土)・12月9日(土) 大阪体育大学浪商高等学校 女子硬式野球部クラブ体験会 申込受付中
2023.11.17
大阪体育大学浪商高等学校女子硬式野球部の体験会を実施いたします。
本校の野球場を使用し、実際の練習を体験していただけます。
日時:11月18日(土) 12月9日(土) 16:30 ~ 受付 17:00 ~ 体験会開始
場所 : 大阪体育大学浪商高等学校 野球場
対象 : 女子中学生(何年生でも可)
持ち物 : 野球道具一式(お持ちの方)、ユニフォーム(運動できる服装)、スパイク(運動靴可)
室内用シューズ(体育館シューズ可)、帽子、飲み物
野球の経験がなくても、基礎から丁寧に指導いたします。
是非、浪商高校の女子野球部を体験しにお越しください!
ご参加お待ちしてます。
「全員で想いつなげば栄光あり」
お申込み ⇒ https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
入試説明会に関するお問い合せ先
入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
12月9日(土) 出張入試説明会(和歌山県民文化会館) 申込受付中
2023.11.16
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年12月9日(土) 10時00分~ 和歌山県民文化会館で、出張入試説明会を開催します。
浪商中学校・高等学校の学校概要および令和6年度の入試概要について説明します。
和歌山会場入試を中心にお話しさせていただきます。
本校への受験をお考えの方は是非ご参加ください。
説明会終了後、希望される方には個別相談を実施いたします。
※お車でお越しの方は和歌山県民文化会館有料駐車場、または近隣のコインパーキングをご利用ください。
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
お申込み ⇒ https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
個別相談会 申込受付中(11/25 12/2 12/10 12/16 12/17 12/23 12/24 12/25 12/26)
2023.11.15
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
下記の日程にて、個別相談会を実施いたします。
受験生、保護者の皆さまにおかれましては、志望校選びや入学試験について不安やご苦労があるかとおもいます。
浪商高校では、入試説明会などに参加できなかった方や本校のコース選択やクラブ活動・成績などについてお聞きになりたい方、本校への受験をお考えの方へ個別相談会を実施いたします。
どんな些細なことでもかまいませんので、この機会にご相談ください。
11/25(土) 12/2 (土) 12/10(日) 12/16(土) 12/17(日) 12/23(土) 12/24(日) 12/25 (月) 12/26(火)
時間は、10:00~16:00ですので、ご希望の時間帯を選択しお申込みください。
➀10:00~10:30 ➁10:30~11:00 ③11:00~11:30 ④11:30~12:00
⑤12:00~12:30 ⑥12:30~13:00 ⑦13:00~13:30 ⑧13:30~14:00
⑨14:00~14:30 ⑩14:30~15:00 ⑪15:00~15:30 ⑫15:30~16:00
※各回30分刻み、2組限定です。
※駐車場を完備しておりますので、お車でお越しいただけます。
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
お申込み ⇒ https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
12月3日(日) 第4回入試説明会(入試直前ワンポイントアドバイス) 申込受付中
2023.11.14
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
12月3日(日) 10時~11時30分 第4回入試説明会(入試直前ワンポイントアドバイス)の申込をスタートしました。
学校概要・入試概要に続き、各教科担当者によるワンポイントアドバイスを実施します。
入試に向けての勉強方法や心構え、各教科の入試対策のワンポイントをアドバイスします。
得意教科の得点を更にアップさせたい人、苦手な教科に対しての対策を行いたい人など、各教科のポイントをつかんでください。
本校への受験をお考えの方はご参加ください。
説明会終了後、希望される方には施設見学・個別相談を実施しますので、合わせてお申し込みください。
なお、施設見学・個別相談は毎年多くの方に利用いただいておりますので、お申込みされた順番に対応させていただきます。予めご了承ください。
入試説明会・個別相談についてのお問い合わせは入試対策室までご連絡ください。
※駐車場を完備しておりますので、お車でお越しいただけます。
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
お申込み ⇒ https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
陸上競技部 大阪高校地区秋季大会(3.4地区)
2023.11.14
第三・四地区秋季大会 11/11.12 金岡公園陸上競技場 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 辻林 優一(1) | 1 | 11秒27 | 総合 | 16位 | +1.8 | |
男子 | 100m | 山本 浩千(2) | 2 | 11秒29 | 総合 | 17位 | +1.2 | |
男子 | 100m | 後藤 侑樹(1) | 1 | 11秒36 | 総合 | 31位 | +1.0 | |
男子 | 100m | 渡邊 大地(2) | 2 | 11秒38 | 総合 | 34位 | +1.2 | |
男子 | 100m | 末綱 真啓(2) | 2 | 11秒75 | 総合 | 105位 | +1.9 | |
男子 | 200m | 松本 虎大路(2) | 2 | 24秒10 | 総合 | 74位 | +0.2 | |
男子 | 200m | 中井 智喜(2) | 2 | 24秒15 | 総合 | 78位 | -0.4 | |
男子 | 200m | 富松 陽(1) | 1 | 24秒19 | 総合 | 80位 | +1.1 | |
男子 | 200m | 長田 泰雅(2) | 2 | 24秒33 | 総合 | 90位 | +1.1 | |
男子 | 200m | 大久保 涼火(1) | 1 | 24秒36 | 総合 | 95位 | +1.1 | |
男子 | 400m | 尾崎 利來(2) | 2 | 50秒97 | 総合 | 4位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400m | 峯田 ガブリエル(2) | 2 | 51秒76 | 総合 | 10位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400m | 吉田 温葵(1) | 1 | 51秒96 | 総合 | 13位 | ||
男子 | 400m | 小川 拓耶(1) | 1 | 55秒10 | 総合 | 51位 | ||
男子 | 400m | 植木 一登(2) | 2 | 57秒42 | 総合 | 85位 | ||
男子 | 800m | 家次 渓太(1) | 1 | 2分21秒99 | 総合 | 87位 | ||
男子 | 800m | 下川 諒真(2) | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 1500m | 角谷 悠希(1) | 1 | 4分13秒38 | 総合 | 6位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 1500m | 浅田 勇太(1) | 1 | 4分41秒39 | 総合 | 71位 | ||
男子 | 1500m | 下川 諒真(2) | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 5000m | 角谷 悠希(1) | 1 | 15分36秒83 | 総合 | 4位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 5000m | 浅田 寛太(1) | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 110mH | 河野 陽向(2) | 2 | 14秒57 | 総合 | 優勝 | +2.8 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 110mH | 池本 颯介(1) | 1 | 15秒84 | 総合 | 6位 | +2.8 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 110mH | 森島 陽平(1) | 1 | 16秒17 | 総合 | 7位 | +0.4 | |
男子 | 110mH | 髙本 義忠(1) | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル(2) | 2 | 57秒95 | 総合 | 6位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400mH | 森島 陽平(1) | 1 | 59秒41 | 総合 | 9位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介(1) | 1 | 1分00秒51 | 総合 | 15位 | ||
男子 | 400mH | 家次 渓太(1) | 1 | 1分02秒29 | 総合 | 22位 | ||
男子 | 400mH | 髙本 義忠(1) | 1 | 1分03秒57 | 総合 | 32位 | ||
男子 | 5000mW | 白井 佑樹(2) | 2 | 24分29秒64 | 総合 | 3位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也(1) | 1 | 24分50秒29 | 総合 | 6位 | ||
男子 | 5000mW | 浅田 勇太(1) | 1 | 26分34秒17 | 総合 | 9位 | ||
男子 | 5000mW | 利國 太一(2) | 2 | 27分25秒09 | 総合 | 11位 | ||
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太(2) | 2 | 1m60 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧(1) | 1 | 1m60 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠(2) | 2 | 4m00 | 決勝 | 4位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一(2) | 2 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希(1) | 1 | 5m80 | 決勝 | 26位 | +0.3 | |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗(1) | 1 | 5m66 | 決勝 | 34位 | +0.8 | |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太(2) | 2 | 5m64 | 決勝 | 37位 | -0.4 | |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万(2) | 2 | 5m47 | 決勝 | 43位 | +0.8 | |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太(2) | 2 | 12m73 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉(1) | 1 | 11m50 | 決勝 | 3位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 砲丸投 | 前田 匠人(1) | 1 | 10m88 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 円盤投 | 志手 奏太(2) | 2 | 35m02 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 円盤投 | 前田 匠人(1) | 2 | 27m76 | 決勝 | 6位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆(2) | 2 | 48m74 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | やり投 | 江口 航太(1) | 1 | 37m91 | 決勝 | 13位 | ||
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹(1) | 1 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地(2) | 2 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100m | 辻林 優一(1) | 1 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100m | 山本 浩千(2) | 2 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
男子 | 4×400m | 吉田 温葵(1) | 1 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル(2) | 2 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來(2) | 2 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×400m | 松本 虎大路(2) | 2 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
女子 | 100m | 浦林 紗希(1) | 1 | 12秒84 | 総合 | 11位 | +1.9 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹(1) | 1 | 13秒05 | 総合 | 17位 | +2.0 | |
女子 | 100m | 丘井 咲妃(1) | 1 | 13秒13 | 総合 | 19位 | +2.0 | |
女子 | 100m | 井上 來未(1) | 1 | 13秒21 | 総合 | 23位 | +2.7 | |
女子 | 100m | 寺本 由乃(1) | 1 | 13秒65 | 総合 | 46位 | +2.7 | |
女子 | 200m | 黒下 唯良(2) | 2 | 26秒07 | 総合 | 4位 | +0.3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 200m | 丘井 咲妃(1) | 1 | 27秒29 | 総合 | 19位 | +1.1 | |
女子 | 200m | 浦林 紗希(1) | 1 | 27秒38 | 総合 | 21位 | +0.6 | |
女子 | 200m | 寺本 由乃(1) | 1 | 28秒29 | 総合 | 46位 | +1.1 | |
女子 | 200m | 烏光 優奈(2) | 2 | 28秒35 | 総合 | 34位 | +1.0 | |
女子 | 400m | 烏光 優奈(2) | 2 | 1分04秒09 | 総合 | 18位 | ||
女子 | 400m | 黒下 唯良(2) | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 800m | 大津 優真(1) | 1 | 2分32秒67 | 総合 | 14位 | ||
女子 | 1500m | 吉津 心晴(1) | 1 | 5分07秒37 | 総合 | 13位 | ||
女子 | 1500m | 大津 優真(1) | 1 | 5分15秒19 | 総合 | 15位 | ||
女子 | 1500m | 西 心美(2) | 2 | 5分23秒80 | 総合 | 24位 | ||
女子 | 1500m | 宮城 佳甫(2) | 2 | 5分25秒48 | 総合 | 24位 | ||
女子 | 3000m | 吉津 心晴(1) | 1 | 11分09秒61 | 総合 | 12位 | ||
女子 | 3000m | 西 心美(2) | 2 | 5分23秒80 | 総合 | 22位 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい(2) | 2 | 11分26秒69 | 総合 | 14位 | ||
女子 | 400mH | 天羽 あおい(2) | 2 | 1分15秒51 | 総合 | 19位 | ||
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫(2) | 2 | 30分28秒33 | 総合 | 5位 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫(1) | 1 | 1m59 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵(1) | 1 | 4m35 | 決勝 | 26位 | +0.5 | |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵(1) | 1 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 三段跳 | 竹中 雫(1) | 1 | 9m69 | 決勝 | 15位 | ||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏(1) | 1 | 11m97 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃(1) | 1 | 11m27 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 砲丸投 | 翁長 華夢(2) | 2 | 10m92 | 決勝 | 3位 | ||
女子 | 砲丸投 | 大黒 恋華(2) | 2 | 10m42 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 砲丸投 | 奥村 紗菜(1) | 1 | 10m12 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃(1) | 1 | 32m43 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 円盤投 | 翁長 華夢(2) | 2 | 24m08 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 円盤投 | 奥村 紗菜(1) | 1 | 23m19 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏(1) | 1 | 42m90 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | やり投 | 大黒 恋華(2) | 2 | 31m20 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | やり投 | 畠中 美鈴(1) | 1 | 30m23 | 決勝 | 9位 | ||
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹(1) | 1 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100m | 天羽 あおい(2) | 2 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希(1) | 1 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100m | 井上 來未(1) | 1 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃(1) | 1 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良(2) | 2 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400m | 寺本 由乃(1) | 1 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈(2) | 2 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
☆今シーズン最後の大会となる秋季大会が、金岡公園陸上競技場にて行われました。 | ||||||||
初日は風が冷たく、二日目は雨が降る大会となりましたが、自校の待機場所準備や片付け | ||||||||
そして競技の応援まで、一人一人が仲間のために出来ることに気付いた大会となりました! | ||||||||
そんな仲間の声援を受け、競技では自己BESTを多数の者が更新をしてくれたことは来シーズン | ||||||||
へと繋げていきたいと思います。 | ||||||||
寒い中、沢山のご声援をありがとうございました。 | ||||||||
男子総合:78点 総合2位 | ||||||||
女子総合:73点 総合2位 |
生徒集会(体育祭表彰・新生徒会役員立ち合い演説会)
2023.11.13
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年11月8日(木) 生徒集会(体育祭表彰・新生徒会役員立ち合い演説会)を行いました。
前半は体育祭の表彰式、後半は新生徒会役員による立ち合い演説会を実施しました。
会長、副会長、書記、会計 それぞれの候補者が全校生徒に向けて、熱いメッセージを語ってくれました。
11/12(日) 五ツ木模擬テスト会 試験会場 注意
2023.11.12
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
本日、令和5年11月12日(日) 五ツ木模擬テスト会の試験会場となっています。
学園内及び周辺は混雑が予想されますので、来校時はくれぐれもご注意いただけますよう宜しくお願いいたします。
五ツ木模擬テスト会に参加する皆さんへ
学校周辺の駐停車、コンビニエンスストアーの駐停車などもご遠慮いただけますようお願いいたします。
12月9日(土) 出張入試説明会(和歌山県民文化会館) 申込受付中
2023.11.11
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年12月9日(土) 10時00分~ 和歌山県民文化会館で、出張入試説明会を開催します。
浪商中学校・高等学校の学校概要および令和6年度の入試概要について説明します。
和歌山会場入試を中心にお話しさせていただきます。
本校への受験をお考えの方は是非ご参加ください。
説明会終了後、希望される方には個別相談を実施いたします。
※お車でお越しの方は和歌山県民文化会館有料駐車場、または近隣のコインパーキングをご利用ください。
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
お申込み ⇒ https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf