柔道部 試合結果 報告
2023.12.04
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
先日、行われました大会の結果を報告させて頂きます。
◎第73回大阪高等学校柔道新人大会
男子団体 1回戦 1対2 常勝学園 負け
個人
60kg級 1回戦負け
66・73級 2回線負け
100kg級 ベスト16
70kg級 第3位
※ 女子は近畿大会の出場権を獲得
◎第58回貝塚市民柔道大会がありました。
一般団体戦の部 2年生チームが3位
一般有段の部 3位1名
一般有段壮年の部 2位
ご声援いただきありがとうございました。
全国高校選抜ハンドボール大会 大阪府予選 中央大会 決勝リーグ結果
2023.12.03
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年11月23日 25日 26日の3日間、堺市家吉良大池体育館において全国高校選抜ハンドボール大会 大阪府予選 中央大会 決勝リーグが
開催されました。尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高校 24 - 29 大阪偕星学園高校
大阪体育大学浪商高校 21 - 21 桃山学院高校
大阪体育大学浪商高校 33 ー 25 関西大学北陽高校
大阪府2位で全国高校選抜大会近畿予選会に出場が決定しました。引き続きご声援よろしくお願いいたします。
大阪高校新人大会 兼 全国高校選抜ハンドボール大会予選 組合せ
2023.11.22
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年11月18日~11月25日まで堺市家原大池体育館において、大阪高校新人大会 兼 全国高校選抜ハンドボール大会 大阪中央大会が
開催されます。
尚、組合せは以下の通りです。今大会もご声援よろしくお願いいたします。
こちら → 23新人大会中央大会組み合わせ
陸上競技部 大阪高校地区秋季大会(3.4地区)
2023.11.14
第三・四地区秋季大会 11/11.12 金岡公園陸上競技場 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 辻林 優一(1) | 1 | 11秒27 | 総合 | 16位 | +1.8 | |
男子 | 100m | 山本 浩千(2) | 2 | 11秒29 | 総合 | 17位 | +1.2 | |
男子 | 100m | 後藤 侑樹(1) | 1 | 11秒36 | 総合 | 31位 | +1.0 | |
男子 | 100m | 渡邊 大地(2) | 2 | 11秒38 | 総合 | 34位 | +1.2 | |
男子 | 100m | 末綱 真啓(2) | 2 | 11秒75 | 総合 | 105位 | +1.9 | |
男子 | 200m | 松本 虎大路(2) | 2 | 24秒10 | 総合 | 74位 | +0.2 | |
男子 | 200m | 中井 智喜(2) | 2 | 24秒15 | 総合 | 78位 | -0.4 | |
男子 | 200m | 富松 陽(1) | 1 | 24秒19 | 総合 | 80位 | +1.1 | |
男子 | 200m | 長田 泰雅(2) | 2 | 24秒33 | 総合 | 90位 | +1.1 | |
男子 | 200m | 大久保 涼火(1) | 1 | 24秒36 | 総合 | 95位 | +1.1 | |
男子 | 400m | 尾崎 利來(2) | 2 | 50秒97 | 総合 | 4位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400m | 峯田 ガブリエル(2) | 2 | 51秒76 | 総合 | 10位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400m | 吉田 温葵(1) | 1 | 51秒96 | 総合 | 13位 | ||
男子 | 400m | 小川 拓耶(1) | 1 | 55秒10 | 総合 | 51位 | ||
男子 | 400m | 植木 一登(2) | 2 | 57秒42 | 総合 | 85位 | ||
男子 | 800m | 家次 渓太(1) | 1 | 2分21秒99 | 総合 | 87位 | ||
男子 | 800m | 下川 諒真(2) | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 1500m | 角谷 悠希(1) | 1 | 4分13秒38 | 総合 | 6位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 1500m | 浅田 勇太(1) | 1 | 4分41秒39 | 総合 | 71位 | ||
男子 | 1500m | 下川 諒真(2) | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 5000m | 角谷 悠希(1) | 1 | 15分36秒83 | 総合 | 4位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 5000m | 浅田 寛太(1) | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 110mH | 河野 陽向(2) | 2 | 14秒57 | 総合 | 優勝 | +2.8 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 110mH | 池本 颯介(1) | 1 | 15秒84 | 総合 | 6位 | +2.8 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 110mH | 森島 陽平(1) | 1 | 16秒17 | 総合 | 7位 | +0.4 | |
男子 | 110mH | 髙本 義忠(1) | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル(2) | 2 | 57秒95 | 総合 | 6位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400mH | 森島 陽平(1) | 1 | 59秒41 | 総合 | 9位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介(1) | 1 | 1分00秒51 | 総合 | 15位 | ||
男子 | 400mH | 家次 渓太(1) | 1 | 1分02秒29 | 総合 | 22位 | ||
男子 | 400mH | 髙本 義忠(1) | 1 | 1分03秒57 | 総合 | 32位 | ||
男子 | 5000mW | 白井 佑樹(2) | 2 | 24分29秒64 | 総合 | 3位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也(1) | 1 | 24分50秒29 | 総合 | 6位 | ||
男子 | 5000mW | 浅田 勇太(1) | 1 | 26分34秒17 | 総合 | 9位 | ||
男子 | 5000mW | 利國 太一(2) | 2 | 27分25秒09 | 総合 | 11位 | ||
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太(2) | 2 | 1m60 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧(1) | 1 | 1m60 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠(2) | 2 | 4m00 | 決勝 | 4位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一(2) | 2 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希(1) | 1 | 5m80 | 決勝 | 26位 | +0.3 | |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗(1) | 1 | 5m66 | 決勝 | 34位 | +0.8 | |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太(2) | 2 | 5m64 | 決勝 | 37位 | -0.4 | |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万(2) | 2 | 5m47 | 決勝 | 43位 | +0.8 | |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太(2) | 2 | 12m73 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉(1) | 1 | 11m50 | 決勝 | 3位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 砲丸投 | 前田 匠人(1) | 1 | 10m88 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 円盤投 | 志手 奏太(2) | 2 | 35m02 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 円盤投 | 前田 匠人(1) | 2 | 27m76 | 決勝 | 6位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆(2) | 2 | 48m74 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | やり投 | 江口 航太(1) | 1 | 37m91 | 決勝 | 13位 | ||
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹(1) | 1 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地(2) | 2 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100m | 辻林 優一(1) | 1 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100m | 山本 浩千(2) | 2 | 43秒56 | 総合 | 8位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
男子 | 4×400m | 吉田 温葵(1) | 1 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル(2) | 2 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來(2) | 2 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×400m | 松本 虎大路(2) | 2 | 3分23秒81 | 総合 | 3位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
女子 | 100m | 浦林 紗希(1) | 1 | 12秒84 | 総合 | 11位 | +1.9 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹(1) | 1 | 13秒05 | 総合 | 17位 | +2.0 | |
女子 | 100m | 丘井 咲妃(1) | 1 | 13秒13 | 総合 | 19位 | +2.0 | |
女子 | 100m | 井上 來未(1) | 1 | 13秒21 | 総合 | 23位 | +2.7 | |
女子 | 100m | 寺本 由乃(1) | 1 | 13秒65 | 総合 | 46位 | +2.7 | |
女子 | 200m | 黒下 唯良(2) | 2 | 26秒07 | 総合 | 4位 | +0.3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 200m | 丘井 咲妃(1) | 1 | 27秒29 | 総合 | 19位 | +1.1 | |
女子 | 200m | 浦林 紗希(1) | 1 | 27秒38 | 総合 | 21位 | +0.6 | |
女子 | 200m | 寺本 由乃(1) | 1 | 28秒29 | 総合 | 46位 | +1.1 | |
女子 | 200m | 烏光 優奈(2) | 2 | 28秒35 | 総合 | 34位 | +1.0 | |
女子 | 400m | 烏光 優奈(2) | 2 | 1分04秒09 | 総合 | 18位 | ||
女子 | 400m | 黒下 唯良(2) | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 800m | 大津 優真(1) | 1 | 2分32秒67 | 総合 | 14位 | ||
女子 | 1500m | 吉津 心晴(1) | 1 | 5分07秒37 | 総合 | 13位 | ||
女子 | 1500m | 大津 優真(1) | 1 | 5分15秒19 | 総合 | 15位 | ||
女子 | 1500m | 西 心美(2) | 2 | 5分23秒80 | 総合 | 24位 | ||
女子 | 1500m | 宮城 佳甫(2) | 2 | 5分25秒48 | 総合 | 24位 | ||
女子 | 3000m | 吉津 心晴(1) | 1 | 11分09秒61 | 総合 | 12位 | ||
女子 | 3000m | 西 心美(2) | 2 | 5分23秒80 | 総合 | 22位 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい(2) | 2 | 11分26秒69 | 総合 | 14位 | ||
女子 | 400mH | 天羽 あおい(2) | 2 | 1分15秒51 | 総合 | 19位 | ||
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫(2) | 2 | 30分28秒33 | 総合 | 5位 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫(1) | 1 | 1m59 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵(1) | 1 | 4m35 | 決勝 | 26位 | +0.5 | |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵(1) | 1 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 三段跳 | 竹中 雫(1) | 1 | 9m69 | 決勝 | 15位 | ||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏(1) | 1 | 11m97 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃(1) | 1 | 11m27 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 砲丸投 | 翁長 華夢(2) | 2 | 10m92 | 決勝 | 3位 | ||
女子 | 砲丸投 | 大黒 恋華(2) | 2 | 10m42 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 砲丸投 | 奥村 紗菜(1) | 1 | 10m12 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃(1) | 1 | 32m43 | 決勝 | 2位 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | 円盤投 | 翁長 華夢(2) | 2 | 24m08 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 円盤投 | 奥村 紗菜(1) | 1 | 23m19 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏(1) | 1 | 42m90 | 決勝 | 優勝 | 阪奈和対抗出場 | |
女子 | やり投 | 大黒 恋華(2) | 2 | 31m20 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | やり投 | 畠中 美鈴(1) | 1 | 30m23 | 決勝 | 9位 | ||
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹(1) | 1 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100m | 天羽 あおい(2) | 2 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希(1) | 1 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100m | 井上 來未(1) | 1 | 51秒44 | 総合 | 6位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃(1) | 1 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良(2) | 2 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400m | 寺本 由乃(1) | 1 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈(2) | 2 | 4分10秒73 | 総合 | 5位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆ | ||||||||
☆今シーズン最後の大会となる秋季大会が、金岡公園陸上競技場にて行われました。 | ||||||||
初日は風が冷たく、二日目は雨が降る大会となりましたが、自校の待機場所準備や片付け | ||||||||
そして競技の応援まで、一人一人が仲間のために出来ることに気付いた大会となりました! | ||||||||
そんな仲間の声援を受け、競技では自己BESTを多数の者が更新をしてくれたことは来シーズン | ||||||||
へと繋げていきたいと思います。 | ||||||||
寒い中、沢山のご声援をありがとうございました。 | ||||||||
男子総合:78点 総合2位 | ||||||||
女子総合:73点 総合2位 |
陸上競技部 1.2地区秋季大会
2023.11.09
第1.2地区秋季大会 11/05 万博記念陸上競技場 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 46m32 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 1 | 41m98 | 決勝 | 4位 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 1 | 36m00 | 決勝 | 5位 | |
☆ | |||||||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 44m38 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 1 | 35m37 | 決勝 | 3位 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 1 | 32m35 | 決勝 | 5位 | |
☆ | |||||||
☆本来なら浪商は4地区なのですが、3.4地区秋季大会の会場でハンマー | |||||||
が投げれないので、他地区の大会での試合となりました。 | |||||||
夕方の最終競技でしたが、11月とは思えない汗ばむ陽気の中の競技で | |||||||
1年生の男女全員が自己記録を更新する投げを見せてくれたことは、 | |||||||
2024年に向けて楽しみがまたヒトツ増えました! | |||||||
ハンマー投以外の種目は今週末11/11.12に金岡競技場にて行われます。 | |||||||
沢山の熱いご声援をよろしくお願いいたします。 |
令和5年度 第76回 大阪高校バスケットボール選手権大会 女子 三位決定戦
2023.10.29
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年10月28日に令和5年度 第76回 大阪高校バスケットボール選手権大会 女子 三位決定戦が開催されました。
尚、試合結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高校 75 - 52 関西大学第一高校さん
引き続きご声援よろしくお願いいたします。
女子サッカー 関西トレセンU15
2023.10.26
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年10月21日(土)22日(日) 本校 人工芝グラウンドにおいて、女子サッカー 関西トレセンU15の活動が
行なわれました。
今後の女子サッカー界を担う沢山の選手が色々な地域から参集し、晴天の中、汗を流してくれました。
本校も次年度から女子サッカー部を立ち上げ、本格的な活動をスタートします。ご声援よろしくお願いいたします。
陸上競技部 第17回U18陸上競技大会
2023.10.25
第17回U18陸上競技大会 10/20~22 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 55m05 | 7位 | |||
☆ | ||||||||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 12m13 | 4位 | |||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 48m39 | 2位 | |||
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 44m28 | 8位 | |||
☆ | ||||||||
☆今年もU18陸上競技大会が愛媛県松山市で行われました! | ||||||||
初日(10/20) | ||||||||
女子ハンマー投に翁長と大黒(2年女子)が出場。 | ||||||||
雨が降り、やみ、サークルコンディションが難しい中での競技となりまし | ||||||||
た。まず翁長が1投目からBESTを更新する43m67を投げ、良い入りをし続く | ||||||||
2投目に44m28と更に記録を更新して全国初入賞をしてくれました! | ||||||||
大黒は、練習試技1本目に濡れ始めたサークルに足をとられ転倒するアクシ | ||||||||
デントがありましたが、本番の1投目にいきなり48m39のBESTを投げトップに立つ! | ||||||||
その後ランキング上位者に抜かれはしましましたが、上々の2位入賞をしてくれました。 | ||||||||
翁長と大黒でダブル入賞でした! | ||||||||
男子ハンマー投に吉田が出場! | ||||||||
全国 I・Hに行けなかった悔しさを噛みしめて準備してきたこの大会。 | ||||||||
目の前で、後輩二人がBESTを更新してのダブル入賞にテンションMAXで | ||||||||
迎えた1投目、気持ち良く振り抜いたが左の角度外の無効試技・・・。 | ||||||||
今までならバタバタしていたが、冷静に自分の動きを分析した2投目に | ||||||||
54m15を記録! | ||||||||
4投目には55m05と、さらに記録を伸ばし全国初入賞をしてくれました! | ||||||||
初日出場全員が全国入賞する最高の滑り出しでした。 | ||||||||
二日目(10/21) | ||||||||
1年生の鈴木が女子砲丸投に出場。 | ||||||||
前日まででの事前練習では気持ち良く投げれていなかった鈴木の1投目は | ||||||||
11m23となかなか苦しい展開で迎えた2投目に12m13のBEST自己BEST | ||||||||
をマークし3位に。 | ||||||||
最終試技でヒトツ抜かれましたが、4位入賞はお見事でした。 | ||||||||
先輩方のご支援やご家族の方々のご協力があってこその結果に感謝いたします。 | ||||||||
これからも熱い厚いご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。 | ||||||||
鹿児島特別国体 ハンドボール競技 少年男子 結果報告
2023.10.10
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年10月8日から開催されている鹿児島特別国体 ハンドボール競技 結果を報告させていただきます。
一回戦 大阪府選抜 33 - 31 熊本県(千原台高校)さん
二回戦 大阪府選抜 34 - 35 香川県(香川中央高校)さん
インターハイ優勝校の香川県と対戦しましたが、延長戦でも決着がつかず、ペナルティースローコンテストの末、惜しくも敗戦しました。
多数のご声援をいただきありがとうございました。
2023年度 クラブ活動 表彰 展示
2023.10.09
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
100周年記念館入口に「2023年度 クラブ活動 表彰の記録」を展示しています。
全国高校総体、国民体育大会等で入賞した特に顕著な成績をおさめたものを展示しています。ご来校の際は是非ともご覧ください。