浪商高校女子バスケットボール部 7/27(日)クラブ体験会 申込受付中
2025.07.19
大阪体育大学浪商高等学校女子バスケットボール部の練習見学・体験会を開催いたします。
本校の体育館を使用し、在校生との練習を体験していただけます。
本校の女子バスケットボール部に興味のある方、バスケットボールをしたい方は、ご参加ください。
『感謝と一体感 感動できる勝利をつかめ』
開催日:7月27日(日)9:00~11:00
運動できる服装、バスケットボールシューズ、着替え、飲み物などご持参ください。
※駐車場がございますので、お車でもご来校いただけます。浪商学園駐車場をご利用
ください。
※南海バスをご利用の方は、「浪商学園前」停留所で下車してください。
申込サイト → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
※駐車場がございますので、お車でもご来校いただけます。
※南海バスをご利用の方は、「浪商学園前」停留所で下車してください。
ご質問等は入試対策室までお問い合せください。
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
令和7年度 熱中症対策講座(運動部員対象) 報告
2025.07.19
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年7月15日(火) 本校にて、主に運動クラブ員を対象とした熱中症対策講座を実施しました。
本校専属の井上ATトレーナーより、熱中症対策のポイントや救急時の対応などを説明していただきました。
ここから夏本番に向けて、本格的なクラブ活動がスタートします。
第一に予防、第二に落ち着いた迅速な対応。今回の講座でのポイントを日々の活動や生活に役立ててもらえたらと思います。
令和7年度 1学期終業式(7月18日) 報告
2025.07.18
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年7月18日(金) 本校体育館にて、「令和7年度 1学期終業式」を実施いたしました。
内容は以下の通りです。
・校歌斉唱
・学校長講話
・表彰伝達
・生徒指導部より夏期休暇中の注意事項
・生徒会ならびに体育祭関係の諸連絡
生徒の皆さん、保護者の皆様、先生方、関係の皆様のお力添えのおかげで、本日、無事に終業式を終えることができました。
ご協力頂きました皆様方、ありがとうございました。
2学期、ひとまわりもふたまわりも成長した皆さんとお会いできることを楽しみにしています。
浪商高校女子バレーボール部 クラブ体験会 7/26(土)開催 申込受付中
2025.07.18
大阪体育大学浪商高等学校女子バレーボール部のクラブ体験会を開催いたします。
本校の体育館を使用し、在校生との練習を体験していただけます。
本校のバレーボール部に興味のある方、バレーボールをしたい方、ご参加ください。
『感動 愛があれば仲間はつながる!みんなで勝つ!』
日付:7月26日(土)
時間:13:00~16:00
場所:浪商高校体育館
持物:運動できる服装、体育館シューズ、着替え、飲み物など
※駐車場がございますので、お車でもご来校いただけます。
※南海バスをご利用の方は「浪商学園前」停留所で下車してください。
申込サイト → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
※駐車場がございますので、お車でもご来校いただけます。
※南海バスをご利用の方は、「浪商学園前」停留所で下車してください。
ご質問等は入試対策室までお問い合せください。
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
陸上競技部 第2回地区記録会
2025.07.17
第2回地区記録会 7/12.13 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 芝野 裕太 | 2 | 10秒86 | 総合 | 9位 | +0.2 |
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 10秒90 | 総合 | 12位 | (+2.4) |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 3 | 10秒96 | 総合 | 15位 | (+2.4) |
男子 | 100m | 南河 匠 | 3 | 11秒16 | 総合 | 33位 | (+2.4) |
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒18 | 総合 | 36位 | -0.5 |
男子 | 100m | 中尾 優斗 | 3 | 11秒20 | 総合 | 39位 | +0.5 |
男子 | 100m | 大黒 夏葵 | 3 | 11秒22 | 総合 | 43位 | +0.5 |
男子 | 100m | 森元 大駕 | 2 | 11秒22 | 総合 | 45位 | +1.5 |
男子 | 100m | 中井 大我 | 2 | 11秒23 | 総合 | 47位 | -0.4 |
男子 | 100m | 木村 和輝 | 2 | 11秒36 | 総合 | 56位 | +0.2 |
男子 | 100m | 南 尚希 | 3 | 11秒37 | 総合 | 59位 | +0.5 |
男子 | 100m | 森川 諒一 | 1 | 11秒40 | 総合 | 65位 | -0.8 |
男子 | 100m | 矢冨 心之輔 | 2 | 11秒44 | 総合 | 72位 | (+2.2) |
男子 | 100m | 水谷 正夢 | 1 | 11秒50 | 総合 | 81位 | -1.5 |
男子 | 100m | 元木 比呂人 | 2 | 11秒60 | 総合 | 105位 | +0.4 |
男子 | 100m | 平野 登和 | 1 | 11秒66 | 総合 | 122位 | -1.5 |
男子 | 100m | 品川 未来 | 2 | 11秒68 | 総合 | 127位 | +0.5 |
男子 | 100m | 藤本 大瑚 | 1 | 11秒74 | 総合 | 141位 | +0.4 |
男子 | 100m | 岸本 昇大 | 2 | 11秒74 | 総合 | 143位 | +1.5 |
男子 | 100m | 中瀬 光智 | 1 | 11秒89 | 総合 | 189位 | -1.8 |
男子 | 100m | 酒井 悠慎 | 1 | 11秒97 | 総合 | 198位 | +0.4 |
男子 | 100m | 見谷 宗介 | 1 | 12秒00 | 総合 | 204位 | -0.2 |
男子 | 100m | 中川 幸誠 | 1 | 12秒02 | 総合 | 209位 | -1.8 |
男子 | 100m | 辻 奏汰 | 2 | 12秒59 | 総合 | 361位 | -1.3 |
男子 | 100m | 岡本 皇太朗 | 2 | 13秒61 | 総合 | 502位 | -1.31.3 |
男子 | 100m | 吉岡 祐輔 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | 100m | 樋上 結大 | 1 | DNS | 総合 | ||
男子 | 200m | 大久保 涼火 | 3 | 22秒28 | 総合 | 9位 | +1.1 |
男子 | 200m | 中井 大我 | 2 | 22秒47 | 総合 | 14位 | +1.1 |
男子 | 200m | 瀧本 瑛太 | 2 | 23秒13 | 総合 | 36位 | -1.7 |
男子 | 200m | 矢冨 心之輔 | 2 | 23秒54 | 総合 | 53位 | -1.7 |
男子 | 200m | 上原 凜太郎 | 2 | 23秒67 | 総合 | 62位 | -1.7 |
男子 | 200m | 品川 未来 | 2 | 24秒40 | 総合 | 121位 | -0.9 |
男子 | 200m | 舞田 一樹 | 2 | 24秒47 | 総合 | 125位 | -1.6 |
男子 | 200m | 岸本 昇大 | 2 | 25秒05 | 総合 | 156位 | -1.6 |
男子 | 200m | 森川 諒一 | 1 | DNS | 総合 | ||
男子 | 300m | 元木 比呂人 | 2 | 36秒44 | 総合 | 16位 | |
男子 | 300m | 木村 和輝 | 2 | 36秒48 | 総合 | 17位 | |
男子 | 300m | 上原 凜太郎 | 2 | 36秒52 | 総合 | 18位 | |
男子 | 300m | 山口 悠輔 | 2 | 36秒88 | 総合 | 23位 | |
男子 | 300m | 本田 誠修 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | 1500m | 中野 琉太 | 2 | 4分11秒18 | 総合 | 7位 | |
男子 | 1500m | 北島 羽陽 | 2 | 4分17秒64 | 総合 | 24位 | |
男子 | 1500m | 山本 瑛太 | 2 | 4分19秒40 | 総合 | 29位 | |
男子 | 1500m | 武内 隆介 | 2 | 4分19秒55 | 総合 | 30位 | |
男子 | 1500m | 西山 裕惺 | 1 | 4分30秒39 | 総合 | 70位 | |
男子 | 1500m | 北岡 尚希 | 1 | 4分32秒54 | 総合 | 78位 | |
男子 | 1500m | 寺下 功太郎 | 2 | 4分37秒15 | 総合 | 101位 | |
男子 | 1500m | 田中 翔樹 | 1 | 4分37秒87 | 総合 | 105位 | |
男子 | 1500m | 石山 新大 | 1 | 4分40秒40 | 総合 | 118位 | |
男子 | 1500m | 黒木 太晴 | 1 | 4分42秒73 | 総合 | 129位 | |
男子 | 110mH(0.991m) | 芝野 裕太 | 2 | 14秒26 | 総合 | 1位 | +0.1 |
男子 | 110mH(0.991m) | 森島 陽平 | 3 | 14秒51 | 総合 | 2位 | +0.1 |
男子 | 110mH(0.991m) | 吉田 温葵 | 3 | 14秒72 | 総合 | 4位 | +0.1 |
男子 | 110mH(0.991m) | 水谷 正夢 | 1 | 15秒19 | 総合 | 8位 | +1.4 |
男子 | 110mH(0.991m) | 藤本 大瑚 | 1 | 15秒49 | 総合 | 14位 | +0.1 |
男子 | 110mH(0.991m) | 辻林 優一 | 3 | 16秒00 | 総合 | 19位 | -2.2 |
男子 | 110mH(0.991m) | 舞田 一樹 | 2 | 18秒02 | 総合 | 28位 | -1.7 |
男子 | 110mH(0.991m) | 樋上 結大 | 1 | DNS | 総合 | ||
男子 | 300mH | 吉田 温葵 | 3 | 38秒14 | 総合 | 2位 | |
男子 | 300mH | 池本 颯介 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 3 | 56秒07 | 総合 | 3位 | |
男子 | 400mH | 浦田 琉希 | 1 | 56秒99 | 総合 | 15位 | |
男子 | 400mH | 中﨑 勇也 | 3 | 59秒29 | 総合 | 15位 | |
男子 | 400mH | 山口 大斗 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m92 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 3 | 1m80 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m80 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 3 | NM | 決勝 | ||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 2 | 6m73 | 決勝 | 3位 | -0.2 |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 3 | 6m31 | 決勝 | 9位 | -0.7 |
男子 | 走幅跳 | 高本 樹 | 1 | 5m82 | 決勝 | 23位 | -0.9 |
男子 | 走幅跳 | 西森 吟 | 1 | 5m81 | 決勝 | 24位 | +1.4 |
男子 | 走幅跳 | 辻 優斗 | 2 | 5m49 | 決勝 | 41位 | +0.7 |
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 2 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 三段跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 12m66 | 決勝 | 5位 | +2.1 |
男子 | 三段跳 | 高本 樹 | 1 | 12m30 | 決勝 | 9位 | +1.8 |
男子 | 三段跳 | 西森 吟 | 1 | 12m29 | 決勝 | 10位 | +q.8 |
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 13m38 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 2 | 41m41 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 円盤投 | 津田 翔亮 | 2 | 35m81 | 決勝 | 4位 | |
男子 | 円盤投 | 橋本 昊大 | 1 | 34m86 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 円盤投 | 江口 航太 | 3 | 23m73 | 決勝 | 20位 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 3 | 52m65 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 3 | 43m13 | 決勝 | 4位 | |
男子 | ハンマー投 | 橋本 昊大 | 1 | 42m63 | 決勝 | 5位 | |
男子 | ハンマー投 | 岡﨑 由真 | 1 | 32m85 | 決勝 | 8位 | |
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 2 | 49m30 | 決勝 | 2位 | |
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 2 | 48m56 | 決勝 | 4位 | |
男子 | やり投 | 前田 匠人 | 3 | 44m56 | 決勝 | 7位 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 3 | 41m68 | 決勝 | 16位 | |
男子 | やり投 | 山野 尚哉 | 3 | 31m63 | 決勝 | 32位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | 森島 陽平 | 3 | 42秒36 | 総合 | 4位 | 1 |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 3 | 42秒36 | 総合 | 4位 | 2 |
男子 | 4×100m | 吉田 温葵 | 3 | 42秒36 | 総合 | 4位 | 3 |
男子 | 4×100m | 南河 匠 | 3 | 42秒36 | 総合 | 4位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | 品川 未来 | 2 | 42秒77 | 総合 | 7位 | 1 |
男子 | 4×100m | 木岡 航大 | 2 | 42秒77 | 総合 | 7位 | 2 |
男子 | 4×100m | 山口 悠輔 | 2 | 42秒77 | 総合 | 7位 | 3 |
男子 | 4×100m | 芝野 裕太 | 2 | 42秒77 | 総合 | 7位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×400m | 浦田 琉希 | 1 | 3分29秒19 | 総合 | 7位 | 1 |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 3 | 3分29秒19 | 総合 | 7位 | 2 |
男子 | 4×400m | 大久保 涼火 | 3 | 3分29秒19 | 総合 | 7位 | 3 |
男子 | 4×400m | 芝野 裕太 | 2 | 3分29秒19 | 総合 | 7位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×400m | 上原 凜太郎 | 2 | 3分32秒06 | 総合 | 9位 | 1 |
男子 | 4×400m | 元木 比呂人 | 2 | 3分32秒06 | 総合 | 9位 | 2 |
男子 | 4×400m | 中川 幸誠 | 1 | 3分32秒06 | 総合 | 9位 | 3 |
男子 | 4×400m | 木村 和輝 | 2 | 3分32秒06 | 総合 | 9位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100m | 木戸 理央音 | 1 | 12秒63 | 総合 | 4位 | -0.8 |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 3 | 12秒74 | 総合 | 8位 | -0.8 |
女子 | 100m | 朝本 瑠樺 | 2 | 12秒88 | 総合 | 12位 | -0.8 |
女子 | 100m | 岡田 優月 | 2 | 12秒91 | 総合 | 13位 | +0.5 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 3 | 13秒16 | 総合 | 21位 | -0.8 |
女子 | 100m | 光安 芽唯 | 2 | 13秒25 | 総合 | 30位 | +0.5 |
女子 | 100m | 表口 夢歌 | 1 | 13秒49 | 総合 | 39位 | -0.7 |
女子 | 100m | 高柿 舞有 | 1 | 13秒72 | 総合 | 58位 | -0.7 |
女子 | 100m | 井出 真優香 | 1 | 14秒08 | 総合 | 76位 | -0.7 |
女子 | 100m | 北辻 瑛麻 | 1 | 14秒85 | 総合 | 111位 | +0.9 |
女子 | 100m | 畠中 美鈴 | 3 | 15秒28 | 総合 | 132位 | -0.3 |
女子 | 200m | 原薗 梨乃 | 1 | 25秒57 | 総合 | 1位 | +0.7 |
女子 | 200m | 表口 夢歌 | 1 | 28秒04 | 総合 | 24位 | (+2.4) |
女子 | 200m | 吉岡 桜香 | 1 | 28秒11 | 総合 | 26位 | +0.7 |
女子 | 200m | 清水 花音 | 1 | 28秒57 | 総合 | 32位 | (+2.4) |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 3 | DNS | 総合 | ||
女子 | 300m | 河村 瑠奈 | 2 | 40秒84 | 総合 | 4位 | |
女子 | 300m | 川野 利桜 | 1 | 43秒28 | 総合 | 10位 | |
女子 | 300m | 北辻 瑛麻 | 1 | 48秒70 | 総合 | 30位 | |
女子 | 300m | 丘井 咲妃 | 3 | DNS | 総合 | ||
女子 | 300m | 森本 璃杏 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 3 | 4分50秒03 | 総合 | 1位 | |
女子 | 100mH(0.762m) | 朝本 瑠樺 | 2 | 15秒14 | 総合 | 2位 | -0.6 |
女子 | 100mH(0.762m) | 片山 心美 | 1 | 17秒50 | 総合 | 14位 | -0.6 |
女子 | 100mH(0.762m) | 辻田 凛音 | 1 | 18秒02 | 総合 | 21位 | -0.6 |
女子 | 300mH | 西 姫花 | 2 | 47秒40 | 総合 | 3位 | |
女子 | 400mH | 大津 優真 | 3 | 1分07秒59 | 総合 | 3位 | |
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 3 | 1m50 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか | 2 | 1m40 | 決勝 | 11位 | |
女子 | 走高跳 | 片山 心美 | 1 | 1m35 | 決勝 | 12位 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 3 | DNS | 決勝 | ||
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 4m38 | 決勝 | 23位 | -0.1 |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 9m83 | 決勝 | 9位 | +1.5 |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 12m87 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪 | 1 | 10m49 | 決勝 | 6位 | |
女子 | 円盤投 | 上田 杏 | 2 | 29m78 | 決勝 | 5位 | |
女子 | 円盤投 | 緒方 想空 | 2 | 28m86 | 決勝 | 6位 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 3 | 45m07 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 2 | 40m73 | 決勝 | 3位 | |
女子 | ハンマー投 | 西堂 心雪 | 1 | 33m24 | 決勝 | 5位 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 3 | 32m89 | 決勝 | 6位 | |
女子 | ハンマー投 | 辻野 眞子 | 1 | 17m75 | 決勝 | 13位 | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 47m86 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | やり投 | 緒方 想空 | 2 | 36m41 | 決勝 | 4位 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 3 | 33m98 | 決勝 | 6位 | |
女子 | やり投 | 辻野 眞子 | 1 | 27m47 | 決勝 | 8位 | |
女子 | やり投 | 田中 美彩妃 | 3 | 22m74 | 決勝 | 13位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 吉岡 桜香 | 1 | 48秒68 | 総合 | 1位 | 1 |
女子 | 4×100m | 原薗 梨乃 | 1 | 48秒68 | 総合 | 1位 | 2 |
女子 | 4×100m | 木戸 理央音 | 1 | 48秒68 | 総合 | 1位 | 3 |
女子 | 4×100m | 岡田 優月 | 2 | 48秒68 | 総合 | 1位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 片山 心美 | 1 | 51秒61 | 総合 | 11位 | 1 |
女子 | 4×100m | 表口 夢歌 | 1 | 51秒61 | 総合 | 11位 | 2 |
女子 | 4×100m | 井出 真優香 | 1 | 51秒61 | 総合 | 11位 | 3 |
女子 | 4×100m | 高柿 舞有 | 1 | 51秒61 | 総合 | 11位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 朝本 瑠樺 | 2 | 4分00秒72 | 総合 | 2位 | 1 |
女子 | 4×400m | 川野 利桜 | 1 | 4分00秒72 | 総合 | 2位 | 2 |
女子 | 4×400m | 清水 花音 | 1 | 4分00秒72 | 総合 | 2位 | 3 |
女子 | 4×400m | 河村 瑠奈 | 2 | 4分00秒72 | 総合 | 2位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 西 姫花 | 2 | 4分23秒75 | 総合 | 10位 | 1 |
女子 | 4×400m | 吉岡 桜香 | 1 | 4分23秒75 | 総合 | 10位 | 2 |
女子 | 4×400m | 北辻 瑛麻 | 1 | 4分23秒75 | 総合 | 10位 | 3 |
女子 | 4×400m | 光安 芽唯 | 2 | 4分23秒75 | 総合 | 10位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆三学年が揃って出場できる残り少ない試合の一つ・・・地区記録会がヤンマー | |||||||
フィールド長居にて行われました。 | |||||||
この大会は10月に行われる「U18陸上競技大会」のサブ種目の標準突破に向けて | |||||||
専門外の種目に挑戦する者も多く、いつもとは違った見応えのある大会ともなりました。 | |||||||
1・2年生達は次週の地区総体に向けての腕試しともなる大会で、様々な気付きが | |||||||
あったことと思います。 | |||||||
3年生達は、残り少なくなった浪商生としての試合に「自己BEST」を目指して | |||||||
必死に競技に向かう姿は後輩たちへの良い見本となったと感じています。 | |||||||
また、全国 I・H出場者達には自分の調子の確認となる「現在地」を把握することが | |||||||
出来ました。 | |||||||
今回も卒業生の方々や、沢山の保護者の皆様方のご声援が選手たちパフォーマンス | |||||||
に繋がっており、感謝しています。 | |||||||
7/20.21には1・2年生の学年別の大会となる「大阪総体」の地区予選会、地区総体 | |||||||
がヤンマーフィールドにて行われます。 | |||||||
更なるご声援をお願いいたします。 |
浪商学園レスリング部 〜メンタルトレーニング編〜
2025.07.16
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
先日、大阪体育大学・スポーツ科学部教授の土屋先生に「実力発揮に役立つメンタルトレーニング」と題した講習を行なっていただきました。
土屋先生はオリンピックにも帯同されたスポーツ心理学界の第一人者の先生です。
中高生が飽きないよう様々な仕掛けを準備されており、90分程の講習でしたが一瞬で終わった感覚です。
「面白くてためになり、かつ学問的背景のある講習」その言葉通りの内容でした。
教えて頂いた内容を毎日少しずつ実践していき、インターハイ、U17世界、全中選抜で100%以上の力を発揮できるメンタルを作り上げていきます。
土屋先生お忙しいところ講習ありがとうございました。
第107回 全国高校野球選手権 大阪大会 二回戦 報告
2025.07.15
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年7月12日(土) 南港中央公園野球場にて「第107回 全国高校野球選手権 大阪大会 二回戦」が行われました。
尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高校 2 - 1 布施高校さん
三回戦は7月16日(水)に予定されています。
引き続きご声援よろしくお願いいたします。
令和8年度 常勤講師・非常勤講師応募要項
2025.07.14
令和7年度 浪商スポーツ&カルチャーフェスティバル開催案内( 7月19日申込スタート)
2025.07.14
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年8月22日(金) 本校にて「令和7年度 浪商スポーツ&カルチャーフェスティバル」を開催いたします。
当日は小学生を対象に「14時~ カルチャーの部」、「17時~ スポーツの部」の二部構成、浪商中学高校生のお兄さん、お姉さんが
カルチャー体験、スポーツ体験をサポートしてくれます。
たくさんの児童の皆さん、保護者の皆様のご参加をお待ちしています。
お申込みは令和7年7月19日からスタートします。
別紙のQRコードより、お願いいたします。
「safety bicycle 推進校」プロジェクト 指定書交付式 報告
2025.07.13
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年7月8日(水) 本校にて、「safety bicycle 推進校」プロジェクト 指定書交付式が開催されました。
大阪府教育庁保健体育科、大阪府教育庁私学課、大阪府警本部及び泉佐野警察署の皆様方にご出席頂きました。
今回を契機とし、「safety bicycle」の輪を生徒の皆さんが主体となり中学校、高校、大阪府全体にも広げていくことができればと思います。