令和7年度浪商高校のイベント(行事)の日程のお知らせ
2025.04.22
令和7年度浪商高校のイベント(行事)の日程が決定いたしました。
各イベント(行事)の詳細につきましては、本校Webサイトでお知らせします。
【入試説明会】(要申込)
①9月27日(土) 13:00~14:00
②11月1日(土) 13:00~14:00
③11月30日(日) 10:00~11:30 入試ワンポイントアドバイス実施
④12月6日(土) 出張入試説明会(和歌山県民文化会館)10:00~11:30
⑤12月13日(土) プチ入試説明会 ①10:00~ ②13:30~
【オープンスクール】(要申込)※時間・内容は別途お知らせいたします。
○8月30日(土)
【クラブ見学・体験会】(要申込)※開催時間はクラブにより異なります
①5月10日(土)
②5月24日(土)
③8月30日(土)
④9月27日(土)
⑤11月 1日(土)
※上記日程以外に独自に体験会を実施しているクラブもあります。詳しくはお問合せください。
【その他】
①個別相談会やイブニング相談会を別途実施いたします。
②クラブ体験会の日程が合わない場合は、入試対策室までお問合せください。
※各日程の詳細は本校Webサイト「受験生とゲストのみなさまへ」に掲載いたします。
※全日程、お車でお越しいただけます。(本校実施分のみ)
※開催時間が変更になる場合があります。
各行事のお申込み → 令和7年度入試説明会・オープンスクール等申込サイト
イベント(行事)についてのお問い合わせは入試対策室までご連絡ください。
TEL:072-453-7001(代表)
TEL:072-453-7972(入試対策室)
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
2025.04.21
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
ホームページ同様に、浪商中学校浪商・高等学校の行事やイベント情報、入試情報、
クラブ活動の情報等を随時、掲載しています。情報収集にご活用ください。
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
男子バレーボール部 大阪春季大会 一次予選[部別大会] 一部昇格
2025.04.20
平素は本校の教育活動にご理解とごご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年4月13日に大阪商業大学高等学校で大阪春季大会一次予選[部別大会]が行われました。
結果は
1試合目 浪商高校2-0四條畷高校さん
2試合目 浪商高校2-0箕面学園さん
3試合目 浪商高校2-1追手門学院高校さん
見事3勝、2部Jゾーン優勝することができました。この結果、1部ゾーンへの昇格が決定しました。
初の2部大会であり、プレッシャーもありましたが、浪商バレー部らしく、明るく、楽しくプレーすることができました。
チームのスローガンでもある「常笑必勝」で全試合を戦い抜きました。次は5月末に開催される大会で、近畿大会を目標に
頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。
令和7年度 大阪体育大学浪商中学校・高等学校 入学式②
2025.04.19
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和7年4月5日(土) 本校体育館にて、令和7年度 大阪体育大学浪商中学校・高等学校の入学式を挙行いたしました。
尚、入学式の情報については、二回に分けて掲載させていただくお知らせをしていましたが、大変遅くなりすみません。
今回は式典内及び式後の写真を紹介させていただきます。
新入生、保護者、ご来賓の皆様方をお迎えし、滞りなく終了することができました。
新入生の皆さんは真新しい制服に身を包み、凛々しく、しっかりとした姿勢でのぞんでくれました。
当日は天候にも恵まれ、満開の桜のもと、記念写真を撮影されている姿が印象的でした。
新入生の皆さん、3年間ともに頑張りましょう。保護者の皆様、3年間よろしくお願いいたします。
陸上競技部 第2回大阪陸上競技記録会
2025.04.18
第2回大阪陸上競技記録会 4/10.11 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒04 | 総合 | 35位 | +0.1 |
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒19 | 総合 | 74位 | -0.1 |
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 11秒30 | 総合 | 114位 | +0.6 |
男子 | 100m | 南河 匠 | 3 | 11秒30 | 総合 | 112位 | +1.7 |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 3 | 11秒39 | 総合 | 149位 | +0.3 |
男子 | 400m | 大久保 涼火 | 3 | 51秒57 | 総合 | 54位 | |
男子 | 400m | 本田 誠修 | 2 | 52秒13 | 総合 | 78位 | |
男子 | 400m | 元木 比呂人 | 2 | 52秒79 | 総合 | 105位 | |
男子 | 400m | 小川 拓耶 | 3 | 53秒05 | 総合 | 115位 | |
男子 | 400m | 吉田 温葵 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 3 | 4分02秒77 | 総合 | 19位 | |
男子 | 1500m | 中野 琉太 | 2 | 4分14秒18 | 総合 | 64位 | |
男子 | 1500m | 北島 羽陽 | 2 | 4分19秒84 | 総合 | 101位 | |
男子 | 110mH (1.067m) | 芝野 裕太 | 2 | 15秒02 | 総合 | 3位 | +1.1 |
男子 | 110mH (1.067m) | 森島 陽平 | 3 | 15秒38 | 総合 | 9位 | +1.0 |
男子 | 110mH (1.067m) | 富松 陽 | 3 | 17秒26 | 総合 | 28位 | +0.9 |
男子 | 110mH (1.067m) | 池本 颯介 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 3000mSC | 浅田 寛太 | 3 | 10分31秒12 | 総合 | 27位 | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也 | 3 | 22分33秒42 | 総合 | 4位 | |
男子 | 5000mW | 浅田 勇太 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 2 | 6m52 | 決勝 | 10位 | -0.9 |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 3 | 5m72 | 決勝 | 58位 | -1.7 |
男子 | 走幅跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 5m67 | 決勝 | 65位 | -0.6 |
男子 | 走幅跳 | 辻 優斗 | 2 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 3 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 2 | 38m34 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 円盤投 | 津田 翔亮 | 2 | 35m18 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 円盤投 | 橋本 昊大 | 1 | 32m65 | 決勝 | 10位 | |
男子 | 円盤投 | 岡﨑 由真 | 1 | NM | 決勝 | ||
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 3 | 40m19 | 決勝 | 6位 | |
男子 | ハンマー投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 36m21 | 決勝 | 9位 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 3 | NM | 決勝 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 3 | 12秒81 | 総合 | 54位 | +1.0 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 3 | 12秒89 | 総合 | 65位 | +1.0 |
女子 | 100m | 岡田 優月 | 2 | 12秒92 | 総合 | 66位 | +1.0 |
女子 | 100m | 光安 芽唯 | 2 | 12秒95 | 総合 | 69位 | +1.3 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 3 | DNS | 総合 | ||
女子 | 400m | 河村 瑠奈 | 2 | 58秒89 | 総合 | 7位 | |
女子 | 400m | 森本 璃杏 | 2 | 1分01秒77 | 総合 | 24位 | |
女子 | 400m | 朝本 瑠樺 | 2 | 1分02秒24 | 総合 | 30位 | |
女子 | 400m | 丘井 咲妃 | 3 | DNS | 総合 | ||
女子 | 1500m | 大津 優真 | 3 | 4分56秒55 | 総合 | 16位 | |
女子 | 100mH (0.838m) | 高岡 あかね | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 3 | 1m45 | 総合 | 11位 | |
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 3 | DNS | 総合 | ||
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 4m56 | 総合 | 37位 | +0.5 |
女子 | 円盤投 | 緒方 想空 | 2 | 26m91 | 決勝 | 11位 | |
女子 | 円盤投 | 辻野 眞子 | 1 | 23m89 | 決勝 | 18位 | |
女子 | 円盤投 | 西堂 心雪 | 1 | 19m33 | 決勝 | 26位 | |
女子 | 円盤投 | 畠中 美鈴 | 3 | 17m98 | 決勝 | 28位 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 3 | 41m98 | 決勝 | 3位 | |
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 2 | 37m98 | 決勝 | 5位 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 3 | 35m91 | 決勝 | 8位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆2025年初めて大阪府全体が集まり、ヤンマーフィールド長居にて | |||||||
競技会が行われました。 | |||||||
社会人や大学生も参加した大会でしたが、今回もトラックにフィールドに | |||||||
選手たちは躍動してくれたと思います。 | |||||||
二日目は雨と寒さの中での競技となり、4月になりましたが服装の準備 | |||||||
なども工夫が必要とも感じる大会でした。 | |||||||
朝から自チームの陣地作りや大会運営の設備準備、そして補助員などでも | |||||||
協力する姿が逞しく感じてきています。 | |||||||
ここからもみんなでTeam作りを進めていきます! | |||||||
沢山のご声援ありがとうございました!!! |
女子バレーボール部 泉南大会 優勝 報告
2025.04.17
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和7年3月29日、4月6日の二日間、女子バレーボール部の泉南大会が開催されました。
多くの学校が参加する中、浪商高校女子バレー部が見事優勝を飾りました。
尚、結果は以下の通りです。
予選リーグ
浪商高校 2-0 貝塚南高校さん
浪商高校 2-0 岸和田高校さん
決勝トーナメント
浪商高校 2-0 信太高校さん
浪商高校 2-0 和泉高校さん
これからも夏に向けて、インターハイ予選などたくさんの試合が行われます。
応援よろしくお願いいたします。
陸上競技部 第1回大阪陸上競技記録会(長居)
2025.04.16
第1回大阪陸上競技記録会(長居) 4/6 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 200m | 大久保 涼火 | 3 | 22秒94 | 総合 | 27位 | +0.1 |
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 3 | 22秒94 | 総合 | 28位 | +3.4 |
男子 | 200m | 山口 悠輔 | 2 | 23秒08 | 総合 | 34位 | +0.3 |
男子 | 200m | 後藤 侑樹 | 3 | DNS | |||
男子 | 200m | 辻林 優一 | 3 | DNS | |||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 3 | 1分57秒36 | 総合 | 7位 | |
男子 | 800m | 中﨑 勇也 | 3 | 2分02秒16 | 総合 | 27位 | |
男子 | 800m | 上原 凜太郎 | 2 | 2分08秒11 | 総合 | 51位 | |
男子 | 800m | 山本 瑛太 | 2 | 2分10秒16 | 総合 | 67位 | |
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 3 | 15分38秒49 | 総合 | 12位 | |
男子 | 5000m | 浅田 勇太 | 3 | DNS | |||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 3 | 56秒55 | 総合 | 6位 | |
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 3 | 58秒93 | 総合 | 12位 | |
男子 | 400mH | 芝野 裕太 | 2 | 59秒63 | 総合 | 16位 | |
男子 | 400mH | 本田 誠修 | 2 | 1分01秒61 | 総合 | 22位 | |
男子 | 400mH | 吉田 温葵 | 3 | DQ *T8 | |||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m88 | 決勝 | 1位 | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m65 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 2 | DNS | |||
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 12m88 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 3 | DNS | |||
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 2 | 49m23 | 決勝 | 2位 | |
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 2 | 48m23 | 決勝 | 3位 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 3 | 39m19 | 決勝 | 16位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 200m | 光安 芽唯 | 2 | 27秒89 | 総合 | 29位 | |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 3 | DNS | |||
女子 | 800m | 河村 瑠奈 | 2 | 2分19秒24 | 総合 | 7位 | |
女子 | 800m | 大津 優真 | 3 | 2分20秒94 | 総合 | 10位 | |
女子 | 800m | 朝本 瑠樺 | 2 | 2分37秒89 | 総合 | 27位 | |
女子 | 400mH | 寺本 由乃 | 3 | DNS | |||
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 3 | 10m34 | 決勝 | 8位 | +1.1 |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 9m59 | 決勝 | 15位 | -1.1 |
女子 | 三段跳 | 播磨 由依 | 3 | DNS | |||
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 3 | 11m54 | 決勝 | 1位 | |
女子 | 砲丸投 | 奥村 紗菜 | 3 | 9m78 | 決勝 | 6位 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 3 | 30m58 | 決勝 | 6位 | |
女子 | やり投 | 緒方 想空 | 2 | 29m65 | 決勝 | 7位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆昨日に続き、第1回大阪陸上競技記録会(長居)がヤンマー | |||||||
フィールド長居にて行われました。 | |||||||
今回は、一般や大学生も出場する大会でしたが、浪商生たちは「自分越え」を目指し、仲間たちの熱い声援に背中を押されチャレンジ | |||||||
してくれました! | |||||||
シーズン初めから二日連続の大会となりましたが、楽しみな | |||||||
パフォーマンスがトラックにフィールドに溢れていました!!! | |||||||
卒業生や保護者の皆様、そして関係者の皆様の沢山のご声援のおかげです! | |||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 第1回地区記録会
2025.04.15
第1回地区記録会 4/5 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒09 | 総合 | 6位 | +1.1 |
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒18 | 総合 | 11位 | -2.7 |
男子 | 100m | 南河 匠 | 3 | 11秒19 | 総合 | 12位 | +1.3 |
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 11秒40 | 総合 | 29位 | +0.9 |
男子 | 100m | 瀧本 瑛太 | 2 | 11秒43 | 総合 | 32位 | +1.0 |
男子 | 100m | 中井 大我 | 2 | 11秒49 | 総合 | 39位 | -0.1 |
男子 | 100m | 森元 大駕 | 2 | 11秒63 | 総合 | 66位 | -0.1 |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 3 | 11秒68 | 総合 | 83位 | -2.7 |
男子 | 100m | 舞田 一樹 | 2 | 11秒95 | 総合 | 147位 | +1.4 |
男子 | 100m | 矢冨 心之輔 | 2 | 12秒00 | 総合 | 155位 | -0.1 |
男子 | 100m | 品川 未来 | 2 | 12秒04 | 総合 | 167位 | +0.7 |
男子 | 300m | 吉田 温葵 | 3 | 35秒37 | 総合 | 4位 | |
男子 | 300m | 大久保 涼火 | 3 | 36秒17 | 総合 | 13位 | |
男子 | 300m | 木村 和輝 | 2 | 36秒83 | 総合 | 19位 | |
男子 | 300m | 池本 颯介 | 3 | 36秒86 | 総合 | 20位 | |
男子 | 300m | 上原 凜太郎 | 2 | 37秒56 | 総合 | 32位 | |
男子 | 300m | 本田 誠修 | 2 | 37秒69 | 総合 | 37位 | |
男子 | 300m | 元木 比呂人 | 2 | 37秒72 | 総合 | 38位 | |
男子 | 300m | 小川 拓耶 | 3 | 37秒80 | 総合 | 41位 | |
男子 | 300m | 富松 陽 | 3 | 38秒25 | 総合 | 46位 | |
男子 | 300m | 山口 大斗 | 2 | 41秒41 | 総合 | 82位 | |
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m75 | 決勝 | 4位 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 3 | 1m75 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 走高跳 | 芝野 裕太 | 2 | 1m70 | 決勝 | 7位 | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m70 | 決勝 | 8位 | |
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 2 | 6m49 | 決勝 | 3位 | +2.8 |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 3 | DNS | |||
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 3 | DNS | |||
男子 | 走幅跳 | 辻 優斗 | 2 | DNS | |||
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 2 | 38m93 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 円盤投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 27m10 | 決勝 | 11位 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 3 | 48m20 | 決勝 | 2位 | |
男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮 | 2 | 46m08 | 決勝 | 3位 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 3 | DNS | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 3 | 12秒89 | 総合 | 4位 | -1.0 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 3 | 12秒98 | 総合 | 9位 | -1.0 |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 3 | 13秒06 | 総合 | 10位 | -1.0 |
女子 | 100m | 光安 芽唯 | 2 | 13秒21 | 総合 | 16位 | -1.0 |
女子 | 100m | 朝本 瑠樺 | 2 | 13秒24 | 総合 | 17位 | -1.3 |
女子 | 100m | 岡田 優月 | 2 | 13秒28 | 総合 | 20位 | -3.0 |
女子 | 100m | 高岡 あかね | 2 | 13秒88 | 総合 | 44位 | -1.3 |
女子 | 300m | 河村 瑠奈 | 2 | 42秒40 | 総合 | 4位 | |
女子 | 300m | 森本 璃杏 | 2 | 43秒25 | 総合 | 8位 | |
女子 | 300m | 丘井 咲妃 | 3 | DNS | |||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 3 | 1m59 | 決勝 | 2位 | |
女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか | 2 | 1m30 | 決勝 | 12位 | |
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 3 | DNS | |||
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 4m45 | 決勝 | 20位 | +1.0 |
女子 | 円盤投 | 緒方 想空 | 2 | 28m09 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 円盤投 | 畠中 美鈴 | 3 | 17m65 | 決勝 | 9位 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 3 | 44m36 | 決勝 | 2位 | |
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 2 | 37m40 | 決勝 | 4位 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 3 | 35m32 | 決勝 | 5位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆待ちに待った2025年のシーズンが開幕! | |||||||
わくわくした気持ちを胸に、選手たちは各種目で躍動してくれました。 | |||||||
地道な冬季練習をこなし、感じていた手応えを結果とする | |||||||
ためにもがいてくれました。 | |||||||
早速、自己BESTを更新する者や、上手くコントロール出来 | |||||||
なかった者もいてましたが、ここからのシーズンが楽しみです。 | |||||||
これからも沢山のご声援よろしくお願いいたします! |
陸上競技部 一地区第1回地区記録会
2025.04.14
一地区第1回地区記録会 3/30 万博記念陸上競技場 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 2 | 50m79 | 決勝 | 2位 |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 3 | 49m43 | 決勝 | 3位 |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 2 | 40m77 | 決勝 | 4位 |
男子 | ハンマー投 | 岡本 皇太朗 | 1 | 35m75 | 決勝 | 5位 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 2 | 43m25 | 決勝 | 1位 |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 3 | 42m67 | 決勝 | 2位 |
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 1 | 40m83 | 決勝 | 3位 |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 2 | 36m69 | 決勝 | 5位 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆2024年度最後となる一地区記録会に、ハンマー投だけ出場 | ||||||
してきました。 | ||||||
3年生達も参加してくれて「男女計8名」の出場は、非常 | ||||||
に楽しく各自が自分の記録更新に対しチャレンジしてくれました! | ||||||
4月からの2025年度シーズンに向けて、ここから仕上げていきます。 | ||||||
2025年度も温かいご声援、よろしくお願いいたします。 |
オリエンテーション3日目 4月9日 報告
2025.04.13
平素は本校の教育活動にご理解とごご協力いただき誠にありがとうございます。
令和7年4月9日(水) オリエンテーションの3日目をむかえました。
午前中は学校生活全般について各担当から説明が中心でした。
・教務部 ・保健室、相談室 ・進路指導部 ・生徒指導部
午後からは各コースに分かれて、自分が所属するコースの特色について説明があり、その後、クラス写真を撮影しました。
話しを聞く時間が長く大変だったと思いますが、皆さんしっかりとした姿勢で耳を傾けてくれていました。