令和5年度 全国高校総体 ハンドボール競技 二回戦・三回戦・準々決勝
2023.08.01
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年7月26日~31日まで 北海道函館市において、令和5年度 全国高校総体 ハンドボール競技が開催されています。
開会式では前年度の優勝旗を返還しました。
尚、二回戦、三回戦、準々決勝の試合結果を以下の通りです。残念ながらベスト8で終了しました。
今大会も沢山のご声援ありがとうございました。
二回戦 大阪体育大学浪商高等学校 39 ー 38 駿台甲府高等学校さん(山梨県代表)
三回戦 大阪体育大学浪商高等学校 29 - 21 興南高等学校さん(沖縄県代表)
準々決勝 大阪体育大学浪商高等学校 28 ー 35 香川中央高等学校さん(香川県代表)
吹奏楽部 サマーコンサート
2023.07.31
平素は本校の教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
夏休みに入ってたくさんの運動部が、全国各地で熱い熱い戦いを繰り広げています。
そして学校では、演奏会に向けて毎日練習を続けている吹奏楽部の姿。
通常授業の日にはお昼休みに中庭でライブ演奏を行ったり、夏休みには大きなホールで発表をしたりと、とても精力的に活動をしている吹奏楽部が
下記の予定でサマーコンサートを開催します。是非、足をお運びください。
・日時 8月5日(土) 13:30〜
・場所 泉の森ホール
陸上競技部 第二回地区記録会
2023.07.31
第二回地区記録会 7/15.16 ヤンマーフィールド長居 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒35 | 9位 | -2.1 |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒49 | 19位 | -3.8 |
男子 | 100m | 森島 陽平 | 1 | 11秒56 | 25位 | -1.5 |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 1 | 11秒64 | 35位 | -3.8 |
男子 | 100m | 大礒 一也 | 3 | 11秒69 | 45位 | -1.5 |
男子 | 100m | 山内 政成 | 3 | 11秒71 | 49位 | -2.6 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 2 | 11秒72 | 50位 | -3.8 |
男子 | 100m | 関 栖々弥 | 3 | 11秒76 | 59位 | -2.8 |
男子 | 100m | 東 健祐 | 1 | 11秒89 | 85位 | -1.5 |
男子 | 100m | 泉納 力一 | 2 | 11秒89 | 86位 | -1.8 |
男子 | 100m | 南 政希 | 3 | 11秒92 | 89位 | -3.8 |
男子 | 100m | 中井 智喜 | 2 | 11秒94 | 100位 | -0.8 |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 1 | 11秒94 | 99位 | -1.8 |
男子 | 100m | 植原 晃絆 | 3 | 12秒10 | 136位 | -1.5 |
男子 | 100m | 末綱 真啓 | 2 | 12秒14 | 142位 | -2.3 |
男子 | 100m | 長田 泰雅 | 2 | 12秒20 | 159位 | -4.6 |
男子 | 100m | 富松 陽 | 1 | 12秒21 | 165位 | -2.6 |
男子 | 100m | 河野 陽向 | 2 | 12秒27 | 182位 | -1.5 |
男子 | 100m | 小川 拓耶 | 1 | 12秒31 | 194位 | -0.8 |
男子 | 100m | 中川 悠斗 | 1 | 12秒32 | 195位 | -2.0 |
男子 | 100m | 中島 聡太 | 3 | 12秒38 | 219位 | -3.4 |
男子 | 100m | 橋爪 奏太郎 | 3 | 12秒43 | 234位 | -2.9 |
男子 | 100m | 山野 尚哉 | 1 | 12秒48 | 245位 | -2.3 |
男子 | 100m | 江口 航太 | 1 | 12秒84 | 323位 | -2.3 |
男子 | 100m | 髙本 義忠 | 1 | DNS | ||
男子 | 100m | 中野 颯仁 | 3 | NDS | ||
男子 | 200m | 池辺 智哉 | 3 | 23秒24 | 26位 | -2.8 |
男子 | 200m | 尾崎 利來 | 2 | 23秒25 | 27位 | -1.6 |
男子 | 200m | 渡邊 大地 | 2 | 23秒61 | 42位 | -1.0 |
男子 | 200m | 辻林 優一 | 1 | 23秒64 | 44位 | +2.1 |
男子 | 200m | 吉田 温葵 | 1 | 23秒77 | 53位 | -1.0 |
男子 | 200m | 関 栖々弥 | 3 | 24秒05 | 73位 | -2.8 |
男子 | 200m | 峯田 ガブリエル | 2 | 24秒06 | 75位 | -2.6 |
男子 | 200m | 植原 晃絆 | 3 | 24秒17 | 82位 | +1.8 |
男子 | 200m | 長田 泰雅 | 2 | 24秒18 | 83位 | -1.9 |
男子 | 200m | 中井 智喜 | 2 | 24秒21 | 85位 | -1.3 |
男子 | 200m | 小川 拓耶 | 1 | 24秒48 | 107位 | +0.4 |
男子 | 200m | 末綱 真啓 | 2 | 24秒54 | 112位 | -1.0 |
男子 | 200m | 中島 聡太 | 3 | 24秒85 | 138位 | +0.2 |
男子 | 200m | 中野 颯仁 | 3 | DNS | ||
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | DNS | ||
男子 | 200m | 河野 陽向 | 2 | DNS | ||
男子 | 200m | 黒川 楽 | 2 | DNS | ||
男子 | 200m | 松本 虎大路 | 2 | DNS | ||
男子 | 200m | 後藤 侑樹 | 1 | DNS | ||
男子 | 300m | 大礒 一也 | 3 | 35秒88 | 8位 | |
男子 | 300m | 佐原 汰知 | 2 | 37秒41 | 25位 | |
男子 | 300m | 吉田 温葵 | 1 | 37秒67 | 28位 | |
男子 | 300m | 松本 虎大路 | 2 | 38秒27 | 41位 | |
男子 | 300m | 植木 一登 | 2 | 39秒55 | 67位 | |
男子 | 800m | 上田 龍之介 | 3 | 1分57秒29 | 4位 | |
男子 | 1500m | 小堀 慎之介 | 3 | DNS | ||
男子 | 1500m | 前田 和志 | 3 | DNS | ||
男子 | 110mJH | 山内 政成 | 3 | 14秒50 | 1位 | -2.4 |
男子 | 110mJH | 森島 陽平 | 1 | 15秒40 | 6位 | -2.5 |
男子 | 300mH | 小坂田 偉月 | 3 | 41秒02 | 3位 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 1 | 1分01秒01 | 10位 | |
男子 | 400mH | 髙本 義忠 | 1 | 1分04秒64 | 14位 | |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 2m00 | 優勝 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m60 | 11位 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m65 | 9位 | |
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 2 | 3m20 | 4位 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | NM | ||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 1 | 6m02 | 17位 | +2.0 |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 2 | 5m40 | 43位 | +1.9 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | NM | ||
男子 | 走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | DNS | ||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 14m70 | 優勝 | |
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 3 | 12m46 | 2位 | |
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 37m48 | 優勝 | |
男子 | 円盤投 | 志手 奏太 | 2 | 32m47 | 3位 | |
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 55m24 | 優勝 | |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 51m68 | 2位 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 43m64 | 5位 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 1 | 30m56 | 11位 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 29m40 | 13位 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 1 | NM | ||
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 52m14 | 優勝 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | DNS | ||
男子 | やり投 | 江口 航太 | 1 | 35m98 | 12位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | DQ R2 | 1 | |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地 | 2 | DQ R2 | 2 | |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 1 | DQ R2 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | DQ R2 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 2 | 3分30秒05 | 4位 | 1 |
男子 | 4×400m | 佐原 汰知 | 2 | 3分30秒05 | 4位 | 2 |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分30秒05 | 4位 | 4 |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 1 | 3分30秒05 | 4位 | 3 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 1 | 13秒28 | 14位 | -1.6 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 13秒38 | 21位 | -2.9 |
女子 | 100m | 丘井 咲妃 | 1 | 13秒64 | 34位 | -3.2 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 1 | 13秒96 | 46位 | -2.7 |
女子 | 100m | 天羽 あおい | 2 | 13秒99 | 49位 | -2.7 |
女子 | 100m | 祖母井 心 | 3 | 14秒11 | 57位 | -2.7 |
女子 | 100m | 寺本 由乃 | 1 | 14秒62 | 91位 | -3.9 |
女子 | 100m | 田中 美彩妃 | 1 | 14秒77 | 109位 | -2.9 |
女子 | 100m | 鈴木 彩夏 | 1 | 15秒18 | 133位 | -2.4 |
女子 | 100m | 畠中 美鈴 | 1 | 16秒59 | 179位 | -2.9 |
女子 | 200m | 藤田 凛 | 3 | 27秒11 | 11位 | -1.9 |
女子 | 200m | 浦林 紗希 | 1 | 27秒83 | 24位 | -0.9 |
女子 | 200m | 寺本 由乃 | 1 | 29秒14 | 40位 | +2.5 |
女子 | 300m | 黒下 唯良 | 2 | 41秒09 | 3位 | |
女子 | 300m | 藤田 凛 | 3 | 43秒49 | 13位 | |
女子 | 300m | 烏光 優奈 | 2 | 43秒86 | 16位 | |
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分32秒17 | 10位 | |
女子 | 800m | 宮城 佳甫 | 2 | 2分44秒08 | 33位 | |
女子 | 1500m | 福原 由衣 | 3 | 5分09秒85 | 14位 | |
女子 | 1500m | 吉津 心晶 | 3 | 5分56秒79 | 42位 | |
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 2 | DNS | ||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m56 | 優勝 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m50 | 2位 | |
女子 | 走幅跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 4m91 | 7位 | -0.2 |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 4m35 | 27位 | +1.0 |
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 1 | 10m67 | 6位 | +2.7 |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 9m47 | 14位 | +2.6 |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m26 | 優勝 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 1 | 11m06 | 4位 | |
女子 | 円盤投 | 大黒 恋華 | 2 | 25m34 | 4位 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 45m85 | 優勝 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 40m93 | 4位 | |
女子 | やり投 | 翁長 華夢 | 2 | 31m42 | 7位 | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 41m53 | 3位 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 1 | 25m16 | 10位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 50秒15 | 5位 | 1 |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 1 | 50秒15 | 5位 | 2 |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | 50秒15 | 5位 | 3 |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 50秒15 | 5位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 1 | 4分17秒66 | 8位 | 1 |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分17秒66 | 8位 | 2 |
女子 | 4×400m | 浦林 紗希 | 1 | 4分17秒66 | 8位 | 3 |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分17秒66 | 8位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
☆全国インターハイ前の最後の記録会、また今月から始まる学年別 | ||||||
新人戦の総体地区予選の前哨戦ともなる記録会が行われました。 | ||||||
初日はテントが破損するような強風の中で、二日目は暑い暑い大会 | ||||||
となり8月本番に向けてシュミレーションとなりました。 | ||||||
初めて浪商のユニフォームを着用しての1年生も多く、元気に競技 | ||||||
してくれたのが嬉しかったです! | ||||||
ここから8月の北海道インターハイに向けて、また近畿をかけた | ||||||
大阪総体そして私学大会に向けてみんなで盛り上がっていきます。 | ||||||
これからも更なるご声援をよろしくお願いいたします。 |
男子バスケットボール部 クラブ体験会
2023.07.30
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年8月5日(土) 9時~ 本校体育館にて、男子バスケットボール部 クラブ体験会を開催いたします。
参加希望の場合は下記まで連絡をお願いいたします。
本校男子バスケットボール部顧問 山本真 大槻 まで 大阪体育大学浪商高校 072-453-7001
和歌山会場受験 アバローム紀の国 令和6年1月31日(水)
2023.07.29
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
今年度の和歌山会場受験はアバローム紀の国にて、令和6年1月31日(水)に実施いたします。
また和歌山での入試説明会は令和5年12月9日(土) 和歌山県民文化会館で開催されます。
多数の皆様のご参加をお待ちしています。
詳細はこちら → 和歌山会場受験
浪商高校女子サッカー部体験会 申込受付中
2023.07.28
浪商高校女子サッカー部体験会につて
大阪体育大学浪商高等学校では、令和6年度より女子サッカー部を創部します。
今春、人工芝に改修が終わったグラウンドを使用し、体験会を実施いたします。
サッカーが大好きな方、浪商高校女子サッカー部に興味のある方はぜひ体験会にご参加ください。
開催日時は次の通りです。
開催日:
8月18日(金)18:00~
場 所:浪商高校人工芝グラウンド
持ち物:サッカー(運動)ができる服装、着替え、飲み物など
※駐車場がございますので、お車でもご来校いただけます。
駐車場内は標識に従い通行してください。
申し込みはこちら → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
申し込みの手引き → イベント申込手引き
陸上競技部 クラブ体験会 「8/26 中長距離・跳躍・投擲」「9/2 ・9/9 短距離」
2023.07.28
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
下記日程で陸上競技部のクラブ体験会を実施します。
8月26日(土) 投擲・跳躍・中長距離パート
※ 8月26日(土)についてはクラブ体験会のみの申込みはできません。必ず入試説明会(11:00~12:00)にもご参加いただけますようお願いします。
9月2日(土) 短距離パート
9月9日(土) 短距離パート
※ 9月2日(土)・9月9日(土) はクラブ体験会のみの開催です。入試に関するお問い合わせ、個別の相談がありましたら
遠慮なく、顧問にお声かけ頂けますようお願いいたします。
駐車場を完備しておりますので、お車でお越しいただけます。
申し込みはこちら → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
申し込みの手引き → イベント申込手引き
入試説明会・クラブ体験会についてのお問い合わせは入試対策室までご連絡ください。
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972(直通)
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
浪商 人工芝グラウンド
2023.07.27
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
本日は浪商中学校・高等学校の人工芝を紹介させていただきます。
人工芝には
・天候や季節に左右されにくい ・クッション性が高いのでケガの防止にな ・土埃が立たない
など沢山のメリットがあります。
体育の授業はもちろん、スポーツテストなどでも活用し、昼休みにはたくさんの生徒たちが遊んでいます。
本格的な夏休みに入った今では、部活動で毎日のように生徒たちが汗を流しています。
人工芝の奥にはテニスコート、左側にはハンドボール用のタータンコートと充実の浪商グラウンドです。
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
2023.07.26
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
ホームページ同様に、浪商中学校浪商・高等学校の行事やイベント情報、入試情報、
クラブ活動の情報等を随時、掲載しています。情報収集にご活用ください。
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
NSC(浪商スポーツクラブ) 問い合わせ受付中
2023.07.25
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
大阪体育大学浪商中学校・高等学校では、色々なスポーツを応援・サポートしています。
一定の条件が整えば、学内にない競技でもクラブ活動として認定し、大阪体育大学への内部推薦資格も取得できます。
興味をお持ちの方は下記までお問合せください。
大阪体育大学浪商中学校・高等学校 入試対策室 072-453-7972