陸上競技部 第二回地区記録会
2023.07.31
第二回地区記録会 7/15.16 ヤンマーフィールド長居 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒35 | 9位 | -2.1 |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒49 | 19位 | -3.8 |
男子 | 100m | 森島 陽平 | 1 | 11秒56 | 25位 | -1.5 |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 1 | 11秒64 | 35位 | -3.8 |
男子 | 100m | 大礒 一也 | 3 | 11秒69 | 45位 | -1.5 |
男子 | 100m | 山内 政成 | 3 | 11秒71 | 49位 | -2.6 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 2 | 11秒72 | 50位 | -3.8 |
男子 | 100m | 関 栖々弥 | 3 | 11秒76 | 59位 | -2.8 |
男子 | 100m | 東 健祐 | 1 | 11秒89 | 85位 | -1.5 |
男子 | 100m | 泉納 力一 | 2 | 11秒89 | 86位 | -1.8 |
男子 | 100m | 南 政希 | 3 | 11秒92 | 89位 | -3.8 |
男子 | 100m | 中井 智喜 | 2 | 11秒94 | 100位 | -0.8 |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 1 | 11秒94 | 99位 | -1.8 |
男子 | 100m | 植原 晃絆 | 3 | 12秒10 | 136位 | -1.5 |
男子 | 100m | 末綱 真啓 | 2 | 12秒14 | 142位 | -2.3 |
男子 | 100m | 長田 泰雅 | 2 | 12秒20 | 159位 | -4.6 |
男子 | 100m | 富松 陽 | 1 | 12秒21 | 165位 | -2.6 |
男子 | 100m | 河野 陽向 | 2 | 12秒27 | 182位 | -1.5 |
男子 | 100m | 小川 拓耶 | 1 | 12秒31 | 194位 | -0.8 |
男子 | 100m | 中川 悠斗 | 1 | 12秒32 | 195位 | -2.0 |
男子 | 100m | 中島 聡太 | 3 | 12秒38 | 219位 | -3.4 |
男子 | 100m | 橋爪 奏太郎 | 3 | 12秒43 | 234位 | -2.9 |
男子 | 100m | 山野 尚哉 | 1 | 12秒48 | 245位 | -2.3 |
男子 | 100m | 江口 航太 | 1 | 12秒84 | 323位 | -2.3 |
男子 | 100m | 髙本 義忠 | 1 | DNS | ||
男子 | 100m | 中野 颯仁 | 3 | NDS | ||
男子 | 200m | 池辺 智哉 | 3 | 23秒24 | 26位 | -2.8 |
男子 | 200m | 尾崎 利來 | 2 | 23秒25 | 27位 | -1.6 |
男子 | 200m | 渡邊 大地 | 2 | 23秒61 | 42位 | -1.0 |
男子 | 200m | 辻林 優一 | 1 | 23秒64 | 44位 | +2.1 |
男子 | 200m | 吉田 温葵 | 1 | 23秒77 | 53位 | -1.0 |
男子 | 200m | 関 栖々弥 | 3 | 24秒05 | 73位 | -2.8 |
男子 | 200m | 峯田 ガブリエル | 2 | 24秒06 | 75位 | -2.6 |
男子 | 200m | 植原 晃絆 | 3 | 24秒17 | 82位 | +1.8 |
男子 | 200m | 長田 泰雅 | 2 | 24秒18 | 83位 | -1.9 |
男子 | 200m | 中井 智喜 | 2 | 24秒21 | 85位 | -1.3 |
男子 | 200m | 小川 拓耶 | 1 | 24秒48 | 107位 | +0.4 |
男子 | 200m | 末綱 真啓 | 2 | 24秒54 | 112位 | -1.0 |
男子 | 200m | 中島 聡太 | 3 | 24秒85 | 138位 | +0.2 |
男子 | 200m | 中野 颯仁 | 3 | DNS | ||
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | DNS | ||
男子 | 200m | 河野 陽向 | 2 | DNS | ||
男子 | 200m | 黒川 楽 | 2 | DNS | ||
男子 | 200m | 松本 虎大路 | 2 | DNS | ||
男子 | 200m | 後藤 侑樹 | 1 | DNS | ||
男子 | 300m | 大礒 一也 | 3 | 35秒88 | 8位 | |
男子 | 300m | 佐原 汰知 | 2 | 37秒41 | 25位 | |
男子 | 300m | 吉田 温葵 | 1 | 37秒67 | 28位 | |
男子 | 300m | 松本 虎大路 | 2 | 38秒27 | 41位 | |
男子 | 300m | 植木 一登 | 2 | 39秒55 | 67位 | |
男子 | 800m | 上田 龍之介 | 3 | 1分57秒29 | 4位 | |
男子 | 1500m | 小堀 慎之介 | 3 | DNS | ||
男子 | 1500m | 前田 和志 | 3 | DNS | ||
男子 | 110mJH | 山内 政成 | 3 | 14秒50 | 1位 | -2.4 |
男子 | 110mJH | 森島 陽平 | 1 | 15秒40 | 6位 | -2.5 |
男子 | 300mH | 小坂田 偉月 | 3 | 41秒02 | 3位 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 1 | 1分01秒01 | 10位 | |
男子 | 400mH | 髙本 義忠 | 1 | 1分04秒64 | 14位 | |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 2m00 | 優勝 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m60 | 11位 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m65 | 9位 | |
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 2 | 3m20 | 4位 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | NM | ||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 1 | 6m02 | 17位 | +2.0 |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 2 | 5m40 | 43位 | +1.9 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | NM | ||
男子 | 走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | DNS | ||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 14m70 | 優勝 | |
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 3 | 12m46 | 2位 | |
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 37m48 | 優勝 | |
男子 | 円盤投 | 志手 奏太 | 2 | 32m47 | 3位 | |
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 55m24 | 優勝 | |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 51m68 | 2位 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 43m64 | 5位 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 1 | 30m56 | 11位 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 29m40 | 13位 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 1 | NM | ||
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 52m14 | 優勝 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | DNS | ||
男子 | やり投 | 江口 航太 | 1 | 35m98 | 12位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | DQ R2 | 1 | |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地 | 2 | DQ R2 | 2 | |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 1 | DQ R2 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | DQ R2 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 2 | 3分30秒05 | 4位 | 1 |
男子 | 4×400m | 佐原 汰知 | 2 | 3分30秒05 | 4位 | 2 |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分30秒05 | 4位 | 4 |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 1 | 3分30秒05 | 4位 | 3 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 1 | 13秒28 | 14位 | -1.6 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 13秒38 | 21位 | -2.9 |
女子 | 100m | 丘井 咲妃 | 1 | 13秒64 | 34位 | -3.2 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 1 | 13秒96 | 46位 | -2.7 |
女子 | 100m | 天羽 あおい | 2 | 13秒99 | 49位 | -2.7 |
女子 | 100m | 祖母井 心 | 3 | 14秒11 | 57位 | -2.7 |
女子 | 100m | 寺本 由乃 | 1 | 14秒62 | 91位 | -3.9 |
女子 | 100m | 田中 美彩妃 | 1 | 14秒77 | 109位 | -2.9 |
女子 | 100m | 鈴木 彩夏 | 1 | 15秒18 | 133位 | -2.4 |
女子 | 100m | 畠中 美鈴 | 1 | 16秒59 | 179位 | -2.9 |
女子 | 200m | 藤田 凛 | 3 | 27秒11 | 11位 | -1.9 |
女子 | 200m | 浦林 紗希 | 1 | 27秒83 | 24位 | -0.9 |
女子 | 200m | 寺本 由乃 | 1 | 29秒14 | 40位 | +2.5 |
女子 | 300m | 黒下 唯良 | 2 | 41秒09 | 3位 | |
女子 | 300m | 藤田 凛 | 3 | 43秒49 | 13位 | |
女子 | 300m | 烏光 優奈 | 2 | 43秒86 | 16位 | |
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分32秒17 | 10位 | |
女子 | 800m | 宮城 佳甫 | 2 | 2分44秒08 | 33位 | |
女子 | 1500m | 福原 由衣 | 3 | 5分09秒85 | 14位 | |
女子 | 1500m | 吉津 心晶 | 3 | 5分56秒79 | 42位 | |
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 2 | DNS | ||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m56 | 優勝 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m50 | 2位 | |
女子 | 走幅跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 4m91 | 7位 | -0.2 |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 4m35 | 27位 | +1.0 |
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 1 | 10m67 | 6位 | +2.7 |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 9m47 | 14位 | +2.6 |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m26 | 優勝 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 1 | 11m06 | 4位 | |
女子 | 円盤投 | 大黒 恋華 | 2 | 25m34 | 4位 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 45m85 | 優勝 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 40m93 | 4位 | |
女子 | やり投 | 翁長 華夢 | 2 | 31m42 | 7位 | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 41m53 | 3位 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 1 | 25m16 | 10位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 50秒15 | 5位 | 1 |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 1 | 50秒15 | 5位 | 2 |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | 50秒15 | 5位 | 3 |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 50秒15 | 5位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 1 | 4分17秒66 | 8位 | 1 |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分17秒66 | 8位 | 2 |
女子 | 4×400m | 浦林 紗希 | 1 | 4分17秒66 | 8位 | 3 |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分17秒66 | 8位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
☆全国インターハイ前の最後の記録会、また今月から始まる学年別 | ||||||
新人戦の総体地区予選の前哨戦ともなる記録会が行われました。 | ||||||
初日はテントが破損するような強風の中で、二日目は暑い暑い大会 | ||||||
となり8月本番に向けてシュミレーションとなりました。 | ||||||
初めて浪商のユニフォームを着用しての1年生も多く、元気に競技 | ||||||
してくれたのが嬉しかったです! | ||||||
ここから8月の北海道インターハイに向けて、また近畿をかけた | ||||||
大阪総体そして私学大会に向けてみんなで盛り上がっていきます。 | ||||||
これからも更なるご声援をよろしくお願いいたします。 |