高校陸上 春季地区別記録会(浪商中学出身生の活躍)
2026.04.26
| 春季地区別記録会 4/11.12 ヤンマーフィールド長居 | ||||||
| 性別 | 種目 | 氏名 | 記録 | 結果 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 100m | 木岡 航大(3) | 11秒07 | 予選組 | 1位 | -1.2 |
| 木岡 航大(3) | 10秒97 | 決勝 | 4位 | -0.2 | ||
| 男子 | 100m | 山口 悠輔(3) | 11秒13 | 予選組 | 2位 | -1.2 |
| 山口 悠輔(3) | 10秒88 | B決勝 | 1位 | +0.3 | ||
| 男子 | 100m | 中井 大我(3) | 11秒14 | 予選組 | 1位 | -0.4 |
| 男子 | 100m | 中井 大我(3) | 11秒05 | B決勝 | 4位 | +0.3 |
| 男子 | 100m | 安栗 颯汰(2) | 11秒13 | 予選組 | 1位 | -0.4 |
| 男子 | 100m | 安栗 颯汰(2) | 11秒08 | B決勝 | 5位 | +0.3 |
| 男子 | 100m | 森川 諒一(2) | 11秒36 | 予選組 | 6位 | +0.3 |
| 男子 | 100m | 水谷 正夢(2) | 11秒43 | 予選組 | 4位 | -0.4 |
| 男子 | 100m | 南 陸登(2) | 11秒46 | 予選組 | 7位 | -1.2 |
| 男子 | 100m | 森元 大駕(3) | 11秒64 | 予選組 | 9位 | +0.3 |
| 男子 | 100m | 坂田 陽祐(1) | 11秒68 | 予選組 | 3位 | +1.2 |
| 男子 | 100m | 酒井 悠慎(2) | 11秒77 | 予選組 | 5位 | +0.5 |
| 男子 | 100m | 中田 瞬(2) | 11秒78 | 予選組 | 6位 | +0.1 |
| 男子 | 100m | 品川 未来(3) | 11秒86 | 予選組 | 5位 | -1.7 |
| 男子 | 100m | 矢冨 心之輔(3) | 11秒86 | 予選組 | 3位 | -1.2 |
| 男子 | 100m | 藤本 大瑚(2) | 11秒90 | 予選組 | 5位 | +0.9 |
| 男子 | 100m | 栗山 大輔(1) | 11秒95 | 予選組 | 9位 | +2.2 |
| 男子 | 100m | 見谷 宗介(2) | 11秒98 | 予選組 | 3位 | -0.8 |
| 男子 | 100m | 小田垣 陽希(2) | 12秒03 | 予選組 | 5位 | -0.3 |
| 男子 | 100m | 横山 藍央(1) | 12秒55 | 予選組 | 9位 | -3.1 |
| 男子 | 100m | 前田 晃佑(1) | 13秒08 | 予選組 | 6位 | +1.8 |
| 男子 | 100m | 平野 登和(2) | DNS | 予選組 | ||
| 男子 | 100m | 近藤 空(1) | DNS | 予選組 | ||
| 男子 | 100m | 谷口 悠斗(1) | DNS | 予選組 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 200m | 中井 大我(3) | 21秒97 | 予選組 | 1位 | +2.5 |
| 男子 | 200m | 中井 大我(3) | 22秒76 | 決勝 | 5位 | -2.0 |
| 男子 | 200m | 山口 悠輔(3) | 22秒18 | 予選組 | 5位 | +1.7 |
| 男子 | 200m | 山口 悠輔(3) | 22秒47 | B決勝 | 1位 | -1.6 |
| 男子 | 200m | 安栗 颯汰(2) | 22秒20 | 予選組 | 1位 | +2.8 |
| 男子 | 200m | 安栗 颯汰(2) | 22秒86 | B決勝 | 5位 | -1.6 |
| 男子 | 200m | 酒井 悠慎(2) | 23秒44 | 予選組 | 4位 | +1.7 |
| 男子 | 200m | 平野 登和(2) | 23秒62 | 予選組 | 7位 | +1.0 |
| 男子 | 200m | 坂田 陽祐(1) | 23秒66 | 予選組 | 2位 | -0.3 |
| 男子 | 200m | 淡路谷 響貴(1) | 24秒23 | 予選組 | 8位 | -0.2 |
| 男子 | 200m | 杉本 海音(1) | 24秒78 | 予選組 | 9位 | +1.4 |
| 男子 | 200m | 小田垣 陽希(2) | 24秒83 | 予選組 | 4位 | +0.2 |
| 男子 | 200m | 望月 奏輔(1) | 27秒13 | 予選組 | 7位 | +0.3 |
| 男子 | 200m | 木村 和輝(3) | DNS | 予選組 | ||
| 男子 | 200m | 矢冨 心之輔(3) | DNS | 予選組 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 400m | 本田 誠修(3) | 51秒19 | 総合 | 16位 | |
| 男子 | 400m | 元木 比呂人(3) | 52秒16 | 総合 | 25位 | |
| 男子 | 400m | 吉良 寅希(1) | 52秒67 | 総合 | 34位 | |
| 男子 | 400m | 横山 藍央(1) | 54秒23 | 総合 | 67位 | |
| 男子 | 400m | 上原 凜太郎(3) | 54秒33 | 総合 | 71位 | |
| 男子 | 400m | 真鍋 洋(1) | 54秒35 | 総合 | 72位 | |
| 男子 | 400m | 中岡 頼音(2) | 55秒24 | 総合 | 89位 | |
| 男子 | 400m | 井出 優吾(2) | 55秒43 | 総合 | 93位 | |
| 男子 | 400m | 杉本 海音(1) | 55秒87 | 総合 | 99位 | |
| 男子 | 400m | 阿部 優空(2) | 57秒25 | 総合 | 113位 | |
| 男子 | 400m | 木村 和輝(3) | DNS | 総合 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 800m | 西山 裕惺(2) | 2分03秒86 | 総合 | 29位 | |
| 男子 | 800m | 阿部 優空(2) | 2分34秒08 | 総合 | 107位 | |
| 男子 | 800m | 北岡 尚希(2) | 2分08秒16 | 総合 | 48位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 1500m | 中野 琉太(3) | 4分07秒73 | 総合 | 3位 | |
| 男子 | 1500m | 山本 瑛太(3) | 4分20秒06 | 総合 | 25位 | |
| 男子 | 1500m | 北島 羽陽(3) | DNS | 総合 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 5000m | 武内 隆介(3) | 16分00秒06 | 総合 | 8位 | |
| 男子 | 5000m | 中野 琉太(3) | 16分07秒20 | 総合 | 12位 | |
| 男子 | 5000m | 田中 翔樹(2) | 16分51秒59 | 総合 | 29位 | |
| 男子 | 5000m | 北島 羽陽(3) | DNS | 総合 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 110mH (1.067m) | 水谷 正夢(2) | 15秒52 | 総合 | -0.9 | |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 舞田 一樹(3) | 15秒54 | 総合 | +0.1 | |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 浦田 琉希(2) | 15秒68 | 総合 | -0.9 | |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 鈴木 晴斗(1) | 16秒34 | 総合 | -0.9 | |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 栗山 大輔(1) | 16秒48 | 総合 | +0.1 | |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 藤本 大瑚(2) | 16秒78 | 総合 | -1.4 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 400mH | 浦田 琉希(2) | 55秒61 | 総合 | ||
| 男子 | 400mH | 上原 凜太郎(3) | 58秒20 | 総合 | ||
| 男子 | 400mH | 中岡 頼音(2) | 1分04秒30 | 総合 | ||
| 男子 | 400mH | 舞田 一樹(3) | DQ *T8 | 総合 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 5000mW | 寺下 功太郎(3) | 24分36秒09 | 決勝 | 7位 | |
| 男子 | 5000mW | 黒木 太晴(2) | 25分01秒49 | 決勝 | 8位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 走高跳 | 田中 惺海(3) | 1m83 | 決勝 | 2位 | |
| 男子 | 走高跳 | 鮫島 瑛(2) | 1m55 | 決勝 | 23位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 走幅跳 | 児野 玲依(3) | 6m92 | 決勝 | 1位 | -0.2 |
| 男子 | 走幅跳 | 西森 吟(2) | 6m31 | 決勝 | 12位 | +0.8 |
| 男子 | 走幅跳 | 小藪 律(1) | 6m12 | 決勝 | 22位 | +2.9 |
| 男子 | 走幅跳 | 高本 樹(2) | 6m00 | 決勝 | 26位 | -0.3 |
| 男子 | 走幅跳 | 鈴木 晴斗(1) | 5m87 | 決勝 | 33位 | +1.5 |
| 男子 | 走幅跳 | 辻 優斗(3) | 5m76 | 決勝 | 42位 | +0.1 |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 三段跳 | 高本 樹(2) | 12m60 | 決勝 | 8位 | -2.6 |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗(3) | 14m21 | 決勝 | 1位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 音地 悠真(1) | 10m98 | 決勝 | 9位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 岡﨑 由真(2) | 10m00 | 決勝 | 12位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 長谷川 大翔(1) | 8m11 | 決勝 | 28位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 河上 煌斗(1) | 7m59 | 決勝 | 31位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 円盤投 | 西込 隆将(3) | 41m21 | 決勝 | 2位 | |
| 男子 | 円盤投 | 津田 翔亮(3) | 40m88 | 決勝 | 3位 | |
| 男子 | 円盤投 | 橋本 昊大(2) | 33m96 | 決勝 | 7位 | |
| 男子 | 円盤投 | 藤田 一成(1) | 32m09 | 決勝 | 8位 | |
| 男子 | 円盤投 | 河上 煌斗(1) | 27m09 | 決勝 | 15位 | |
| 男子 | 円盤投 | 音地 悠真(1) | 23m68 | 決勝 | 20位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮(3) | 50m12 | 決勝 | 3位 | |
| 男子 | ハンマー投 | 岡本 皇太朗(3) | 47m28 | 決勝 | 5位 | |
| 男子 | ハンマー投 | 岡﨑 由真(2) | 36m95 | 決勝 | 11位 | |
| 男子 | ハンマー投 | 橋本 昊大(2) | 35m37 | 決勝 | 13位 | |
| 男子 | ハンマー投 | 藤田 一成(1) | NM | 決勝 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | やり投 | 辻 奏汰(3) | 50m91 | 決勝 | 2位 | |
| 男子 | やり投 | 長谷川 大翔(1) | 48m11 | 決勝 | 4位 | |
| 男子 | やり投 | 小藪 律(1) | 43m03 | 決勝 | 11位 | |
| 男子 | やり投 | 西込 隆将(3) | DNS | 決勝 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 4×100m | 木岡 航大(3) | 41秒72 | 総合 | 2位 | |
| 山口 悠輔(3) | ||||||
| 南 陸登(2) | ||||||
| 安栗 颯汰(2) | ||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 男子 | 4×400m | 本田 誠修(3) | 3分26秒44 | 総合 | 9位 | |
| 浦田 琉希(2) | ||||||
| 吉良 寅希(1) | ||||||
| 上原 凜太郎(3) | ||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 100m | 原薗 梨乃(2) | 12秒44 | 予選組 | 2位 | +1.3 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 原薗 梨乃(2) | 13秒00 | 決勝 | 6位 | -1.3 | |
| 女子 | 100m | 岡田 優月(3) | 12秒68 | 予選組 | 2位 | +1.1 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 岡田 優月(3) | 13秒09 | 決勝 | 7位 | -1.3 | |
| 女子 | 100m | 岩森 栞奈(1) | 12秒97 | 予選組 | 7位 | +1.3 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 岩森 栞奈(1) | 13秒39 | B決勝 | 7位 | -2.8 | |
| 女子 | 100m | 光安 芽唯(3) | 13秒14 | 予選組 | 4位 | +1.7 |
| 女子 | 100m | 高柿 舞有(2) | 13秒45 | 予選組 | 2位 | +0.5 |
| 女子 | 100m | 吉岡 桜香(2) | 13秒62 | 予選組 | 7位 | +1.7 |
| 女子 | 100m | 井出 真優香(2) | 13秒95 | 予選組 | 8位 | +0.6 |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 200m | 木戸 理央音(2) | 25秒33 | 予選組 | 1位 | +2.3 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 木戸 理央音(2) | 25秒70 | 決勝 | 1位 | -1.5 | |
| 女子 | 200m | 原薗 梨乃(2) | 26秒15 | 予選組 | 6位 | +2.3 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 原薗 梨乃(2) | 26秒34 | B決勝 | 1位 | -1.7 | |
| 女子 | 200m | 安井 心々奈(1) | 26秒16 | 予選組 | 7位 | +2.3 |
| ☆☆☆☆☆☆ | 安井 心々奈(1) | 27秒03 | B決勝 | 4位 | -1.7 | |
| 女子 | 200m | 表口 夢歌(2) | 28秒26 | 予選組 | 6位 | -0.2 |
| 女子 | 200m | 吉岡 桜香(2) | 28秒41 | 予選組 | 8位 | +2.6 |
| 女子 | 200m | 片山 心美(2) | DNS | 予選組 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 400m | 河村 瑠奈(3) | 58秒74 | 総合 | 5位 | |
| 女子 | 400m | 田中 絵梨(1) | 59秒75 | 総合 | 7位 | |
| 女子 | 400m | 森本 璃杏(3) | 1分00秒58 | 総合 | 11位 | |
| 女子 | 400m | 川野 利桜(2) | 1分01秒00 | 総合 | 15位 | |
| 女子 | 400m | 清水 花音(2) | 1分05秒56 | 総合 | 34位 | |
| 女子 | 400m | 北辻 瑛麻(2) | 1分07秒58 | 総合 | 48位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 100mH (0.838m) | 朝本 瑠樺(3) | 14秒80 | 総合 | 1位 | -1.8 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 辻 莉菜(1) | 16秒28 | 総合 | 7位 | -1.8 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 高岡 あかね(3) | 16秒39 | 総合 | 10位 | -0.1 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 大鋸 紗月(1) | 16秒44 | 総合 | 11位 | -1.8 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 辻田 凛音(2) | 20秒69 | 総合 | 37位 | +0.1 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 三上 留奈(1) | DNS | 総合 | ||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 400mH | 西 姫花(3) | 1分04秒56 | 総合 | 1位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 走高跳 | 岡 心羽(1) | NM | 決勝 | ||
| 女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか(3) | 1m35 | 決勝 | 9位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 走幅跳 | 谷川 亜衣莉(1) | 5m07 | 決勝 | 4位 | +1.4 |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 三段跳 | 谷川 亜衣莉(1) | 10m03 | 決勝 | 9位 | -1.1 |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪(2) | 11m55 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | 砲丸投 | 辻野 眞子(2) | 10m10 | 決勝 | 6位 | |
| 女子 | 砲丸投 | 田村 夢(1) | 9m17 | 決勝 | 8位 | |
| 女子 | 砲丸投 | 吉川 岬(3) | 7m20 | 決勝 | 16位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 円盤投 | 田村 夢(1) | 33m53 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | 円盤投 | 上田 杏(3) | 29m53 | 決勝 | 4位 | |
| 女子 | 円盤投 | 緒方 想空(3) | 27m95 | 決勝 | 7位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | ハンマー投 | 上田 杏(3) | 43m33 | 決勝 | 1位 | |
| 女子 | ハンマー投 | 西堂 心雪(2) | 34m32 | 決勝 | 2位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | やり投 | 片山 心美(2) | 33m86 | 決勝 | 1位 | |
| 女子 | やり投 | 緒方 想空(3) | 32m87 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | やり投 | 辻野 眞子(2) | 28m24 | 決勝 | 5位 | |
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 4×100m | 吉岡 桜香(2) | 48秒83 | 総合 | 2位 | |
| 原薗 梨乃(2) | ||||||
| 木戸 理央音(2) | ||||||
| 岡田 優月(3) | ||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| 女子 | 4×400m | 安井 心々奈(1) | 4分04秒14 | 総合 | 1位 | |
| 田中 絵梨(1) | ||||||
| 清水 花音(2) | ||||||
| 川野 利桜(2) | ||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||
| ☆2026年のインターハイの学内選考会する春季地区別記録会が | ||||||
| ヤンマーフィールド長居にて行われました。 | ||||||
| 天候にも恵まれた二日間の中で、新入生たちも果敢にチャレンジ! | ||||||
| 迎え撃つ上級生たちの気迫あるパフォーマンスはtrackそしてfieldに | ||||||
| 躍動していました。 | ||||||
| 5/3から行われる地区インターハイから、今年のインターハイ路線が | ||||||
| 始まります! | ||||||
| 沢山のご声援をよろしくお願いいたします! | ||||||

