第77回 大阪高校春季総体 兼 インターハイ予選 中央大会 ハンドボール競技
2023.05.30
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年5月28日(日) 堺市家原大池体育館において、第77回 大阪高校春季総体 兼 インターハイ予選 中央大会の準々決勝戦が
開催されました。
尚、結果は以下の通りです。
準々決勝 大阪体育大学浪商高校 33 ー 14 枚方高等学校さん
引き続きご声援よろしくお願いいたします。
陸上競技部 全国高等学校陸上競技選手権大会大阪予選会
2023.05.29
全国高等学校陸上競技選手権大会大阪予選会 5/26~28 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 植村 亮太 | 3 | 11秒02 | 予選 | 3位 | +1.5 | |
男子 | 100m | 植村 亮太 | 3 | 11秒14 | 準決勝 | 7位 | -1.8 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒07 | 予選 | 2位 | +1.2 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒35 | 準決勝 | 8位 | -1.4 | |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒21 | 予選 | 6位 | +0.1 | |
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | 22秒69 | 予選 | 6位 | +0.6 | |
男子 | 800m | 上田 龍之介 | 3 | DNS | ||||
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 2 | 4分07秒59 | 予選 | 8位 | ||
男子 | 5000m | 下川 諒真 | 2 | 15分55秒02 | 決勝 | 15位 | ||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒35 | 予選 | 1位 | +0.0 | |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒01 | 準決勝 | 2位 | +0.7 | |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒02 | 決勝 | 4位 | -0.2 | 近畿 I・H出場 |
男子 | 110mH | 藤原 勇斗 | 3 | 15秒51 | 予選 | 3位 | -0.6 | |
男子 | 110mH | 藤原 勇斗 | 3 | 15秒39 | 準決勝 | 4位 | -0.7 | |
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 2 | 15秒77 | 予選 | 3位 | -1.1 | |
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 2 | 15秒68 | 準決勝 | 4位 | -1.9 | |
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 55秒83 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 56秒22 | 準決勝 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 54秒96 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 55秒85 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 54秒82 | 準決勝 | 4位 | ||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 57秒44 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 57秒72 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 58秒45 | 準決勝 | 5位 | ||
男子 | 5000mW | 小堀 慎之介 | 3 | 23分25秒64 | 決勝 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 2 | 25分52秒71 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 5000mW | 利國 太一 | 2 | 26分49秒10 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m86 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m92 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | NM | 予選 | |||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | NM | 予選 | |||
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 4m10 | 決勝 | 3位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 棒高跳 | 植原 晃絆 | 3 | NM | 決勝 | |||
男子 | 棒高跳 | 幸 日向 | 3 | NM | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 6m74 | 予選 | 3位 | +0.2 | |
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 7m05 | 決勝 | 4位 | +1.9 | 近畿 I・H出場 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | 5m66 | 予選 | 20位 | +0.8 | |
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 15m47 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 13m08 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 3 | 12m92 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 41m09 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 円盤投 | 中谷 空楽 | 3 | 33m51 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 54m44 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 54m39 | 決勝 | 2位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 47m91 | 決勝 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 58m23 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 51m00 | 決勝 | 7位 | ||
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 1 | |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 2 | |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 1 | |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 2 | |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 1 | 近畿 I・H出場 |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 2 | |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×400m | 大礒 一也 | 3 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 1 | |
男子 | 4×400m | 関 栖々弥 | 3 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 2 | |
男子 | 4×400m | 佐原 汰知 | 2 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 3 | |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×400m | 川口 光希 | 3 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 1 | |
男子 | 4×400m | 小坂田 偉月 | 3 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 2 | |
男子 | 4×400m | 関 栖々弥 | 3 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 3 | |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | ☆八種競技 | 古谷 涼太朗 | 3 | 5027点 | 総合 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 八種:100m | 古谷 涼太朗 | 3 | 11秒72 | 707点 | |||
男子 | 八種:走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 6m68 | 741点 | |||
男子 | 八種:砲丸投 | 古谷 涼太朗 | 3 | 10m30 | 504点 | |||
男子 | 八種:400m | 古谷 涼太朗 | 3 | 52秒17 | 717点 | |||
男子 | 八種:110mH | 古谷 涼太朗 | 3 | 16秒49 | 679点 | |||
男子 | 八種:やり投 | 古谷 涼太朗 | 3 | 41m25 | 426点 | |||
男子 | 八種:走高跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 1m60 | 464点 | |||
男子 | 八種:1500m | 古谷 涼太朗 | 3 | 4分28秒44 | 755点 | |||
☆ | ||||||||
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒60 | 予選 | 2位 | +1.6 | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒52 | 準決勝 | 3位 | -0.7 | |
女子 | 400m | 藤田 凛 | 3 | DNS | ||||
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | DNS | ||||
女子 | 400m | 黒下 唯良 | 2 | DNS | ||||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分21秒17 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分21秒65 | 準決勝 | 7位 | ||
女子 | 1500m | 山口 祥華 | 3 | 4分59秒66 | 予選 | 10位 | ||
女子 | 1500m | 西 心美 | 2 | DNS | ||||
女子 | 3000m | 西 心美 | 2 | 11分38秒34 | 決勝 | 36位 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 2 | 16秒18 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 2 | 16秒95 | 準決勝 | 8位 | ||
女子 | 400mH | 天羽 あおい | 2 | 1分11秒54 | 予選 | 5位 | ||
女子 | 5000mW | 吉津 心晶 | 3 | 29分44秒62 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫 | 2 | DQ | ||||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m53 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m65 | 決勝 | 3位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m53 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m62 | 決勝 | 5位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 棒高跳 | 吉岡 春奈 | 3 | 2m90 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 棒高跳 | 中村 遙 | 3 | 2m40 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 走幅跳 | 竹中 雫 | 1 | 4m79 | 予選 | 17位 | +0.3 | |
女子 | 三段跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 10m79 | 決勝 | 14位 | +0.1 | |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m96 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 11m47 | 決勝 | 5位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 砲丸投 | 大黒 恋華 | 2 | 11m43 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | 38m26 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃 | 1 | DNS | ||||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 44m09 | 決勝 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 39m77 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | やり投 | 宮繁 美羽 | 3 | 32m32 | 決勝 | 14位 | ||
女子 | やり投 | 翁長 華夢 | 2 | 27m34 | 決勝 | 26位 | ||
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 祖母井 心 | 3 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 1 | |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 1 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 2 | |
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 3 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 1 | |
女子 | 4×100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 2 | |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 3 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | DNF | 決勝 | |||
女子 | 4×100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | DNF | 決勝 | |||
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | DNF | 決勝 | |||
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | DNF | 決勝 | |||
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 1 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 2 | |
女子 | 4×400m | 福原 由衣 | 3 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 3 | |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 1 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 2 | |
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 3 | |
女子 | 4×400m | 山口 祥華 | 3 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 1 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 2 | |
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 3 | |
女子 | 4×400m | 山口 祥華 | 3 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 4 | |
☆ | ||||||||
☆今年の全国高校総体をかけての大阪大会が行われました。 | ||||||||
今年も予想以上の激戦となり厳しい戦いでしたが、男子10種目13名と400mR、 | ||||||||
女子4種目7名が和歌山で行われる近畿 I・Hの出場権を勝ち取りました! | ||||||||
あと一歩で届かなかった者も居てましたが、朝早くから場所の確保や荷物運び、応援や | ||||||||
補助員そして選手の付添いなど、みんなで3日間を戦いました。 | ||||||||
その結果、男子は52年ぶり3回目の総合優勝とフィールド優勝、女子は総合4位とフィールド2位 | ||||||||
この結果は、今まで浪商陸上部を支えていただいた卒業生の皆様が居てくれたからと | ||||||||
感謝しています。 ありがとうございました! | ||||||||
今回の結果に満足することなく、更に成長するためにTeam浪商で踏ん張っていきます。 | ||||||||
今回も暑い中、沢山のご声援ありがとうございました。 | ||||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |
大阪高校選手権 インターハイ兼国体予選 女子バレー組合せ 6/4~18 開催
2023.05.29
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年6月4日(日) ~ 6月18日(日) 大阪高校選手権 全国高校総体 兼 国体予選大会の組合せが決定しました。
ご声援よろしくお願いいたします。
浪商高校女子サッカー部 クラブ体験会 申込受付中 6/26(月) 7/5(月) 18時~
2023.05.28
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
下記の日程にて、浪商高校女子サッカー部 クラブ体験会を開催します。
当日は学校長から浪商高校女子サッカー部の創部説明、黒田新監督からの挨拶、希望者には校内施設見学、入試担当より学校概要、令和6年度入試の説明もあわせて行います。
是非、保護者の皆様も一緒にご参加ください。
令和5年6月26日(月) 18時00分~ 浪商高校NCルーム・浪商人工芝グラウンド
令和5年7月 5日(月) 18時00分~ 浪商高校NCルーム・浪商人工芝グラウンド
申し込みはこちら → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
申し込みの手引き → イベント申込手引き
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyuai@ouhs.ac.jp
令和5年度 第77回 大阪高校総体 インターハイ予選 ボクシング競技
2023.05.25
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年5月20日(土) 令和5年度 第77回 大阪高校総体 インターハイ予選 ボクシング競技が開催されました。
1回戦 本校NSC(ボクシング) 1年生 齊藤璃音選手がバンタム級で出場しました。
1ラウンドRSCで勝利し、高校デビュー戦を飾りました。
引き続きご声援よろしくお願いいたします。
令和5年度 大阪高校春季総合体育大会 器械体操 試合結果
2023.05.21
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
男子団体総合2位(杉本、川口、福島、渕上)
川口 碧雪(高3)⇒個人総合6位、つり輪3位、跳馬3位
杉本 悠仁(高3)⇒つり輪3位
福島 琉斗(高2)⇒個人総合7位、あん馬優勝
渕上 宗太(高2)⇒入賞なし、団体2位に貢献
忠岡 洸弥(高3)⇒個人出場、入賞なし
梅本 光希(高3)⇒個人出場、入賞なし
阿部 晴知(高2)⇒個人出場、入賞なし
甲田 虎生(高1)⇒個人出場、入賞なし
秋田 璃央(高1)⇒人出場、入賞なし
女子団体総合3位(的場、川﨑、楢村、吉田)
的場 七海(高3)⇒団体出場、入賞なし
川﨑 朱莉(高3)⇒団体出場、入賞なし
楢村 莉菜(高2)⇒団体出場、入賞なし
吉田 晴娃(高1)⇒団体出場、入賞なし
石橋 ゆずは(高3)⇒個人出場、入賞なし
ご声援ありがとうございました。
令和5年度 全国高校総体 大阪府予選 女子バスケットボール 中央大会
2023.05.20
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年5月6日(土) 7日(日)に全国高校総体 大阪府予選 女子バスケットボール 中央大会が開催されました。
尚、試合結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高校 70 ー 62 明浄学院高校さん
大阪体育大学浪商高校 70 ー 65 大商学園高校さん
5月28日から決勝リーグが開催されます。引き続きご声援よろしくお願いいたします。
「イメージキャラクター漫画・アニメコンテスト」 アニメ同好会
2023.05.16
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
このたび大阪阿倍野区にある 株式会社石渡康三郎塗装店様 より、会社の「イメージキャラクター
漫画・アニメコンテスト」に応募する機会をいただきました。
昨年度社員の方が、熊取駅構内ギャラリーに展示されていたアニメ同好会の作品を見てくださったこ
とがきっかけです。
上位3名中、浪商の生徒2名の作品を「優秀賞」に選んでいただき、本社にて表彰式を行いました。
現在、社員さんからのアドバイスをいただき、修正をおこなっています。
参加した生徒の作品は、会社のHPやPRに使っていただけるとのこと。
生徒達は、いただいた機会を大切に、良いものが描けるよう日々頑張っています。
近畿私学大会 水泳部 試合結果
2023.05.12
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年 5月6日(土).7日(日)に近畿私学大会が開催されました。
シーズン初めの大会であり、今年からは応援も解禁され、チームとしても盛り上がりました。
今回は8位入賞までに限り、結果を報告させていただきます。
【高校男子】 総合8位
青山吉伸 50m自由形 優勝 100m自由形 2位
細川碧 50m自由形 5位
細川碧 伐栗凰佑 小西陽翔 青山吉伸 4×100mフリーリレー 7位
【高校女子】 総合3位
篠原凛子 100m平泳ぎ 3位 200m平泳ぎ 4位
六路木あさ美 100m背泳ぎ 2位 200m背泳ぎ 6位
小塚輝子 100m背泳ぎ 優勝 200m背泳ぎ 3位
池田唯花 100m バタフライ 5位
岡田結良 100m バタフライ 2位 200mバタフライ 2位
木下妃魚 50m自由形 8位 100m自由形 7位
六路木あさ美 篠原凛子 木下妃魚 小塚輝子 4×100mメドレーリレー 3位
木下妃魚 宮本愛心 六路木あさ美 小塚輝子 4×100mフリーリレー 5位
【中学女子】 総合4位
青石真佳 100m背泳ぎ 3位 200m背泳ぎ 2位
篠原奈々心 100m背泳ぎ 5位
西山千夏 400m自由形 2位 200m個人メドレー 2位
今後とも応援よろしくお願いいたします。
競技エアロビック(NSC)佐阪さん Suzuki World Cup 2023 第34回エアロビック世界大会
2023.05.11
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年4月23 日(日) Suzuki World Cup 2023 第34回エアロビック世界大会が開催されました。
本校の1年生 佐阪 真那さん 競技エアロビック(NSC) Junior Individual Womanが決勝で第8位 に
輝く好成績を残してくれました。沢山のご応援ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。