学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 第3,4地区第3回記録会

2025.10.04

第3,4地区第3回記録会 9/27 ヤンマーフィール長居
性別 種目 氏名 記録 結果
男子 100m 芝野 裕太(2) 11秒07 総合 12位 +0.7
男子 100m 山口 悠輔(2) 11秒12 総合 16位 +1.8
男子 100m 辻林 優一(3) 11秒25 総合 28位 +1.8
男子 100m 森川 諒一(1) 11秒26 総合 30位 +1.9
男子 100m 中井 大我(2) 11秒35 総合 34位 -1.0
男子 100m 水谷 正夢(1) 11秒39 総合 40位 +1.7
男子 100m 安栗 颯汰(1) 11秒51 総合 54位 +0.4
男子 100m 南河 匠(3) 11秒56 総合 61位 -0.8
男子 100m 藤本 大瑚(1) 11秒71 総合 89位 +0.9
男子 100m 品川 未来(2) 11秒72 総合 93位 +1.5
男子 100m 矢冨 心之輔(2) 11秒79 総合 108位 +1.7
男子 100m 中川 幸誠(1) 11秒96 総合 148位 +1.2
男子 100m 舞田 一樹(2) 12秒01 総合 157位 +1.5
男子 100m 元木 比呂人(2) 12秒06 総合 172位 -0.8
男子 100m 森元 大駕(2) 12秒09 総合 175位 -0.8
男子 100m 見谷 宗介(1) 12秒13 総合 184位 +1.2
男子 100m 酒井 悠慎(1) 12秒14 総合 187位 -0.1
男子 100m 岸本 昇大(2) DNS
男子 100m 中瀬 光智(1) DNS
男子 100m 平野 登和(1) DNS
男子 100m 南 陸登(1) DNS
男子 400m 木村 和輝(2) 52秒56 総合 15位
男子 400m 上原 凜太郎(2) 53秒55 総合 22位
男子 400m 浦田 琉希(1) 54秒43 総合 34位
男子 400m 中岡 頼音(1) 56秒55 総合 56位
男子 400m 井出 優吾(1) 58秒48 総合 77位
男子 1500m 阿部 優空(1) 5分34秒71 総合 136位
男子 走高跳 鮫島 瑛(1) 1m60 決勝 14位
男子 走高跳 田中 惺海(2) DNS 決勝
男子 走幅跳 児野 玲依(2) 6m22 決勝 11位 -1.0
男子 走幅跳 高本 樹(1) 6m00 決勝 17位 -1.1
男子 走幅跳 對馬 悠聖(2) 5m93 決勝 20位 +2.1
男子 走幅跳 西森 吟(1) 5m71 決勝 32位 -1.5
男子 円盤投 西込 隆将(2) 42m07 決勝 2位
男子 円盤投 橋本 昊大(1) 37m64 決勝 3位
男子 円盤投 津田 翔亮(2) 36m70 決勝 4位
男子 円盤投 岡本 皇太朗(2) 33m53 決勝 6位
男子 円盤投 辻 奏汰(2) 25m03 決勝 14位
男子 ハンマー投 前田 匠人(3) 54m81 決勝 優勝
男子 ハンマー投 岡﨑 由真(1) 36m44 決勝 4位
男子 4×100m 藤本 大瑚(1) 43秒58 総合 7位
男子 4×100m 水谷 正夢(1) 43秒58 総合 7位
男子 4×100m 安栗 颯汰(1) 43秒58 総合 7位
男子 4×100m 森川 諒一(1) 43秒58 総合 7位
男子 4×100m 品川 未来(2) 43秒98 総合 10位
男子 4×100m 森元 大駕(2) 43秒98 総合 10位
男子 4×100m 矢冨 心之輔(2) 43秒98 総合 10位
男子 4×100m 山口 悠輔(2) 43秒98 総合 10位
男子 4×100m 見谷 宗介(1) 44秒72 総合 21位
男子 4×100m 木村 和輝(2) 44秒72 総合 21位
男子 4×100m 元木 比呂人(2) 44秒72 総合 21位
男子 4×100m 浦田 琉希(1) 44秒72 総合 21位
男子 4×400m 中井 大我(2) 3分32秒31 総合 6位
男子 4×400m 元木 比呂人(2) 3分32秒31 総合 6位
男子 4×400m 山口 悠輔(2) 3分32秒31 総合 6位
男子 4×400m 舞田 一樹(2) 3分32秒31 総合 6位
男子 4×400m 品川 未来(2) 3分35秒21 総合 11位
男子 4×400m 木村 和輝(2) 3分35秒21 総合 11位
男子 4×400m 矢冨 心之輔(2) 3分35秒21 総合 11位
男子 4×400m 上原 凜太郎(2) 3分35秒21 総合 11位
男子 4×400m 井出 優吾(1) 3分42秒95 総合 31位
男子 4×400m 中岡 頼音(1) 3分42秒95 総合 31位
男子 4×400m 中川 幸誠(1) 3分42秒95 総合 31位
男子 4×400m 浦田 琉希(1) 3分42秒95 総合 31位
女子 100m 朝本 瑠樺(2) 12秒98 総合 7位 +0.2
女子 100m 光安 芽唯(2) 13秒32 総合 17位 +0.8
女子 100m 高岡 あかね(2) 13秒62 総合 29位 +2.7
女子 100m 片山 心美(1) 13秒68 総合 35位 -0.6
女子 100m 表口 夢歌(1) 13秒73 総合 36位 +0.0
女子 100m 井出 真優香(1) DNS
女子 100m 高柿 舞有(1) DNS
女子 400m 森本 璃杏(2) 59秒90 総合 2位
女子 400m 北辻 瑛麻(1) 1分13秒39
女子 1500m 大津 優真(3) 4分47秒73 総合 2位
女子 1500m 吉津 心晴(3) 4分50秒52 総合 4位
女子 走高跳 宅野 ほのか(2) 1m25 決勝 6位
女子 円盤投 緒方 想空(2) 30m26 決勝 2位
女子 円盤投 辻野 眞子(1) 24m99 決勝 6位
女子 ハンマー投 上田 杏(2) 38m87 決勝 優勝
女子 ハンマー投 西堂 心雪(1) 33m96 決勝 4位
女子 4×100m 西 姫花(2) 50秒52 総合 2位
女子 4×100m 朝本 瑠樺(2) 50秒52 総合 2位
女子 4×100m 河村 瑠奈(2) 50秒52 総合 2位
女子 4×100m 川野 利桜(1) 50秒52 総合 2位
女子 4×100m 片山 心美(1) 50秒79 総合 3位
女子 4×100m 光安 芽唯(2) 50秒79 総合 3位
女子 4×100m 吉岡 桜香(1) 50秒79 総合 3位
女子 4×100m 木戸 理央音(1) 50秒79 総合 3位
女子 4×100m 原薗 梨乃(1) 50秒98 総合 4位
女子 4×100m 高柿 舞有(1) 50秒98 総合 4位
女子 4×100m 表口 夢歌(1) 50秒98 総合 4位
女子 4×100m 高岡 あかね(2) 50秒98 総合 4位
女子 4×400m 原薗 梨乃(1) 3分55秒94 総合 優勝
女子 4×400m 川野 利桜(1) 3分55秒94 総合 優勝
女子 4×400m 木戸 理央音(1) 3分55秒94 総合 優勝
女子 4×400m 河村 瑠奈(2) 3分55秒94 総合 優勝
女子 4×400m 森本 璃杏(2) 4分25秒98 総合 6位
女子 4×400m 光安 芽唯(2) 4分25秒98 総合 6位
女子 4×400m 北辻 瑛麻(1) 4分25秒98 総合 6位
女子 4×400m 清水 花音(1) 4分25秒98 総合 6位
☆ヤンマーフィールド長居にて「第4地区」の記録会が行われました。
今回は「種目制限」がありましたが、新たな種目へのチャレンジも
あり、可能性を見つけることが出来た記録会となりました!
9月末とは思いえないほどの暑さの中での大会となりましたが、
沢山の卒業生の方々や保護者の皆様方の大きな声援が、選手たち
に勇気を与えてくれました! ありがとうございました。