4月25日 吹奏楽部 野外コンサート開催 報告
2024.05.04
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年4月25日(木)の昼休みに吹奏楽部の野外コンサートが開催されました。
限られた時間ではありましたが、みんなの知っている曲なども演奏されて、とても盛り上がりました。
普段とは違う場所での演奏で部員たちも緊張気味でしたが、周りからはたくさんの拍手で盛り上がり、最後はアンコール曲まで披露しました。
令和6年度 春季近畿地区高校野球大会 大阪府予選 四回戦
2024.05.04
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年5月3日(金) 令和6年度 春季近畿地区高校野球大会 大阪府予選 四回戦が行われました。
尚、結果は以下の通りです。
四回戦 大阪体育大学浪商高校 4 - 3 上宮太子高校さん
引き続きご声援よろしくお願いいたします。
令和6年度 大阪高校総体 バスケットボール 男子 一次予選
2024.05.03
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年4月28日(日)、29日(月) 令和6年度 大阪高校総体 バスケットボール 男子 一次予選の
一回戦と二回戦が開催されました。
尚、結果は以下の通りです。
一回戦 大阪体育大学浪商高校 76 - 58 枚方高校さん
二回戦 大阪体育大学浪商高校 92 - 61 茨木西高校さん
引き続きご声援よろしくお願いします。
陸上競技部 大阪陸上競技カーニバル
2024.05.02
大阪陸上競技カーニバル 4/28 万博記念陸上競技場 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 3000m | 下川 諒真 | 3 | 9分46秒71 | 決勝 | 38位 | |
男子 | 少年B円盤投 | 西込 隆将 | 1 | 43m71 | 決勝 | 優勝 | 1.5kg |
男子 | 少年B円盤投 | 津田 翔亮 | 1 | NM | 決勝 | 1.5kg | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 少年B円盤投 | 上田 杏 | 1 | 28m32 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 少年B円盤投 | 緒方 想空 | 1 | 27m94 | 決勝 | 4位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
☆昨日に続き、今日は万博記念陸上競技場にて大阪陸上競技カー | |||||||
ニバルが行われました! | |||||||
出場者は昨日とは違うメンバーで、今日は真夏日?と言うくらいの暑さの中でしたが、みんな「いま出来ること!」 | |||||||
をやろうと精一杯躍動してくれたと思います。 | |||||||
明日は和歌山紀三井寺で「阪奈和対抗」があります。 | |||||||
また違うメンバーでの出場となりますので、沢山のご声援よろしく | |||||||
お願いいたします。 |
陸上競技部 一地区第1回地区記録会
2024.05.02
一地区第1回地区記録会 4/27 服部緑地陸上競技場 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
男子 | 円盤投 | 志手 奏太 | 3 | 36m15 | 決勝 | 1位 |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 2 | 36m20 | 決勝 | 2位 |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 3 | 50m88 | 決勝 | 3位 |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 2 | 38m23 | 決勝 | 15位 |
a | a | a | a | a | a | a |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 3 | 44m85 | 決勝 | 1位 |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 3 | 40m83 | 決勝 | 3位 |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 2 | DNS | 決勝 | |
a | a | a | a | a | a | a |
☆GWの初日に服部緑地陸上競技場で行われた一地区記録会に | ||||||
一部の投擲選手達が出場しました。 | ||||||
各自が「今の課題」を持ち、投げてくれました。 | ||||||
まだまだ、発展途上の選手達ですので楽しみにしておいて下さい! | ||||||
これからも沢山のご声援をよろしくお願いいたします。 | ||||||
陸上競技部 第23回 阪奈和高等学校対抗陸上競技大会
2024.05.02
第23回 阪奈和高等学校対抗陸上競技大会 4/29 紀三井寺公園陸上競技場 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 400m | 峯田 ガブリエル | 3 | DNS | |||
男子 | 400m | 尾崎 利來 | 3 | DNS | |||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 2 | DNS | |||
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 2 | 15分25秒34 | タイム決勝 | 2位 | |
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 3 | 15秒06 | タイム決勝 | 2位 | -0.4 |
男子 | 110mH | 池本 颯介 | 2 | 15秒90 | タイム決勝 | 7位 | -0.4 |
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 3 | 56秒32 | タイム決勝 | 6位 | |
男子 | 400mH | 森島 陽平 | 2 | 1分02秒01 | タイム決勝 | 17位 | |
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 3 | 24分50秒00 | タイム決勝 | 2位 | |
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 3 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 2 | 12m04 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 3 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 円盤投 | 前田 匠人 | 2 | DNS | 決勝 | ||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 2 | 47m45 | 決勝 | 3位 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 3 | DNS | 決勝 | ||
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 3 | 51m47 | 決勝 | 7位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
男子 | 4×100m | 泉納 力一 | 3 | 43秒04 | タイム決勝 | 11位 | |
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 2 | 43秒04 | タイム決勝 | 11位 | |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 2 | 43秒04 | タイム決勝 | 11位 | |
男子 | 4×100m | 河野 陽向 | 3 | 43秒04 | タイム決勝 | 11位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 2 | 3分21秒76 | タイム決勝 | 3位 | |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 3 | 3分21秒76 | タイム決勝 | 3位 | |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 3 | 3分21秒76 | タイム決勝 | 3位 | |
男子 | 4×400m | 松本 虎大路 | 3 | 3分21秒76 | タイム決勝 | 3位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 2 | 13秒29 | タイム決勝 | 21位 | -1.1 |
女子 | 200m | 黒下 唯良 | 3 | DNS | タイム決勝 | ||
女子 | 3000m | 吉津 心晴 | 2 | 11分17秒95 | タイム決勝 | 10位 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 2 | 1m48 | 決勝 | 4位 | |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 2 | 11m55 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | 砲丸投 | 翁長 華夢 | 3 | 11m02 | 決勝 | 4位 | |
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃 | 2 | 30m00 | 決勝 | 7位 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 3 | 46m37 | 決勝 | 2位 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 2 | 40m74 | 決勝 | 6位 | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 2 | 45m67 | 決勝 | 2位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 2 | 50秒23 | タイム決勝 | 9位 | |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 2 | 50秒23 | タイム決勝 | 9位 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 3 | 50秒23 | タイム決勝 | 9位 | |
女子 | 4×100m | 井上 來未 | 2 | 50秒23 | タイム決勝 | 9位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 3 | 4分12秒03 | タイム決勝 | 8位 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 3 | 4分12秒03 | タイム決勝 | 8位 | |
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 2 | 4分12秒03 | タイム決勝 | 8位 | |
女子 | 4×400m | 寺本 由乃 | 2 | 4分12秒03 | タイム決勝 | 8位 | |
a | a | a | a | a | a | a | a |
☆連日の大会の最終となる阪奈和対校が和歌山県紀三井寺公園陸上競技場にて | |||||||
行われました。 | |||||||
今年初めての県外選手とのレースとなるこの大会は「現在地」の確認が出来ました! | |||||||
途中から雨が降り、寒さに凍えながらの大会でしたが、Team浪商としてみんなが | |||||||
協力して準備、競技、応援、片付け全てにおいて対応出来たのが印象的でした。 | |||||||
ここから大阪I・Hに向けてみんなで準備したいと思います。 | |||||||
来週末は地区I・Hが5/4.5にヤンマーフィールド長居、5/6(投擲)は服部緑地 | |||||||
公園にて行われます。 | |||||||
沢山のご声援よろしくお願いいたします。 | |||||||
令和6年度 春季近畿地区高校野球大会 大阪府予選 三回戦
2024.05.01
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年4月28日(日) 令和6年度 春季近畿地区高校野球大会 大阪府予選 三回戦が行われました。
尚、結果は以下の通りです。
三回戦 大阪体育大学浪商高校 12 - 1 堺西高校さん
引き続きご声援よろしくお願いいたします。