陸上競技部 第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会地区予選会(3,4地区)
2025.05.10
第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会地区予選会(3,4地区) 5/4.5 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒34 | 予選組 | 1位 | -4.0 | |||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒20 | 決勝組 | 2位 | -3.1 | |||
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 11秒51 | 予選組 | 2位 | -2.2 | |||
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 11秒32 | 決勝組 | 6位 | -0.8 | |||
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒63 | 予選組 | 1位 | +2.0 | |||
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒60 | 決勝組 | 7位 | -2.4 | |||
男子 | 200m | 中井 大我 | 2 | 23秒00 | 予選組 | 1位 | +0.5 | |||
男子 | 200m | 中井 大我 | 2 | 22秒65 | 決勝組 | 3位 | -0.3 | |||
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 3 | 23秒28 | 予選組 | 3位 | -0.3 | |||
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 3 | 23秒20 | 決勝組 | 7位 | -1.4 | |||
男子 | 200m | 南河 匠 | 3 | 23秒50 | 予選組 | 3位 | -1.2 | |||
男子 | 400m | 大久保 涼火 | 3 | 51秒03 | タイムレース | 12位 | ||||
男子 | 400m | 本田 誠修 | 2 | 51秒47 | タイムレース | 24位 | ||||
男子 | 400m | 上原 凜太郎 | 2 | 53秒10 | タイムレース | 45位 | ||||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 3 | 1分57秒33 | タイムレース | 4位 | ||||
男子 | 800m | 山本 瑛太 | 2 | 2分08秒53 | タイムレース | 64位 | ||||
男子 | 800m | 中野 琉太 | 2 | 2分12秒99 | タイムレース | 92位 | ||||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 3 | 4分06秒36 | タイムレース | 4位 | ||||
男子 | 1500m | 中野 琉太 | 2 | 4分12秒08 | タイムレース | 13位 | ||||
男子 | 1500m | 北岡 尚希 | 1 | 4分27秒58 | タイムレース | 46位 | ||||
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 3 | 15分33秒63 | タイムレース | 5位 | ||||
男子 | 5000m | 北島 羽陽 | 2 | 15分56秒59 | タイムレース | 10位 | ||||
男子 | 5000m | 浅田 寛太 | 3 | 16分29秒32 | タイムレース | 21位 | ||||
男子 | 110mH (1.067m) | 芝野 裕太 | 2 | 15秒55 | タイムレース | 優勝 | -2.9 | |||
男子 | 110mH (1.067m) | 森島 陽平 | 3 | 15秒66 | タイムレース | 4位 | -1.9 | |||
男子 | 110mH (1.067m) | 池本 颯介 | 3 | 16秒55 | タイムレース | 11位 | -2.4 | |||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 3 | 56秒61 | タイムレース | 5位 | ||||
男子 | 400mH | 吉田 温葵 | 3 | 57秒12 | タイムレース | 7位 | ||||
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 3 | 59秒02 | タイムレース | 16位 | ||||
男子 | 3000mSC | 浅田 寛太 | 3 | 10分07秒12 | タイムレース | 8位 | ||||
男子 | 3000mW | 中﨑 勇也 | 3 | 22分37秒89 | タイムレース | 3位 | ||||
男子 | 3000mW | 浅田 勇太 | 3 | 23分49秒89 | タイムレース | 5位 | ||||
男子 | 3000mW | 寺下 功太郎 | 2 | 29分22秒60 | タイムレース | 14位 | ||||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m83 | 決勝 | 4位 | ||||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 3 | 1m75 | 決勝 | 9位 | ||||
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m70 | 決勝 | 12位 | ||||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 2 | 6m52 | 決勝 | 8位 | +1.1 | |||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 3 | 6m14 | 決勝 | 16位 | +1.2 | |||
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 3 | 5m77 | 決勝 | 37位 | +0.9 | |||
男子 | 三段跳 | 児野 玲依 | 2 | 12m77 | 決勝 | 12位 | +4.4 | |||
男子 | 三段跳 | 高本 樹 | 1 | 12m10 | 決勝 | 29位 | +2.1 | |||
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 2 | 11m90 | 決勝 | 35位 | +1.2 | |||
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 13m85 | 決勝 | 3位 | ||||
男子 | 砲丸投 | 前田 匠人 | 3 | 11m60 | 決勝 | 8位 | ||||
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 3 | 11m18 | 決勝 | 9位 | ||||
男子 | 円盤投 | 橋本 昊大 | 1 | 36m12 | 決勝 | 3位 | ||||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 3 | 52m35 | 決勝 | 優勝 | ||||
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 3 | 44m37 | 決勝 | 3位 | ||||
男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮 | 2 | 43m48 | 決勝 | 4位 | ||||
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 2 | 49m56 | 決勝 | 4位 | ||||
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 2 | 46m30 | 決勝 | 11位 | ||||
男子 | やり投 | 江口 航太 | 3 | 43m62 | 決勝 | 17位 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
男子 | 4×100m | 山口 悠輔 | 2 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 3 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 3 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
男子 | 4×100m | 南 陸登 | 1 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
男子 | 4×400m | 浦田 琉希 | 1 | 3分29秒41 | タイムレース | 15位 | ||||
男子 | 4×400m | 上原 凜太郎 | 2 | 3分29秒41 | タイムレース | 15位 | ||||
男子 | 4×400m | 木村 和輝 | 2 | 3分29秒41 | タイムレース | 15位 | ||||
男子 | 4×400m | 元木 比呂人 | 2 | 3分29秒41 | タイムレース | 15位 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
男子 | ☆八種競技 | 芝野 裕太 | 2 | 5232点 | 総合 | 優勝 | ||||
男子 | 八種:100m | 芝野 裕太 | 2 | 11秒33 | 789点 | -1.7 | ||||
男子 | 八種:走幅跳 | 芝野 裕太 | 2 | 6m50 | 697点 | -0.2 | ||||
男子 | 八種:砲丸投 | 芝野 裕太 | 2 | 11m74 | 591点 | |||||
男子 | 八種:400m | 芝野 裕太 | 2 | 52秒99 | 682点 | |||||
男子 | 八種:110mH | 芝野 裕太 | 2 | 15秒24 | 821点 | -0.5 | ||||
男子 | 八種:やり投 | 芝野 裕太 | 2 | 43m68 | 496点 | |||||
男子 | 八種:走高跳 | 芝野 裕太 | 2 | 1m75 | 585点 | |||||
男子 | 八種:1500m | 芝野 裕太 | 2 | 4分58秒09 | 571点 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
男子 | ☆八種競技 | 富松 陽 | 3 | 3809点 | 総合 | 8位 | ||||
男子 | 八種:100m | 富松 陽 | 3 | 11秒85 | 681点 | -2.8 | ||||
男子 | 八種:走幅跳 | 富松 陽 | 3 | 5m92 | 569点 | +0.8 | ||||
男子 | 八種:砲丸投 | 富松 陽 | 3 | 8m78 | 413点 | |||||
男子 | 八種:400m | 富松 陽 | 3 | 55秒68 | 572点 | |||||
男子 | 八種:110mH | 富松 陽 | 3 | 16秒98 | 626点 | +1.1 | ||||
男子 | 八種:やり投 | 富松 陽 | 3 | 26m00 | 243点 | |||||
男子 | 八種:走高跳 | 富松 陽 | 3 | 1m45 | 352点 | |||||
男子 | 八種:1500m | 富松 陽 | 3 | 5分39秒71 | 353点 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
女子 | 100m | 原薗 梨乃 | 1 | 12秒70 | 予選組 | 1位 | -2.7 | |||
女子 | 100m | 原薗 梨乃 | 1 | 12秒54 | 決勝組 | 1位 | -1.7 | |||
女子 | 100m | 井上 來未 | 3 | 13秒23 | 予選組 | 1位 | -4.6 | |||
女子 | 100m | 井上 來未 | 3 | 12秒80 | 決勝組 | 3位 | -2.3 | |||
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 3 | 12秒74 | 予選組 | 1位 | -1.5 | |||
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 3 | 12秒80 | 決勝組 | 2位 | +0.4 | |||
女子 | 200m | 木戸 理央音 | 1 | 25秒86 | 予選組 | 1位 | -2.0 | |||
女子 | 200m | 木戸 理央音 | 1 | 25秒51 | 決勝組 | 1位 | +0.0 | |||
女子 | 200m | 田中 深琉樹 | 3 | 27秒10 | 予選組 | 2位 | -0.3 | |||
女子 | 200m | 田中 深琉樹 | 3 | 26秒99 | 決勝組 | 2位 | +0.2 | |||
女子 | 200m | 吉岡 桜香 | 1 | 27秒83 | 予選組 | 2位 | -0.1 | |||
女子 | 200m | 吉岡 桜香 | 1 | 27秒76 | 決勝組 | 6位 | -0.3 | |||
女子 | 400m | 河村 瑠奈 | 2 | 58秒87 | タイムレース | 4位 | ||||
女子 | 400m | 森本 璃杏 | 2 | 1分02秒12 | タイムレース | 13位 | ||||
女子 | 400m | 丘井 咲妃 | 3 | 1分04秒66 | タイムレース | 25位 | ||||
女子 | 800m | 河村 瑠奈 | 2 | 2分19秒55 | タイムレース | 2位 | ||||
女子 | 800m | 大津 優真 | 3 | 2分22秒16 | タイムレース | 5位 | ||||
女子 | 800m | 川野 利桜 | 1 | 2分22秒24 | タイムレース | 6位 | ||||
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 3 | 4分49秒06 | タイムレース | 4位 | ||||
女子 | 1500m | 大津 優真 | 3 | 4分57秒05 | タイムレース | 8位 | ||||
女子 | 3000m | 吉津 心晴 | 3 | 10分19秒47 | タイムレース | 4位 | ||||
女子 | 100mH (0.838m) | 朝本 瑠樺 | 2 | 15秒65 | タイムレース | 3位 | -0.7 | |||
女子 | 100mH (0.838m) | 高岡 あかね | 2 | 16秒89 | タイムレース | 15位 | -1.9 | |||
女子 | 400mH | 西 姫花 | 2 | 1分05秒56 | タイムレース | 6位 | ||||
女子 | 400mH | 寺本 由乃 | 3 | 1分13秒38 | タイムレース | 31位 | ||||
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 3 | 1m45 | 決勝 | 5位 | ||||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 3 | 1m40 | 決勝 | 9位 | ||||
女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか | 2 | 1m35 | 決勝 | 19位 | ||||
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 4m68 | 決勝 | 19位 | +1.7 | |||
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 10m14 | 決勝 | 12位 | +1.2 | |||
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 3 | DNS | 決勝 | |||||
女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪 | 1 | 9m68 | 決勝 | 9位 | ||||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 12m93 | 決勝 | 優勝 | ||||
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 3 | 12m07 | 決勝 | 3位 | ||||
女子 | 円盤投 | 上田 杏 | 2 | 32m57 | 決勝 | 3位 | ||||
女子 | 円盤投 | 辻野 眞子 | 1 | 22m16 | 決勝 | 9位 | ||||
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 2 | 39m59 | 決勝 | 3位 | ||||
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 3 | NM | 決勝 | |||||
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 3 | 33m53 | 決勝 | 2位 | ||||
女子 | やり投 | 緒方 想空 | 2 | 32m93 | 決勝 | 3位 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 3 | 49秒02 | タイムレース | 3位 | 1 | |||
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 3 | 49秒02 | タイムレース | 3位 | 2 | |||
女子 | 4×100m | 岡田 優月 | 2 | 49秒02 | タイムレース | 3位 | 3 | |||
女子 | 4×100m | 井上 來未 | 3 | 49秒02 | タイムレース | 3位 | 4 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
女子 | 4×400m | 吉岡 桜香 | 1 | 4分06秒43 | 総合 | 6位 | 1 | |||
女子 | 4×400m | 川野 利桜 | 1 | 4分06秒43 | 総合 | 6位 | 2 | |||
女子 | 4×400m | 光安 芽唯 | 2 | 4分06秒43 | 総合 | 6位 | 3 | |||
女子 | 4×400m | 河村 瑠奈 | 2 | 4分06秒43 | 総合 | 6位 | 4 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
女子 | ☆七種競技 | 朝本 瑠樺 | 2 | 3660点 | 総合 | 2位 | ||||
女子 | 七種:100mH | 朝本 瑠樺 | 2 | 15秒88 | 786点 | -2.6 | ||||
女子 | 七種:走高跳 | 朝本 瑠樺 | 2 | 1m40 | 512点 | |||||
女子 | 七種:砲丸投 | 朝本 瑠樺 | 2 | 7m67 | 378点 | |||||
女子 | 七種:200m | 朝本 瑠樺 | 2 | 27秒05 | 708点 | -0.5 | ||||
女子 | 七種:走幅跳 | 朝本 瑠樺 | 2 | 4m15 | 343点 | +0.6 | ||||
女子 | 七種:やり投 | 朝本 瑠樺 | 2 | 21m75 | 321点 | |||||
女子 | 七種:800m | 朝本 瑠樺 | 2 | 2分31秒89 | 669点 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
女子 | ☆七種競技 | 片山 心美 | 1 | 3052点 | 総合 | 4位 | ||||
女子 | 七種:100mH | 片山 心美 | 1 | 18秒70 | 419点 | -2.6 | ||||
女子 | 七種:走高跳 | 片山 心美 | 1 | 1m35 | 460点 | |||||
女子 | 七種:砲丸投 | 片山 心美 | 1 | 7m83 | 388点 | |||||
女子 | 七種:200m | 片山 心美 | 1 | 29秒44 | 588点 | -0.5 | ||||
女子 | 七種:走幅跳 | 片山 心美 | 1 | 4m28 | 374点 | -0.3 | ||||
女子 | 七種:やり投 | 片山 心美 | 1 | 25m17 | 385点 | |||||
女子 | 七種:800m | 片山 心美 | 1 | 2分46秒19 | 504点 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
☆2025年全国インターハイの出場権をかけた戦いの「第一幕」となる地区I・Hが | ||||||||||
ヤンマーフィールド長居にて行われました。 | ||||||||||
朝一番から最終競技まで、トラックにフィールドに生徒たちが躍動してくれました! | ||||||||||
残念ながら力及ばずで次ステージ(大阪大会)に届かなかった者も居てますが、 | ||||||||||
「エントリー全種目」で大阪大会出場権を獲得してくれました。 | ||||||||||
全部員で大阪大会に向けて準備していきます! | ||||||||||
沢山の卒業生の方々や保護者の皆様方の熱いご声援のおかげだと喜んでいます。 | ||||||||||
大阪大会でも、更なる沢山の熱いご声援をお願いいたします! |