浪商レスリング部「なみトレ〜SPRING CAMP〜」報告
2025.05.31



第33回 近畿私立中学高校水泳競技選手権大会 報告
2025.05.30
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年5月10日、11日の二日間、滋賀県にて「第33回 近畿私立中学高校水泳競技選手権大会」が開催されました。
尚、結果の通りです。
今大会もご声援いただき誠にありがとうございました。
第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 結果報告
2025.05.28
第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 5/23~25 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒14 | 予選 | 3位 | -1.9 | |
後藤 侑樹 | 3 | 10秒97 | 準決勝 | 5位 | +0.8 | |||
男子 | 200m | 中井 大我 | 2 | 22秒47 | 予選 | 6位 | +1.2 | |
男子 | 400m | 大久保 涼火 | 3 | 50秒33 | 予選 | 3位 | ||
大久保 涼火 | 3 | DNS | 準決勝 | |||||
男子 | 400m | 本田 誠修 | 2 | 50秒86 | 予選 | 8位 | ||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 3 | 1分57秒83 | 予選 | 1位 | ||
家次 渓太 | 3 | 1分57秒59 | 準決勝 | 4位 | ||||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 3 | 4分02秒12 | 予選 | 2位 | ||
角谷 悠希 | 3 | 4分05秒12 | 決勝 | 11位 | ||||
男子 | 1500m | 中野 琉太 | 2 | 4分05秒82 | 予選 | 10位 | ||
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 3 | 15分48秒63 | 決勝 | 29位 | ||
男子 | 5000m | 北島 羽陽 | 2 | 15分48秒95 | 決勝 | 30位 | ||
男子 | 110mH (1.067m) | 森島 陽平 | 3 | 15秒10 | 予選 | 2位 | +0.8 | |
男子 | 森島 陽平 | 3 | 14秒89 | 準決勝 | 2位 | +1.7 | ||
男子 | 森島 陽平 | 3 | 15秒02 | 決勝 | 4位 | +1.4 | 近畿大会進出 | |
男子 | 110mH (1.067m) | 池本 颯介 | 3 | 15秒54 | 予選 | 3位 | +0.1 | |
男子 | 池本 颯介 | 3 | 15秒64 | 準決勝 | 5位 | +0.8 | ||
男子 | 芝野 裕太 | 2 | DNS | 予選 | ||||
男子 | 5000m | 浅田 寛太 | 3 | 16分21秒82 | 決勝 | 47位 | ||
男子 | 400mH | 吉田 温葵 | 3 | 56秒43 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 吉田 温葵 | 3 | 55秒03 | 準決勝 | 3位 | |||
男子 | 吉田 温葵 | 3 | 55秒18 | 決勝 | 8位 | |||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 3 | 55秒03 | 予選 | 3位 | ||
男子 | 池本 颯介 | 3 | 55秒79 | 準決勝 | 3位 | |||
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 3 | 58秒08 | 予選 | 7位 | ||
男子 | 3000mSC | 浅田 寛太 | 3 | 10分17秒90 | 予選 | 9位 | ||
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也 | 3 | 22分01秒32 | 決勝 | 4位 | 近畿大会進出 | |
男子 | 5000mW | 寺下 功太郎 | 2 | 27分04秒31 | 決勝 | 22位 | ||
男子 | 5000mW | 浅田 勇太 | 3 | DQ*K3 | 決勝 | |||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m83 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 田中 惺海 | 2 | 1m86 | 決勝 | 5位 | 近畿大会進出 | ||
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m83 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 對馬 悠聖 | 2 | NM | |||||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 3 | 1m77 | 予選 | 9位 | ||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 2 | 6m62 | 予選 | 8位 | +2.9 | |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 3 | 6m40 | 予選 | 13位 | +1.2 | |
男子 | 三段跳 | 児野 玲依 | 2 | 12m31 | 予選 | 18位 | -1.8 | |
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 13m83 | 決勝 | 4位 | 近畿大会進出 | |
男子 | 砲丸投 | 前田 匠人 | 3 | 11m73 | 決勝 | 14位 | ||
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 3 | 11m60 | 決勝 | 15位 | ||
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 2 | 41m31 | 決勝 | 2位 | 近畿大会進出 | |
男子 | 円盤投 | 橋本 昊大 | 1 | 35m10 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 円盤投 | 津田 翔亮 | 2 | 29m56 | 決勝 | 20位 | ||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 3 | 52m42 | 決勝 | 優勝 | 近畿大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 3 | 47m01 | 決勝 | 6位 | 近畿大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮 | 2 | 39m89 | 決勝 | 10位 | ||
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 2 | 52m48 | 決勝 | 4位 | 近畿大会進出 | |
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 2 | 46m76 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | やり投 | 江口 航太 | 3 | 45m73 | 決勝 | 14位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | 山口 悠輔 | 2 | 41秒94 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 後藤 侑樹 | 3 | ||||||
男子 | 辻林 優一 | 3 | ||||||
男子 | 木岡 航大 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | 山口 悠輔 | 2 | 41秒78 | 準決勝 | 4位 | ||
男子 | 後藤 侑樹 | 3 | ||||||
男子 | 辻林 優一 | 3 | ||||||
男子 | 木岡 航大 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×400m | 大黒 夏葵 | 3 | 3分25秒33 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 大久保 涼火 | 3 | ||||||
男子 | 本田 誠修 | 2 | ||||||
男子 | 上原 凜太郎 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 3 | 3分28秒32 | 準決勝 | 8位 | ||
男子 | 大久保 涼火 | 3 | ||||||
男子 | 本田 誠修 | 2 | ||||||
男子 | 元木 比呂人 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | ☆八種競技 | 芝野 裕太 | 2 | 5343点 | 総合 | 4位 | 近畿大会進出 | |
男子 | 八種:100m | 芝野 裕太 | 2 | 10秒85 | 894点 | -0.2 | ||
男子 | 八種:走幅跳 | 芝野 裕太 | 2 | 6m53 | 704点 | 3.2 | ||
男子 | 八種:砲丸投 | 芝野 裕太 | 2 | 13m03 | 669点 | |||
男子 | 八種:400m | 芝野 裕太 | 2 | 52秒18 | 717点 | |||
男子 | 八種:110mH | 芝野 裕太 | 2 | 14秒72 | 884点 | 2.4 | ||
男子 | 八種:やり投 | 芝野 裕太 | 2 | 41m83 | 469点 | |||
男子 | 八種:走高跳 | 芝野 裕太 | 2 | 1m75 | 585点 | |||
男子 | 八種:1500m | 芝野 裕太 | 2 | 5分25秒62 | 421点 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100m | 原薗 梨乃 | 1 | 12秒31 | 予選 | 2位 | -0.5 | |
女子 | 原薗 梨乃 | 1 | 12秒18 | 準決勝 | 2位 | +1.0 | ||
女子 | 原薗 梨乃 | 1 | 12秒05 | 決勝 | 3位 | +2.1 | 近畿大会進出 | |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 3 | 12秒94 | 予選 | 3位 | -0.8 | |
女子 | 浦林 紗希 | 3 | 12秒59 | 準決勝 | 5位 | +1.4 | ||
女子 | 100m | 井上 來未 | 3 | 12秒90 | 予選 | 5位 | -1.4 | |
女子 | 井上 來未 | 3 | 12秒82 | 準決勝 | 7位 | +0.3 | ||
女子 | 200m | 木戸 理央音 | 1 | 25秒80 | 予選 | 1位 | +0.6 | |
女子 | 木戸 理央音 | 1 | 25秒05 | 準決勝 | 2位 | +0.9 | ||
女子 | 木戸 理央音 | 1 | 25秒13 | 決勝 | 5位 | +0.7 | 近畿大会進出 | |
女子 | 200m | 田中 深琉樹 | 3 | 27秒11 | 予選 | 7位 | +1.3 | |
女子 | 400m | 河村 瑠奈 | 2 | 25秒21 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 河村 瑠奈 | 2 | 57秒59 | 準決勝 | 1位 | |||
女子 | 河村 瑠奈 | 2 | 56秒81 | 決勝 | 2位 | 近畿大会進出 | ||
女子 | 400m | 森本 璃杏 | 2 | 59秒60 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 森本 璃杏 | 2 | 1分00秒44 | 準決勝 | 5位 | |||
女子 | 800m | 大津 優真 | 3 | 2分20秒44 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 大津 優真 | 3 | 2分20秒04 | 準決勝 | 3位 | |||
女子 | 大津 優真 | 3 | 2分20秒71 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | 800m | 川野 利桜 | 1 | 2分24秒71 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 河村 瑠奈 | 2 | DNS | |||||
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 3 | 4分48秒20 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 吉津 心晴 | 3 | 4分48秒89 | 決勝 | 10位 | |||
女子 | 1500m | 大津 優真 | 3 | 4分49秒03 | 予選 | 5位 | ||
女子 | 大津 優真 | 3 | 4分50秒30 | 決勝 | 11位 | |||
女子 | 3000m | 吉津 心晴 | 3 | 10分19秒69 | 決勝 | 12位 | ||
女子 | 100mH (0.838m) | 朝本 瑠樺 | 2 | 15秒16 | 予選 | 2位 | +0.8 | |
女子 | 朝本 瑠樺 | 2 | 14秒95 | 準決勝 | 4位 | +0.8 | ||
女子 | 100mH (0.838m) | 高岡 あかね | 2 | 16秒04 | 予選 | 4位 | -1.1 | |
女子 | 高岡 あかね | 2 | 15秒97 | 準決勝 | 8位 | +1.4 | ||
女子 | 400mH | 西 姫花 | 2 | 1分06秒19 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 西 姫花 | 2 | 1分06秒27 | 準決勝 | 4位 | |||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 3 | 1m53 | 予選 | 6位 | ||
女子 | 竹中 雫 | 3 | 1m59 | 決勝 | 10位 | |||
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 3 | 1m53 | 予選 | 7位 | ||
女子 | 播磨 由依 | 3 | 1m53 | 決勝 | 12位 | |||
女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか | 2 | NM | 予選 | |||
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 4m77 | 予選 | 15位 | +1.8 | |
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 3 | 10m77 | 予選 | 15位 | +1.6 | |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 3 | NM | 予選 | |||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 12m95 | 決勝 | 優勝 | 近畿大会進出 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 3 | 12m01 | 決勝 | 3位 | 近畿大会進出 | |
女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪 | 1 | 9m61 | 決勝 | 14位 | ||
女子 | 円盤投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 33m16 | 決勝 | 2位 | 近畿大会進出 | |
女子 | 円盤投 | 上田 杏 | 2 | 29m95 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | 円盤投 | 辻野 眞子 | 1 | 27m13 | 決勝 | 16位 | ||
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 3 | 47m67 | 決勝 | 2位 | 近畿大会進出 | |
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 2 | 39m01 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 3 | 38m99 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 53m65 | 決勝 | 優勝 | 近畿大会進出 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 3 | 37m93 | 決勝 | 6位 | 近畿大会進出 | |
女子 | やり投 | 緒方 想空 | 2 | 33m63 | 決勝 | 9位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 3 | 48秒74 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 浦林 紗希 | 3 | ||||||
女子 | 岡田 優月 | 2 | ||||||
女子 | 井上 來未 | 3 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 3 | 47秒32 | 準決勝 | 2位 | ||
女子 | 原薗 梨乃 | 1 | ||||||
女子 | 木戸 理央音 | 1 | ||||||
女子 | 井上 來未 | 3 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 3 | 48秒02 | 決勝 | 5位 | 近畿大会進出 | |
女子 | 原薗 梨乃 | 1 | ||||||
女子 | 木戸 理央音 | 1 | ||||||
女子 | 井上 來未 | 3 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 3 | 4分07秒52 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 川野 利桜 | 1 | ||||||
女子 | 吉岡 桜香 | 1 | ||||||
女子 | 河村 瑠奈 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 光安 芽唯 | 2 | 4分00秒16 | 準決勝 | 1位 | ||
女子 | 森本 璃杏 | 2 | ||||||
女子 | 川野 利桜 | 1 | ||||||
女子 | 河村 瑠奈 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 3 | 3分58秒24 | 決勝 | 4位 | 近畿大会進出 | |
女子 | 森本 璃杏 | 2 | ||||||
女子 | 川野 利桜 | 1 | ||||||
女子 | 河村 瑠奈 | 2 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | ☆七種競技 | 朝本 瑠樺 | 2 | 3668点 | 総合 | 5位 | ||
女子 | 七種:100mH | 朝本 瑠樺 | 2 | 15秒17 | 819点 | +0.5 | ||
女子 | 七種:走高跳 | 朝本 瑠樺 | 2 | 1m40 | 512点 | |||
女子 | 七種:砲丸投 | 朝本 瑠樺 | 2 | 7m04 | 338点 | |||
女子 | 七種:200m | 朝本 瑠樺 | 2 | 26秒18 | 781点 | +1.7 | ||
女子 | 七種:走幅跳 | 朝本 瑠樺 | 2 | 3m72 | 246点 | +0.0 | ||
女子 | 七種:やり投 | 朝本 瑠樺 | 2 | 19m53 | 280点 | |||
女子 | 七種:800m | 朝本 瑠樺 | 2 | 2分30秒10 | 692点 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | ☆七種競技 | 片山 心美 | 1 | 2912点 | 総合 | 9位 | ||
女子 | 七種:100mH | 片山 心美 | 1 | 22秒84 | 110点 | +0.7 | ||
女子 | 七種:走高跳 | 片山 心美 | 1 | 1m30 | 409点 | |||
女子 | 七種:砲丸投 | 片山 心美 | 1 | 8m23 | 414点 | |||
女子 | 七種:200m | 片山 心美 | 1 | 28秒33 | 605点 | +0.3 | ||
女子 | 七種:走幅跳 | 片山 心美 | 1 | 4m50 | 428点 | -1.5 | ||
女子 | 七種:やり投 | 片山 心美 | 1 | 28m55 | 449点 | |||
女子 | 七種:800m | 片山 心美 | 1 | 2分46秒88 | 497点 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆ | 総合成績 | 男子総合 | 48.5点 | 5位 | ||||
トラック | 11点 | 12位 | ||||||
フィールド | 32.5点 | 3位 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ||||||
女子総合 | 76点 | 3位 | ||||||
トラック | 28点 | 4位 | ||||||
フィールド | 44点 | 2位 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆広島県で行われる全国高校総体の出場権をかけて、ヤンマーフィールド長居にて大阪大会が | ||||||||
行われました。 | ||||||||
二日目から雨が降り競技に加え「寒さとの闘い」となったなかでしたが、選手たちは | ||||||||
トラックにフィールドに躍動してくれました! | ||||||||
今年は男子8名(9種目)、女子6名(9種目)にリレー2種目を加えた総勢26名で近畿大会に進出!!! | ||||||||
その結果が残せたのは、朝早くからの競技会準備や悪天候の中での補助員をしてくれた部員、 | ||||||||
そして、スタンドから喉がかれるくらい応援してくれた仲間たちの頑張りが選手たちに勇気を | ||||||||
与えてくれました! | ||||||||
女子4×400mR決勝の前には「全員で校歌斉唱」のパフォーマンスは圧巻でした! | ||||||||
また、お忙しいなか駆けつけてくれた卒業生の方々やたくさんの保護者の皆様の熱いご声援が | ||||||||
選手たちの背中を押してくれたおかげだと感謝しています。ありがとうございました。 | ||||||||
近畿大会は6月12日から京都府たけびしスタジアムにて行われます! | ||||||||
よろしくお願いいたします。 |
令和7年度 大阪高校選手権 兼 全国高校総体 大阪府二次予選 男子バレーボール抽選結果
2025.05.19
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年6月1日から開催される令和7年度 大阪高校選手権 兼 全国高校総体 大阪府二次予選 女子バレーボール抽選結果が決定しました。
尚、結果は以下の通りです。
今大会もご声援よろしくお願いいたします。
第79回大阪高校春季総体 兼 第76回全国高校総体 ハンドボール競技 抽選結果
2025.05.18
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年5月14日 第79回大阪高校春季総体 兼 第76回全国高校総体 ハンドボール競技の抽選会が行われました。
尚、抽選結果は以下の通りです。
今大会もご声援よろしくお願いします。
こちら → 25インハイ中央大会組み合わせ
令和7年度 大阪府レスリング総合選手権大会 少年の部
2025.05.17
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年度 大阪府レスリング総合選手権大会 兼 第79回国民スポーツ大会大阪府予選 兼 全国高校生グレコローマン選手権大阪府予選会
が、令和7年5月11日(日) 近畿情報高等専修学校にて開催されました。
尚、結果は以下の通りです。
51㎏級 優勝 高塚 旺介
65㎏級 優勝 古川 音和
71㎏級 優勝 辻田 陽咲
125㎏級 優勝 長谷川 大和
ご声援ありがとうございました。
令和7年度 大阪高校選手権 兼 全国高校総体 大阪府二次予選 女子バレーボール抽選結果
2025.05.16
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年6月1日から開催される令和7年度 大阪高校選手権 兼 全国高校総体 大阪府二次予選 女子バレーボール抽選結果が決定しました。
尚、結果は以下の通りです。
今大会もご声援よろしくお願いいたします。
第3回 近畿空手道選手権大会 高校男子の部 優勝 報告
2025.05.15
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和7年5月6日に開催された第3回近畿空手道選手権大会 高校男子57キロ未満において、
本校NSC(空手)所属の平松君が優勝しました。
中学時代から大会4連覇という成績を残し、大阪府知事賞も受賞しました。
これからの活躍が楽しみな選手の1人です。今後とも応援よろしくお願いします。
陸上競技部 第12回木南道孝記念陸上競技大会
2025.05.14
第12回木南道孝記念陸上競技大会 5/11 ヤンマースタジアム長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
MEN | 110mH(0.991m) | 芝野 裕太 | 2 | 14秒51 | 総合 | 2位 | -2.6 |
MEN | 110mH(0.991m) | 森島 陽平 | 3 | 14秒80 | 総合 | 7位 | -2.6 |
MEN | 110mH(0.991m) | 池本 颯介 | 3 | 15秒02 | 総合 | 10位 | -2.6 |
MEN | 円盤投 | 西込 隆将 | 2 | 39m93 | 決勝 | 4位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
MEN | 4×100m | 山口 悠輔 | 2 | 42秒85 | 総合 | 18位 | 1 |
MEN | 4×100m | 後藤 侑樹 | 3 | 42秒85 | 総合 | 18位 | 2 |
MEN | 4×100m | 南 陸登 | 1 | 42秒85 | 総合 | 18位 | 3 |
MEN | 4×100m | 木岡 航大 | 2 | 42秒85 | 総合 | 18位 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
WOMEN | 100mH(0.762m) | 朝本 瑠樺 | 2 | 15秒44 | 総合 | 14位 | |
WOMEN | 100mH(0.762m) | 西 姫花 | 2 | 16秒70 | 総合 | 17位 | |
WOMEN | 円盤投 | 鈴木 彩夏 | 3 | 35m17 | 決勝 | 優勝 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
WOMEN | 4×100m | 浦林 紗希 | 3 | 47秒44 | 総合 | 優勝 | 1 |
WOMEN | 4×100m | 原薗 梨乃 | 1 | 47秒44 | 総合 | 優勝 | 2 |
WOMEN | 4×100m | 木戸 理央音 | 1 | 47秒44 | 総合 | 優勝 | 3 |
WOMEN | 4×100m | 井上 來未 | 3 | 47秒44 | 総合 | 優勝 | 4 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆グランプリシリーズの木南通孝記念陸上が開催されました。 | |||||||
本校から高校の部に出場! | |||||||
制限された種目でしたが、出場全種目で躍動している選手たちは5/23 | |||||||
から始まる大阪I・Hに向けて良いキッカケとなりました。 | |||||||
なかでも女子4×100mR結果は浪商の歴代記録を更新する結果! | |||||||
Team浪商で、ここから更に準備をしていきます。 | |||||||
卒業生の皆様や沢山の保護者の方々のご声援が選手たちのエネルギーとなりました。 | |||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会地区予選会(3,4地区)
2025.05.10
第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会地区予選会(3,4地区) 5/4.5 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒34 | 予選組 | 1位 | -4.0 | |||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 3 | 11秒20 | 決勝組 | 2位 | -3.1 | |||
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 11秒51 | 予選組 | 2位 | -2.2 | |||
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 2 | 11秒32 | 決勝組 | 6位 | -0.8 | |||
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒63 | 予選組 | 1位 | +2.0 | |||
男子 | 100m | 木岡 航大 | 2 | 11秒60 | 決勝組 | 7位 | -2.4 | |||
男子 | 200m | 中井 大我 | 2 | 23秒00 | 予選組 | 1位 | +0.5 | |||
男子 | 200m | 中井 大我 | 2 | 22秒65 | 決勝組 | 3位 | -0.3 | |||
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 3 | 23秒28 | 予選組 | 3位 | -0.3 | |||
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 3 | 23秒20 | 決勝組 | 7位 | -1.4 | |||
男子 | 200m | 南河 匠 | 3 | 23秒50 | 予選組 | 3位 | -1.2 | |||
男子 | 400m | 大久保 涼火 | 3 | 51秒03 | タイムレース | 12位 | ||||
男子 | 400m | 本田 誠修 | 2 | 51秒47 | タイムレース | 24位 | ||||
男子 | 400m | 上原 凜太郎 | 2 | 53秒10 | タイムレース | 45位 | ||||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 3 | 1分57秒33 | タイムレース | 4位 | ||||
男子 | 800m | 山本 瑛太 | 2 | 2分08秒53 | タイムレース | 64位 | ||||
男子 | 800m | 中野 琉太 | 2 | 2分12秒99 | タイムレース | 92位 | ||||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 3 | 4分06秒36 | タイムレース | 4位 | ||||
男子 | 1500m | 中野 琉太 | 2 | 4分12秒08 | タイムレース | 13位 | ||||
男子 | 1500m | 北岡 尚希 | 1 | 4分27秒58 | タイムレース | 46位 | ||||
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 3 | 15分33秒63 | タイムレース | 5位 | ||||
男子 | 5000m | 北島 羽陽 | 2 | 15分56秒59 | タイムレース | 10位 | ||||
男子 | 5000m | 浅田 寛太 | 3 | 16分29秒32 | タイムレース | 21位 | ||||
男子 | 110mH (1.067m) | 芝野 裕太 | 2 | 15秒55 | タイムレース | 優勝 | -2.9 | |||
男子 | 110mH (1.067m) | 森島 陽平 | 3 | 15秒66 | タイムレース | 4位 | -1.9 | |||
男子 | 110mH (1.067m) | 池本 颯介 | 3 | 16秒55 | タイムレース | 11位 | -2.4 | |||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 3 | 56秒61 | タイムレース | 5位 | ||||
男子 | 400mH | 吉田 温葵 | 3 | 57秒12 | タイムレース | 7位 | ||||
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 3 | 59秒02 | タイムレース | 16位 | ||||
男子 | 3000mSC | 浅田 寛太 | 3 | 10分07秒12 | タイムレース | 8位 | ||||
男子 | 3000mW | 中﨑 勇也 | 3 | 22分37秒89 | タイムレース | 3位 | ||||
男子 | 3000mW | 浅田 勇太 | 3 | 23分49秒89 | タイムレース | 5位 | ||||
男子 | 3000mW | 寺下 功太郎 | 2 | 29分22秒60 | タイムレース | 14位 | ||||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m83 | 決勝 | 4位 | ||||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 3 | 1m75 | 決勝 | 9位 | ||||
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m70 | 決勝 | 12位 | ||||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 2 | 6m52 | 決勝 | 8位 | +1.1 | |||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 3 | 6m14 | 決勝 | 16位 | +1.2 | |||
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 3 | 5m77 | 決勝 | 37位 | +0.9 | |||
男子 | 三段跳 | 児野 玲依 | 2 | 12m77 | 決勝 | 12位 | +4.4 | |||
男子 | 三段跳 | 高本 樹 | 1 | 12m10 | 決勝 | 29位 | +2.1 | |||
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 2 | 11m90 | 決勝 | 35位 | +1.2 | |||
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 13m85 | 決勝 | 3位 | ||||
男子 | 砲丸投 | 前田 匠人 | 3 | 11m60 | 決勝 | 8位 | ||||
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 3 | 11m18 | 決勝 | 9位 | ||||
男子 | 円盤投 | 橋本 昊大 | 1 | 36m12 | 決勝 | 3位 | ||||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 3 | 52m35 | 決勝 | 優勝 | ||||
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 3 | 44m37 | 決勝 | 3位 | ||||
男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮 | 2 | 43m48 | 決勝 | 4位 | ||||
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 2 | 49m56 | 決勝 | 4位 | ||||
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 2 | 46m30 | 決勝 | 11位 | ||||
男子 | やり投 | 江口 航太 | 3 | 43m62 | 決勝 | 17位 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
男子 | 4×100m | 山口 悠輔 | 2 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 3 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 3 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
男子 | 4×100m | 南 陸登 | 1 | 42秒83 | タイムレース | 9位 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
男子 | 4×400m | 浦田 琉希 | 1 | 3分29秒41 | タイムレース | 15位 | ||||
