陸上競技部 第4回全国高等学校陸上競技選抜大会
2016.08.30
第4回全国高等学校陸上競技選抜大会 8/27.28 ヤンマーフィールド長居 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
女子 | ハンマー投 | 青柳 栞 | 3 | 49m47 | 予選 | 通過 |
女子 | ハンマー投 | 青柳 栞 | 3 | 49m52 | 決勝 | 4位 |
女子 | ハンマー投 | 森川 未望 | 3 | 40m99 | 予選 | 15位 |
☆ハンマー投に女子2名が出場した今回。 | ||||||
出場した二人は、3年間ハンマー投を切磋琢磨してきました。 | ||||||
その結果、2度目の決勝進出で、「選抜初入賞」をしてくれました。 | ||||||
ご声援ありがとうございました。 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
大阪・中華台北 交流戦 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
男子 | 走高跳 | 江畑 雄平 | 3 | 1m95 | 交流戦 | 3位 |
女子 | 走高跳 | 松藤 秀 | 2 | 1m60 | 交流戦 | 3位 |
☆同日程で行われた「大阪・中華台北交流戦」 | ||||||
本校から走高跳に、男女各1名が出場しました。 | ||||||
ご声援ありがとうございました。 |
陸上競技部 第84回近畿陸上競技選手権大会
2016.08.30
第84回近畿陸上競技選手権大会 8/27.28 皇子山総合運動公園陸上競技場 | |||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||||
女子 | 100m | 坂野 七海 | 1 | 12秒44 | 予選 | 2位 | -0.1 | ||
女子 | 1500m | 松本 奈々 | 2 | 4分38秒86 | 決勝 | 3位 | |||
女子 | 1500m | 鷹栖 愛 | 2 | 4分47秒82 | 決勝 | 13位 | |||
女子 | 3000mSC | 嫁阪 舞 | 2 | 11分41秒92 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 5000mW | 柿花 璃子 | 3 | 25分13秒60 | 決勝 | 優勝 | |||
女子 | 円盤投 | 山下 里菜 | 3 | 35m34 | 決勝 | 13位 | |||
女子 | ハンマー投 | 青柳 栞 | 3 | 42m84 | 決勝 | 10位 | |||
☆ 大学生や一般を含めた「近畿No.1」を決める大会。 | |||||||||
優勝を含め、3人が入賞をしてくれました。 | |||||||||
ご声援ありがとうございました。 |
陸上競技部 第71回大阪高等学校総合体育大会
2016.08.17
第71回大阪高等学校総合体育大会 8/14~16 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 岩﨑 嵩大 | 1 | 11秒76 | 予選 | 5位 | -1.3 | |
男子 | 100m | 木谷 優太 | 1 | 12秒19 | 予選 | 9位 | -0.3 | |
男子 | 1500m | 岡田 佑人 | 1 | 4分26秒43 | 予選 | 10位 | ||
男子 | 5000m | 岡田 佑人 | 1 | 16分47秒15 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 5000m | 南 高之 | 1 | 17分20秒64 | 決勝 | 24位 | ||
男子 | 3000mSC | 品川 暉亞 | 1 | 11分06秒76 | 予選 | 7位 | ||
男子 | 3000mSC | 金田 裕海斗 | 1 | 11分42秒80 | 予選 | 11位 | ||
男子 | 走高跳 | 小玉 啓太 | 1 | 1m85 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 走幅跳 | 川嶋 翔大 | 1 | 6m32 | 決勝 | 7位 | +1.7 | |
男子 | 三段跳 | 川嶋 翔大 | 1 | 12m10 | 決勝 | 22位 | +0.6 | |
男子 | 砲丸投 | 杉野 斗夢 | 1 | 13m64 | 決勝 | 3位 | 近畿大会出場 | |
男子 | 円盤投 | 杉野 斗夢 | 1 | 36m29 | 決勝 | 2位 | 近畿大会出場 | |
男子 | 200m | 市川 大地 | 2 | 23秒98 | 予選 | 8位 | -2.9 | |
男子 | 400m | 市川 大地 | 2 | 52秒66 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 1500m | 堺谷 駿 | 2 | 4分09秒47 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 1500m | 堺谷 駿 | 2 | 4分12秒53 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 5000m | 堺谷 駿 | 2 | 16分26秒56 | 決勝 | 18位 | ||
男子 | 400mH | 濵田 健太 | 2 | DNS | ||||
男子 | 走高跳 | 野村 壱彩 | 2 | 1m80 | 決勝 | 11位 | ||
男子 | 砲丸投 | 森田 雅也 | 2 | 10m75 | 決勝 | 17位 | ||
男子 | ハンマー投 | 森田 雅也 | 2 | 40m99 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 4×100mR | 田中 竜輔 | 2 | 45秒14 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 岩﨑 嵩大 | 1 | ||||||
男子 | 市川 大地 | 2 | ||||||
男子 | 木谷 優太 | 1 | ||||||
女子 | 100m | 坂野 七海 | 1 | 12秒39 | 予選 | 1位 | +0.1 | |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 1 | 12秒31 | 準決勝 | 1位 | -0.9 | |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 1 | 12秒19 | 決勝 | 優勝 | -1.4 | 近畿大会出場 |
女子 | 200m | 坂野 七海 | 1 | 25秒32 | 予選 | 1位 | +0.9 | |
女子 | 200m | 坂野 七海 | 1 | 25秒41 | 準決勝 | 1位 | +0.7 | |
女子 | 200m | 坂野 七海 | 1 | 25秒58 | 決勝 | 優勝 | -2.1 | 近畿大会出場 |
女子 | 走幅跳 | 大東 史岬 | 1 | 4m55 | 決勝 | 19位 | -1.0 | |
女子 | 砲丸投 | 藤本 純風 | 1 | DNS | ||||
女子 | 円盤投 | 藤本 純風 | 1 | 30m63 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 400m | 里見 桃佳 | 2 | 1分04秒90 | 予選 | 8位 | ||
女子 | 800m | 野村 陽香 | 2 | DNS | ||||
女子 | 800m | 鷹栖 愛 | 2 | 2分22秒50 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 800m | 鷹栖 愛 | 2 | 2分17秒88 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 1500m | 松本 奈々 | 2 | 4分42秒76 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 1500m | 松本 奈々 | 2 | 4分33秒99 | 決勝 | 優勝 | 近畿大会出場 | |
女子 | 1500m | 山口 晴可 | 2 | 5分10秒49 | 予選 | 6位 | ||
女子 | 3000m | 松本 奈々 | 2 | 9分49秒42 | 決勝 | 3位 | 近畿大会出場 | |
女子 | 3000m | 嫁阪 舞 | 2 | 10分47秒37 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | 100mH | 松藤 秀 | 2 | DNS | ||||
女子 | 5000mW | 西山 綾郁 | 2 | 31分50秒81 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 走高跳 | 松藤 秀 | 2 | 1m58 | 決勝 | 3位 | 近畿大会出場 | |
女子 | 走幅跳 | 親川 マリ | 2 | 4m53 | 決勝 | 16位 | -0.1 | |
女子 | 走幅跳 | 佐川 美咲 | 2 | DNS | ||||
女子 | 三段跳 | 佐川 美咲 | 2 | 10m48 | 決勝 | 7位 | -0.1 | |
女子 | 三段跳 | 親川 マリ | 2 | 9m98 | 決勝 | 13位 | -2.1 | |
女子 | 砲丸投 | 神田 梨緒 | 2 | 11m13 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 砲丸投 | 岡 優希 | 2 | 8m30 | 決勝 | 18位 | ||
女子 | 円盤投 | 岡 優希 | 2 | 35m01 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 円盤投 | 今野 絵梨香 | 2 | 32m03 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | ハンマー投 | 今野 絵梨香 | 2 | 39m18 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | ハンマー投 | 神田 梨緒 | 2 | 38m61 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | やり投 | 新城 穂希 | 2 | 26m76 | 決勝 | 20位 | ||
女子 | 4×100mR | 親川 マリ | 2 | 54秒24 | 予選 | 5位 | ||
女子 | 大東 史岬 | 1 | ||||||
女子 | 里見 桃佳 | 2 | ||||||
女子 | 神田 梨緒 | 2 | ||||||
女子 | 4×400mR | 里見 桃佳 | 2 | 4分09秒84 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 鷹栖 愛 | 2 | ||||||
女子 | 松藤 秀 | 2 | ||||||
女子 | 佐川 美咲 | 2 | ||||||
女子 | 4×400mR | 里見 桃佳 | 2 | 4分06秒02 | 準決勝 | 4位 | ||
女子 | 松藤 秀 | 2 | ||||||
女子 | 佐川 美咲 | 2 | ||||||
女子 | 鷹栖 愛 | 2 | ||||||
☆3日間、猛暑の中での大会となりましたが、ご声援ありがとうございました。 | ||||||||
今年は1年男子1名2種目、1年女子1名2種目、2年女子2名3種目の近畿出場となりました。 | ||||||||
近畿大会は9/16~18に京都府西京極陸上競技場にて行われます。 | ||||||||
ご支援・ご声援よろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 第71回国民体育大会大阪府代表選手最終選考会
2016.08.12
第71回国民体育大会大阪府代表選手最終選考会 8/11 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 走高跳 | 江畑 雄平 | 3 | 1m95 | 決勝 | 3位 | |
男子 | ハンマー投 | 日野 雄貴 | 3 | 46m47 | 決勝 | 5位 | |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 1 | 12秒00 | 予選 | 1位 | +3.7 |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 1 | 12秒20 | 決勝 | 優勝 | -1.3 |
女子 | 走高跳 | 松藤 秀 | 2 | DNS | |||
女子 | 三段跳 | 佐川 美咲 | 2 | DNS | |||
女子 | 円盤投 | 山下 里菜 | 3 | 33m55 | 決勝 | 7位 | |
※ | DNS:欠場 | ||||||
☆ご声援ありがとうございました。 | |||||||
国体選手は8/18に決定となります。 |
空手ドリームカップ 大会結果
2016.08.08
平成28年8月6日(土) 7日(日) 東京にて開催されました
空手ドリームフェスティバル国際大会・全日本空手道選手権大会において
本校 1年2組 中田 裕陽 君が軽量級の部で出場し、国内外の選手を圧倒し、見事 優勝しました。
今後ともご声援宜しくお願いします。
競技エアロビック 大会結果
2016.08.08
平成28年7月31日(日) 開催
スポーツエアロビック2016 北海道オープン
2016年度シニア男女シングル部門 第二次 日本代表選考会予選において
本校 3年7組 谷 夏見さんが出場し、見事 優勝しました。
※ 次の日本代表選手選考会に向け、引き続きご声援宜しくお願いします。
全国高校総合体育大会 ハンドボール 速報
2016.08.05
全国高等学校総合体育大会 ハンドボール 三回戦 結果
平成28年8月4日(木)
大阪体育大学浪商高校 38 対 21 小林秀峰高校(宮崎県)
※ 平成28年8月5日(金) 11時30分 ~
準々決勝 大阪体育大学浪商高校 対 北陸高校(福井県)
ご声援宜しくお願いします。
全国高校総体ハンドボール大会 試合結果速報
2016.08.03
全国高等学校総合体育大会 ハンドボール(山口県開催)
平成28年8月3日(水) 二回戦 結果
大阪体育大学浪商高校 39 対 13 国学院栃木高校
※ 明日8月4日(木) 三回戦が行われます。ご声援宜しくお願いします。