陸上競技部 第71回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会
2018.05.28
第71回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 5/25~27 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 岩﨑 嵩大 | 3 | 11秒31 | 予選 | 5位 | -1.9 | |
男子 | 200m | 岩﨑 嵩大 | 3 | 22秒16 | 予選 | 2位 | -0.2 | |
男子 | 200m | 岩﨑 嵩大 | 3 | 22秒38 | 準決勝 | 4位 | -0.7 | |
男子 | 1500m | 信原 太一 | 2 | 4分10秒72 | 予選 | 11位 | ||
男子 | 5000m | 中辻 隼人 | 2 | 15分59秒16 | 決勝 | 23位 | ||
男子 | 3000mSC | 品川 暉亞 | 3 | 10分44秒84 | 予選 | 15位 | ||
男子 | 走高跳 | 小玉 啓太 | 3 | 1m81 | 予選 | 17位 | ||
男子 | 走幅跳 | 川嶋 翔大 | 3 | 6m12 | 予選組 | 15位 | -0.8 | |
男子 | 走幅跳 | 髙岡 秀次 | 1 | 6m10 | 予選組 | 19位 | +0.2 | |
男子 | 砲丸投 | 杉野 斗夢 | 3 | 15m69 | 決勝 | 3位 | 99 | 近畿大会出場 |
男子 | 円盤投 | 杉野 斗夢 | 3 | 45m94 | 決勝 | 2位 | 99 | 近畿大会出場 |
男子 | 円盤投 | 中野 辰稀 | 2 | 31m77 | 決勝 | 23位 | ||
男子 | ハンマー投 | 杉野 斗夢 | 3 | 49m67 | 決勝 | 4位 | 99 | 近畿大会出場 |
男子 | ハンマー投 | 中野 辰稀 | 2 | 48m29 | 決勝 | 6位 | 99 | 近畿大会出場 |
男子 | ハンマー投 | 原田 恒輝 | 1 | 26m41 | 決勝 | 30位 | ||
男子 | 4×100mR | 木谷 優太 | 3 | 42秒78 | 予選 | 2位 | 1 | |
男子 | 4×100mR | 中西 弘紀 | 2 | 42秒78 | 予選 | 2位 | 2 | |
男子 | 4×100mR | 岡元 祥大 | 3 | 42秒78 | 予選 | 2位 | 3 | |
男子 | 4×100mR | 岩﨑 嵩大 | 3 | 42秒78 | 予選 | 2位 | 4 | |
男子 | 4×100mR | 木谷 優太 | 3 | 42秒38 | 準決勝 | 5位 | 1 | |
男子 | 4×100mR | 中西 弘紀 | 2 | 42秒38 | 準決勝 | 5位 | 2 | |
男子 | 4×100mR | 岡元 祥大 | 3 | 42秒38 | 準決勝 | 5位 | 3 | |
男子 | 4×100mR | 岩﨑 嵩大 | 3 | 42秒38 | 準決勝 | 5位 | 4 | |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 3 | 12秒50 | 予選 | 2位 | -0.9 | |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 3 | 12秒28 | 準決勝 | 2位 | -1.9 | |
女子 | 100m | 坂野 七海 | 3 | 12秒17 | 決勝 | 5位 | +1.7 | 近畿大会出場 |
女子 | 200m | 坂野 七海 | 3 | 25秒16 | 予選 | 1位 | -0.5 | |
女子 | 200m | 坂野 七海 | 3 | 24秒94 | 準決勝 | 1位 | -0.8 | |
女子 | 200m | 坂野 七海 | 3 | 24秒92 | 決勝 | 3位 | -1.6 | 近畿大会出場 |
女子 | 200m | 田渕 美沙紀 | 1 | 25秒70 | 予選 | 3位 | +0.4 | |
女子 | 200m | 田渕 美沙紀 | 1 | 25秒83 | 準決勝 | 5位 | +0.1 | |
女子 | 200m | 岩本 茉莉 | 2 | 26秒85 | 予選 | 6位 | +0.1 | |
女子 | 400m | 貴島 萌夏美 | 1 | 1分01秒35 | 予選 | 6位 | ||
女子 | 800m | 原 華澄 | 2 | 2分14秒96 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 800m | 原 華澄 | 2 | 2分12秒50 | 準決勝 | 2位 | ||
女子 | 800m | 原 華澄 | 2 | 2分10秒45 | 決勝 | 3位 | 99 | 近畿大会出場 |
女子 | 800m | 上野 日菜子 | 2 | 2分20秒78 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 800m | 上野 日菜子 | 2 | 2分22秒00 | 準決勝 | 7位 | ||
女子 | 800m | 山下 柚月 | 2 | 2分28秒52 | 予選 | 8位 | ||
女子 | 1500m | 田村 麻衣 | 2 | 4分39秒15 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 1500m | 田村 麻衣 | 2 | 4分41秒38 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | 1500m | 上野 日菜子 | 2 | 4分36秒58 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 1500m | 上野 日菜子 | 2 | 4分47秒14 | 決勝 | 11位 | ||
女子 | 1500m | 山田 莉里花 | 2 | 4分44秒50 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 1500m | 山田 莉里花 | 2 | 4分51秒14 | 決勝 | 14位 | ||
女子 | 3000m | 田村 麻衣 | 2 | 10分01秒69 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 3000m | 山田 莉里花 | 2 | 10分31秒16 | 決勝 | 18位 | ||
女子 | 3000m | 福塚 美海 | 2 | 11分03秒38 | 決勝 | 37位 | ||
女子 | 100mH | 宮本 奈美夏 | 2 | 16秒23 | 予選 | 4位 | -2.5 | |
女子 | 走高跳 | 筒井 穂乃茄 | 1 | 1m52 | 予選組 | 8位 | ||
女子 | 走高跳 | 松藤 詩乃 | 1 | NM | 予選組 | |||
女子 | 走高跳 | 大東 史岬 | 3 | NM | 予選組 | |||
女子 | 走幅跳 | 吉野 仁美 | 2 | 4m92 | 予選組 | 12位 | 0.0 | |
女子 | 走幅跳 | 蔭地 未湖 | 2 | 4m72 | 予選組 | 18位 | -0.4 | |
女子 | 走幅跳 | 大東 史岬 | 3 | 4m62 | 予選組 | 23位 | -0.7 | |
女子 | 三段跳 | 蔭地 未湖 | 2 | 10m58 | 決勝 | 20位 | +1.4 | |
女子 | 砲丸投 | 大西 愛莉 | 1 | 10m90 | 決勝 | 12位 | ||
女子 | 砲丸投 | 合田 真希 | 2 | 9m93 | 決勝 | 20位 | ||
女子 | 円盤投 | 大西 愛莉 | 1 | 38m42 | 決勝 | 4位 | 99 | 近畿大会出場 |
女子 | 円盤投 | 藤本 純風 | 3 | 34m73 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 円盤投 | 保田 真優 | 1 | 25m94 | 決勝 | 24位 | ||
女子 | ハンマー投 | 竹谷 陸 | 2 | 41m59 | 決勝 | 4位 | 99 | 近畿大会出場 |
女子 | ハンマー投 | 合田 真希 | 2 | 34m73 | 決勝 | 12位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川久保 萌香 | 1 | 23m20 | 決勝 | 22位 | ||
女子 | やり投 | 禰宜田 真央 | 2 | 40m11 | 決勝 | 6位 | 99 | 近畿大会出場 |
女子 | 4×100mR | 宮本 奈美夏 | 2 | 51秒03 | 予選 | 3位 | 1 | |
女子 | 4×100mR | 岩本 茉莉 | 2 | 51秒03 | 予選 | 3位 | 2 | |
女子 | 4×100mR | 吉野 仁美 | 2 | 51秒03 | 予選 | 3位 | 3 | |
女子 | 4×100mR | 蔭地 未湖 | 2 | 51秒03 | 予選 | 3位 | 4 | |
女子 | 4×400mR | 津田 百翔 | 1 | 4分04秒53 | 予選 | 2位 | 1 | |
女子 | 4×400mR | 貴島 萌夏美 | 1 | 4分04秒53 | 予選 | 2位 | 2 | |
女子 | 4×400mR | 津田 明翔 | 1 | 4分04秒53 | 予選 | 2位 | 3 | |
女子 | 4×400mR | 野上 日菜 | 2 | 4分04秒53 | 予選 | 2位 | 4 | |
女子 | 4×400mR | 津田 明翔 | 1 | 3分56秒97 | 準決勝 | 3位 | 1 | |
女子 | 4×400mR | 田渕 美沙紀 | 1 | 3分56秒97 | 準決勝 | 3位 | 2 | |
女子 | 4×400mR | 貴島 萌夏美 | 1 | 3分56秒97 | 準決勝 | 3位 | 3 | |
女子 | 4×400mR | 原 華澄 | 2 | 3分56秒97 | 準決勝 | 3位 | 4 | |
女子 | 4×400mR | 津田 明翔 | 1 | 3分55秒62 | 決勝 | 7位 | 1 | |
女子 | 4×400mR | 田渕 美沙紀 | 1 | 3分55秒62 | 決勝 | 7位 | 2 | |
女子 | 4×400mR | 原 華澄 | 2 | 3分55秒62 | 決勝 | 7位 | 3 | |
女子 | 4×400mR | 貴島 萌夏美 | 1 | 3分55秒62 | 決勝 | 7位 | 4 | |
☆今年も全国インターハイをかけた大阪大会が終りました。 | ||||||||
出場する者、補助員として大会運営に協力した者、仲間のために付添いや応援に走り回った者 | ||||||||
それぞれが、それぞれの立場で戦った3日間でした。 | ||||||||
今年は男子2名4種目、女子5名6種目が近畿大会に進むこととなりました。 | ||||||||
暑い中、沢山の卒業生の方々や関係者の皆様のご声援ありがとうございました。 | ||||||||
近畿大会は6月14日(木)から4日間、滋賀県皇子山陸上競技場にて行われます。 | ||||||||
ご支援・ご声援よろしくお願いいたします。 |
ハンドボール
2018.05.21
女子バスケットボール部
2018.05.15
大会結果報告
5月12日 大商学園 49 対 75 大体大浪商
5月13日 星翔 66 対 60 大体大浪商
たくさんのご声援いただきありがとうございました。
平成30年 春季近畿地区 高校野球大阪予選
2018.05.15
平成30年春季近畿地区 高校野球大阪予選
5月12日 準ヶ決勝 大阪体育大学浪商高校 3-2 吹田
5月13日の試合は雨天のため順延となりました。
今後の予定
5月19日(土)大阪シティ信用銀行スタジアムにて
準決勝 大阪体育大学浪商高校 対 大阪桐蔭 15:10試合開始予定
いつも多数のご声援を頂き、ありがとうございます。
今後とも宜しくお願いします。
レスリング部 全国高校生グレコローマン選手権大会予選会結果報告
2018.05.10
平成30年5月3日 茨木市民体育館
結果は以下の通りです。
51kg級 : 大石佳生優勝
55kg級 : 真貴竜馬 3位
92kg級 : 林 峻光 3位
125kg級 : 向江拓 3位
2月に行われていた1度目の予選と合わせて、以下の4選手が8月に堺市で行われる全国大会に出場できることになりました。
51kg級 : 大石佳生
55kg級 : 中田裕陽
92kg級 : 林 峻光
125kg級 : 向江拓
応援よろしくお願いします。
レスリング部 春季大会結果報告
2018.05.10
平成30年度 大阪府レスリング春季大会が長尾谷高校で開催されました。
結果は以下の通りです。
51kg級 : 大石佳生優勝
60kg級 : 中田裕陽優勝
65kg級 : 河内良樹優勝
65kg級 : 濱口奏琉第2位
71kg級 : 松本武也第3位
92kg級 : 林 峻光優勝
125kg級 : 向江拓第3位
新戦力の1年生が勢いのある試合を見せてくれたおかげで、全体的に良い結果に繋がりました。
気を抜くことなく、今後の全国大会の予選に備えたいと思います。
男子バスケットボール部
2018.05.10
大阪インターハイ 地区予選結果
1回戦
浪商 67 - 52 茨田
2回戦
浪商 46 - 66 久米田
ご声援頂き 誠にありがとうございました。
日本拳法部 試合結果
2018.05.10
平成30年5月3日(木)
第63回 全国高等学校日本拳法選手権大会 大阪か代表決定戦実施
1回戦 対 桃山学院高校
2回戦 対 関西福祉科学大学高校
3回戦 対 藤井寺工科高校 に勝ち大阪代表に決定しました
この結果、平成30年8月3日~5日に静岡県立体育館で行われる
第63回 全国高等学校日本拳法選手権大会 に出場が決定しました
Yahoo!ニュースに 浪商高等学校及び浪商中学校の取り組みについてご掲載いただきました。
2018.05.07
2018年5月3日、スポーツライターの菊地慶剛様にYahoo!ニュースにて本学と併設校の浪商高等学校及び浪商中学校の取り組みについてご掲載いただきました。
記事は下記リンクよりご欄いただけます。
平成30年 春季近畿地区 高校野球大阪府予選
2018.05.07
平成30年 春季近畿地区 高校野球大阪府予選
4月 8日 一回戦 大阪体育大学浪商高校 10 - 0 三島高校
4月22日 二回戦 大阪体育大学浪商高校 10 - 0 西野田工科高校
4月29日 三回戦 大阪体育大学浪商高校 9 ― 1 市岡高校
5月 4日 四回戦 大阪体育大学浪商高校 9 - 5 東海大仰星高校
5月 5日 五回戦 大阪体育大学浪商高校 11 - 7 大塚高校
今後の予定
5月12日 準々決勝 大阪体育大学浪商高校 対 吹田高校
5月13日 準決勝
5月19日 決勝・三位決定戦
いつも多数のご声援を頂き、ありがとうございます。
今後とも宜しくお願いします。