陸上競技部 大阪高校地区別秋季大会(3,4地区)
2018.10.30
大阪高校地区別秋季大会(3,4地区) 10.27.28 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 中西 弘紀 | 2 | 11秒32 | 総合 | 5位 | -1.8 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 100m | 西村 駿輝 | 1 | 11秒42 | 総合 | 22位 | -0.3 | |
男子 | 100m | 冨田 龍馬 | 1 | 11秒87 | 総合 | 83位 | -1.8 | |
男子 | 100m | 能登 荘太朗 | 1 | 12秒02 | 総合 | 109位 | -0.1 | |
男子 | 100m | 奥田 愛斗 | 1 | 12秒08 | 総合 | 118位 | +1.0 | |
男子 | 200m | 中西 弘紀 | 2 | 22秒86 | 総合 | 5位 | +0.5 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 200m | 西村 駿輝 | 1 | 23秒07 | 総合 | 9位 | +1.4 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 200m | 冨田 龍馬 | 1 | 24秒10 | 総合 | 63位 | +1.3 | |
男子 | 200m | 能登 荘太朗 | 1 | 24秒69 | 総合 | 101位 | +1.0 | |
男子 | 200m | 田村 悠真 | 2 | 25秒09 | 総合 | 129位 | +1.0 | |
男子 | 400m | 田中 俊輔 | 1 | 53秒40 | 総合 | 39位 | ||
男子 | 400m | 鳥羽 孝之 | 2 | 1分01秒25 | 総合 | 149位 | ||
男子 | 400m | 久保山 星 | 2 | 1分01秒27 | 総合 | 151位 | ||
男子 | 800m | 明後 達也 | 1 | DNS | 予選 | |||
男子 | 1500m | 明後 達也 | 1 | 4分23秒59 | 総合 | 19位 | ||
男子 | 1500m | 佐藤 迅介 | 2 | 4分37秒85 | 総合 | 63位 | ||
男子 | 1500m | 薮中 佳祐 | 2 | DNS | 予選 | |||
男子 | 5000m | 中辻 隼人 | 2 | 15分41秒37 | 総合 | 優勝 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 5000m | 信原 太一 | 2 | DNS | 予選 | |||
男子 | 110mH | 吉渡 真士 | 1 | 17秒72 | 総合 | 24位 | ||
男子 | 400mH | 田中 俊輔 | 1 | 58秒24 | 総合 | 5位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 400mH | 吉渡 真士 | 1 | 1分01秒12 | 総合 | 22位 | ||
男子 | 3000mSC | 永山 大楽 | 2 | 10分24秒82 | 総合 | 12位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 3000mSC | 禰宜田 敬幸 | 2 | 10分29秒11 | 総合 | 17位 | 阪奈和対抗出場 | |
男子 | 走幅跳 | 三浦 朗生 | 2 | 6m14 | 決勝 | 10位 | +0.0 | |
男子 | 走幅跳 | 髙岡 秀次 | 1 | 5m88 | 決勝 | 23位 | -0.7 | |
男子 | 三段跳 | 三浦 朗生 | 2 | 12m31 | 決勝 | 23位 | +1.8 | |
男子 | 三段跳 | 髙岡 秀次 | 1 | 12m21 | 決勝 | 25位 | +1.8 | |
男子 | 円盤投 | 中野 辰稀 | 2 | 30m51 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 円盤投 | 原田 恒輝 | 1 | DNS | 決勝 | |||
男子 | ハンマー投 | 中野 辰稀 | 2 | 47m23 | 決勝 | 優勝 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | ハンマー投 | 原田 恒輝 | 1 | 44m22 | 決勝 | 3位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
男子 | 4×100mR | 冨田 龍馬 | 1 | R3:3→4 | 予選 | 1 | ||
男子 | 4×100mR | 吉渡 真士 | 1 | R3:3→4 | 予選 | 2 | ||
男子 | 4×100mR | 西村 駿輝 | 1 | R3:3→4 | 予選 | 3 | ||
男子 | 4×100mR | 中西 弘紀 | 2 | R3:3→4 | 予選 | 4 | ||
男子 | 4×400mR | 中西 弘紀 | 2 | 3分35秒64 | 総合 | 16位 | 1 | |
男子 | 4×400mR | 田中 俊輔 | 1 | 3分35秒64 | 総合 | 16位 | 2 | |
男子 | 4×400mR | 西村 駿輝 | 1 | 3分35秒64 | 総合 | 16位 | 3 | |
男子 | 4×400mR | 吉渡 真士 | 1 | 3分35秒64 | 総合 | 16位 | 4 | |
女子 | 100m | 田渕 美沙紀 | 1 | 13秒06 | 総合 | 15位 | -0.8 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 100m | 岩本 茉莉 | 2 | 13秒20 | 総合 | 22位 | -0.4 | |
女子 | 100m | 宮本 奈美夏 | 2 | 13秒22 | 総合 | 23位 | +2.1 | |
女子 | 100m | 山岡 恵彩 | 2 | 14秒25 | 総合 | 83位 | +0.1 | |
女子 | 100m | 福家 早喜 | 2 | 15秒04 | 総合 | 120位 | -0.6 | |
女子 | 200m | 田渕 美沙紀 | 1 | 27秒10 | 総合 | 12位 | -1.6 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 200m | 岩本 茉莉 | 2 | 27秒51 | 総合 | 20位 | -3.2 | |
女子 | 200m | 野上 日菜 | 2 | 29秒08 | 総合 | 60位 | -3.3 | |
女子 | 200m | 柏本 華 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 400m | 津田 明翔 | 1 | 59秒36 | 総合 | 7位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 400m | 貴島 萌夏美 | 1 | 59秒63 | 総合 | 8位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 400m | 野上 日菜 | 2 | 1分05秒30 | 総合 | 28位 | ||
女子 | 800m | 貴島 萌夏美 | 1 | 2分16秒57 | 総合 | 3位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 800m | 津田 明翔 | 1 | 2分18秒10 | 総合 | 4位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 800m | 山下 柚月 | 2 | 2分28秒05 | 総合 | 16位 | ||
女子 | 800m | 津田 百翔 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 1500m | 伐栗 夢七 | 1 | 4分52秒12 | 総合 | 9位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 1500m | 田中 星理菜 | 1 | 4分58秒85 | 総合 | 15位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 1500m | 山下 柚月 | 2 | 5分04秒30 | 総合 | 18位 | ||
女子 | 1500m | 栗原 史歩 | 1 | 5分05秒49 | 総合 | 20位 | ||
女子 | 1500m | 大西 葵 | 1 | 5分05秒79 | 総合 | 21位 | ||
女子 | 3000m | 田村 麻衣 | 2 | 10分08秒38 | 総合 | 2位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 3000m | 山田 莉里花 | 2 | 10分16秒74 | 総合 | 4位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 3000m | 上野 日菜子 | 2 | 10分27秒90 | 総合 | 7位 | ||
女子 | 3000m | 角谷 怜奈 | 2 | 10分52秒76 | 総合 | 13位 | ||
女子 | 3000m | 福塚 美海 | 2 | 11分53秒20 | 総合 | 23位 | ||
女子 | 100mH | 宮本 奈美夏 | 2 | 15秒54 | 総合 | 4位 | -1.1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 400mH | 津田 百翔 | 1 | 1分06秒48 | 総合 | 8位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 5000mW | 阿部 小町 | 2 | 25分49秒45 | 総合 | 2位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 5000mW | 栗原 史歩 | 1 | 29分29秒39 | 総合 | 6位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 5000mW | 大西 葵 | 1 | 30分04秒18 | 総合 | 8位 | ||
女子 | 走高跳 | 筒井 穂乃茄 | 1 | 1m51 | 決勝 | 3位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 走高跳 | 松藤 詩乃 | 1 | 1m51 | 決勝 | 6位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 走幅跳 | 蔭地 未湖 | 2 | 4m95 | 決勝 | 6位 | +0.4 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 走幅跳 | 吉野 仁美 | 2 | 4m81 | 決勝 | 9位 | +0.5 | |
女子 | 走幅跳 | 筒井 穂乃茄 | 1 | 4m25 | 決勝 | 37位 | +1.1 | |
女子 | 走幅跳 | 山岡 恵彩 | 2 | 4m13 | 決勝 | 39位 | +1.3 | |
女子 | 三段跳 | 蔭地 未湖 | 2 | 11m13 | 決勝 | 優勝 | -0.8 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 三段跳 | 柏本 華 | 1 | 10m18 | 決勝 | 11位 | -0.2 | |
女子 | 三段跳 | 松藤 詩乃 | 1 | 10m00 | 決勝 | 15位 | -1.0 | |
女子 | 三段跳 | 福家 早喜 | 2 | NM | 決勝 | |||
女子 | 三段跳 | 吉野 仁美 | 2 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 砲丸投 | 大西 愛莉 | 1 | 10m42 | 決勝 | 7位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 砲丸投 | 合田 真希 | 2 | 9m89 | 決勝 | 10位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 砲丸投 | 禰宜田 真央 | 2 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 円盤投 | 大西 愛莉 | 1 | 33m98 | 決勝 | 6位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 円盤投 | 保田 真優 | 1 | 25m93 | 決勝 | 9位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 円盤投 | 川久保 萌香 | 1 | 25m60 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | ハンマー投 | 竹谷 陸 | 2 | 46m01 | 決勝 | 優勝 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | ハンマー投 | 合田 真希 | 2 | 37m09 | 決勝 | 3位 | 999 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | ハンマー投 | 川久保 萌香 | 1 | 29m24 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | やり投 | 保田 真優 | 1 | 28m94 | 決勝 | 11位 | ||
女子 | やり投 | 竹谷 陸 | 2 | 23m52 | 決勝 | 19位 | ||
女子 | やり投 | 禰宜田 真央 | 2 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 4×100mR | 山岡 恵彩 | 2 | 51秒96 | 総合 | 12位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100mR | 岩本 茉莉 | 2 | 51秒96 | 総合 | 12位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100mR | 吉野 仁美 | 2 | 51秒96 | 総合 | 12位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×100mR | 宮本 奈美夏 | 2 | 51秒96 | 総合 | 12位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400mR | 田渕 美沙紀 | 1 | 4分02秒33 | 総合 | 3位 | 1 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400mR | 津田 明翔 | 1 | 4分02秒33 | 総合 | 3位 | 2 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400mR | 野上 日菜 | 2 | 4分02秒33 | 総合 | 3位 | 3 | 阪奈和対抗出場 |
女子 | 4×400mR | 貴島 萌夏美 | 1 | 4分02秒33 | 総合 | 3位 | 4 | 阪奈和対抗出場 |
☆今シーズンの最終ゲームとなる秋季大会で、来季の阪奈和対抗出場をかけて戦った。 | ||||||||
トラックは上位16位(リレーは12位)フィールドは8位までが出場権を得る。 | ||||||||
男子は6種目9人、女子は17種目32名の者が勝ち抜いた。 | ||||||||
権利取得順位でも、同一種目1校2名までのルールがあり悔しい結果になった者。 | ||||||||
来季は一番手に成長してもらいたい。 | ||||||||
総合では男子が3位、女子が2位の結果も真摯に受け止め、冬季練習の発憤材料にしていきます。 | ||||||||
寒い中、沢山の応援ありがとうございました。 |
陸上競技部 第12回U18日本陸上競技選手権大会
2018.10.22
第12回U18日本陸上競技選手権大会 10/19~21 パロマ瑞穂スタジアム | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
女子 | 800m | 原 華澄 | 2 | DNS | 予選 | |||
女子 | 円盤投 | 大西 愛莉 | 1 | 37m21 | 決勝 | 12位 | ||
女子 | ハンマー投 | 竹谷 陸 | 2 | 44m26 | 決勝 | 12位 | ||
☆U18の日本選手権に女子3名が出場! | ||||||||
800mの原はランキングも上位だったが、脚の違和感のため勇気ある決断で棄権。 | ||||||||
円盤投に出場した大西とハンマー投の竹谷は、高校で初めての全国大会出場だったが | ||||||||
両名とも全国の舞台に臆することなく、自己記録に迫るパフォーマンスを披露。 | ||||||||
惜しくも入賞とはならなかったが、来年に期待したい。 | ||||||||
沢山のご声援ありがとうございました。 |
陸上競技部 第34回U20日本陸上競技選手権大会
2018.10.22
第34回U20日本陸上競技選手権大会 10/19~21 パロマ瑞穂スタジアム | |||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||||
女子 | 100m | 坂野 七海 | 3 | 12秒13 | 予選 | 6位 | +3.8 | ||
女子 | 100m | 坂野 七海 | 3 | 12秒52 | B決勝 | 8位 | +0.4 | ||
女子 | 200m | 坂野 七海 | 3 | DNS | 予選 | ||||
☆高校3年生と大学1年生が戦うU20の日本選手権に、ここまで浪商陸上部を | |||||||||
牽引してきた坂野が出場。 | |||||||||
やはりレベルは高く、B決勝に進出! | |||||||||
レース中に違和感を感じ、本来の走りとはならなかった。 | |||||||||
これからのことを考え、翌日の200mを欠場。 | |||||||||
沢山のご声援ありがとうございました。 |
レスリング部 オーストラリア代表選手と合同練習
2018.10.19
2018年10月15日~18日までの4日間、女子レスリング・オーストラリア代表のジェシカ選手と2015年全日本選手権2位の増田奈千選手が縁あって、浪商高校の練習に参加してくれました。
ジェシカ選手は10月20日~28日にハンガリー・ブタペストで開催される世界選手権に出場されます。
世界選手権直前の調整練習を浪商でしていただけるということで、部員一同、とても緊張しましたが、世界レベルの方と練習できたことで多くのことを学んだ4日間となりました。
最後の練習が終わった後、ジェシカ選手の必勝を祈念して、浪商Tシャツと応援メッセージの寄せ書きをプレゼントしました。
ジェシカ選手、世界選手権頑張ってきてください。