陸上競技部 第1回地区記録会
2024.04.10
第1回地区記録会 4/6 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 2 | 11秒40 | 総合 | 34位 | -0.9 |
男子 | 100m | 南河 匠 | 2 | 11秒41 | 総合 | 40位 | +1.0 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 3 | 11秒49 | 総合 | 60位 | -2.5 |
男子 | 100m | 河野 陽向 | 3 | 11秒53 | 総合 | 76位 | +0.1 |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 2 | 11秒60 | 総合 | 89位 | -0.3 |
男子 | 100m | 中井 智喜 | 3 | 11秒66 | 総合 | 103位 | +0.9 |
男子 | 100m | 池本 颯介 | 2 | 11秒69 | 総合 | 111位 | +0.7 |
男子 | 100m | 大黒 夏葵 | 2 | 11秒71 | 総合 | 118位 | +0.8 |
男子 | 100m | 森島 陽平 | 2 | 11秒79 | 総合 | 145位 | +1.9 |
男子 | 100m | 末綱 真啓 | 3 | 11秒82 | 総合 | 149位 | -0.4 |
男子 | 100m | 松本 虎大路 | 3 | 11秒84 | 総合 | 151位 | -0.2 |
男子 | 100m | 大久保 涼火 | 2 | 11秒86 | 総合 | 158位 | -3.0 |
男子 | 100m | 小川 拓耶 | 2 | 11秒86 | 総合 | 163位 | -1.5 |
男子 | 100m | 富松 陽 | 2 | 11秒97 | 総合 | 193位 | -0.4 |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 3 | DNS | |||
男子 | 100m | 峯田 ガブリエル | 3 | DNS | |||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 2 | 1m70 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 3 | 1m65 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 3 | DNS | |||
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 3 | DNS | |||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 2 | 6m20 | 決勝 | 8位 | -0.3 |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 3 | 5m61 | 決勝 | 29位 | -0.1 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 3 | 5m32 | 決勝 | 41位 | +0.3 |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 2 | 5m30 | 決勝 | 43位 | +0.3 |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 3 | 13m62 | 決勝 | 優勝 | |
a | a | a | a | a | a | a | |
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 2 | 43秒15 | 総合 | 6位 | 1 |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地 | 3 | 43秒15 | 総合 | 6位 | 2 |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 2 | 43秒15 | 総合 | 6位 | 3 |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 3 | 43秒15 | 総合 | 6位 | 4 |
a | a | a | a | a | a | a | |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 2 | 3分27秒12 | 総合 | 4位 | 1 |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 3 | 3分27秒12 | 総合 | 4位 | 2 |
男子 | 4×400m | 植木 一登 | 3 | 3分27秒12 | 総合 | 4位 | 3 |
男子 | 4×400m | 松本 虎大路 | 3 | 3分27秒12 | 総合 | 4位 | 4 |
a | a | a | a | a | a | a | |
女子 | 100m | 井上 來未 | 2 | 13秒14 | 総合 | 23位 | +0.0 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 2 | 1m56 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 2 | 4m04 | 決勝 | 27位 | -1.1 |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 2 | 12m10 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 2 | 11m56 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 砲丸投 | 大黒 恋華 | 3 | 10m63 | 決勝 | 4位 | |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 3 | DNS | 決勝 | ||
a | a | a | a | a | a | a | |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 2 | 50秒81 | 総合 | 8位 | 1 |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 2 | 50秒81 | 総合 | 8位 | 2 |
女子 | 4×100m | 井上 來未 | 2 | 50秒81 | 総合 | 8位 | 3 |
女子 | 4×100m | 天羽 あおい | 3 | 50秒81 | 総合 | 8位 | 4 |
a | a | a | a | a | a | a | |
☆2024年シーズン初戦が始まりました! | |||||||
冬季練習を取り組んできたトレーニングの成果を試す大会。 | |||||||
まだまだ手探りの状態でしたが、まずまずのパフォーマンスをした者や、 | |||||||
なかなか噛み合わせが合わなかった者まで、今回の結果は必ず次の大会 | |||||||
に繋がると信じTeam浪商でやっていきます! | |||||||
今年も沢山のご支援ご声援をよろしくお願いいたします。 |