陸上競技部 秋季陸上競技大会
2024.10.31
秋季陸上競技大会 10/26.27 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 2 | 11秒08 | 総合 | 10位 | -0.2 | ◎ |
男子 | 100m | 木岡 航大 | 1 | 11秒28 | 総合 | 20位 | -0.2 | |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 2 | 11秒39 | 総合 | 29位 | +0.1 | |
男子 | 100m | 山口 悠輔 | 1 | 11秒39 | 総合 | 30位 | -0.2 | |
男子 | 100m | 瀧本 瑛太 | 1 | 11秒59 | 総合 | 46位 | +0.0 | |
男子 | 200m | 後藤 侑樹 | 2 | 22秒59 | 総合 | 7位 | -0.5 | ◎ |
男子 | 200m | 中井 大我 | 1 | 23秒09 | 総合 | 21位 | +2.2 | |
男子 | 200m | 大久保 涼火 | 2 | 23秒44 | 総合 | 47位 | -0.4 | |
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 2 | 23秒92 | 総合 | 70位 | +0.0 | |
男子 | 200m | 南河 匠 | 2 | 23秒99 | 総合 | 76位 | -0.5 | |
男子 | 400m | 吉田 温葵 | 2 | 50秒28 | 総合 | 5位 | ◎ | |
男子 | 400m | 本田 誠修 | 1 | 52秒81 | 総合 | 29位 | ||
男子 | 400m | 上原 凜太郎 | 1 | 54秒61 | 総合 | 56位 | ||
男子 | 400m | 元木 比呂人 | 1 | 55秒35 | 総合 | 67位 | ||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 2 | 1分59秒29 | 総合 | 9位 | ◎ | |
男子 | 800m | 山本 瑛太 | 1 | 2分09秒12 | 総合 | 46位 | ||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 2 | 4分00秒24 | 総合 | 優勝 | ◎ | |
男子 | 1500m | 中野 琉太 | 1 | 4分09秒77 | 総合 | 12位 | ||
男子 | 1500m | 北島 羽陽 | 1 | 4分15秒45 | 総合 | 19位 | ||
男子 | 1500m | 武内 隆介 | 1 | 4分19秒51 | 総合 | 30位 | ||
男子 | 1500m | 浅田 寛太 | 2 | 4分24秒47 | 総合 | 42位 | ||
男子 | 110mH (1.067m) | 芝野 裕太 | 1 | 15秒56 | 総合 | 2位 | -0.7 | ◎ |
男子 | 110mH (1.067m) | 森島 陽平 | 2 | 15秒95 | 総合 | 6位 | -0.7 | ◎ |
男子 | 110mH (1.067m) | 池本 颯介 | 2 | 16秒52 | 総合 | 9位 | -0.7 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 2 | 1分01秒94 | 総合 | 21位 | ||
男子 | 400mH | 山口 大斗 | 1 | 1分05秒66 | 総合 | 35位 | ||
男子 | 400mH | 吉田 温葵 | 2 | 55秒52 | 総合 | 3位 | ◎ | |
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 2 | 58秒98 | 総合 | 11位 | ◎ | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也 | 2 | 23分21秒01 | 総合 | 3位 | ◎ | |
男子 | 5000mW | 浅田 勇太 | 2 | 24分26秒51 | 総合 | 6位 | ||
男子 | 5000mW | 寺下 功太郎 | 1 | 33分58秒23 | 総合 | 14位 | ||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 1 | 1m75 | 決勝 | 4位 | ◎ | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 2 | 1m75 | 決勝 | 6位 | ◎ | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 1 | 1m70 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 1 | 6m14 | 決勝 | 17位 | -0.1 | |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 2 | 6m01 | 決勝 | 22位 | -0.3 | |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 2 | 5m94 | 決勝 | 27位 | +0.2 | |
男子 | 三段跳 | 田中 惺海 | 1 | 12m16 | 決勝 | 16位 | +1.3 | |
男子 | 三段跳 | 對馬 悠聖 | 1 | 12m09 | 決勝 | 18位 | +0.6+1.3 | |
男子 | 三段跳 | 南 尚希 | 2 | 11m89 | 決勝 | 22位 | -0.8 | |
男子 | 三段跳 | 中尾 優斗 | 2 | 11m65 | 決勝 | 29位 | -1.4 | |
男子 | 三段跳 | 湯佐 一慧 | 2 | 11m31 | 決勝 | 35位 | -1.0 | |
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 1 | 12m79 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
男子 | 砲丸投 | 前田 匠人 | 2 | 11m95 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 1 | 37m85 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
男子 | 円盤投 | 津田 翔亮 | 1 | 36m03 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | 円盤投 | 江口 航太 | 2 | 21m61 | 決勝 | 20位 | ||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 2 | 46m31 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 2 | 42m16 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮 | 1 | 39m08 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | ハンマー投 | 岡本 皇太朗 | 1 | 31m01 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | ハンマー投 | 辻 奏汰 | 1 | 15m09 | 決勝 | 16位 | ||
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 1 | NM | 決勝 | |||
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 1 | 41m97 | 決勝 | 11位 | ||
男子 | やり投 | 江口 航太 | 2 | 41m94 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | やり投 | 山野 尚哉 | 2 | 35m30 | 決勝 | 24位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×100m | 瀧本 瑛太 | 1 | 42秒94 | 総合 | 6位 | 1 | ◎ |
男子 | 4×100m | 山口 悠輔 | 1 | 42秒94 | 総合 | 6位 | 2 | ◎ |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 2 | 42秒94 | 総合 | 6位 | 3 | ◎ |
男子 | 4×100m | 木岡 航大 | 1 | 42秒94 | 総合 | 6位 | 4 | ◎ |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×400m | 上原 凜太郎 | 1 | 3分30秒55 | 総合 | 11位 | 1 | ◎ |
男子 | 4×400m | 本田 誠修 | 1 | 3分30秒55 | 総合 | 11位 | 2 | ◎ |
男子 | 4×400m | 小川 拓耶 | 2 | 3分30秒55 | 総合 | 11位 | 3 | ◎ |
男子 | 4×400m | 大久保 涼火 | 2 | 3分30秒55 | 総合 | 11位 | 4 | ◎ |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | ☆八種競技 | 芝野 裕太 | 1 | 4767点 | 総合 | 優勝 | ||
男子 | 八種:100m | 芝野 裕太 | 1 | 11秒25 | 806点 | +0.6 | ||
男子 | 八種:走幅跳 | 芝野 裕太 | 1 | 6m25 | 641点 | +0.0 | ||
男子 | 八種:砲丸投 | 芝野 裕太 | 1 | 11m54 | 579点 | |||
男子 | 八種:400m | 芝野 裕太 | 1 | 54秒36 | 625点 | |||
男子 | 八種:110mH | 芝野 裕太 | 1 | 15秒53 | 787点 | +0.5 | ||
男子 | 八種:やり投 | 芝野 裕太 | 1 | 34m40 | 362点 | |||
男子 | 八種:走高跳 | 芝野 裕太 | 1 | 1m65 | 504点 | |||
男子 | 八種:1500m | 芝野 裕太 | 1 | 5分17秒10 | 465点 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | ☆八種競技 | 森島 陽平 | 2 | 4274点 | 総合 | 3位 | ||
男子 | 八種:100m | 森島 陽平 | 2 | 11秒44 | 765点 | +0.4 | ||
男子 | 八種:走幅跳 | 森島 陽平 | 2 | 6m02 | 591点 | +0.0 | ||
男子 | 八種:砲丸投 | 森島 陽平 | 2 | 6m54 | 280点 | |||
男子 | 八種:400m | 森島 陽平 | 2 | 53秒87 | 645点 | |||
男子 | 八種:110mH | 森島 陽平 | 2 | 15秒89 | 745点 | +0.5 | ||
男子 | 八種:やり投 | 森島 陽平 | 2 | 24m99 | 229点 | |||
男子 | 八種:走高跳 | 森島 陽平 | 2 | 1m60 | 464点 | |||
男子 | 八種:1500m | 森島 陽平 | 2 | 5分00秒80 | 555点 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | ☆八種競技 | 富松 陽 | 2 | 3036点 | 総合 | 12位 | ||
男子 | 八種:100m | 富松 陽 | 2 | 11秒78 | 695点 | +0.4 | ||
男子 | 八種:走幅跳 | 富松 陽 | 2 | 5m90 | 565点 | +0.4 | ||
男子 | 八種:砲丸投 | 富松 陽 | 2 | 6m52 | 279点 | |||
男子 | 八種:400m | 富松 陽 | 2 | 58秒44 | 468点 | |||
男子 | 八種:110mH | 富松 陽 | 2 | 19秒52 | 388点 | +0.7 | ||
男子 | 八種:やり投 | 富松 陽 | 2 | NM | 0点 | |||
男子 | 八種:走高跳 | 富松 陽 | 2 | 1m50 | 389点 | |||
男子 | 八種:1500m | 富松 陽 | 2 | 6分02秒94 | 252点 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 100m | 岡田 優月 | 1 | 12秒97 | 総合 | 8位 | +0.1 | ◎ |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 2 | 13秒14 | 総合 | 14位 | +0.1 | |
女子 | 100m | 井上 來未 | 2 | 13秒26 | 総合 | 16位 | +0.1 | |
女子 | 100m | 光安 芽唯 | 1 | 13秒27 | 総合 | 18位 | +0.0 | |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 2 | 13秒86 | 総合 | 45位 | +0.1 | |
女子 | 200m | 西村 颯夏 | 1 | 29秒29 | 総合 | 38位 | +0.0 | |
女子 | 400m | 河村 瑠奈 | 1 | 58秒72 | 総合 | 3位 | ◎ | |
女子 | 400m | 森本 璃杏 | 1 | 1分00秒37 | 総合 | 6位 | ◎ | |
女子 | 400m | 丘井 咲妃 | 2 | 1分04秒99 | 総合 | 21位 | ||
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 2 | 4分47秒36 | 総合 | 5位 | ◎ | |
女子 | 1500m | 大津 優真 | 2 | 4分48秒67 | 総合 | 6位 | ◎ | |
女子 | 100mH (0.838m) | 朝本 瑠樺 | 1 | DNS | 総合 | |||
女子 | 400mH | 西 姫花 | 1 | 1分05秒65 | 総合 | 2位 | ◎ | |
女子 | 400mH | 寺本 由乃 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 2 | 1m50 | 決勝 | 4位 | ◎ | |
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 2 | 1m50 | 決勝 | 5位 | ◎ | |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 2 | 4m28 | 決勝 | 28位 | +0.4 | |
女子 | 走幅跳 | 玉井 翠 | 2 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 2 | 10m03 | 決勝 | 11位 | +0.2 | |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 2 | 9m45 | 決勝 | 15位 | +0.7 | |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 2 | 12m19 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 2 | 11m16 | 決勝 | 3位 | ◎ | |
女子 | 砲丸投 | 奥村 紗菜 | 2 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 円盤投 | 上田 杏 | 1 | 29m31 | 決勝 | 6位 | ◎ | |
女子 | 円盤投 | 緒方 想空 | 1 | 27m23 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 円盤投 | 畠中 美鈴 | 2 | 17m71 | 決勝 | 19位 | ||
女子 | 円盤投 | 奥村 紗菜 | 2 | 16m92 | 決勝 | 20位 | ||
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 2 | 36m44 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
女子 | ハンマー投 | 上田 杏 | 1 | 34m52 | 決勝 | 4位 | ◎ | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 2 | 47m34 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 2 | 30m82 | 決勝 | 4位 | ◎ | |
女子 | やり投 | 緒方 想空 | 1 | 28m42 | 決勝 | 5位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×100m | 光安 芽唯 | 1 | 50秒29 | 総合 | 3位 | 1 | ◎ |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 2 | 50秒29 | 総合 | 3位 | 2 | ◎ |
女子 | 4×100m | 岡田 優月 | 1 | 50秒29 | 総合 | 3位 | 3 | ◎ |
女子 | 4×100m | 井上 來未 | 2 | 50秒29 | 総合 | 3位 | 4 | ◎ |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×400m | 西 姫花 | 1 | 4分02秒85 | 総合 | 2位 | 1 | ◎ |
女子 | 4×400m | 森本 璃杏 | 1 | 4分02秒85 | 総合 | 2位 | 2 | ◎ |
女子 | 4×400m | 河村 瑠奈 | 1 | 4分02秒85 | 総合 | 2位 | 3 | ◎ |
女子 | 4×400m | 光安 芽唯 | 1 | 4分02秒85 | 総合 | 2位 | 4 | ◎ |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
☆来年の阪名和対抗の出場権、そしてゼッケン番号の登録順序をかけた1.2年生 | ||||||||
たちの戦いが、ヤンマーフィールド長居にて行われました。 | ||||||||
初日から、トラックにフィールドに浪商生たちが躍動し、応援も盛り上がりを見せ | ||||||||
迎えた二日目も、初日以上に元気なパフォオーマンスを見せてくれました! | ||||||||
その結果、男子では念願の総合優勝を成し遂げ、次年度のゼッケン登録の順序が | ||||||||
先頭となり「1番」からのゼッケンを付けることになりました! | ||||||||
この結果は、朝から荷物を運び、テント設営などにも積極的に協力してくれた | ||||||||
仲間たちや、今回出場の機会のないなか駆けつけてくれた3年生たち、そして競技 | ||||||||
運営に必要な「補助員」をしてくれた仲間たちのおかげだと思います。 | ||||||||
女子も2位と健闘してくれました! | ||||||||
今回も保護者の皆様や卒業生たちの方々のご声援、本当にありがとうございました。 |