陸上競技部 第79回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会
2026.06.08
| 第79回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 5/29~31 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
| 性別 | 種目 | 氏名 | 記録 | 結果 | |||
| 男子 | 100m | 山口 悠輔(3) | 10秒70 | 予選 | 2位 | +0.7 | |
| 10秒67 | 準決勝 | 2位 | +0.0 | ||||
| 10秒78 | 決勝 | 5位 | -1.6 | ☆ | |||
| 男子 | 100m | 木岡 航大(3) | 10秒89 | 予選 | 3位 | +0.4 | |
| 11秒01 | 準決勝 | 6位 | -0.4 | ||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 100m | 安栗 颯汰(2) | 211秒12 | 予選 | 8位 | +0.8 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 200m | 中井 大我(3) | 22秒01 | 予選 | 3位 | +0.3 | |
| DNS | 準決勝 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 400m | 本田 誠修(3) | 51秒39 | 予選 | 7位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 1500m | 中野 琉太(3) | 4分09秒48 | 予選 | 8位 | ||
| 男子 | 1500m | 山本 瑛太(3) | 4分15秒38 | 予選 | 15位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 5000m | 中野 琉太(3) | 15分43秒10 | 決勝 | 16位 | ||
| 男子 | 5000m | 武内 隆介(3) | 16分16秒35 | 決勝 | 31位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 水谷 正夢(2) | 15秒02 | 予選 | 2位 | +2.6 | |
| 15秒10 | 準決勝 | 3位 | +2.4 | ||||
| 男子 | 110mH (1.067m) | 舞田 一樹(3) | 15秒44 | 予選 | 4位 | +1.8 | |
| 15秒49 | 準決勝 | 7位 | +1.4 | ||||
| 男子 | 110mH (1.067m) | 藤本 大瑚(2) | 16秒05 | 予選 | 6位 | +3.4 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 400mH | 浦田 琉希(2) | 56秒15 | 予選 | 1位 | ||
| 54秒93 | 準決勝 | 2位 | |||||
| 53秒93 | 決勝 | 4位 | ☆ | ||||
| 男子 | 400mH | 上原 凜太郎(3) | 56秒90 | 予選組 | 5位 | ||
| 57秒35 | 準決勝 | 7位 | |||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 5000mW | 寺下 功太郎(3) | 23分43秒11 | 決勝 | 9位 | ||
| 男子 | 5000mW | 黒木 太晴(2) | 23分43秒73 | 決勝 | 10位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 走高跳 | 田中 惺海(3) | 1m83 | 予選組 | 1位 | ||
| 1m86 | 決勝 | 11位 | |||||
| 男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖(3) | 1m83 | 予選組 | 8位 | ||
| NM | 決勝 | ||||||
| 男子 | 走高跳 | 鮫島 瑛(2) | DNS | 予選組 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 走幅跳 | 児野 玲依(3) | 6m30 | 予選組 | 16位 | -0.6 | |
| 男子 | 走幅跳 | 小藪 律(1) | 6m24 | 予選組 | 20位 | +0.9 | |
| 男子 | 走幅跳 | 西森 吟(2) | 6m20 | 予選組 | 17位 | +1.0 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 三段跳 | 對馬 悠聖(3) | 13m30 | 予選組 | 8位 | +0.7 | |
| 男子 | 三段跳 | 高本 樹(2) | 13m07 | 予選組 | 14位 | -0.6 | |
| 男子 | 三段跳 | 田中 惺海(3) | 12m72 | 予選組 | 17位 | -0.5 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗(3) | 14m36 | 決勝 | 3位 | ☆ | |
| 男子 | 砲丸投 | 音地 悠真(1) | 11m08 | 決勝 | 20位 | ||
| 男子 | 砲丸投 | 橋本 昊大(2) | 10m98 | 決勝 | 22位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 円盤投 | 津田 翔亮(3) | 40m64 | 決勝 | 5位 | ☆ | |
| 男子 | 円盤投 | 西込 隆将(3) | 40m46 | 決勝 | 6位 | ☆ | |
| 男子 | 円盤投 | 橋本 昊大(2) | 35m60 | 決勝 | 12位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | ハンマー投 | 橋本 昊大(2) | 54m70 | 決勝 | 1位 | ☆ | |
| 男子 | ハンマー投 | 津田 翔亮(3) | 51m30 | 決勝 | 4位 | ☆ | |
| 男子 | ハンマー投 | 岡本 皇太朗(3) | 49m13 | 決勝 | 6位 | ☆ | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | やり投 | 西込 隆将(3) | 55m28 | 決勝 | 3位 | ☆ | |
| 男子 | やり投 | 長谷川 大翔(1) | 51m73 | 決勝 | 8位 | ||
| 男子 | やり投 | 辻 奏汰(3) | 49m47 | 決勝 | 10位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 4×100m | 品川 未来(3) | 41秒54 | 予選 | 1位 | ||
| 山口 悠輔(3) | |||||||
| 南 陸登(2) | |||||||
| 安栗 颯汰(2) | |||||||
| 男子 | 4×100m | 木岡 航大(3) | 41秒19 | 準決勝 | 2位 | ||
| 山口 悠輔(3) | |||||||
| 中井 大我(3) | |||||||
| 安栗 颯汰(2) | |||||||
| 男子 | 4×100m | 木岡 航大(3) | 41秒07 | 決勝 | 6位 | ☆ | |
| 山口 悠輔(3) | |||||||
| 中井 大我(3) | |||||||
| 安栗 颯汰(2) | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | 4×400m | 本田 誠修(3) | 3分24秒02 | 予選 | 1位 | ||
| 木村 和輝(3) | |||||||
| 元木 比呂人(3) | |||||||
| 上原 凜太郎(3) | |||||||
| 男子 | 4×400m | 上原 凜太郎(3) | 3分22秒39 | 準決勝 | 5位 | ||
| 木村 和輝(3) | |||||||
| 本田 誠修(3) | |||||||
| 元木 比呂人(3) | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | ☆八種競技 | 鈴木 晴斗(1) | 1927点 | 総合 | 4位 | ☆ | |
| 八種:100m | 11秒60 | 732点 | +1.2 | ||||
| 八種:走幅跳 | 6m00 | 587点 | +3.4 | ||||
| 八種:砲丸投 | 9m72 | 469点 | |||||
| 八種:400m | 51秒80 | 734点 | |||||
| 八種:110mH | 16秒44 | 684点 | |||||
| 八種:やり投 | 38m32 | 418点 | |||||
| 八種:走高跳 | 1m75 | 585点 | |||||
| 八種:1500m | 4分34秒10 | 718点 | |||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 男子 | ☆八種競技 | 芝野 裕太(3) | DNF | 総合 | |||
| 八種:100m | 15秒15 | 169点 | +2.4 | ||||
| 八種:走幅跳 | |||||||
| 八種:砲丸投 | |||||||
| 八種:400m | |||||||
| 八種:110mH | |||||||
| 八種:やり投 | |||||||
| 八種:走高跳 | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 100m | 原薗 梨乃(2) | 12秒45 | 予選 | 1位 | -0.1 | |
| 12m50 | 準決勝 | 2位 | -0.6 | ||||
| 12秒34 | 決勝 | 6位 | +0.5 | ☆ | |||
| 女子 | 100m | 岡田 優月(3) | 12秒64 | 予選 | 3位 | +0.1 | |
| 12秒47 | 準決勝 | 3位 | +0.5 | ||||
| 12秒61 | 決勝 | 8位 | +0.5 | ||||
| 女子 | 100m | 岩森 栞奈(1) | |||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 200m | 木戸 理央音(2) | 25秒84 | 予選 | 3位 | +0.0 | |
| 25秒54 | 準決勝 | 2位 | -1.7 | ||||
| 24秒98 | 決勝 | 4位 | +0.0 | ☆ | |||
| 女子 | 200m | 安井 心々奈(1) | 26秒35 | 予選 | 4位 | +0.4 | |
| 27秒05 | 準決勝 | 7位 | -2.1 | ||||
| 女子 | 200m | 表口 夢歌(2) | 28秒11 | 予選 | 8位 | +0.9 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 400m | 河村 瑠奈(3) | 59秒99 | 予選 | 2位 | ||
| 58秒46 | 準決勝 | 1位 | |||||
| 58秒25 | 決勝 | 4位 | ☆ | ||||
| 女子 | 400m | 田中 絵梨(1) | 1分01秒22 | 予選 | 3位 | ||
| 58秒71 | 準決勝 | 2位 | |||||
| 58秒56 | 決勝 | 6位 | ☆ | ||||
| 女子 | 400m | 森本 璃杏(3) | 1分01秒41 | 予選 | 3位 | ||
| 1分00秒30 | 準決勝 | 3位 | |||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 800m | 河村 瑠奈(3) | 2分20秒11 | 予選 | 2位 | ||
| 2分16秒30 | 準決勝 | 4位 | |||||
| 女子 | 800m | 川野 利桜(2) | 2分24秒45 | 予選 | 4位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 朝本 瑠樺(3) | 14秒83 | 予選 | 1位 | +2.5 | |
| 14秒62 | 準決勝 | 2位 | +1.5 | ||||
| 14秒64 | 決勝 | 5位 | +1.6 | ☆ | |||
| 女子 | 100mH (0.838m) | 辻 莉菜(1) | 15秒66 | 予選 | 4位 | +2.5 | |
| 15秒64 | 準決勝 | 6位 | +2.2 | ||||
| 女子 | 100mH (0.838m) | 三上 留奈(1) | 15秒31 | 予選 | 3位 | +1.9 | |
| DNS | 準決勝 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 400mH | 西 姫花(3) | 1分05秒04 | 予選 | 1位 | ||
| 1分04秒03 | 準決勝 | 1位 | |||||
| 1分03秒20 | 決勝 | 4位 | ☆ | ||||
| 女子 | 400mH | 高岡 あかね(3) | 1分11秒90 | 予選 | 5位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか(3) | NM | 予選 | |||
| 女子 | 走高跳 | 岡 心羽(1) | DNS | 予選 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 走幅跳 | 谷川 亜衣莉(1) | NM | 予選 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 三段跳 | 谷川 亜衣莉(1) | 10m65 | 決勝 | 18位 | -1.9 | |
| 女子 | 三段跳 | 岡 心羽(1) | NM | 決勝 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪(2) | 11m57 | 決勝 | 3位 | ☆ | |
| 女子 | 砲丸投 | 辻野 眞子(2) | 10m45 | 決勝 | 8位 | ||
| 女子 | 砲丸投 | 田村 夢(1) | 9m53 | 決勝 | 12位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 円盤投 | 田村 夢(1) | 33m67 | 決勝 | 2位 | ☆ | |
| 女子 | 円盤投 | 上田 杏(3) | 32m08 | 決勝 | 6位 | ☆ | |
| 女子 | 円盤投 | 西堂 心雪(2) | DNS | 決勝 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | ハンマー投 | 上田 杏(3) | 43m46 | 決勝 | 4位 | ☆ | |
| 女子 | ハンマー投 | 西堂 心雪(2) | 38m93 | 決勝 | 6位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | やり投 | 緒方 想空(3) | 37m47 | 決勝 | 3位 | ☆ | |
| 女子 | やり投 | 片山 心美(2) | 33m62 | 決勝 | 9位 | ||
| 女子 | やり投 | 辻野 眞子(2) | 31m31 | 決勝 | 12位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 4×100m | 木戸 理央音(2) | |||||
| 光安 芽唯(3) | 48秒46 | 予選 | 1位 | ||||
| 吉岡 桜香(2) | |||||||
| 原薗 梨乃(2) | |||||||
| 女子 | 4×100m | 吉岡 桜香(2) | 48秒63 | 準決勝 | 2位 | ||
| 原薗 梨乃(2) | |||||||
| 高柿 舞有(2) | |||||||
| 岡田 優月(3) | |||||||
| 女子 | 4×100m | 光安 芽唯(3) | 47秒42 | 決勝 | 3位 | ☆ | |
| 原薗 梨乃(2) | |||||||
| 木戸 理央音(2) | |||||||
| 岡田 優月(3) | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | 4×400m | 北辻 瑛麻(2) | 4分10秒83 | 予選 | 2位 | ||
| 田中 絵梨(1) | |||||||
| 清水 花音(2) | |||||||
| 森本 璃杏(3) | |||||||
| 女子 | 4×400m | 清水 花音(2) | 3分59秒55 | 準決勝 | 3位 | ||
| 朝本 瑠樺(3) | |||||||
| 田中 絵梨(1) | |||||||
| 森本 璃杏(3) | |||||||
| 女子 | 4×400m | 田中 絵梨(1) | 3分52秒26 | 決勝 | 2位 | ☆ | |
| 河村 瑠奈(3) | |||||||
| 朝本 瑠樺(3) | |||||||
| 森本 璃杏(3) | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | ☆七種競技 | 朝本 瑠樺(3) | DNF | 総合 | |||
| 女子 | 七種:100mH | 15秒14 | 823点 | +0.6 | |||
| 女子 | 七種:走高跳 | 1m45 | 566点 | ||||
| 女子 | 七種:砲丸投 | 8m10 | 406点 | ||||
| 女子 | 七種:200m | 26秒41 | 762点 | ||||
| 女子 | 七種:走幅跳 | ||||||
| 女子 | 七種:やり投 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | ☆七種競技 | 大鋸 紗月(1) | DNF | 総合 | |||
| 女子 | 七種:100mH | 16秒24 | 685点 | +0.6 | |||
| 女子 | 七種:走高跳 | 1m35 | 460点 | ||||
| 女子 | 七種:砲丸投 | 6m89 | 328点 | ||||
| 女子 | 七種:200m | ||||||
| 女子 | 七種:走幅跳 | ||||||
| 女子 | 七種:やり投 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 女子 | ☆七種競技 | 片山 心美(2) | DNS | 総合 | |||
| 女子 | 七種:100mH | ||||||
| 女子 | 七種:走高跳 | ||||||
| 女子 | 七種:砲丸投 | ||||||
| 女子 | 七種:200m | ||||||
| 女子 | 七種:走幅跳 | ||||||
| 女子 | 七種:やり投 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| ☆2026全国高校総体に繋がる大阪大会がヤンマーフィールド長居にて行われました! | |||||||
| 初日から最終日まで、トラックにフィールドに、そしてスタンドの応援生徒までもが浪商プライドを | |||||||
| 持って戦い応援してくれました! | |||||||
| アクシデントもありましたが、暑い熱い三日間を乗り越えられたのも「Team浪商」の心。 | |||||||
| 出場した選手はもちろんですが、今回出番のなかった生徒達の頑張りも非常に目立つ大会と | |||||||
| なりました。 | |||||||
| そんな仲間たちに背中を押され、今年は男子13人延べ10種目にリレー1種目、 | |||||||
| 女子20人延べ11種目にリレー2種目が近畿大会に勝ち上がりました! | |||||||
| 全国大会をかけた戦いは、6月18日から滋賀県彦根市で行われます。 | |||||||
| 沢山のご声援、よろしくお願いいたします! | |||||||

