陸上競技部 第94回近畿陸上競技選手権大会
2026.09.11
| 第94回近畿陸上競技選手権大会 9/5.6 紀三井寺公園陸上競技場 | |||||||
| 性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
| 男子 | 4×100m | 木岡 航大(3) | 3 | 41秒95 | 予選組 | 5位 | |
| 安栗 颯汰(2) | 2 | ||||||
| 南 陸登(2) | 2 | ||||||
| 山口 悠輔(3) | 3 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 砲丸投(7.26kg) | 岡本 皇太朗(3) | 3 | 12m71 | 決勝 | 14位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 200m | 木戸 理央音(2) | 2 | 24秒59 | 予選組 | 3位 | +3.9 |
| 木戸 理央音(2) | 2 | DNS | 決勝 | ||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 400m | 河村 瑠奈(3) | 3 | 58秒25 | 予選組 | 4位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×100m | 岩森 栞奈(1) | 1 | 47秒78 | 予選組 | 1位 | |
| 原薗 梨乃(2) | 2 | ||||||
| 木戸 理央音(2) | 2 | ||||||
| 三上 留奈(1) | 1 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×100m | 岩森 栞奈(1) | 1 | 46秒89 | 決勝 | 3位 | |
| 原薗 梨乃(2) | 2 | ||||||
| 木戸 理央音(2) | 2 | ||||||
| 三上 留奈(1) | 1 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | ハンマー投 | 上田 杏(3) | 3 | 41m06 | 決勝 | 13位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ☆大学生や実業団選手も出場する「近畿No1」を決める近畿選手権が和歌山県 | |||||||
| 紀三井寺公園陸上競技場で行われました。 | |||||||
| 初日、男子4×100Rに出場! | |||||||
| 大阪の大会でTeamベストの記録をマークした男子は記録更新を目指して臨みまし | |||||||
| たが、小さなミスが出て記録更新とはなりませんでした。 | |||||||
| 続いて女子4k100mRに出場! | |||||||
| 1.2年生の新しいメンバーは能力未知数のチーム。 | |||||||
| 予選を47秒78の組トップ通過の走り。 | |||||||
| 決勝の走りが楽しみなレースでした。 | |||||||
| 女子400mに三年の河村が出場。 | |||||||
| 決して万全な状態ではなかったですが、最後までもがき組3位でゴール。 | |||||||
| 「0.01」の差で決勝進出には届きませんでした。 | |||||||
| 16時10分女子4×100mR決勝! | |||||||
| 同じメンバーで臨んだ決勝のレース。 | |||||||
| 予選を上回るバトンパスでタイムを約1秒短縮する46秒89で、見事3位入賞! | |||||||
| 二日目、前日に女子4×100mRにも出場した「2年木戸」が200mに出場! | |||||||
| 予選の組には全国インターハイ100m上位入賞者が隣のレーン。 | |||||||
| スタートから先行されるレース展開となりましたが、何とか食らいつき参考記録 | |||||||
| ながらも、自己ベストを大きく更新する走りで決勝進出! | |||||||
| 決勝は、連戦による疲れや怪我のリスクを考え、出場を控えることとなりました。 | |||||||
| 男子砲丸投に岡本が出場! | |||||||
| 高校生用とは違い一般規格(7.26kg)の砲丸は、オリンピックと同じ重さとなる。 | |||||||
| この大会で「区切り」と決めていた岡本、万全の状態で試合に臨みました。 | |||||||
| しかし、はやる気持ちを抑えきれない投げは岡本の記録更新を阻むこととなりました。 | |||||||
| 最後に上田が女子ハンマー投に出場! | |||||||
| 大学生や実業団の選手たちとの差はあり、圧倒されている雰囲気の中での競技。 | |||||||
| 「4回転」をして投げるハンマー投は、微妙なズレでも影響が出る特徴がる種目。 | |||||||
| 普段ではなかなか見られないような投げとなり、悔しい13位となりました。 | |||||||
| しかし「出場した者」にしか味わえないこの経験は、間違いなくこれからの宝物になる。 | |||||||
| いや、そうするべく、選手たちと次に向かって準備していきます。 | |||||||
| 沢山のご声援、ありがとうございました。 | |||||||

