陸上競技部 第4回地区記録会
2026.11.22
| 地区第4回記録会 11/7 金岡公園陸上競技場 | ||||||
| 性別 | 種目 | 氏名 | 記録 | 結果 | ||
| 男子 | 100m | 安栗 颯汰(2) | 10秒99 | タイムレース | 6位 | +0.6 |
| 男子 | 100m | 水谷 正夢(2) | 11秒13 | タイムレース | 13位 | +0.2 |
| 男子 | 100m | 南 陸登(2) | 11秒20 | タイムレース | 23位 | +0.2 |
| 男子 | 100m | 淡路谷 響貴(1) | 11秒40 | タイムレース | 60位 | -0.2 |
| 男子 | 100m | 吉良 寅希(1) | 11秒43 | タイムレース | 68位 | +2.4 |
| 男子 | 100m | 中田 瞬(2) | 11秒52 | タイムレース | 83位 | +3.1 |
| 男子 | 100m | 栗山 大輔(1) | 11秒59 | タイムレース | 96位 | -0.1 |
| 男子 | 100m | 谷口 悠斗(1) | 11秒65 | タイムレース | 117位 | +2.4 |
| 男子 | 100m | 坂田 陽祐(1) | 11秒70 | タイムレース | 134位 | +1.3 |
| 男子 | 100m | 見谷 宗介(2) | 11秒84 | タイムレース | 178位 | +1.5 |
| 男子 | 100m | 酒井 悠慎(2) | 11秒87 | タイムレース | 191位 | +1.4 |
| 男子 | 100m | 戸川 健(1) | 11秒94 | タイムレース | 208位 | +4.0 |
| 男子 | 100m | 樋上 結大(2) | 12秒02 | タイムレース | 226位 | +3.0 |
| 男子 | 100m | 近藤 空(1) | 12秒11 | タイムレース | 241位 | +2.2 |
| 男子 | 100m | 前田 晃佑(1) | 12秒40 | タイムレース | 299位 | +4.5 |
| 男子 | 100m | 小田垣 陽希(2) | DNS | タイムレース | ||
| 男子 | 100m | 平野 登和(2) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 400m | 浦田 琉希(2) | 52秒40 | タイムレース | 13位 | |
| 男子 | 400m | 真鍋 洋(1) | 52秒70 | タイムレース | 19位 | |
| 男子 | 400m | 横山 藍央(1) | 54秒48 | タイムレース | 36位 | |
| 男子 | 400m | 中岡 頼音(2) | 56秒17 | タイムレース | 51位 | |
| 男子 | 400m | 井出 優吾(2) | 58秒85 | タイムレース | 75位 | |
| 男子 | 400m | 阿部 優空(2) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 走高跳 | 鮫島 瑛(2) | 1m70 | 決勝 | 8位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 走幅跳 | 芝野 裕太(3) | 6m48 | 決勝 | 5位 | +1.8 |
| 男子 | 走幅跳 | 西森 吟(2) | 6m40 | 決勝 | 7位 | +0.4 |
| 男子 | 走幅跳 | 藤本 大瑚(2) | 5m66 | 決勝 | 25位 | +0.9 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 砲丸投 | 津田 翔亮(3) | 12m56 | 決勝 | 4位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 橋本 昊大(2) | 12m55 | 決勝 | 5位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 岡﨑 由真(2) | 10m75 | 決勝 | 7位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | やり投 | 西込 隆将(3) | 57m83 | 決勝 | 優勝 | |
| 男子 | やり投 | 長谷川 大翔(1) | 51m27 | 決勝 | 3位 | |
| 男子 | やり投 | 小藪 律(1) | 50m12 | 決勝 | 4位 | |
| 男子 | やり投 | 音地 悠真(1) | 42m40 | 決勝 | 8位 | |
| 男子 | やり投 | 河上 煌斗(1) | 37m13 | 決勝 | 12位 | |
| 男子 | やり投 | 藤田 一成(1) | DNS | 決勝 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×100m | 南 陸登(2) | 42秒46 | タイムレース | 3位 | 1 |
| 男子 | 4×100m | 芝野 裕太(3) | 2 | |||
| 男子 | 4×100m | 安栗 颯汰(2) | 3 | |||
| 男子 | 4×100m | 木村 和輝(3) | 4 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×100m | 鈴木 晴斗(1) | 44秒35 | タイムレース | 17位 | 1 |
| 男子 | 4×100m | 樋上 結大(2) | 2 | |||
| 男子 | 4×100m | 藤本 大瑚(2) | 3 | |||
| 男子 | 4×100m | 水谷 正夢(2) | 4 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×400m | 杉本 海音(1) | 3分34秒53 | タイムレース | 15位 | 1 |
| 男子 | 4×400m | 浦田 琉希(2) | 2 | |||
| 男子 | 4×400m | 吉良 寅希(1) | 3 | |||
| 男子 | 4×400m | 真鍋 洋(1) | 4 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×400m | 舞田 一樹(3) | 3分48秒92 | タイムレース | 45位 | 5 |
| 男子 | 4×400m | 芝野 裕太(3) | 6 | |||
| 男子 | 4×400m | 中岡 頼音(2) | 7 | |||
| 男子 | 4×400m | 井出 優吾(2) | 8 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 100m | 安井 心々奈(1) | 12秒55 | タイムレース | 5位 | +1.4 |
| 女子 | 100m | 岩森 栞奈(1) | 12秒85 | タイムレース | 11位 | +0.5 |
| 女子 | 100m | 田村 夢(1) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 400m | 川野 利桜(2) | 1分03秒88 | タイムレース | 9位 | |
| 女子 | 400m | 清水 花音(2) | 1分07秒76 | タイムレース | 21位 | |
| 女子 | 400m | 北辻 瑛麻(2) | 1分12秒63 | タイムレース | 33位 | |
| 女子 | 400m | 田中 絵梨(1) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 800m | 福田 聖子(1) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 走幅跳 | 谷川 亜衣莉(1) | 4m87 | 決勝 | 8位 | +0.7 |
| 女子 | 走幅跳 | 岡 心羽(1) | DNS | 決勝 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪(2) | 11m62 | 決勝 | 優勝 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | やり投 | 辻野 眞子(2) | 32m14 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | 4×400m | 辻 莉菜(1) | 4分20秒61 | タイムレース | 1 | |
| 女子 | 4×400m | 表口 夢歌(2) | タイムレース | 2 | ||
| 女子 | 4×400m | 大鋸 紗月(1) | タイムレース | 3 | ||
| 女子 | 4×400m | 原薗 梨乃(2) | タイムレース | 4 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×400m | 谷川 亜衣莉(1) | 4分34秒01 | タイムレース | 5 | |
| 女子 | 4×400m | 北辻 瑛麻(2) | タイムレース | 6 | ||
| 女子 | 4×400m | 川野 利桜(2) | タイムレース | 7 | ||
| 女子 | 4×400m | 高柿 舞有(2) | タイムレース | 8 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×400m | 清水 花音(2) | DNF | タイムレース | 9 | |
| 女子 | 4×400m | 木戸 理央音(2) | タイムレース | 10 | ||
| 女子 | 4×400m | 辻田 凛音(2) | タイムレース | 11 | ||
| 女子 | 4×400m | 三上 留奈(1) | タイムレース | 12 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ☆今季最後の高体連競技会が11月7日に金岡公園陸上競技場 | ||||||
| にて行われました。 | ||||||
| 前日までの気温とは大きく変わる「真冬」のような気温の中で、寒さ | ||||||
| 対応に苦慮する大会環境となりました。 | ||||||
| 体温確保が難しい中でしたが、選手達は工夫をして今できるBEST | ||||||
| パフォーマンスを目指し、躍動してくれました! | ||||||
| ここから来シーズンを見据えての冬季練習となりますが、更なる飛躍を | ||||||
| 目指して地道なトレーニングを楽しくやっていこうと思います。 | ||||||
| 寒い中でしたが、沢山のご声援ありがとうございました! | ||||||
| 次シーズンもよろしくお願いいたします。 | ||||||

