学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 第76回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部

2021.08.16

第76回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部  8/13~15 ヤンマーフィールド長居
性別 種目 氏名 学年 記録 結果
男子 100m 池辺 智哉 1 11秒70 予選 4位 +0.0
男子 100m 南 政希 1 11秒99 予選 6位 +0.0
男子 200m 関 栖々弥 1 23秒73 予選 6位 +0.3
男子 200m 山内 蓮幸 1 24秒67 予選 9位 +0.1
男子 400m 川口 光希 1 57秒34 予選 6位
男子 400m 小坂田 偉月 1 59秒06 予選 8位
男子 800m 上田 龍之介 1 2分10秒24 予選 7位
男子 1500m 髙木 晴 1 4分22秒88 予選 2位
男子 1500m 髙木 晴 1 4分29秒65 決勝 12位
男子 5000m 髙木 晴 1 16分17秒58 決勝 8位
男子 5000m 前田 和志 1 16分48秒46 決勝 13位
男子 110mJH 山内 政成 1 16秒54 予選 1位 -5.1
男子 110mJH 山内 政成 1 15秒78 準決勝 1位 -3.5
男子 110mJH 山内 政成 1 15秒68 決勝 2位 -3.5 近畿出場
男子 400mH 上田 龍之介 1 59秒47 予選 1位
男子 400mH 上田 龍之介 1 1分0秒45 決勝 5位
男子 400mH 小坂田 偉月 1 57秒88 予選 2位
男子 400mH 小坂田 偉月 1 1分00秒50 決勝 6位
男子 5000mW 小堀 慎之介 1 27分06秒11 決勝 優勝 333 近畿出場
男子 走高跳 藤原 勇斗 1 1m83 決勝 4位
男子 走幅跳 植村 亮太 1 6m73 決勝 優勝 +0.1 近畿出場
男子 走幅跳 古谷 涼太朗 1 6m31 決勝 5位 -0.1
男子 三段跳 若宮 眞大 1 11m73 決勝 13位 +0.3
男子 三段跳 中野 颯仁 1 DNS
男子 砲丸投 藤原 大心 1 13m20 決勝 優勝 333 近畿出場
男子 砲丸投 長東 功大 1 10m44 決勝 6位
男子 円盤投 植田 彪雅 1 35m73 決勝 優勝 333 近畿出場
男子 円盤投 藤原 大心 1 35m06 決勝 2位 333 近畿出場
男子 ハンマー投 吉田 陽 1 38m52 決勝 優勝 333 近畿出場
男子 ハンマー投 長東 功大 1 34m03 決勝 2位 333 近畿出場
男子 やり投 中谷 空楽 1 41m13 決勝 4位
男子 やり投 古谷 涼太朗 1 DNS
男子 やり投 古谷 涼太朗 1 DNS
男子 100m 吉田 凛汰郎 2 11秒43 予選 4位 +0.2
男子 200m 吉田 凛汰郎 2 23秒47 予選 6位 +0.0
男子 800m 村上 力哉 2 1分59秒49 予選 2
男子 800m 望月 快風丘 2 2分04秒86 予選 5位
男子 1500m 児玉 虎太郎 2 4分11秒96 予選 4位
男子 1500m 児玉 虎太郎 2 4分15秒88 決勝 13位
男子 1500m 村上 力哉 2 4分09秒84 予選 6位
男子 1500m 村上 力哉 2 4分16秒18 決勝 14位
男子 5000m 児玉 虎太郎 2 15分28秒38 予選 7位
男子 5000m 浅田 浩太 2 17分15秒15 予選 36位
男子 3000mSC 伐栗 暖人 2 9分37秒25 タイム決勝 4位
男子 5000mW 梅田 和宏 2 23分34秒28 決勝 優勝 333 近畿出場
男子 走幅跳 上田 竣貴 2 7m04 決勝 優勝 +0.0 近畿出場
男子 走幅跳 德田 直斗 2 6m84 決勝 5位 +0.7
男子 三段跳 德田 直斗 2 14m16 決勝 2位 +0.3 近畿出場
男子 砲丸投 大野 祐介 2 14m49 決勝 3位 333 近畿出場
男子 砲丸投 立田 弥 2 13m83 決勝 4位
男子 円盤投 吉田 そら 2 42m65 決勝 2位 333 近畿出場
男子 円盤投 藤裏 旺士 2 28m61 決勝 12位
男子 ハンマー投 藤川 一耀 2 41m94 決勝 3位 2nd記録 近畿出場
男子 ハンマー投 藤裏 旺士 2 41m94 決勝 4位
男子 やり投 立田 弥 2 41m78 決勝 7位
男子 やり投 立田 弥 2 41m78 決勝 7位
男子 4×100mR 南 政希 1 44秒22 予選 4位 1
男子 4×100mR 池辺 智哉 1 44秒22 予選 4位 2
男子 4×100mR 吉田 凛汰郎 2 44秒22 予選 4位 3
男子 4×100mR 金持 慶太 2 44秒22 予選 4位 4
男子 4×100mR 金持 慶太 2 44秒22 予選 4位 4
男子 4×100mR 南 政希 1 44秒98 準決勝 5位 1
男子 4×100mR 池辺 智哉 1 44秒98 準決勝 5位 2
男子 4×100mR 吉田 凛汰郎 2 44秒98 準決勝 5位 3
男子 4×100mR 植村 亮太 1 44秒98 準決勝 5位 4
男子 4×100mR 植村 亮太 1 44秒98 準決勝 5位 4
男子 4×400mR 山内 蓮幸 1 3分42秒75 予選 6位 1
男子 4×400mR 大磯 一也 1 3分42秒75 予選 6位 2
男子 4×400mR 関 栖々弥 1 3分42秒75 予選 6位 3
男子 4×400mR 山岡 幸太郎 2 3分42秒75 予選 6位 4
男子 4×400mR 山岡 幸太郎 2 3分42秒75 予選 6位 4
女子 100m 有馬 夕莉奈 1 12秒79 予選 2位 +0.0
女子 100m 有馬 夕莉奈 1 12秒79 準決勝 4位 -0.5
女子 100m 有馬 夕莉奈 1 12秒76 決勝 5位 -1.1
女子 100m カク アダァオラアマネ 1 13秒47 予選 3位 -0.6
女子 200m 有馬 夕莉奈 1 26秒87 予選 2位 -0.3
女子 200m 有馬 夕莉奈 1 27秒23 準決勝 4位 -3.9
女子 200m 有馬 夕莉奈 1 DNS 決勝
女子 200m 祖母井 心 1 28秒44 予選 5位 -0.3
女子 400m 藤田 凛 1 1分07秒01 予選 3位
女子 800m 山口 祥華 1 2分29秒29 予選 2位
女子 800m 福原 由衣 1 2分30秒76 予選 2位
女子 3000m 吉津 心晶 1 13分31秒50 決勝 28位
女子 400mH 福原 由衣 1 1分12秒11 予選 5位
女子 5000mW 吉津 心晶 1 34分18秒12 決勝 4位
女子 走高跳 宮繁 美羽 1 1m45 決勝 5位
女子 三段跳 宮繁 美羽 1 9m96 決勝 9位 +0.5
女子 三段跳 宮繁 美羽 1 9m96 決勝 9位 +0.5
女子 100m 藤田 愛香 2 13秒44 予選 7位 +0.0
女子 200m 藤田 愛香 2 27秒83 予選 7位 +0.0
女子 800m 川辺 莉子 2 2分21秒47 予選 1位
女子 800m 川辺 莉子 2 2分24秒40 決勝 6位
女子 800m 岡本 彩花 2 2分24秒77 予選 1位
女子 800m 岡本 彩花 2 2分26秒36 決勝 8位
女子 1500m 利國 文音 2 5分07秒71 予選 6位
女子 1500m 利國 文音 2 5分23秒03 決勝 15位
女子 1500m 品川 藍空 2 5分18秒21 予選 7位
女子 3000m 品川 藍空 2 11分18秒05 決勝 15位
女子 3000m 林 美里 2 11分57秒37 決勝 21位
女子 400mH 岡本 彩花 2 1分05秒95 予選 1位
女子 400mH 岡本 彩花 2 1分05秒26 決勝 優勝 333 近畿出場
女子 400mH 川辺 莉子 2 1分07秒29 予選 2位
女子 400mH 川辺 莉子 2 1分06秒12 決勝 3位 333 近畿出場
女子 5000mW 林 美里 2 31分04秒94 決勝 6位
女子 5000mW 利國 文音 2 33分30秒94 決勝 8位
女子 走幅跳 楠井 菜摘 2 5m06 決勝 8位 +2.2
女子 三段跳 楠井 菜摘 2 10m79 決勝 5位 -0.4
女子 円盤投 川島 空 2 32m04 決勝 3位 333 近畿出場
女子 ハンマー投 川島 空 2 46m02 決勝 2位 大会新記録 近畿出場
女子 ハンマー投 古川 真帆 2 23m90 決勝 11位
女子 やり投 古川 真帆 2 34m02 決勝 2位 333 近畿出場
女子 やり投 古川 真帆 2 34m02 決勝 2位 333 近畿大会へ
女子 4×100mR 祖母井 心 1 51秒30 予選 2位 1
女子 4×100mR 藤田 愛香 2 51秒30 予選 2位 2
女子 4×100mR 藤田 凛 1 51秒30 予選 2位 3
女子 4×100mR カク アダァオラアマネ 1 51秒30 予選 2位 4
女子 4×100mR カク アダァオラアマネ 1 51秒30 予選 2位 4
女子 4×100mR 祖母井 心 1 51秒20 準決勝 4位 1
女子 4×100mR 有馬 夕莉奈 1 51秒20 準決勝 4位 2
女子 4×100mR 藤田 凛 1 51秒20 準決勝 4位 3
女子 4×100mR カク アダァオラアマネ 1 51秒20 準決勝 4位 4
女子 4×100mR カク アダァオラアマネ 1 51秒20 準決勝 4位 4
女子 4×400mR 福原 由衣 1 4分09秒12 予選 1位 1
女子 4×400mR 川辺 莉子 2 4分09秒12 予選 1位 2
女子 4×400mR 岡本 彩花 2 4分09秒12 予選 1位 3
女子 4×400mR 山口 祥華 1 4分09秒12 予選 1位 4
女子 4×400mR 山口 祥華 1 4分09秒12 予選 1位 4
女子 4×400mR 藤田 凛 1 4分04秒70 準決勝 4位 1
女子 4×400mR 岡本 彩花 2 4分04秒70 準決勝 4位 2
女子 4×400mR 山口 祥華 1 4分04秒70 準決勝 4位 3
女子 4×400mR 川辺 莉子 2 4分04秒70 準決勝 4位 4
女子 4×400mR 川辺 莉子 2 4分04秒70 準決勝 4位 4
女子 4×400mR 藤田 凛 1 4分09秒86 決勝 8位 1
女子 4×400mR 岡本 彩花 2 4分09秒86 決勝 8位 2
女子 4×400mR 山口 祥華 1 4分09秒86 決勝 8位 3
女子 4×400mR 川辺 莉子 2 4分09秒86 決勝 8位 4
女子 4×400mR 川辺 莉子 2 4分09秒86 決勝 8位 4
☆1.2年生対象となる大阪総体がヤンマーフィールド長居にて開催されました。
記録的な大雨の中での大会でしたが、3年生達の強力なバックアップもあり
後輩たちは安心して競技に臨めたと思います。
その結果、2年男子総合2位、1年男子総合1位、そして「男子総合優勝」を勝ち取ることが出来ました。
この大会における男子の総合優勝は「45ぶり4回目」で、熊取移転後「初」の結果です!
部員一人一人が諦めず気を抜かず、準備してきたことを発揮した結果だと喜んでいます。
女子も少ない出場数のなかでも、総合8位の結果を納めてくれました。
近畿大会には、リレーを除いて各種目3位までが進む事が出来るのですが、
今年は1年男子7名延べ8種目、2年男子6名6種目、2年女子4名延べ5種目の
近畿大会出場です。
9月17日から行われる近畿大会は、京都西京極たけびしスタジアムで行われます。
無観客での開催となりますが、厚い暑いご声援をよろしくお願いたします。