陸上競技部 第2回地区記録会(3,4地区)
2022.07.19
第2回地区記録会(3,4地区) 7/16.17 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 上田 竣貴 | 3 | 11秒15 | 総合 | 8位 | +0.3 |
男子 | 100m | 吉田 凛汰郎 | 3 | 11秒28 | 総合 | 17位 | +0.5 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 1 | 11秒47 | 総合 | 34位 | +0.1 |
男子 | 100m | 南 政希 | 2 | 11秒55 | 総合 | 47位 | +0.5 |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 2 | 11秒56 | 総合 | 49位 | -1.4 |
男子 | 100m | 山内 政成 | 2 | 11秒56 | 総合 | 46位 | -1.4 |
男子 | 100m | 大礒 一也 | 2 | 11秒58 | 総合 | 54位 | -1.4 |
男子 | 100m | 今井 政宏 | 3 | 11秒64 | 総合 | 67位 | -0.5 |
男子 | 100m | 植原 晃絆 | 2 | 11秒82 | 総合 | 102位 | +0.1 |
男子 | 100m | 山岡 幸太郎 | 3 | 11秒90 | 総合 | 124位 | -0.5 |
男子 | 100m | 末綱 真啓 | 1 | 12秒00 | 総合 | 149位 | -0.1 |
男子 | 100m | 元藤 唯斗 | 2 | 12秒24 | 総合 | 206位 | -0.4 |
男子 | 100m | 幸 日向 | 2 | 12秒25 | 総合 | 209位 | 0.6 |
男子 | 100m | 泉納 力一 | 1 | 12秒26 | 総合 | 216位 | -1.0 |
男子 | 100m | 早川 恵珠 | 1 | 12秒37 | 総合 | 258位 | -0.7 |
男子 | 100m | 中井 智喜 | 1 | 12秒37 | 総合 | 258位 | -1.5 |
男子 | 100m | 植田 彪雅 | 2 | 12秒41 | 総合 | 268位 | -1.3 |
男子 | 100m | 岡本 光喜 | 3 | 12秒51 | 総合 | 298位 | -0.2 |
男子 | 100m | 長東 功大 | 2 | 13秒03 | 総合 | 412位 | -1.3 |
男子 | 100m | 藤原 大心 | 2 | 14秒34 | 総合 | 471位 | -1.0 |
男子 | 100m | 金持 慶太 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 100m | 中島 聡太 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | 200m | 南 政希 | 2 | 23秒37 | 総合 | 29位 | -1.1 |
男子 | 200m | 大礒 一也 | 2 | 23秒41 | 総合 | 30位 | +1.7 |
男子 | 200m | 関 栖々弥 | 2 | 23秒52 | 総合 | 34位 | +1.1 |
男子 | 200m | 渡邊 大地 | 1 | 23秒64 | 総合 | 40位 | +0.6 |
男子 | 200m | 尾崎 利來 | 1 | 24秒56 | 総合 | 101位 | -2.1 |
男子 | 200m | 植原 晃絆 | 2 | 24秒63 | 総合 | 108位 | -2.9 |
男子 | 200m | 末綱 真啓 | 1 | 24秒68 | 総合 | 109位 | +0.6 |
男子 | 200m | 橋爪 奏太郎 | 2 | 24秒74 | 総合 | 114位 | +1.1 |
男子 | 200m | 松本 虎大路 | 1 | 25秒03 | 総合 | 136位 | -1.7 |
男子 | 200m | 中井 智喜 | 1 | 25秒21 | 総合 | 154位 | +0.1 |
男子 | 200m | 長田 泰雅 | 1 | 25秒41 | 総合 | 171位 | -2.2 |
男子 | 200m | 元藤 唯斗 | 2 | 25秒56 | 総合 | 179位 | -2.5 |
男子 | 200m | 中島 聡太 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | 300m | 関 栖々弥 | 2 | 36秒67 | 総合 | 22位 | |
男子 | 300m | 橋爪 奏太郎 | 2 | 37秒97 | 総合 | 50位 | |
男子 | 300m | 峯田 ガブリエル | 1 | 38秒33 | 総合 | 60位 | |
男子 | 300m | 松本 虎大路 | 1 | 38秒64 | 総合 | 67位 | |
男子 | 300m | 佐原 汰知 | 1 | 38秒98 | 総合 | 77位 | |
男子 | 300m | 植木 一登 | 1 | 41秒74 | 総合 | 117位 | |
男子 | 800m | 望月 快風丘 | 3 | 2分03秒47 | 総合 | 23位 | |
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 1 | 4分33秒85 | 総合 | 97位 | |
男子 | 1500m | 村上 力哉 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 2 | 14秒69 | 総合 | 4位 | |
男子 | 110mH | 藤原 勇斗 | 2 | 15秒48 | 総合 | 7位 | |
男子 | 300mH | 小坂田 偉月 | 2 | 40秒80 | 総合 | 3位 | |
男子 | 300mH | 上田 龍之介 | 2 | 40秒82 | 総合 | 4位 | |
男子 | 300mH | 栗林 春貴 | 3 | 40秒99 | 総合 | 5位 | |
男子 | 300mH | 峯田 ガブリエル | 1 | 45秒06 | 総合 | 13位 | |
男子 | 3000mW | 梅田 和宏 | 3 | 13分04秒66 | 総合 | 優勝 | |
男子 | 3000mW | 小堀 慎之介 | 2 | DQ | 総合 | ||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | 走高跳 | 古谷 涼太朗 | 2 | NM | 総合 | ||
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 1 | NM | 総合 | ||
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 1 | DNS | 総合 | ||
男子 | 走幅跳 | 上田 竣貴 | 3 | 6m80 | 総合 | 優勝 | +0.0 |
男子 | 走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 2 | 6m59 | 総合 | 2位 | +0.6 |
男子 | 走幅跳 | 今井 政宏 | 3 | 6m35 | 総合 | 6位 | +0.2 |
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 2 | 6m09 | 総合 | 13位 | -1.2 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 1 | 5m02 | 総合 | 58位 | -0.7 |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 1 | 4m67 | 総合 | 69位 | +0.0 |
男子 | 砲丸投 | 大野 祐介 | 3 | 15m43 | 総合 | 優勝 | |
男子 | 砲丸投 | 立田 弥 | 3 | 14m83 | 総合 | 2位 | |
男子 | 砲丸投 | 藤裏 旺士 | 3 | 12m81 | 総合 | 3位 | |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 1 | 12m70 | 総合 | 4位 | |
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 2 | 12m56 | 総合 | 6位 | |
男子 | 円盤投 | 吉田 そら | 3 | 40m36 | 総合 | 2位 | |
男子 | 円盤投 | 藤原 大心 | 2 | DNS | 総合 | ||
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 2 | 50m59 | 総合 | 優勝 | |
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 2 | 47m13 | 総合 | 4位 | |
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 3 | 42m99 | 総合 | 5位 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 1 | 31m37 | 総合 | 10位 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 1 | NM | 総合 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤川 一耀 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 1 | 41m12 | 総合 | 6位 | |
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 2 | 48m30 | 総合 | 2位 | |
男子 | やり投 | 岡本 光喜 | 3 | NM | 総合 | ||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 2 | 43秒26 | 総合 | 4位 | |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 2 | ||||
男子 | 4×100m | 南 政希 | 2 | ||||
男子 | 4×100m | 山内 政成 | 2 | ||||
男子 | 4×100m | 今井 政宏 | 3 | 43秒56 | 総合 | 7位 | |
男子 | 4×100m | 吉田 凛汰郎 | 3 | ||||
男子 | 4×100m | 岡本 光喜 | 3 | ||||
男子 | 4×100m | 上田 竣貴 | 3 | ||||
男子 | 4×400m | 小坂田 偉月 | 2 | 3分29秒28 | 総合 | 5位 | |
男子 | 4×400m | 川口 光希 | 2 | ||||
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 1 | ||||
男子4×400m | 関 栖々弥 | 2 | |||||
男子 | 4×400m | 大礒 一也 | 2 | 3分34秒15 | 総合 | 10位 | |
男子4×400m | 上田 龍之介 | 2 | 3分34秒15 | 総合 | |||
男子4×400m | 橋爪 奏太郎 | 2 | 3分34秒15 | 総合 | |||
男子4×400m | 松本 虎大路 | 1 | 3分34秒15 | 総合 | |||
女子 | 100m | 宮繁 美羽 | 2 | 13秒59 | 総合 | 35位 | -0.7 |
女子 | 100m | 宮繁 美羽 | 2 | 13秒59 | 総合 | 35位 | -0.7 |
女子 | 100m | 藤田 愛香 | 3 | 13秒16 | 総合 | 12位 | -1.2 |
女子 | 200m | 黒下 唯良 | 1 | 26秒66 | 総合 | 7位 | -1.7 |
女子 | 200m | 烏光 優奈 | 1 | DNS | 総合 | ||
女子 | 300m | 黒下 唯良 | 1 | 41秒96 | 総合 | 11位 | |
女子 | 300m | 有馬 夕莉奈 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 300m | 藤田 凛 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 300m | 烏光 優奈 | 1 | DNS | 総合 | ||
女子 | 800m | 岡本 彩花 | 3 | 2分21秒30 | 総合 | 6位 | |
女子 | 800m | 山口 祥華 | 2 | 2分26秒51 | 総合 | 14位 | |
女子 | 1500m | 利國 文音 | 3 | 4分56秒24 | 総合 | 9位 | |
女子 | 1500m | 西 心美 | 1 | 5分17秒61 | 総合 | 30位 | |
女子 | 1500m | 宮城 佳甫 | 1 | 5分37秒93 | 総合 | ||
女子 | 1500m | 福原 由衣 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 1 | DNS | 総合 | ||
女子 | 300mH | 天羽 あおい | 1 | 58秒59 | 総合 | 13位 | |
女子 | 3000mW | 吉津 心晶 | 2 | 18分28秒78 | 総合 | 6位 | |
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 2 | 1m50 | 総合 | 優勝 | |
女子 | 棒高跳 | 中村 遙 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 棒高跳 | 吉岡 春奈 | 2 | DNS | 総合 | ||
女子 | 走幅跳 | 楠井 菜摘 | 3 | 4m98 | 総合 | 5位 | +1.3 |
女子 | 走幅跳 | 中筋 真弓 | 3 | 4m66 | 総合 | 15位 | +1.9 |
女子 | 三段跳 | 楠井 菜摘 | 3 | 11m20 | 総合 | 優勝 | +2.4 |
女子 | 三段跳 | 中筋 真弓 | 3 | 10m35 | 総合 | 6位 | +0.6 |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 1 | DNS | 総合 | ||
女子 | 円盤投 | 大黒 恋華 | 1 | 26m73 | 総合 | 5位 | |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 1 | DNS | 総合 | ||
女子 | ハンマー投 | 川島 空 | 3 | 49m38 | 総合 | 優勝 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 1 | 35m22 | 総合 | 4位 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 1 | 22m54 | 総合 | 9位 | |
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 3 | 33m77 | 総合 | 5位 | |
女子 | やり投 | 翁長 華夢 | 1 | 27m28 | 総合 | 8位 | |
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 2 | 49秒19 | 総合 | 2位 | 1 |
女子 | 4×100m | 有馬 夕莉奈 | 2 | 49秒19 | 総合 | 2位 | 2 |
女子4×100m | 黒下 唯良 | 1 | 49秒19総合2位2 | ||||
女子4×100m | 藤田 愛香 | 3 | 49秒19総合2位2 | ||||
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 2 | 4分07秒07 | 総合 | 3位 | 1 |
女子 | 4×400m | 岡本 彩花 | 3 | 4分07秒07 | 総合 | 3位 | 2 |
女子4×400m | 黒下 唯良 | 1 | 4分07秒07総合 | 3位 | 3 | ||
女子4×400m | 山口 祥華 | 2 | 4分07秒07総合 | 3位 | 4 | ||
女子 | 4×400m | 山口 祥華 | 2 | 4分07秒07 | 総合 | 3位 | 4 |
☆地区記録会がヤンマーフィールド長居で行われました! | |||||||
この大会は全国I・Hに」出場する選手達の調整や、10月のU18日本選手権の | |||||||
セカンド種目標準突破を目指してのチャレンジ、または学年別大会予選会に | |||||||
向けての腕試しなど、さまざまな狙いを持って出場。 | |||||||
この大会で感じたことを良い方向に持って行こうと思います! | |||||||
各自の目標とする大会に向けて準備していきます。 | |||||||
まだまだ制限のかかる中での試合でしたが、熱いご声援ありがとうございました。 |