学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 第76回大阪高等学校総合体育大会 地区予選会

2022.07.25

第76回大阪高等学校総合体育大会 地区予選会(3・4地区)  7/.23.24 ヤンマーフィールド長居
性別 種目 氏名 学年 記録 結果
男子 100m 植村 亮太 2 11秒38 総合 7位 -1.3 大阪大会出場
男子 100m 池辺 智哉 2 11秒60 総合 18位 -0.3 大阪大会出場
男子 200m 大礒 一也 2 23秒06 総合 10位 +2.7 大阪大会出場
男子 200m 南 政希 2 23秒09 総合 12位 +1.7 大阪大会出場
男子 400m 関 栖々弥 2 52秒63 総合 11位 大阪大会出場
男子 400m 川口 光希 2 53秒10 総合 14位 大阪大会出場
男子 800m 上田 龍之介 2 2分01秒67 総合 3位 大阪大会出場
男子 800m 小堀 慎之介 2 2分11秒95 総合 28位
男子 1500m 前田 和志 2 4分14秒22 総合 7位 大阪大会出場
男子 1500m 髙木 晴 2 4分22秒77 総合 16位 大阪大会出場
男子 5000m 髙木 晴 2 16分24秒05 総合 5位 大阪大会出場
男子 5000m 前田 和志 2 17分30秒44 総合 17位 大阪大会出場
男子 110mJH 山内 政成 2 14秒55 総合 2位 +3.1 大阪大会出場
男子 110mJH 藤原 勇斗 2 15秒28 総合 4位 +1.4 大阪大会出場
男子 400mH 上田 龍之介 2 56秒48 総合 2位 大阪大会出場
男子 400mH 小坂田 偉月 2 1分00秒06 総合 6位 大阪大会出場
男子 5000mW 小堀 慎之介 2 25分23秒60 総合 2位 大阪大会出場
男子 走高跳 藤原 勇斗 2 1m55 決勝 8位 大阪大会出場
男子 棒高跳 幸 日向 2 NM 決勝 大阪大会出場
男子 棒高跳 植原 晃絆 2 DNS 決勝 大阪大会出場
男子 走幅跳 植村 亮太 2 6m85 決勝 優勝 +1.9 大阪大会出場
男子 走幅跳 古谷 涼太朗 2 6m29 決勝 5位 +1.0 大阪大会出場
男子 砲丸投 植田 彪雅 2 12m19 決勝 優勝 大阪大会出場
男子 砲丸投 藤原 大心 2 NM 決勝 大阪大会出場
男子 円盤投 植田 彪雅 2 35m04 決勝 優勝 大阪大会出場
男子 円盤投 藤原 大心 2 DNS 決勝 大阪大会出場
男子 ハンマー投 長東 功大 2 44m94 決勝 優勝 大阪大会出場
男子 ハンマー投 吉田 陽 2 NM 決勝 大阪大会出場
男子 やり投 中谷 空楽 2 42m41 決勝 2位 大阪大会出場
男子 やり投 古谷 涼太朗 2 41m20 決勝 4位 大阪大会出場
男子 やり投 古谷 涼太朗 2 41m20 決勝 4位 大阪大会出場
男子 100m 渡邊 大地 1 11秒27 総合 3位 +1.4 大阪大会出場
男子 100m 山本 浩千 1 11秒32 総合 5位 +1.0 大阪大会出場
男子 200m 末綱 真啓 1 24秒19 総合 20位 +3.3 大阪大会出場
男子 200m 松本 虎大路 1 24秒72 総合 31位 -0.3
男子 400m 尾崎 利來 1 53秒13 総合 7位 大阪大会出場
男子 400m 峯田 ガブリエル 1 53秒51 総合 8位 大阪大会出場
男子 800m 利國 太一 1 2分11秒95 総合 17位 大阪大会出場
男子 800m 白井 佑樹 1 2分20秒31 総合 33位
男子 1500m 下川 諒真 1 4分34秒85 総合 14位 大阪大会出場
男子 5000m 下川 諒真 1 18分18秒85 総合 14位 大阪大会出場
男子 110mJH 河野 陽向 1 16秒16 総合 5位 +2.9 大阪大会出場
男子 400mH 佐原 汰知 1 1分01秒92 総合 4位 大阪大会出場
男子 5000mW 利國 太一 1 32分47秒21 総合 3位 大阪大会出場
男子 5000mW 白井 佑樹 1 32分48秒06 総合 4位 大阪大会出場
男子 走高跳 宮﨑 良太 1 NM 決勝 大阪大会出場
男子 棒高跳 泉納 力一 1 NM 決勝 大阪大会出場
男子 走幅跳 山原 颯太 1 5m32 決勝 22位 +2.9
男子 走幅跳 山村 卓万 1 5m22 決勝 25位 +1.4
男子 三段跳 山村 卓万 1 11m09 決勝 10位 -1.9 大阪大会出場
男子 砲丸投 志手 奏太 1 12m86 決勝 優勝 大阪大会出場
男子 ハンマー投 志手 奏太 1 34m40 決勝 優勝 大阪大会出場
男子 ハンマー投 甲斐 雅隆 1 18m28 決勝 6位 大阪大会出場
男子 やり投 甲斐 雅隆 1 41m27 決勝 優勝 大阪大会出場
男子 やり投 甲斐 雅隆 1 41m27 決勝 優勝
男子 4×100m 植村 亮太 2 43秒35 総合 3位 1 大阪大会出場
男子 4×100m 池辺 智哉 2 43秒35 総合 3位 2 大阪大会出場
男子 4×100m 南 政希 2 43秒35 総合 3位 3 大阪大会出場
男子 4×100m 山内 政成 2 43秒35 総合 3位 4 大阪大会出場
男子 4×400m 小坂田 偉月 2 3分29秒86 総合 4位 1 大阪大会出場
男子 4×400m 関 栖々弥 2 3分29秒86 総合 4位 2 大阪大会出場
男子 4×400m 橋爪 奏太郎 2 3分29秒86 総合 4位 3 大阪大会出場
男子 4×400m 古谷 涼太朗 2 3分29秒86 総合 4位 4 大阪大会出場
女子 100m 祖母井 心 2 13秒93 総合 18位 +0.3 大阪大会出場
女子 400m 藤田 凛 2 1分00秒06 総合 6位 大阪大会出場
女子 800m 山口 祥華 2 2分25秒87 総合 6位 大阪大会出場
女子 1500m 福原 由衣 2 5分15秒71 総合 11位 大阪大会出場
女子 1500m 吉津 心晶 2 5分43秒61 総合 24位 大阪大会出場
女子 3000m 福原 由衣 2 11分44秒61 総合 6位 大阪大会出場
女子 5000mW 吉津 心晶 2 31分47秒49 総合 3位 大阪大会出場
女子 走高跳 宮繁 美羽 2 1m59 決勝 優勝 大阪大会出場
女子 棒高跳 吉岡 春奈 2 2m60 決勝 優勝 大阪大会出場
女子 棒高跳 中村 遙 2 NM 決勝 大阪大会出場
女子 三段跳 宮繁 美羽 2 10m29 決勝 6位 -1.6 大阪大会出場
男子 やり投 甲斐 雅隆 1 41m27 決勝 優勝 大阪大会出場
女子 200m 黒下 唯良 1 26秒25 総合 6位 +0.4 大阪大会出場
女子 200m 烏光 優奈 1 27秒87 総合 13位 +0.9 大阪大会出場
女子 400m 烏光 優奈 1 1分02秒53 総合 8位 大阪大会出場
女子 400m 黒下 唯良 1 58秒67 総合 2位 大阪大会出場
女子 800m 宮城 佳甫 1 2分45秒04 総合 17位 大阪大会出場
女子 1500m 西 心美 1 5分17秒27 総合 7位 大阪大会出場
女子 1500m 宮城 佳甫 1 5分53秒10 総合 16位 大阪大会出場
女子 3000m 西 心美 1 11分39秒77 総合 7位 大阪大会出場
女子 100mYH 天羽 あおい 1 18秒02 総合 6位 大阪大会出場
女子 400mH 天羽 あおい 1 DNS 総合 大阪大会出場
女子 円盤投 大黒 恋華 1 22m60 決勝 2位 大阪大会出場
女子 ハンマー投 翁長 華夢 1 30m41 決勝 2位 大阪大会出場
女子 ハンマー投 大黒 恋華 1 33m56 決勝 優勝 大阪大会出場
女子 やり投 翁長 華夢 1 20m66 総合 5位 大阪大会出場
女子 4×100m 藤田 凛 2 50秒03 総合 オープン 1 大阪大会出場
女子 4×100m 有馬 夕莉奈 2 50秒03 総合 オープン 2 大阪大会出場
女子 4×100m 黒下 唯良 1 50秒03 総合 オープン 3 大阪大会出場
女子 4×100m 烏光 優奈 1 50秒03 総合 オープン 4 大阪大会出場
男子 やり投 甲斐 雅隆 1 41m27 決勝 優勝  
女子 4×400m 藤田 凛 2 4分10秒73 総合 5位 1 大阪大会出場
女子 4×400m 黒下 唯良 1 4分10秒73 総合 5位 2 大阪大会出場
女子 4×400m 烏光 優奈 1 4分10秒73 総合 5位 3 大阪大会出場
女子 4×400m 山口 祥華 2 4分10秒73 総合 5位 4 大阪大会出場
男子 やり投 甲斐 雅隆 1 41m27 決勝 優勝  
☆8月に学年別で行われる大阪大会出場をかけて地区予選が行われました。
熱い暑い二日間でしたが、多数の生徒達が大阪大会に進出!
ここに全国I・Hを決めてシードとなっている有馬(2年)と坂(1年)
を加え大阪大会でも浪商旋風を起こすべく、準備していきます。
これからも沢山のご声援をお願いいたします。