陸上競技部 第1回地区記録会
2023.04.03
第1回地区記録会 4/1 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | 順位 | 備考 |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2年 | 11秒20 | 総合 | 17位 | +1.0 |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3年 | 11秒25 | 総合 | 24位 | +1.0 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 2年 | 11秒34 | 総合 | 34位 | +2.9 |
男子 | 100m | 南 政希 | 3年 | 11秒35 | 総合 | 36位 | +1.0 |
男子 | 100m | 大礒 一也 | 3年 | 11秒42 | 総合 | 51位 | +2.0 |
男子 | 100m | 山内 政成 | 3年 | 11秒46 | 総合 | 58位 | +1.9 |
男子 | 100m | 峯田 ガブリエル | 2年 | 11秒51 | 総合 | 62位 | +2.0 |
男子 | 100m | 関 栖々弥 | 3年 | 11秒51 | 総合 | 64位 | +2.0 |
男子 | 100m | 長田 泰雅 | 2年 | 11秒61 | 総合 | 81位 | +0.9 |
男子 | 100m | 橋爪 奏太郎 | 3年 | 11秒75 | 総合 | 114位 | +1.6 |
男子 | 100m | 河野 陽向 | 2年 | 11秒75 | 総合 | 117位 | +1.4 |
男子 | 100m | 末綱 真啓 | 2年 | 11秒78 | 総合 | 125位 | +0.0 |
男子 | 100m | 中島 聡太 | 3年 | 11秒79 | 総合 | 129位 | +0.6 |
男子 | 100m | 山村 卓万 | 2年 | 11秒83 | 総合 | 143位 | +0.1 |
男子 | 100m | 元藤 唯斗 | 3年 | 11秒90 | 総合 | 162位 | +0.4 |
男子 | 100m | 松本 虎大路 | 2年 | 11秒96 | 総合 | 183位 | +1.8 |
男子 | 100m | 黒川 楽 | 2年 | 12秒00 | 総合 | 191位 | +0.4 |
男子 | 100m | 川口 光希 | 3年 | DNS | 総合 | ||
男子 | 100m | 中井 智喜 | 2年 | DNS | 総合 | ||
男子 | 100m | 植原 晃絆 | 3年 | DNS | 総合 | ||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3年 | 1m86 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 走高跳 | 古谷 涼太朗 | 3年 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 棒高跳 | 幸 日向 | 3年 | 3m00 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2年 | NM | 決勝 | ||
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 2年 | 5m01 | 決勝 | 35位 | +0.8 |
男子 | 円盤投 | 藤原 大心 | 3年 | 37m95 | 決勝 | 1位 | |
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3年 | 37m09 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 円盤投 | 中谷 空楽 | 3年 | 27m31 | 決勝 | 10位 | |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3年 | 52m28 | 決勝 | 1位 | |
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3年 | 51m88 | 決勝 | 2位 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2年 | 46m45 | 決勝 | 4位 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2年 | 27m61 | 決勝 | 11位 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2年 | 27m61 | 決勝 | 11位 | |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地 | 2年 | 42秒54 | 総合 | 2位 | 1 |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3年 | 42秒54 | 総合 | 2位 | 2 |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3年 | 42秒54 | 総合 | 2位 | 3 |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2年 | 42秒54 | 総合 | 2位 | 4 |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2年 | 27m61 | 決勝 | 11位 | |
男子 | 4×400m | 関 栖々弥 | 3年 | 3分28秒86 | 総合 | 3位 | 1 |
男子 | 4×400m | 佐原 汰知 | 2年 | 3分28秒86 | 総合 | 3位 | 2 |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2年 | 3分28秒86 | 総合 | 3位 | 3 |
男子 | 4×400m | 橋爪 奏太郎 | 3年 | 3分28秒86 | 総合 | 3位 | 4 |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2年 | 27m61 | 決勝 | 11位 | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3年 | 12秒32 | 総合 | 1位 | -0.2 |
女子 | 100m | 藤田 凛 | 3年 | 13秒16 | 総合 | 17位 | +2.0 |
女子 | 100m | 烏光 優奈 | 2年 | 13秒39 | 総合 | 30位 | +1.8 |
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3年 | 1m62 | 決勝 | 1位 | |
女子 | 棒高跳 | 吉岡 春奈 | 3年 | 2m80 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 棒高跳 | 中村 遙 | 3年 | 2m40 | 決勝 | 6位 | |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2年 | 36m87 | 決勝 | 1位 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2年 | 41m92 | 決勝 | 2位 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2年 | 38m93 | 決勝 | 4位 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2年 | 27m61 | 決勝 | 11位 | |
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3年 | 49秒78 | 総合 | 2位 | 1 |
女子 | 4×100m | 有馬 夕莉奈 | 3年 | 49秒78 | 総合 | 2位 | 2 |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2年 | 49秒78 | 総合 | 2位 | 3 |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2年 | 49秒78 | 総合 | 2位 | 4 |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2年 | 27m61 | 決勝 | 11位 | |
☆温かい日差しの中、2023年シーズンが始まりました! | |||||||
まずは地区の記録会、種目が限定されていたのでサブ種目にチャレ | |||||||
ンジする者も含め、複数の者がまずまずの好スタート! | |||||||
応援の規制も少しずつ緩和されてきましたが、まだまだ気を緩める | |||||||
ことなくTeamで活動していきます。 | |||||||
明日も連日の試合となりますが、沢山のご声援よろしくお願いいたします。 |