陸上競技部 第三・四地区第三回記録会
2023.09.29
第三・四地区第三回記録会 9/24 金岡公園陸上競技場 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒07 | 総合 | 9位 | +2.2 |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 1 | 11秒17 | 総合 | 12位 | +2.2 |
男子 | 100m | 辻林 優一 | 1 | 11秒18 | 総合 | 14位 | +3.3 |
男子 | 100m | 尾崎 利來 | 2 | 11秒29 | 総合 | 19位 | +3.3 |
男子 | 100m | 森島 陽平 | 1 | 11秒40 | 総合 | 32位 | +1.4 |
男子 | 100m | 河野 陽向 | 2 | 11秒41 | 総合 | 34位 | +2.1 |
男子 | 100m | 峯田 ガブリエル | 2 | 11秒42 | 総合 | 36位 | +2.1 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 2 | 11秒49 | 総合 | 54位 | +0.8 |
男子 | 100m | 池本 颯介 | 1 | 11秒54 | 総合 | 63位 | +1.7 |
男子 | 100m | 大黒 夏葵 | 1 | 11秒57 | 総合 | 67位 | +0.2 |
男子 | 100m | 東 健祐 | 1 | 11秒64 | 総合 | 87位 | +3.3 |
男子 | 100m | 末綱 真啓 | 2 | 11秒64 | 総合 | 86位 | +1.2 |
男子 | 100m | 中井 智喜 | 2 | 11秒68 | 総合 | 94位 | +1.6 |
男子 | 100m | 富松 陽 | 1 | 11秒72 | 総合 | 101位 | +1.8 |
男子 | 100m | 南河 匠 | 1 | 11秒75 | 総合 | 108位 | +1.1 |
男子 | 100m | 吉田 温葵 | 1 | 11秒77 | 総合 | 115位 | +1.7 |
男子 | 100m | 佐原 汰知 | 2 | 11秒84 | 総合 | 132位 | +1.9 |
男子 | 100m | 大久保 涼火 | 1 | 11秒93 | 総合 | 151位 | +1.1 |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | DNS | 総合 | ||
男子 | 400m | 松本 虎大路 | 2 | 53秒22 | 総合 | 19位 | |
男子 | 400m | 小川 拓耶 | 1 | 54秒45 | 総合 | 30位 | |
男子 | 400m | 植木 一登 | 2 | 55秒32 | 総合 | 55位 | |
男子 | 400m | 長田 泰雅 | 2 | 56秒60 | 総合 | 53位 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m65 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m65 | 決勝 | 8位 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 4m10 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 2 | 4m00 | 決勝 | 4位 | |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | 5m86 | 決勝 | 13位 | +1.0 |
男子 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 1 | 5m77 | 決勝 | 18位 | -0.2 |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 2 | 5m61 | 決勝 | 23位 | -0.8 |
男子 | 走幅跳 | 大礒 一也 | 3 | 5m40 | 決勝 | 31位 | -1.6 |
男子 | 走幅跳 | 髙本 義忠 | 1 | 5m20 | 決勝 | 34位 | -0.2 |
男子 | 走幅跳 | 山内 政成 | 3 | 4m14 | 決勝 | 57位 | -1.1 |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 1 | NM | 決勝 | ||
男子 | 走幅跳 | 関 栖々弥 | 3 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | DNS | 決勝 | ||
☆ | |||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 43秒10 | 総合 | 3位 | |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地 | 2 | 43秒10 | 総合 | 3位 | |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 1 | 43秒10 | 総合 | 3位 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 43秒10 | 総合 | 3位 | |
☆ | |||||||
男子 | 4×100m | 中井 智喜 | 2 | 44秒08 | 総合 | 12位 | |
男子 | 4×100m | 峯田 ガブリエル | 2 | 44秒08 | 総合 | 12位 | |
男子 | 4×100m | 尾崎 利來 | 2 | 44秒08 | 総合 | 12位 | |
男子 | 4×100m | 河野 陽向 | 2 | 44秒08 | 総合 | 12位 | |
☆ | |||||||
男子 | 4×100m | 富松 陽 | 1 | 44秒19 | 総合 | 14位 | |
男子 | 4×100m | 森島 陽平 | 1 | 44秒19 | 総合 | 14位 | |
男子 | 4×100m | 池本 颯介 | 1 | 44秒19 | 総合 | 14位 | |
男子 | 4×100m | 末綱 真啓 | 2 | 44秒19 | 総合 | 14位 | |
☆ | |||||||
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 2 | 3分31秒17 | 総合 | 9位 | |
男子 | 4×400m | 佐原 汰知 | 2 | 3分31秒17 | 総合 | 9位 | |
男子 | 4×400m | 森島 陽平 | 1 | 3分31秒17 | 総合 | 9位 | |
男子 | 4×400m | 髙本 義忠 | 1 | 3分31秒17 | 総合 | 9位 | |
☆ | |||||||
男子 | 4×400m | 小川 拓耶 | 1 | 3分31秒95 | 総合 | 10位 | |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分31秒95 | 総合 | 10位 | |
男子 | 4×400m | 吉田 温葵 | 1 | 3分31秒95 | 総合 | 10位 | |
男子 | 4×400m | 松本 虎大路 | 2 | 3分31秒95 | 総合 | 10位 | |
☆ | |||||||
女子 | 100m | 黒下 唯良 | 2 | 12秒62 | 総合 | 4位 | +2.1 |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 1 | 12秒85 | 総合 | 8位 | +1.5 |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 12秒90 | 総合 | 11位 | +1.5 |
女子 | 100m | 丘井 咲妃 | 1 | 13秒14 | 総合 | 16位 | +1.3 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 1 | 13秒25 | 総合 | 20位 | +0.8 |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | DNS | 総合 | ||
女子 | 400m | 藤田 凛 | 3 | 59秒79 | 総合 | 4位 | |
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | 1分01秒18 | 総合 | 6位 | |
女子 | 400m | 寺本 由乃 | 1 | 1分05秒64 | 総合 | 14位 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m59 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 4m28 | 決勝 | 18位 | +1.8 |
☆ | |||||||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 49秒59 | 総合 | 2位 | |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 1 | 49秒59 | 総合 | 2位 | |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | 49秒59 | 総合 | 2位 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 49秒59 | 総合 | 2位 | |
☆ | |||||||
女子 | 4×400m | 浦林 紗希 | 1 | 4分15秒77 | 総合 | 3位 | |
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 1 | 4分15秒77 | 総合 | 3位 | |
女子 | 4×400m | 寺本 由乃 | 1 | 4分15秒77 | 総合 | 3位 | |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分15秒77 | 総合 | 3位 | |
☆つい先日まで猛暑と言われていましたが、心地よい日差しの中で | |||||||
地区記録会が金岡陸上競技場で行われました。 | |||||||
本校からは今回、短距離と跳躍パートのエントリーはトラックに | |||||||
フィールドに浪商旋風を巻き起こしてくれました! | |||||||
シーズンも終盤となってきましたが、記録更新に向けてTeam浪商 | |||||||
で切磋琢磨して盛り上がっていこうと思います! | |||||||
これからも沢山のご声援よろしくお願いいたします。 |