第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 報告会
2023.08.09
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会に参加した陸上部の3名の報告会が行われました。
ハンマー投げで自己ベストを更新し、決勝に進出してくれた長東くん、
砲丸投げで同じく自己ベストを更新し、8位入賞を果たした藤原くん、
そして2年生ながら砲丸投げで優勝した坂さんがインターハイの報告をしてくれました。
陸上競技部 第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
2023.08.08
第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 8/2~8/6 北海道・札幌市厚別公園競技場 | ||||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 15m06 | 予選組 | 6位通過 | ||||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 15m54 | 決勝 | 8位 | ||||
☆ | ||||||||||
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 57m12 | 予選組 | 6位通過 | ||||
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 54m93 | 決勝 | 12位 | ||||
☆ | ||||||||||
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m63 | 予選組 | 2位通過 | ||||
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 14m18 | 決勝 | 優勝 | ||||
☆ | ||||||||||
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | NM | 予選組 | |||||
☆ | ||||||||||
2023年高校生の頂点を決める全国高校総体が北海道厚別公園競技場にて行われました。 | ||||||||||
本校からは男子2名2種目、女子1名2種目の出場をしてくれました。 | ||||||||||
【8/2】 | ||||||||||
12:30から男子ハンマー投予選2組に長東が出場! | ||||||||||
予選通過記録が56m50、長東の自己記録が56m17と予選通過には自己記録の更新が条件。 | ||||||||||
まずまずの状態で北海道入りし、練習場でも良い感触で手応えを感じていました。 | ||||||||||
練習1投目、北海道の強い風が投擲ゲージのネットを大きく揺らしていることが気になって | ||||||||||
しまいバランスを崩し投擲ゲージに激突!する投げ。 | ||||||||||
練習2投目も、本来の投げが出来ないまま本番を迎えました。 | ||||||||||
予選の1投目、長東は55m05とまずまずの結果で気を良くし迎えた2投目に57m12の自己記録 | ||||||||||
を更新! 決勝進出を決めてくれました! | ||||||||||
同日、18:30決勝の練習1投目、手応えを感じた分がリキミとなったか左ネットにかかり | ||||||||||
続く練習2投目もリキミが残り重たい投げのまま本番を迎えました。 | ||||||||||
本番1投目、全国決勝の舞台の雰囲気は想像以上の緊張感だったようで無効試技。 | ||||||||||
続く2投目も重たい投げがとなり52m79となる。 | ||||||||||
3投目、元気な投げを見せるも本人納得のいかない54m93で12位で終了。 | ||||||||||
しかし男子ハンマー投では本校初の全国総体決勝進出の快挙となりました! | ||||||||||
☆ | ||||||||||
【8/4】 | ||||||||||
9:30から男子砲丸投2組に藤原が出場! | ||||||||||
長東の自己記録更新と決勝進出でTeamの雰囲気は上々⤴ | ||||||||||
予選通過記録が15m00と自己記録よりは低い設定でしたが、これがまた緊張を誘発する・・・ | ||||||||||
練習1投目、いつもの立投げでの投擲はまずまずの内容! | ||||||||||
続いての練習2投目、グライドを付けた投擲はリキミからかタイミングが合わなかった。 | ||||||||||
本番1投目、大きな声を出した投擲も13m49で嫌な展開・・・ | ||||||||||
続く2投目も14m45と通過記録には届かない。 | ||||||||||
予選最後の3投目、藤原の投擲は見事に予選通過ラインに直撃! | ||||||||||
計測記録は15m06で見事決勝進出をしてくれました! | ||||||||||
同日、15:00決勝の練習1投目、いつもの立投げが少し重く感じたのは緊張からなのか? | ||||||||||
実は、決勝12名中、近畿勢6名全員が決勝に進出していたのも影響したのかもしれない。 | ||||||||||
練習2投目も本人納得のいかない内容で本番を迎えました。 | ||||||||||
本番1投目、14m65を記録するも全体9位のハイレベルな展開。 | ||||||||||
2投目、大きな声を発した藤原の投げは自己記録を上回る15m54を記録!! | ||||||||||
しかし、それでも全体7位。 | ||||||||||
大混戦のなか迎えた3投目は無効試技の全体8位で後続の内容を待つ状態・・・ | ||||||||||
追い抜かれることはなく、ベスト8が決定! しかも近畿勢6名全員がベスト8進出! | ||||||||||
痛めていた腰や右足首の影響もあったか、決勝での記録更新とはなりませんでしたが | ||||||||||
8位入賞は、昨年に続き本校2年連続男子砲丸投の入賞をしてくれました! | ||||||||||
☆ | ||||||||||
8/4の12:30女子円盤投予選2組にサウスポーの坂ちはるが出場! | ||||||||||
サブ種目での全国出場でしたが、予選通過記録は37m50と十分クリアーできる設定。 | ||||||||||
しかし、何故か1組目から通過者は3名と独特な緊張感が漂っていました。 | ||||||||||
そんな中始まった練習1投目はいつもの立投げで投げるも左ネットに直撃。 | ||||||||||
練習2投目は予定通りフルターンスローも左ネット。 | ||||||||||
気を引き締めて挑んだ本番、3投全て左ネットに当たり「記録なし」で円盤投の初全国は幕を閉じました。 | ||||||||||
【8/5】 | ||||||||||
9:30 今度はメイン種目の女子砲丸投に坂ちはるが出場! | ||||||||||
大会初日から先輩達が自己新記録で決勝進出や入賞を果たすTeamの勢い! | ||||||||||
併せて円盤投での自身初の悔しい結果で本人やる気十分で予選に出場。 | ||||||||||
試技順1番目で迎えた1投目に予選通過記録を大きく超える13m63で予選通過を決める | ||||||||||
ただ、続く試技2番目の選手がすぐに坂の記録を上回る13m71をマーク! | ||||||||||
全体2位での予選通過は本人の予定とは異なる結果だったのか・・・ | ||||||||||
同日、15:45からの女子砲丸投でも坂の試技順は「1番」。 なかなか予選&決勝共に | ||||||||||
試技順は「1番」は珍しいことで、神様のいたずら?それともご褒美?本人にはどっちだったのか? | ||||||||||
練習投擲から少し重たい投げの内容は「いたずら?」の影響か? | ||||||||||
本番1投目、硬い動きからの投げは13m21でベスト8は決まるも、予選1位の選手が | ||||||||||
13m25でトップに立ち、続く予選3位の選手がベスト記録を大きく上回る13m83のビッグスロー! | ||||||||||
2投目に坂も負けじと13m59をマークするもトップに届かず全体2位。 | ||||||||||
先手を取られた影響からか?なかなか本来の動きが出来ないまま迎えた5投目・・・ | ||||||||||
坂は14m11を記録しトップに立つ! しかし相手も記録を14m03と伸ばしてくる・・・ | ||||||||||
坂は最終6投目に14m18と記録を伸ばし相手の結果待ち・・・ | ||||||||||
結果、そのまま逃げ切り優勝となりました! | ||||||||||
足らないもの、足りてないものが沢山見つかった坂の優勝をこれからに繋げます! | ||||||||||
また、全国高校総体優勝に加えて「日本・韓国・中国対抗」のJr代表にも選ばれ、自身初の | ||||||||||
日本代表が決まり、日の丸をつけて戦うこととなりました。 | ||||||||||
諸先輩方が築き上げてきてくれた長い長い浪商陸上競技部の歴史が今年も大きなエネルギーとなりました! | ||||||||||
これからも熱い暑い、そして厚いご声援をよろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 総体地区予選会
2023.08.07
総体地区予選会 7/23.24 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 2 | 11秒16 | 総合 | 8位 | +2.1 | 大阪大会進出 |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒26 | 総合 | 12位 | -0.9 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 末綱 真啓 | 2 | 23秒67 | 総合 | 28位 | +0.3 | |
男子 | 200m | 中井 智喜 | 2 | 23秒83 | 総合 | 32位 | +0.0 | |
男子 | 400m | 尾崎 利來 | 2 | 51秒20 | 総合 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400m | 佐原 汰知 | 2 | 52秒49 | 総合 | 13位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 800m | 利國 太一 | 2 | 2分22秒35 | 総合 | 45位 | ||
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 2 | 4分17秒02 | 総合 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000m | 白井 佑樹 | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 5000m | 下川 諒真 | 2 | 17分32秒36 | 総合 | 16位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 110mJH | 河野 陽向 | 2 | 15秒17 | 総合 | 3位 | +1.0 | 大阪大会進出 |
男子 | 110mJH | 峯田 ガブリエル | 2 | 15秒83 | 総合 | 7位 | -1.9 | 大阪大会進出 |
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 57秒79 | 総合 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400mH | 河野 陽向 | 2 | 1分02秒41 | 総合 | 15位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 2 | 27分30秒85 | 総合 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 利國 太一 | 2 | 31分35秒30 | 総合 | 5位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m65 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 2 | 3m20 | 決勝 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | NM | 決勝 | 大阪大会進出 | ||
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | 5m91 | 決勝 | 13位 | -0.8 | |
男子 | 走幅跳 | 山原 颯太 | 2 | 5m66 | 決勝 | 19位 | -0.2 | |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 13m76 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 50m29 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 29m36 | 決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 42m23 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 1 | 11秒16 | 総合 | 5位 | +2.6 | 大阪大会進出 |
男子 | 100m | 東 健祐 | 1 | 11秒64 | 総合 | 19位 | +1.1 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 辻林 優一 | 1 | 23秒39 | 総合 | 8位 | +0.7 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 中川 悠斗 | 1 | 24秒92 | 総合 | 42位 | +1.1 | |
男子 | 400m | 吉田 温葵 | 1 | 52秒84 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400m | 小川 拓耶 | 1 | 54秒34 | 総合 | 12位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 800m | 家次 渓太 | 1 | 2分04秒76 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 800m | 中﨑 勇也 | 1 | 2分08秒77 | 総合 | 13位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 1 | 4分19秒25 | 総合 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 1 | 16分43秒40 | 総合 | 5位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000m | 浅田 寛太 | 1 | 17分40秒56 | 総合 | 11位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 110mJH | 池本 颯介 | 1 | 15秒32 | 総合 | 優勝 | +0.4 | 大阪大会進出 |
男子 | 110mJH | 森島 陽平 | 1 | 16秒69 | 総合 | 6位 | +0.2 | 大阪大会進出 |
男子 | 400mH | 髙本 義忠 | 1 | 1分03秒84 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 1 | 1分04秒66 | 総合 | 7位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也 | 1 | 28分33秒76 | 総合 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 浅田 勇太 | 1 | 29分59秒62 | 総合 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m65 | 決勝 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 1 | 6m06 | 決勝 | 6位 | +1.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 三段跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 11m19 | 決勝 | 14位 | ||
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 1 | 11m00 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 砲丸投 | 江口 航太 | 1 | 6m61 | 決勝 | 17位 | ||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 1 | 30m56 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 1 | 29m92 | 決勝 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 1 | 33m73 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 43秒19 | 総合 | 4位 | 1 | 大阪大会進出 |
男子 | 森島 陽平 | 1 | 2 | |||||
男子 | 辻林 優一 | 1 | 3 | |||||
男子 | 山本 浩千 | 2 | 4 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 2 | 3分31秒49 | 総合 | 4位 | 1 | 大阪大会進出 |
男子 | 佐原 汰知 | 2 | 2 | |||||
男子 | 長田 泰雅 | 2 | 3 | |||||
男子 | 峯田 ガブリエル | 2 | 4 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
女子 | 200m | 黒下 唯良 | 2 | 25秒85 | 総合 | 優勝 | +0.3 | 大阪大会進出 |
女子 | 200m | 烏光 優奈 | 2 | 27秒63 | 総合 | 12位 | -0.1 | 大阪大会進出 |
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | 57秒72 | 総合 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | 400m | 黒下 唯良 | 2 | 1分02秒02 | 総合 | 7位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 1500m | 西 心美 | 2 | 5分10秒57 | 総合 | 9位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 3000m | 西 心美 | 2 | 11分13秒27 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 100mYH | 天羽 あおい | 2 | 15秒67 | 総合 | 4位 | -0.5 | 大阪大会進出 |
女子 | 400mH | 天羽 あおい | 2 | 1分16秒66 | 総合 | 11位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫 | 2 | DQ.K2 | 総合 | 大阪大会進出 | ||
女子 | 砲丸投 | 翁長 華夢 | 2 | 10m81 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | 円盤投 | 大黒 恋華 | 2 | 21m09 | 決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 42m65 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 42m04 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 13秒10 | 総合 | 5位 | -0.7 | 大阪大会進出 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 1 | 13秒56 | 総合 | 14位 | -0.5 | 大阪大会進出 |
女子 | 200m | 浦林 紗希 | 1 | 27秒82 | 総合 | 10位 | -0.5 | 大阪大会進出 |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 1 | 28秒26 | 総合 | 12位 | +1.2 | 大阪大会進出 |
女子 | 400m | 寺本 由乃 | 1 | 1分05秒21 | 総合 | 8位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 400m | 浦林 紗希 | 1 | 1分05秒29 | 総合 | 9位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 1500m | 大津 優真 | 1 | 5分19秒10 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 1 | 5分22秒90 | 総合 | 7位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m53 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | 走幅跳 | 竹中 雫 | 1 | 4m83 | 決勝 | 4位 | +1.5 | 大阪大会進出 |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 4m00 | 決勝 | 14位 | -1.4 | |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 11m31 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 1 | 10m82 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 1 | 32m73 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 1 | 26m81 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 40m21 | 決勝 | 優勝 | 大阪大会進出 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 1 | 22m77 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 49秒94 | 総合 | 3位 | 1 | 大阪大会進出 |
浦林 紗希 | 1 | 2 | ||||||
黒下 唯良 | 2 | 3 | ||||||
烏光 優奈 | 2 | 4 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
女子 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 1 | 4分11秒08 | 総合 | 2位 | 1 | 大阪大会進出 |
烏光 優奈 | 2 | 2 | ||||||
浦林 紗希 | 1 | 3 | ||||||
黒下 唯良 | 2 | 4 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
☆今年も学年別の総体地区予選会がヤンマーフィールド長居にて行われました。 | ||||||||
大阪大会でリレーを除く各学年3位までが近畿大会に出場する権利をかけた勝負! | ||||||||
その予選会で、各学年、各種目で奮闘してくれて多数の大阪大会進出者が出てくれました。 | ||||||||
大阪大会は8月15~17日万博記念競技場にて行われます! | ||||||||
競技だけではなく、移動の工夫も必要となる今年の大阪総体ですが、近畿出場を目指し | ||||||||
Team一丸となり準備していきます! | ||||||||
沢山のご声援をよろしくお願いいたします。 |
令和5年度 全国高校総体 ハンドボール競技 二回戦・三回戦・準々決勝
2023.08.01
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年7月26日~31日まで 北海道函館市において、令和5年度 全国高校総体 ハンドボール競技が開催されています。
開会式では前年度の優勝旗を返還しました。
尚、二回戦、三回戦、準々決勝の試合結果を以下の通りです。残念ながらベスト8で終了しました。
今大会も沢山のご声援ありがとうございました。
二回戦 大阪体育大学浪商高等学校 39 ー 38 駿台甲府高等学校さん(山梨県代表)
三回戦 大阪体育大学浪商高等学校 29 - 21 興南高等学校さん(沖縄県代表)
準々決勝 大阪体育大学浪商高等学校 28 ー 35 香川中央高等学校さん(香川県代表)