陸上競技部 第79回大阪高等学校総合体育大会
2024.08.17
第79回大阪高等学校総合体育大会 8/13~15 万博記念競技場 | ||||||||
性別 | 学年 | 種目 | 氏名 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 2 | 100m | 後藤 侑樹 | 11秒24 | 予選 | 3位 | +1,5 | |
男子 | 2 | 200m | 大黒 夏葵 | 22秒94 | 予選 | 8位 | +2.1 | |
男子 | 2 | 400m | 吉田 温葵 | 49秒93 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 2 | 400m | 吉田 温葵 | 49秒67 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | 2 | 400m | 大久保 涼火 | 51秒55 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 2 | 800m | 家次 渓太 | 2分06秒03 | 予選 | 5位 | ||
男子 | 2 | 1500m | 角谷 悠希 | 4分09秒43 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 2 | 1500m | 角谷 悠希 | 4分02秒77 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | 2 | 5000m | 角谷 悠希 | 16分03秒08 | 総合 | 7位 | ||
男子 | 2 | 5000m | 浅田 寛太 | DQ *T3 | ||||
男子 | 2 | 110mH(0.991m) | 池本 颯介 | 15秒25 | 予選 | 2位 | +0.5 | |
男子 | 2 | 110mH(0.991m) | 池本 颯介 | 15秒10 | 決勝 | 7位 | +1.8 | |
男子 | 2 | 110mH(0.991m) | 森島 陽平 | 15秒09 | 予選 | 2位 | -0,3 | |
男子 | 2 | 110mH(0.991m) | 森島 陽平 | 15秒24 | 決勝 | 8位 | +1,8 | |
男子 | 2 | 400mH | 池本 颯介 | 59秒27 | 予選 | 5位 | ||
男子 | 2 | 400mH | 小川 拓耶 | 1分00秒06 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 2 | 5000mW | 浅田 勇太 | 27分52秒12 | 決勝 | 10位 | ||
男子 | 2 | 5000mW | 中﨑 勇也 | DQ *K1 | ||||
男子 | 2 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1m70 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 2 | 走幅跳 | 中尾 優斗 | 5m87 | 決勝 | 21位 | +0,3 | |
男子 | 2 | 砲丸投 | 前田 匠人 | 12m33 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 2 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 10m88 | 決勝 | 10位 | ||
男子 | 2 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 44m30 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | 2 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 40m05 | 決勝 | 3位 | ◎ | |
男子 | 2 | やり投 | 江口 航太 | 42m47 | 決勝 | 17位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 1 | 100m | 山口 悠輔 | 11秒27 | 予選 | 2位 | +0.7 | |
男子 | 1 | 100m | 山口 悠輔 | 11秒12 | 準決勝 | 5位 | +0.8 | |
男子 | 1 | 100m | 瀧本 瑛太 | DNS | ||||
男子 | 1 | 200m | 中井 大我 | 23秒95 | 予選 | 8位 | -0.2 | |
男子 | 1 | 400m | 元木 比呂人 | 52秒69 | 予選 | 4位 | ||
男子 | 1 | 400m | 本田 誠修 | 54秒53 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 1 | 1500m | 中野 琉太 | 4分17秒73 | 予選 | 4位 | ||
男子 | 1 | 1500m | 中野 琉太 | 4分24秒41 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 1 | 1500m | 穴井 蓮斗 | 4分26秒54 | 予選 | 5位 | ||
男子 | 1 | 5000m | 北島 羽陽 | 16分27秒81 | 総合 | 10位 | ||
男子 | 1 | 5000m | 武内 隆介 | 17分44秒20 | 総合 | 24位 | ||
男子 | 1 | 110mH(0.991m) | 芝野 裕太 | 15秒34 | 予選 | 2位 | +1.0 | |
男子 | 1 | 110mH(0.991m) | 芝野 裕太 | 15秒09 | 決勝 | 2位 | +2.5 | ◎ |
男子 | 1 | 400mH | 芝野 裕太 | DNS | ||||
男子 | 1 | 5000mW | 穴井 蓮斗 | 30分16秒77 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 1 | 5000mW | 寺下 功太郎 | DQ *OT | 決勝 | |||
男子 | 1 | 走高跳 | 田中 惺海 | 1m75 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 1 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 1m75 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 1 | 走幅跳 | 辻 優斗 | 5m93 | 決勝 | 16位 | -0.2 | |
男子 | 1 | 三段跳 | 田中 惺海 | 12m20 | 決勝 | 17位 | +1.7 | |
男子 | 1 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 12m42 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 1 | 砲丸投 | 辻 奏汰 | 7m38 | 決勝 | 19位 | ||
男子 | 1 | 円盤投 | 西込 隆将 | 34m67 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
男子 | 1 | 円盤投 | 津田 翔亮 | 33m95 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
男子 | 1 | ハンマー投 | 津田 翔亮 | 39m41 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
男子 | 1 | ハンマー投 | 岡本 皇太朗 | 31m62 | 決勝 | 3位 | ◎ | |
男子 | 1 | やり投 | 辻 奏汰 | 43m21 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 1 | やり投 | 西込 隆将 | DNS | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 1 | 4×100m | 木岡 航大 | 42秒81 | 予選 | 1位 | 1 | |
男子 | 2 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 42秒81 | 予選 | 1位 | 2 | |
男子 | 2 | 4×100m | 辻林 優一 | 42秒81 | 予選 | 1位 | 3 | |
男子 | 1 | 4×100m | 山口 悠輔 | 42秒81 | 予選 | 1位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 1 | 4×100m | 木岡 航大 | 42秒66 | 準決勝 | 4位 | 1 | |
男子 | 2 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 42秒66 | 準決勝 | 4位 | 2 | |
男子 | 2 | 4×100m | 辻林 優一 | 42秒66 | 準決勝 | 4位 | 4 | |
男子 | 1 | 4×100m | 山口 悠輔 | 42秒66 | 準決勝 | 4位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 2 | 4×400m | 吉田 温葵 | 3分27秒26 | 予選 | 2位 | 1 | |
男子 | 2 | 4×400m | 小川 拓耶 | 3分27秒26 | 予選 | 2位 | 2 | |
男子 | 1 | 4×400m | 元木 比呂人 | 3分27秒26 | 予選 | 2位 | 3 | |
男子 | 2 | 4×400m | 大久保 涼火 | 3分27秒26 | 予選 | 2位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 2 | 4×400m | 吉田 温葵 | 3分26秒83 | 準決勝 | 3位 | 1 | |
男子 | 2 | 4×400m | 小川 拓耶 | 3分26秒83 | 準決勝 | 3位 | 2 | |
男子 | 2 | 4×400m | 大久保 涼火 | 3分26秒83 | 準決勝 | 3位 | 3 | |
男子 | 1 | 4×400m | 元木 比呂人 | 3分26秒83 | 準決勝 | 3位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 2 | 100m | 田中 深琉樹 | 12秒88 | 予選 | 3位 | +0.1 | |
女子 | 2 | 100m | 田中 深琉樹 | 12秒80 | 準決勝 | 7位 | -0.8 | |
女子 | 2 | 100m | 井上 來未 | 12秒92 | 予選 | 3位 | +0.9 | |
女子 | 2 | 200m | 浦林 紗希 | 27秒27 | 予選 | 5位 | -0.7 | |
女子 | 2 | 200m | 丘井 咲妃 | 27秒50 | 予選 | 6位 | +1.1 | |
女子 | 2 | 400m | 丘井 咲妃 | 1分03秒23 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 2 | 400m | 寺本 由乃 | 1分07秒13 | 予選 | 6位 | ||
女子 | 2 | 800m | 大津 優真 | 2分24秒18 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 2 | 800m | 大津 優真 | 2分19秒25 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 2 | 1500m | 大津 優真 | 4分59秒28 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 2 | 1500m | 大津 優真 | 4分48秒35 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 2 | 1500m | 吉津 心晴 | 4分52秒16 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 2 | 1500m | 吉津 心晴 | 4分56秒35 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | 2 | 3000m | 吉津 心晴 | 11分06秒07 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | 2 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1m63 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
女子 | 2 | 走高跳 | 播磨 由依 | 1m45 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 2 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | NM | ||||
女子 | 2 | 三段跳 | 竹中 雫 | DNS | ||||
女子 | 2 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 11m83 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
女子 | 2 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 11m56 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
女子 | 2 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 44m56 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
女子 | 2 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 21m64 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 2 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 47m10 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
女子 | 2 | やり投 | 畠中 美鈴 | 33m47 | 決勝 | 4位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 1 | 100m | 岡田 優月 | 13秒05 | 予選 | 2位 | +0.7 | |
女子 | 1 | 100m | 岡田 優月 | 12秒90 | 準決勝 | 5位 | +2.0 | |
女子 | 1 | 100m | 岡田 優月 | 13秒00 | 決勝 | 8位 | +2.3 | |
女子 | 1 | 100m | 光安 芽唯 | 13秒24 | 予選 | 2位 | -0.0 | |
女子 | 1 | 100m | 光安 芽唯 | DNS | ||||
女子 | 1 | 200m | 河村 瑠奈 | 26秒98 | 予選 | 1位 | +1.3 | |
女子 | 1 | 200m | 河村 瑠奈 | 26秒93 | 準決勝 | 5位 | -0.3 | |
女子 | 1 | 200m | 西村 颯夏 | 29秒75 | 予選 | 7位 | +0.4 | |
女子 | 1 | 400m | 朝本 瑠樺 | 1分03秒47 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 1 | 400m | 森本 璃杏 | 1分03秒84 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 1 | 400m | 森本 璃杏 | 1分01秒30 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 1 | 100mH(0.762m) | 高岡 あかね | 17秒51 | 予選 | 5位 | +0.7 | |
女子 | 1 | 100mH(0.762m) | 西 姫花 | DNS | 予選 | |||
女子 | 1 | 400mH | 高岡 あかね | 1分18秒05 | 予選 | 6位 | ||
女子 | 1 | 400mH | 西 姫花 | 1分10秒03 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 1 | 400mH | 西 姫花 | 1分06秒53 | 決勝 | 優勝 | ◎ | |
女子 | 1 | 円盤投 | 上田 杏 | 27m67 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 1 | 円盤投 | 緒方 想空 | 27m87 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 1 | ハンマー投 | 上田 杏 | 32m99 | 決勝 | 2位 | ◎ | |
女子 | 1 | ハンマー投 | 緒方 想空 | 17m67 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | 1 | やり投 | 吉川 岬 | 19m73 | 決勝 | 12位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 2 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 49秒18 | 予選 | 1位 | 1 | |
女子 | 2 | 4×100m | 浦林 紗希 | 49秒18 | 予選 | 1位 | 2 | |
女子 | 1 | 4×100m | 岡田 優月 | 49秒18 | 予選 | 1位 | 3 | |
女子 | 2 | 4×100m | 井上 來未 | 49秒18 | 予選 | 1位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 2 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 49秒07 | 準決勝 | 2位 | 1 | |
女子 | 2 | 4×100m | 浦林 紗希 | 49秒07 | 準決勝 | 2位 | 2 | |
女子 | 1 | 4×100m | 岡田 優月 | 49秒07 | 準決勝 | 2位 | 3 | |
女子 | 2 | 4×100m | 井上 來未 | 49秒07 | 準決勝 | 2位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 2 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 49秒21 | 決勝 | 3位 | 1 | ◎ |
女子 | 2 | 4×100m | 浦林 紗希 | 49秒21 | 決勝 | 3位 | 2 | ◎ |
女子 | 1 | 4×100m | 岡田 優月 | 49秒21 | 決勝 | 3位 | 3 | ◎ |
女子 | 2 | 4×100m | 井上 來未 | 49秒21 | 決勝 | 3位 | 4 | ◎ |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 1 | 4×400m | 光安 芽唯 | 4分08秒55 | 予選 | 1位 | 1 | |
女子 | 1 | 4×400m | 河村 瑠奈 | 4分08秒55 | 予選 | 1位 | 2 | |
女子 | 1 | 4×400m | 西 姫花 | 4分08秒55 | 予選 | 1位 | 3 | |
女子 | 2 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 4分08秒55 | 予選 | 1位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 2 | 4×400m | 丘井 咲妃 | 4分04秒80 | 準決勝 | 2位 | ||
女子 | 1 | 4×400m | 西 姫花 | 4分04秒80 | 準決勝 | 2位 | 2 | |
女子 | 1 | 4×400m | 河村 瑠奈 | 4分04秒80 | 準決勝 | 2位 | 3 | |
女子 | 1 | 4×400m | 森本 璃杏 | 4分04秒80 | 準決勝 | 2位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 1 | 4×400m | 光安 芽唯 | 4分07秒25 | 決勝 | 3位 | 1 | ◎ |
女子 | 1 | 4×400m | 西 姫花 | 4分07秒25 | 決勝 | 3位 | 2 | ◎ |
女子 | 1 | 4×400m | 森本 璃杏 | 4分07秒25 | 決勝 | 3位 | 3 | ◎ |
女子 | 1 | 4×400m | 河村 瑠奈 | 4分07秒25 | 決勝 | 3位 | 4 | ◎ |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 総合 | 91点 3位 | ||||||
男子 | 1年 | 55点 3位 | ||||||
男子 | 2年 | 36点 5位 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
女子 | 総合 | 94.5点 4位 | ||||||
女子 | 1年 | 30点 7位 | ||||||
女子 | 2年 | 52.5点 3位 | ||||||
☆ | ☆ | ☆ | ||||||
☆今年の1.2年学年別「大阪No1」を決める大阪総体が万博記念競技場にて行われました。 | ||||||||
個人種目は学年別で上位3位に、リレー種目は学年共通で6位に入れば、9月に行われ | ||||||||
る「近畿ユース陸上」に繋がる出場権をかけた戦いでもあります。 | ||||||||
トラックにフィールドに浪商生のパフォーマンスが万博記念競技場で躍動! | ||||||||
結果、2年男子4人3種目、1年男子延べ5人3種目、2年女子延べ8人4種目、 | ||||||||
1年女子延べ7人2種目、そして女子は二つのリレー種目でも近畿大会出場! | ||||||||
総合の部門では学年別や総合得点でも、すべての部門で入賞してくれました。 | ||||||||
朝早くから選手たちの場所確保に来てくれた今回出場できない3年生や、出番の | ||||||||
なかった仲間たちが協力してくれたおかげで、待機スペースの確保が出来たことが | ||||||||
とても大きく、選手たちが気持ちよく試合に向けての準備が出来たことが、今回の結果に繋がりました。 | ||||||||
また、補助員やスタンドでの応援してくれた仲間たちの姿もカッコ良かったです! | ||||||||
暑い中、応援に来ていただいた沢山の保護者の皆様や卒業生たちのご声援ありがとう | ||||||||
ございました。 | ||||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |