陸上競技部 第1回大阪陸上競技記録会(長居)
2025.04.16
第1回大阪陸上競技記録会(長居) 4/6 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 200m | 大久保 涼火 | 3 | 22秒94 | 総合 | 27位 | +0.1 |
男子 | 200m | 大黒 夏葵 | 3 | 22秒94 | 総合 | 28位 | +3.4 |
男子 | 200m | 山口 悠輔 | 2 | 23秒08 | 総合 | 34位 | +0.3 |
男子 | 200m | 後藤 侑樹 | 3 | DNS | |||
男子 | 200m | 辻林 優一 | 3 | DNS | |||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 3 | 1分57秒36 | 総合 | 7位 | |
男子 | 800m | 中﨑 勇也 | 3 | 2分02秒16 | 総合 | 27位 | |
男子 | 800m | 上原 凜太郎 | 2 | 2分08秒11 | 総合 | 51位 | |
男子 | 800m | 山本 瑛太 | 2 | 2分10秒16 | 総合 | 67位 | |
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 3 | 15分38秒49 | 総合 | 12位 | |
男子 | 5000m | 浅田 勇太 | 3 | DNS | |||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 3 | 56秒55 | 総合 | 6位 | |
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 3 | 58秒93 | 総合 | 12位 | |
男子 | 400mH | 芝野 裕太 | 2 | 59秒63 | 総合 | 16位 | |
男子 | 400mH | 本田 誠修 | 2 | 1分01秒61 | 総合 | 22位 | |
男子 | 400mH | 吉田 温葵 | 3 | DQ *T8 | |||
男子 | 走高跳 | 田中 惺海 | 2 | 1m88 | 決勝 | 1位 | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 2 | 1m65 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 2 | DNS | |||
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 2 | 12m88 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 3 | DNS | |||
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 2 | 49m23 | 決勝 | 2位 | |
男子 | やり投 | 西込 隆将 | 2 | 48m23 | 決勝 | 3位 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 3 | 39m19 | 決勝 | 16位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 200m | 光安 芽唯 | 2 | 27秒89 | 総合 | 29位 | |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 3 | DNS | |||
女子 | 800m | 河村 瑠奈 | 2 | 2分19秒24 | 総合 | 7位 | |
女子 | 800m | 大津 優真 | 3 | 2分20秒94 | 総合 | 10位 | |
女子 | 800m | 朝本 瑠樺 | 2 | 2分37秒89 | 総合 | 27位 | |
女子 | 400mH | 寺本 由乃 | 3 | DNS | |||
女子 | 三段跳 | 竹中 雫 | 3 | 10m34 | 決勝 | 8位 | +1.1 |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 3 | 9m59 | 決勝 | 15位 | -1.1 |
女子 | 三段跳 | 播磨 由依 | 3 | DNS | |||
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 3 | 11m54 | 決勝 | 1位 | |
女子 | 砲丸投 | 奥村 紗菜 | 3 | 9m78 | 決勝 | 6位 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 3 | 30m58 | 決勝 | 6位 | |
女子 | やり投 | 緒方 想空 | 2 | 29m65 | 決勝 | 7位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆昨日に続き、第1回大阪陸上競技記録会(長居)がヤンマー | |||||||
フィールド長居にて行われました。 | |||||||
今回は、一般や大学生も出場する大会でしたが、浪商生たちは「自分越え」を目指し、仲間たちの熱い声援に背中を押されチャレンジ | |||||||
してくれました! | |||||||
シーズン初めから二日連続の大会となりましたが、楽しみな | |||||||
パフォーマンスがトラックにフィールドに溢れていました!!! | |||||||
卒業生や保護者の皆様、そして関係者の皆様の沢山のご声援のおかげです! | |||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |