陸上競技部 第73回大阪私立高等学校総合体育大会
2026.08.28
| 第73回大阪私立高等学校総合体育大会 8/22.23 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
| 性別 | 種目 | 氏名 | 記録 | 結果 | |||
| 男子 | 100m | 中井 大我(3) | 11秒23 | タイムレース | 15位 | -2.3 | |
| 男子 | 100m | 矢冨 心之輔(3) | 11秒45 | タイムレース | 34位 | -2.1 | |
| 男子 | 100m | 品川 未来(3) | 11秒51 | タイムレース | 42位 | -1.5 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 400m | 木村 和輝(3) | 51秒46 | タイムレース | 12位 | ||
| 男子 | 400m | 本田 誠修(3) | 52秒09 | タイムレース | 16位 | ||
| 男子 | 400m | 元木 比呂人(3) | DQ *T3 | タイムレース | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 800m | 上原 凜太郎(3) | 2分06秒51 | タイムレース | 35位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖(3) | 1m83 | 決勝 | 6位 | ||
| 男子 | 走高跳 | 田中 惺海(3) | 1m80 | 決勝 | 9位 | ||
| 男子 | 走高跳 | 舞田 一樹(3) | 1m60 | 決勝 | 23位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 走幅跳 | 児野 玲依(3) | 6m88 | 決勝 | 優勝 | +0.1 | |
| 男子 | 走幅跳 | 西森 吟(2) | 6m84 | 決勝 | 2位 | -0.2 | |
| 男子 | 走幅跳 | 辻 優斗(3) | 5m86 | 決勝 | 24位 | +0.6 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗(3) | 14m53 | 決勝 | 優勝 | ||
| 男子 | 砲丸投 | 岡﨑 由真(2) | 10m71 | 決勝 | 9位 | ||
| 男子 | 砲丸投 | 河上 煌斗(1) | 9m89 | 決勝 | 13位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 円盤投 | 橋本 昊大(2) | 40m16 | 決勝 | 2位 | ||
| 男子 | 円盤投 | 津田 翔亮(3) | 38m34 | 決勝 | 4位 | ||
| 男子 | 円盤投 | 藤田 一成(1) | DNS | 決勝 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | やり投 | 西込 隆将(3) | 57m97 | 決勝 | 優勝 | ||
| 男子 | やり投 | 辻 奏汰(3) | 51m03 | 決勝 | 4位 | ||
| 男子 | やり投 | 長谷川 大翔(1) | 48m08 | 決勝 | 5位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×100m | 品川 未来(3) | 42秒69 | タイムレース | 8位 | 1 | |
| 森元 大駕(3) | 2 | ||||||
| 矢冨 心之輔(3) | 3 | ||||||
| 中井 大我(3) | 4 | ||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×400m | 木村 和輝(3) | 3分23秒46 | タイムレース | 6位 | 1 | |
| 男子 | 4×400m | 本田 誠修(3) | 2 | ||||
| 男子 | 4×400m | 元木 比呂人(3) | 3 | ||||
| 男子 | 4×400m | 上原 凜太郎(3) | 4 | ||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 100m | 安井 心々奈(1) | 12秒89 | タイムレース | 6位 | -1.5 | |
| 女子 | 100m | 岡田 優月(3) | 12秒91 | タイムレース | 8位 | -1.5 | |
| 女子 | 100m | 光安 芽唯(3) | 13秒19 | タイムレース | 16位 | +0.2 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 400m | 川野 利桜(2) | 59秒54 | タイムレース | 6位 | ||
| 女子 | 400m | 森本 璃杏(3) | 1分03秒61 | タイムレース | 16位 | ||
| 女子 | 400m | 北辻 瑛麻(2) | 1分07秒91 | タイムレース | 26位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 800m | 河村 瑠奈(3) | 2分17秒16 | タイムレース | 優勝 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか(3) | 1m30 | 決勝 | 15位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 走幅跳 | 西 姫花(3) | 4m71 | 決勝 | 17位 | +1.7 | |
| 女子 | 走幅跳 | 高岡 あかね(3) | 4m69 | 決勝 | 18位 | -0.4 | |
| 女子 | 走幅跳 | 朝本 瑠樺(3) | 4m54 | 決勝 | 22位 | +0.5 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪(2) | 11m52 | 決勝 | 優勝 | ||
| 女子 | 砲丸投 | 辻野 眞子(2) | 10m22 | 決勝 | 4位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 円盤投 | 田村 夢(1) | 35m86 | 決勝 | 優勝 | ||
| 女子 | 円盤投 | 上田 杏(3) | 32m76 | 決勝 | 2位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | やり投 | 緒方 想空(3) | 38m01 | 決勝 | 優勝 | ||
| 女子 | やり投 | 片山 心美(2) | 31m69 | 決勝 | 4位 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×100m | 西 姫花(3) | 50秒43 | タイムレース | 8位 | ||
| 光安 芽唯(3) | |||||||
| 高岡 あかね(3) | |||||||
| 岡田 優月(3) | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×400m | 朝本 瑠樺(3) | 4分05秒63 | タイムレース | 5位 | ||
| 高岡 あかね(3) | |||||||
| 河村 瑠奈(3) | |||||||
| 森本 璃杏(3) | |||||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | OPEN | 100m | 山口 悠輔(3) | 10秒60 | タイムレース | +0.8 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 南 陸登(2) | 10秒97 | タイムレース | +1.6 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 安栗 颯汰(2) | 11秒05 | タイムレース | +0.7 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 水谷 正夢(2) | 11秒06 | タイムレース | +0.0 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 木村 和輝(3) | 11秒16 | タイムレース | +0.5 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 平野 登和(2) | 11秒21 | タイムレース | +0.2 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 真鍋 洋(1) | 11秒30 | タイムレース | +0.5 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 児野 玲依(3) | 11秒34 | タイムレース | +0.7 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 中田 瞬(2) | 11秒36 | タイムレース | +0.4 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 本田 誠修(3) | 11秒40 | タイムレース | +0.7 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 小藪 律(1) | 11秒52 | タイムレース | +0.5 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 舞田 一樹(3) | 11秒71 | タイムレース | +0.3 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 藤本 大瑚(2) | 11秒73 | タイムレース | +0.7 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 中岡 頼音(2) | 11秒74 | タイムレース | +0.7 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 吉良 寅希(1) | 11秒74 | タイムレース | +0.3 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 浦田 琉希(2) | 11秒77 | タイムレース | -1.4 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 横山 藍央(1) | 11秒77 | タイムレース | +0.3 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 見谷 宗介(2) | 11秒78 | タイムレース | -1.4 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 栗山 大輔(1) | 11秒82 | タイムレース | -3.1 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 谷口 悠斗(1) | 11秒87 | タイムレース | -1.3 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 杉本 海音(1) | 11秒92 | タイムレース | +0.5 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 坂田 陽祐(1) | 11秒95 | タイムレース | -0.6 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 近藤 空(1) | 12秒13 | タイムレース | +0.3 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 長谷川 大翔(1) | 12秒19 | タイムレース | -1.9 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 橋本 昊大(2) | 12秒21 | タイムレース | -1.9 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 井出 優吾(2) | 12秒37 | タイムレース | +0.7 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 小田垣 陽希(2) | 12秒43 | タイムレース | -1.4 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 戸川 健(1) | 12秒45 | タイムレース | +0.0 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 前田 晃佑(1) | 12秒81 | タイムレース | +1.3 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 望月 奏輔(1) | 12秒81 | タイムレース | -1.5 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 岡﨑 由真(2) | 13秒08 | タイムレース | -1.9 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 音地 悠真(1) | 13秒35 | タイムレース | -1.9 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 河上 煌斗(1) | 15秒24 | タイムレース | -1.9 | |
| 男子 | OPEN | 100m | 芝野 裕太(3) | DNS | タイムレース | ||
| 男子 | OPEN | 100m | 酒井 悠慎(2) | DNS | タイムレース | ||
| 男子 | OPEN | 100m | 藤田 一成(1) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | OPEN | 100m | 高柿 舞有(2) | 13秒40 | タイムレース | -4.2 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 辻 莉菜(1) | 13秒85 | タイムレース | -0.8 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 田村 夢(1) | 13秒96 | タイムレース | -1.4 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 森本 璃杏(3) | 13秒97 | タイムレース | -0.8 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 表口 夢歌(2) | 14秒25 | タイムレース | -3.5 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 井出 真優香(2) | 14秒35 | タイムレース | -4.2 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 辻野 眞子(2) | 14秒75 | タイムレース | -1.4 | |
| 女子 | OPEN | 100m | 片山 心美(2) | DNS | タイムレース | ||
| 女子 | OPEN | 100m | 西堂 心雪(2) | DNS | タイムレース | ||
| 女子 | OPEN | 100m | 三上 留奈(1) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ☆私立高校の選手にとって、3年生の一つの区切りとなる私学大会が | |||||||
| ヤンマーフィールド長居にて行われました。 | |||||||
| 先日の大阪総体から「あいだ1日」の開催となった今年の私学大会は | |||||||
| 今年「暑熱対策」として、夕方開催や種目の制限などもありましたが、 | |||||||
| 3年生を中心としたエントリーの中でも、ガチンコ勝負をする種目も・・・ | |||||||
| 自己BEST更新をかけて、ここまで取り組んできた成果を目指す姿が | |||||||
| カッコ良く見えたのは「私だけ」ではないと思います。 | |||||||
| 最後まで諦めず競技する姿を、後輩たちが精一杯応援していました。 | |||||||
| 今回も沢山の卒業生の方々や、保護者の皆様方の沢山のご声援、本当に | |||||||
| ありがとうございました。 | |||||||

