学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 春季地区記録会

2025.04.24

春季地区記録会 4/19.20 ヤンマーフィールド長居
性別 種目 氏名 学年 記録 結果
男子 100m 後藤 侑樹 3 11秒07 予選 1位 -1.2
男子 100m 後藤 侑樹 3 11秒11 B決勝 2位 -1.0
男子 100m 木岡 航大 2 11秒04 予選 1位 +2.0
男子 100m 木岡 航大 2 11秒24 B決勝 5位 -1.0
男子 100m 辻林 優一 3 11秒31 予選 4位 +1.0
男子 100m 南河 匠 3 11秒24 予選 5位 +2.1
男子 100m 中井 大我 2 11秒37 予選 2位 -0.4
男子 100m 山口 悠輔 2 11秒38 予選 5位 -1.2
男子 100m 南 陸登 1 11秒39 予選 6位 -1.2
男子 100m 木村 和輝 2 11秒45 予選 1位 +1.9
男子 100m 森島 陽平 3 11秒48 予選 4位 -0.2
男子 100m 中岡 頼音 1 11秒74 予選 4位 +1.5
男子 100m 元木 比呂人 2 11秒77 予選 5位 -1.3
男子 100m 矢冨 心之輔 2 11秒78 予選 5位 -1.3
男子 100m 中田 瞬 1 11秒93 予選 7位 -0.5
男子 100m 安栗 颯汰 1 11秒95 予選 7位 -1.0
男子 100m 品川 未来 2 11秒98 予選 8位 -0.5
男子 100m 小田垣 陽希 1 12秒72 予選 6位 +2.6
男子 100m 瀧本 瑛太 2 DNS 予選
男子 100m 森元 大駕 2 DNS 予選
男子 100m 中瀬 光智 1 DNS 予選
男子 200m 大久保 涼火 3 22秒68 予選 3位 -0.7
男子 200m 大久保 涼火 3 22秒57 B決勝 2位 -2.1
男子 200m 中井 大我 2 22秒79 予選 1位 +1.0
男子 200m 大黒 夏葵 3 23秒47 予選 2位 +1.1
男子 200m 辻林 優一 3 23秒71 予選 4位 -1.2
男子 200m 舞田 一樹 2 24秒32 予選 6位 +0.5
男子 200m 中川 幸誠 1 24秒42 予選 7位 +0.7
男子 400m 吉田 温葵 3 49秒98 総合 5位
男子 400m 大久保 涼火 3 50秒81 総合 11位
男子 400m 本田 誠修 2 51秒81 総合 22位
男子 400m 家次 渓太 3 51秒95 総合 26位
男子 400m 上原 凜太郎 2 52秒21 総合 30位
男子 400m 芝野 裕太 2 52秒42 総合 35位
男子 400m 浦田 琉希 1 52秒55 総合 38位
男子 400m 木村 和輝 2 52秒99 総合 46位
男子 400m 小川 拓耶 3 53秒01 総合 48位
男子 400m 元木 比呂人 2 54秒76 総合 71位
男子 400m 富松 陽 3 56秒60 総合 94位
男子 400m 井出 優吾 1 56秒63 総合 95位
男子 800m 家次 渓太 3 1分56秒37 総合 7位
男子 800m 角谷 悠希 3 1分57秒54 総合 9位
男子 800m 山本 瑛太 2 2分06秒06 総合 6位
男子 1500m 角谷 悠希 3 3分59秒49 総合 4位
男子 1500m 北島 羽陽 2 4分12秒69 総合 26位
男子 1500m 中野 琉太 2 DNS
男子 5000m 浅田 寛太 3 16分10秒78 総合 5位
男子 5000m 北島 羽陽 2 16分02秒67 総合 8位
男子 5000m 武内 隆介 2 DNS
男子 110mH (1.067m) 芝野 裕太 2 15秒00 総合 2位 -0.5
男子 110mH (1.067m) 森島 陽平 3 15秒24 総合 3位 -0.5
男子 110mH (1.067m) 池本 颯介 3 15秒57 総合 6位 -0.5
男子 110mH (1.067m) 水谷 正夢 1 16秒31 総合 15位 -1.2
男子 110mH (1.067m) 藤本 大瑚 1 17秒15 総合 26位 -0.5
男子 110mH (1.067m) 樋上 結大 1 19秒21 総合 33位 -1.2
男子 110mH (1.067m) 富松 陽 3 DNF
男子 400mH 吉田 温葵 3 57秒33 総合 8位
男子 400mH 小川 拓耶 3 58秒13 総合 10位
男子 400mH 本田 誠修 2 59秒35 総合 14位
男子 400mH 山口 大斗 2 1分05秒07 総合 34位
男子 400mH 池本 颯介 3 DNS
男子 3000mSC 浅田 寛太 3 10分19秒64 総合 11位
男子 5000mW 中﨑 勇也 3 23分03秒99 総合 3位
男子 5000mW 寺下 功太郎 2 29分33秒95 総合
男子 5000mW 浅田 勇太 3 DQ・K3
男子 走高跳 田中 惺海 2 1m86 決勝 3位
男子 走高跳 湯佐 一慧 3 1m70 決勝 9位
男子 走高跳 對馬 悠聖 2 1m70 決勝 10位
男子 走幅跳 児野 玲依 2 6m35 決勝 8位 +0.2
男子 走幅跳 中尾 優斗 3 6m04 決勝 17位 +0.5
男子 走幅跳 西森 吟 1 6m03 決勝 18位 -1.5
男子 走幅跳 高本 樹 1 5m76 決勝 32位 -1.0
男子 走幅跳 南 尚希 3 NM
男子 三段跳 辻 優斗 2 11m22 決勝 32位 +1.8
男子 砲丸投 岡本 皇太朗 2 13m55 決勝 3位
男子 砲丸投 前田 匠人 3 12m21 決勝 5位
男子 円盤投 西込 隆将 2 39m24 決勝 1位
男子 円盤投 津田 翔亮 2 37m26 決勝 2位
男子 円盤投 橋本 昊大 1 33m66 決勝 4位
男子 円盤投 岡﨑 由真 1 27m20 決勝 15位
男子 ハンマー投 山野 尚哉 3 43m76 決勝 3位
男子 ハンマー投 津田 翔亮 2 40m67 決勝 5位
男子 ハンマー投 前田 匠人 3 40m54 決勝 6位
男子 やり投 江口 航太 3 44m23 決勝 15位
男子 やり投 辻 奏汰 2 46m63 決勝 8位
男子 やり投 西込 隆将 2 49m68 決勝 5位
男子 4×100m 山口 悠輔 2 4209 総合 3位 1
男子 4×100m 後藤 侑樹 3 4209 総合 3位 2
男子 4×100m 辻林 優一 3 4209 総合 3
男子 4×100m 木岡 航大 2 4209 総合 4
男子 4×400m 浦田 琉希 1 3分29秒21 総合 9位 1
男子 4×400m 上原 凜太郎 2 総合 2
男子 4×400m 小川 拓耶 3 総合 3
男子 4×400m 元木 比呂人 2 総合 4
女子 100m 浦林 紗希 3 12秒81 予選 1位 -0.2
女子 100m 浦林 紗希 3 12秒57 決勝 3位 +0.0
女子 100m 木戸 理央音 1 12秒81 予選 8位 -0.3
女子 100m 木戸 理央音 1 12秒85 B決勝 3位 -1.5
女子 100m 井上 來未 3 12秒92 予選 2位 -2.3
女子 100m 井上 來未 3 13秒01 B決勝 5位 -1.5
女子 100m 田中 深琉樹 3 12秒94 予選 4位 -0.2
女子 100m 田中 深琉樹 3 13秒04 B決勝 6位 -1.5
女子 100m 岡田 優月 2 13秒05 予選 6位 -0.2
女子 100m 岡田 優月 2 13秒15 B決勝 8位 -1.5
女子 100m 井出 真優香 1 13秒57 予選 1位 +1.5
女子 100m 高柿 舞有 1 13秒75 予選 8位 -0.8
女子 100m 清水 花音 1 14秒45 予選 9位 -0.3
女子 100m 光安 芽唯 2 DQ・FS 予選
女子 100m 表口 夢歌 1 DQ・FS 予選
女子 200m 木戸 理央音 1 25秒96 予選 3位 +0.2
女子 200m 木戸 理央音 1 26秒25 決勝 2位 -0.4
女子 400m 河村 瑠奈 2 59秒51 総合 9位
女子 400m 森本 璃杏 2 1分00秒45 総合 10位
女子 400m 大津 優真 3 1分02秒22 総合 17位
女子 400m 丘井 咲妃 3 1分03秒00 総合 20位
女子 400m 吉岡 桜香 1 DNS
女子 800m 大津 優真 3 2分19秒57 総合 6位
女子 800m 川野 利桜 1 2分26秒03 総合 14位
女子 1500m 吉津 心晴 3 4分42秒10 総合 5位
女子 3000m 吉津 心晴 3 10分08秒45 総合 3位
女子 100mH (0.838m) 朝本 瑠樺 2 15秒80 総合 4位
女子 100mH (0.838m) 高岡 あかね 2 16秒67 総合 12位
女子 100mH (0.838m) 片山 心美 1 18秒79 総合 -1.3
女子 100mH (0.838m) 辻田 凛音 1 DNS
女子 400mH 寺本 由乃 3 1分16秒94 総合 31位
女子 400mH 西 姫花 2 1分10秒18 総合 12位
女子 走高跳 竹中 雫 3 1m62 決勝 2位
女子 走高跳 播磨 由依 3 1m35 決勝 9位
女子 走高跳 宅野 ほのか 2 1m30 決勝 14位
女子 走幅跳 西崎 陽葵 3 4m49 決勝 22位 -0.4
女子 砲丸投 鈴木 彩夏 3 12m22 決勝 1位
女子 砲丸投 田中 美彩妃 3 11m87 決勝 3位
女子 砲丸投 辻野 眞子 1 10m01 決勝 8位
女子 砲丸投 西堂 心雪 1 9m69 決勝 9位
女子 円盤投 上田 杏 2 30m74 決勝 5位
女子 円盤投 辻野 眞子 1 28m72 決勝 6位
女子 円盤投 西堂 心雪 1 23m95 決勝 9位
女子 ハンマー投 田中 美彩妃 3 43m11 決勝 2位
女子 ハンマー投 上田 杏 2 38m87 決勝 3位
女子 ハンマー投 奥村 紗菜 3 38m18 決勝 4位
女子 やり投 鈴木 彩夏 3 50m98 決勝 1位
女子 やり投 畠中 美鈴 3 33m43 決勝 5位
女子 やり投 緒方 想空 2 34m11 決勝 4位
女子 4×100m 田中 深琉樹 3 48秒84 総合 1位 1
女子 4×100m 浦林 紗希 3 48秒84 総合 1位 2
女子 4×100m 岡田 優月 2 総合 3
女子 4×100m 井上 來未 3 総合 4
女子 4×400m 光安 芽唯 2 4分00秒00 総合 1位 1
女子 4×400m 朝本 瑠樺 2 4分00秒00 総合 1位 2
女子 4×400m 川野 利桜 1 総合 3
女子 4×400m 河村 瑠奈 2 総合 4
☆2025年のインターハイ出場権をかけた「学内選考」ともなる大会の
春季地区記録会が、ヤンマーフィールド長居にて行われました。
急に真夏日?とも思えるような暑さの中のでしたが、トラックにフィールドに
浪商の選手たちは躍動してくれました!
朝早くから大会設営に協力してくれたり、自陣のテント設営の準備をしてくれたり
当たり前ですが、ひとりひとりが役割を考えた行動が少しづつ出来てきました。
まだまだここから更なる高みに向けて、 I・Hにエントリーされた選手だけでなく
応援に回った選手たちも含めて、みんなで準備していきます!
暑いなかのご声援、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いお願いいたします。