陸上競技部 第68回大阪私立高等学校総合体育大会
2021.08.24
第68回大阪私立高等学校総合体育大会 陸上競技の部 8/21.22 ヤンマーフィールド長居 | |||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||||
男子 | 100m | 福井 清流 | 3 | 11秒17 | 予選 | 1位 | +0.0 | ||
男子 | 100m | 福井 清流 | 3 | 11秒19 | 準決勝 | 5位 | +0.6 | ||
男子 | 100m | 中村 大雅 | 3 | 11秒37 | 予選 | 3位 | +0.2 | ||
男子 | 100m | 岩田 侑也 | 3 | 11秒40 | 予選 | 3位 | +0.6 | ||
男子 | 200m | 池辺 智哉 | 1 | 23秒70 | 予選 | 2位 | -1.5 | ||
男子 | 200m | 南 政希 | 1 | 23秒99 | 予選 | 3位 | -2.3 | ||
男子 | 200m | 栗林 春貴 | 2 | 24秒78 | 予選 | 4位 | -2.4 | ||
男子 | 400m | 橋本 昂星 | 3 | 52秒53 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 400m | 山岡 幸太郎 | 2 | 53秒51 | 予選 | 3位 | |||
男子 | 400m | 橋爪 奏太郎 | 1 | 54秒17 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 800m | 村上 力哉 | 2 | 2分00秒92 | 予選 | 1位 | |||
男子 | 800m | 村上 力哉 | 2 | 2分00秒43 | 決勝 | 5位 | |||
男子 | 1500m | 伐栗 暖人 | 2 | 4分11秒28 | 総合 | 7位 | |||
男子 | 1500m | 梅田 和宏 | 2 | 4分24秒44 | 総合 | 24位 | |||
男子 | 1500m | 望月 快風丘 | 2 | 4分37秒73 | 総合 | 42位 | |||
男子 | 5000m | 山本 真大 | 3 | 16分08秒32 | 総合 | 9位 | |||
男子 | 5000m | 髙木 晴 | 1 | 16分55秒28 | 総合 | 18位 | |||
男子 | 5000m | 吉津 心雄 | 3 | 18分20秒48 | 総合 | 36位 | |||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 1 | 16秒22 | 予選 | 3位 | -2.2 | ||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 1 | 16秒04 | 決勝 | 7位 | -2.3 | ||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 1 | 58秒77 | 予選 | 1位 | |||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 1 | 58秒77 | 決勝 | 7位 | |||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 1 | 1分02秒15 | 予選 | 3位 | |||
男子 | 400mH | 関 栖々弥 | 1 | 1分05秒77 | 予選 | 6位 | |||
男子 | 3000mSC | 山本 真大 | 3 | 9分49秒98 | 総合 | 4位 | |||
男子 | 3000mSC | 浅田 浩太 | 2 | 10分54秒68 | 総合 | 15位 | |||
男子 | 3000mSC | 小堀 慎之介 | 1 | 11分41秒68 | 総合 | 21位 | |||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 1 | 1m92 | 決勝 | 2位 | |||
男子 | 走高跳 | 中野 颯仁 | 1 | DNS | |||||
男子 | 走高跳 | 古谷 涼太朗 | 1 | DNS | |||||
男子 | 走幅跳 | 上田 竣貴 | 2 | 7m07 | 決勝 | 2位 | +1.5 | ||
男子 | 走幅跳 | 嶋野 誠胡 | 3 | 6m28 | 決勝 | 10位 | -2.3 | ||
男子 | 走幅跳 | 中坊 歩希 | 3 | NM | 決勝 | ||||
男子 | 三段跳 | 德田 直斗 | 2 | 13m92 | 決勝 | 3位 | -0.3 | ||
男子 | 三段跳 | 藤原 勇斗 | 1 | 12m36 | 決勝 | 11位 | +0.4 | ||
男子 | 三段跳 | 若宮 眞大 | 1 | DNS | |||||
男子 | 砲丸投 | 立田 弥 | 2 | 14m05 | 決勝 | 3位 | |||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 1 | 13m50 | 決勝 | 5位 | |||
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 1 | 11m29 | 決勝 | 10位 | |||
男子 | 円盤投 | 吉田 そら | 2 | 42m54 | 決勝 | 2位 | |||
男子 | 円盤投 | 村田 翔貴 | 3 | 39m79 | 決勝 | 3位 | |||
男子 | 円盤投 | 大野 祐介 | 2 | 36m29 | 決勝 | 7位 | |||
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 2 | DNS | |||||
男子 | ハンマー投 | 古本 尚大 | 3 | 49m62 | 決勝 | 5位 | |||
男子 | ハンマー投 | 藤川 一耀 | 2 | 49m15 | 決勝 | 6位 | |||
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 1 | 43m29 | 決勝 | 6位 | |||
男子 | やり投 | 藤裏 旺士 | 2 | 34m53 | 決勝 | 11位 | |||
男子 | やり投 | 梶原 宙 | 3 | DNS | |||||
男子 | やり投 | 梶原 宙 | 3 | DNS | |||||
男子 | 4×100mR | 中村 大雅 | 3 | DQ | 予選 | * | 1 | ||
男子 | 4×100mR | 福井 清流 | 3 | DQ | 予選 | * | 2 | ||
男子 | 4×100mR | 岩田 侑也 | 3 | DQ | 予選 | * | 3 | ||
男子 | 4×100mR | 上田 竣貴 | 2 | DQ | 予選 | * | 4 | ||
男子 | 4×400mR | 橋本 昂星 | 3 | 3分30秒86 | 予選 | 2位 | 1 | ||
男子 | 4×400mR | 橋本 昂星 | 3 | 3分30秒86 | 予選 | 2位 | 1 | ||
男子 | 4×400mR | 岩田 侑也 | 3 | 3分30秒86 | 予選 | 2位 | 2 | ||
男子 | 4×400mR | 中村 大雅 | 3 | 3分30秒86 | 予選 | 2位 | 3 | ||
男子 | 4×400mR | 福井 清流 | 3 | 3分30秒86 | 予選 | 2位 | 4 | ||
男子 | 4×400mR | 福井 清流 | 3 | 3分30秒86 | 予選 | 2位 | 4 | ||
女子 | 100m | 祖母井 心 | 1 | 13秒31 | 予選 | 3位 | +0.2 | ||
女子 | 100m | 園原 樹那 | 3 | 13秒32 | 予選 | 3位 | -0.1 | ||
女子 | 100m | カク アダァオラアマネ | 1 | DNS | 予選 | ||||
女子 | 200m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 26秒61 | 予選 | 2位 | -1.6 | ||
女子 | 200m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 27秒16 | 決勝 | 8位 | -0.8 | ||
女子 | 200m | 園原 樹那 | 3 | DNS | 予選 | ||||
女子 | 200m | 藤田 愛香 | 2 | DNS | 予選 | ||||
女子 | 400m | 藤田 凛 | 1 | 1分03秒71 | 予選 | 3位 | |||
女子 | 800m | 利國 文音 | 2 | 2分26秒00 | 予選 | 2位 | |||
女子 | 800m | 利國 文音 | 2 | 2分28秒87 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 800m | 古川 乃朱 | 3 | 2分29秒69 | 予選 | 3位 | |||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 1 | 2分30秒68 | 予選 | 3位 | |||
女子 | 1500m | 須田 笑瑠萌 | 3 | 4分41秒50 | 総合 | 3位 | |||
女子 | 1500m | 山嵜 佑莉愛 | 3 | 5分23秒77 | 総合 | 21位 | |||
女子 | 1500m | 吉野谷 心 | 3 | 5分42秒41 | 総合 | 25位 | |||
女子 | 100mH | 宮繁 愛葉 | 3 | DNS | 予選 | ||||
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 2 | 1分05秒23 | 予選 | 2位 | |||
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 2 | 1分04秒69 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 400mH | 川辺 莉子 | 2 | 1分06秒26 | 予選 | 3位 | |||
女子 | 400mH | 川辺 莉子 | 2 | 1分07秒10 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 1 | 1m50 | 決勝 | 5位 | |||
女子 | 走高跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 1m45 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 走幅跳 | 吉岡 春奈 | 1 | 3m83 | 決勝 | 40位 | +1.5 | ||
女子 | 三段跳 | 宮繁 愛葉 | 3 | 12m49 | 決勝 | 優勝 | +0.7 | 大会新 | |
女子 | 三段跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 10m92 | 決勝 | 6位 | +0.1 | ||
女子 | 三段跳 | 宮繁 美羽 | 1 | 10m25 | 決勝 | 11位 | -0.2 | ||
女子 | 砲丸投 | 西込 珠輝来 | 3 | 12m80 | 決勝 | 優勝 | |||
女子 | 砲丸投 | 川島 空 | 2 | 11m34 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 円盤投 | 西込 珠輝来 | 3 | 40m26 | 決勝 | 優勝 | |||
女子 | 円盤投 | 川口 明結美 | 3 | 32m71 | 決勝 | 5位 | |||
女子 | 円盤投 | 古川 真帆 | 2 | 20m79 | 決勝 | 21位 | |||
女子 | ハンマー投 | 川島 空 | 2 | 44m50 | 決勝 | 2位 | |||
女子 | ハンマー投 | 川口 明結美 | 3 | 42m85 | 決勝 | 3位 | |||
女子 | ハンマー投 | 土井 杏莉 | 3 | 29m39 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 2 | 32m83 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | やり投 | 土井 杏莉 | 3 | 19m60 | 決勝 | 16位 | |||
女子 | 4×100mR | 園原 樹那 | 3 | 49秒52 | 予選 | 2位 | 1 | ||
女子 | 4×100mR | 園原 樹那 | 3 | 49秒52 | 予選 | 2位 | 1 | ||
女子 | 4×100mR | 有馬 夕莉奈 | 1 | 49秒52 | 予選 | 2位 | 2 | ||
女子 | 4×100mR | 祖母井 心 | 1 | 49秒52 | 予選 | 2位 | 3 | ||
女子 | 4×100mR | 宮繁 愛葉 | 3 | 49秒52 | 予選 | 2位 | 4 | ||
女子 | 4×100mR | 園原 樹那 | 3 | 49秒52 | 予選 | 2位 | 1 | ||
女子 | 4×100mR | 園原 樹那 | 3 | DQ | 決勝 | * | 1 | ||
女子 | 4×100mR | 有馬 夕莉奈 | 1 | DQ | 決勝 | * | 2 | ||
女子 | 4×100mR | 祖母井 心 | 1 | DQ | 決勝 | * | 3 | ||
女子 | 4×100mR | 宮繁 愛葉 | 3 | DQ | 決勝 | * | 4 | ||
女子 | 4×400mR | 川辺 莉子 | 2 | 4分09秒23 | 予選 | 2位 | 1 | ||
女子 | 4×400mR | 川辺 莉子 | 2 | 4分09秒23 | 予選 | 2位 | 1 | ||
女子 | 4×400mR | 藤田 凛 | 1 | 4分09秒23 | 予選 | 2位 | 2 | ||
女子 | 4×400mR | 藤田 愛香 | 2 | 4分09秒23 | 予選 | 2位 | 3 | ||
女子 | 4×400mR | 岡本 彩花 | 2 | 4分09秒23 | 予選 | 2位 | 4 | ||
女子 | 4×400mR | 岡本 彩花 | 2 | 4分11秒74 | 決勝 | 7位 | 1 | ||
女子 | 4×400mR | 岡本 彩花 | 2 | 4分11秒74 | 決勝 | 7位 | 1 | ||
女子 | 4×400mR | 藤田 凛 | 1 | 4分11秒74 | 決勝 | 7位 | 2 | ||
女子 | 4×400mR | 川辺 莉子 | 2 | 4分11秒74 | 決勝 | 7位 | 3 | ||
女子 | 4×400mR | 藤田 愛香 | 2 | 4分11秒74 | 決勝 | 7位 | 4 | ||
女子 | 4×400mR | 藤田 愛香 | 2 | 4分11秒74 | 決勝 | 7位 | 4 | ||
☆私立生徒の目標のひとつである私学大会が、今年は無事に行われました。 | |||||||||
3年生達の気持ちのこもったパフォーマンスに後輩たちは勇気づけられた二日間。 | |||||||||
男女ともに、トラックそしてフィールドにおいて「大体大浪商」が活躍してくれました! | |||||||||
その結果、男子総合4位・女子総合2位、そしてフィールド総合では男女ともに | |||||||||
優勝となりました!!! | |||||||||
この結果は3年生から1年生まで、そして今回出番がなく補助に回ってくれた部員たち | |||||||||
全員で勝ち取った結果だと喜んでいます。 | |||||||||
暑い中、大会の準備や片付けなど、また補助員の協力をしてくれたみんなに感謝します。 | |||||||||
無観客の中で行われている大会ですが、これからも厚い熱いご声援をよろしくお願いいたします。 | |||||||||
令和3年度 秋季近畿地区高校野球 大阪大会 組合せ
2021.08.22
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和3年度 秋季近畿地区高校野球 大阪大会 組合せ抽選が決定しましたので
お知らせ致します。
組合せはこちら → 令和3年度 秋季近畿地区高校野球 大阪大会
【浪商中学校・高等学校 公式instagram】
→ https://www.instagram.com/namisho_official/
2021年度 全国高校総体ハンドボール大会 速報(準決勝)
2021.08.21
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
2021年度 全国高校総体ハンドボール大会が福井県で開催されています。
昨日、準決勝戦が行われました。尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高等学校 27 - 31 中部大春日丘高等学校さん(愛知県代表)
春の準優勝を上回る目標を掲げていましたが、第3位で今大会を終えました。
沢山のご声援ありがとうございました。
2021年度 全国高校総体ハンドボール大会 速報(準々決勝)
2021.08.20
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
2021年度 全国高校総体ハンドボール大会が福井県で開催されています。
昨日、準々決勝戦が行われました。尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高等学校 33 - 29 興南高等学校さん(沖縄県代表)
準々決勝は8月20日(金) 15時30分~ 中部大春日丘高等学校さん(愛知県代表)と対戦します。
全試合、インターハイテレビで放送されています。ご声援よろしくお願いいたします。
【浪商中学校・高等学校 公式instagram】
サッカー部 クラブ体験会 8月23日開催(現在、申込受付中)
2021.08.19
平素は本校の教育活動にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。
サッカー部のクラブ体験会を以下の予定で実施致します。中学生の皆さんの参加をお待ちしています。
尚、お申込等 詳細は以下をご確認下さい。
お申込みはこちら → https://ja-jp.facebook.com/NAMISHO.FC/(FaceBookに移動します)
お問い合わせは浪商高校サッカー部までご連絡ください。
【公式instagram】→ https://www.instagram.com/namisho_official/
2021年度 全国高校総体ハンドボール大会 速報(三回戦)
2021.08.19
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
2021年度 全国高校総体ハンドボール大会が福井県で開催されています。
昨日、3回戦が行われました。尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高等学校 31 - 19 小松工業高等学校さん(石川県代表)
準々決勝は8月19日(木)14時30分~ 興南高等学校さん(沖縄県代表)と対戦します。
全試合、インターハイテレビで放送されています。ご声援よろしくお願いいたします。
【浪商中学校・高等学校 公式instagram】
2021年度 全国高校総体ハンドボール 結果 速報(2回戦)
2021.08.18
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和3年8月16日から2021年度 全国高校総体ハンドボール大会が福井県で開催されています。
昨日、2回戦が行われました。尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高等学校 33 - 20 光陵高等学校さん(福岡県代表)
三回戦は8月18日(水)14時30分~ 小松工業高校さん(石川県代表)と対戦します。
全試合、インターハイテレビで放送されています。ご声援よろしくお願いいたします。
【浪商中学校・高等学校 公式instagram】
第76回 大阪高校秋季総体 ハンドボール大会 大会結果(4年連続優勝)
2021.08.17
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
令和3年8月6日から第76回 大阪高校秋季総体 ハンドボール大会が開催されました。
今大会も無観客での実施となりました。
例年、8月の大阪高校総体のみシード権を除外したオープントーナメント大会となっています。
3年生を中心としたチーム編成を組む学校もあれば、新メンバーで今大会に出場したチームもあります。
尚、大会結果は以下の通りです。
1回戦 大阪体育大学浪商高校 34 - 12 登美丘高校さん
2回戦 大阪体育大学浪商高校 31 - 5 初芝立命館高校さん
3回戦 大阪体育大学浪商高校 31 - 8 清風高校さん
準々決勝 大阪体育大学浪商高校 26 - 25 桃山学院高校さん
準決勝 大阪体育大学浪商高校 40 - 14 同志社香里高校さん
決勝 大阪体育大学浪商高校 26 - 16 大商大堺高校さん
4年連続7回目の優勝
【浪商中学校・高等学校 公式instagram】
→ https://www.instagram.com/namisho_official/
陸上競技部 第76回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部
2021.08.16
第76回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 8/13~15 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 1 | 11秒70 | 予選 | 4位 | +0.0 | |
男子 | 100m | 南 政希 | 1 | 11秒99 | 予選 | 6位 | +0.0 | |
男子 | 200m | 関 栖々弥 | 1 | 23秒73 | 予選 | 6位 | +0.3 | |
男子 | 200m | 山内 蓮幸 | 1 | 24秒67 | 予選 | 9位 | +0.1 | |
男子 | 400m | 川口 光希 | 1 | 57秒34 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 400m | 小坂田 偉月 | 1 | 59秒06 | 予選 | 8位 | ||
男子 | 800m | 上田 龍之介 | 1 | 2分10秒24 | 予選 | 7位 | ||
男子 | 1500m | 髙木 晴 | 1 | 4分22秒88 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 1500m | 髙木 晴 | 1 | 4分29秒65 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 5000m | 髙木 晴 | 1 | 16分17秒58 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 5000m | 前田 和志 | 1 | 16分48秒46 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 110mJH | 山内 政成 | 1 | 16秒54 | 予選 | 1位 | -5.1 | |
男子 | 110mJH | 山内 政成 | 1 | 15秒78 | 準決勝 | 1位 | -3.5 | |
男子 | 110mJH | 山内 政成 | 1 | 15秒68 | 決勝 | 2位 | -3.5 | 近畿出場 |
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 1 | 59秒47 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 1 | 1分0秒45 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 1 | 57秒88 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 1 | 1分00秒50 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 5000mW | 小堀 慎之介 | 1 | 27分06秒11 | 決勝 | 優勝 | 333 | 近畿出場 |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 1 | 1m83 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 1 | 6m73 | 決勝 | 優勝 | +0.1 | 近畿出場 |
男子 | 走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 1 | 6m31 | 決勝 | 5位 | -0.1 | |
男子 | 三段跳 | 若宮 眞大 | 1 | 11m73 | 決勝 | 13位 | +0.3 | |
男子 | 三段跳 | 中野 颯仁 | 1 | DNS | ||||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 1 | 13m20 | 決勝 | 優勝 | 333 | 近畿出場 |
男子 | 砲丸投 | 長東 功大 | 1 | 10m44 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 1 | 35m73 | 決勝 | 優勝 | 333 | 近畿出場 |
男子 | 円盤投 | 藤原 大心 | 1 | 35m06 | 決勝 | 2位 | 333 | 近畿出場 |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 1 | 38m52 | 決勝 | 優勝 | 333 | 近畿出場 |
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 1 | 34m03 | 決勝 | 2位 | 333 | 近畿出場 |
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 1 | 41m13 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | やり投 | 古谷 涼太朗 | 1 | DNS | ||||
男子 | やり投 | 古谷 涼太朗 | 1 | DNS | ||||
男子 | 100m | 吉田 凛汰郎 | 2 | 11秒43 | 予選 | 4位 | +0.2 | |
男子 | 200m | 吉田 凛汰郎 | 2 | 23秒47 | 予選 | 6位 | +0.0 | |
男子 | 800m | 村上 力哉 | 2 | 1分59秒49 | 予選 | 2 | ||
男子 | 800m | 望月 快風丘 | 2 | 2分04秒86 | 予選 | 5位 | ||
男子 | 1500m | 児玉 虎太郎 | 2 | 4分11秒96 | 予選 | 4位 | ||
男子 | 1500m | 児玉 虎太郎 | 2 | 4分15秒88 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 1500m | 村上 力哉 | 2 | 4分09秒84 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 1500m | 村上 力哉 | 2 | 4分16秒18 | 決勝 | 14位 | ||
男子 | 5000m | 児玉 虎太郎 | 2 | 15分28秒38 | 予選 | 7位 | ||
男子 | 5000m | 浅田 浩太 | 2 | 17分15秒15 | 予選 | 36位 | ||
男子 | 3000mSC | 伐栗 暖人 | 2 | 9分37秒25 | タイム決勝 | 4位 | ||
男子 | 5000mW | 梅田 和宏 | 2 | 23分34秒28 | 決勝 | 優勝 | 333 | 近畿出場 |
男子 | 走幅跳 | 上田 竣貴 | 2 | 7m04 | 決勝 | 優勝 | +0.0 | 近畿出場 |
男子 | 走幅跳 | 德田 直斗 | 2 | 6m84 | 決勝 | 5位 | +0.7 | |
男子 | 三段跳 | 德田 直斗 | 2 | 14m16 | 決勝 | 2位 | +0.3 | 近畿出場 |
男子 | 砲丸投 | 大野 祐介 | 2 | 14m49 | 決勝 | 3位 | 333 | 近畿出場 |
男子 | 砲丸投 | 立田 弥 | 2 | 13m83 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 円盤投 | 吉田 そら | 2 | 42m65 | 決勝 | 2位 | 333 | 近畿出場 |
男子 | 円盤投 | 藤裏 旺士 | 2 | 28m61 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤川 一耀 | 2 | 41m94 | 決勝 | 3位 | 2nd記録 | 近畿出場 |
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 2 | 41m94 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | やり投 | 立田 弥 | 2 | 41m78 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | やり投 | 立田 弥 | 2 | 41m78 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 4×100mR | 南 政希 | 1 | 44秒22 | 予選 | 4位 | 1 | |
男子 | 4×100mR | 池辺 智哉 | 1 | 44秒22 | 予選 | 4位 | 2 | |
男子 | 4×100mR | 吉田 凛汰郎 | 2 | 44秒22 | 予選 | 4位 | 3 | |
男子 | 4×100mR | 金持 慶太 | 2 | 44秒22 | 予選 | 4位 | 4 | |
男子 | 4×100mR | 金持 慶太 | 2 | 44秒22 | 予選 | 4位 | 4 | |
男子 | 4×100mR | 南 政希 | 1 | 44秒98 | 準決勝 | 5位 | 1 | |
男子 | 4×100mR | 池辺 智哉 | 1 | 44秒98 | 準決勝 | 5位 | 2 | |
男子 | 4×100mR | 吉田 凛汰郎 | 2 | 44秒98 | 準決勝 | 5位 | 3 | |
男子 | 4×100mR | 植村 亮太 | 1 | 44秒98 | 準決勝 | 5位 | 4 | |
男子 | 4×100mR | 植村 亮太 | 1 | 44秒98 | 準決勝 | 5位 | 4 | |
男子 | 4×400mR | 山内 蓮幸 | 1 | 3分42秒75 | 予選 | 6位 | 1 | |
男子 | 4×400mR | 大磯 一也 | 1 | 3分42秒75 | 予選 | 6位 | 2 | |
男子 | 4×400mR | 関 栖々弥 | 1 | 3分42秒75 | 予選 | 6位 | 3 | |
男子 | 4×400mR | 山岡 幸太郎 | 2 | 3分42秒75 | 予選 | 6位 | 4 | |
男子 | 4×400mR | 山岡 幸太郎 | 2 | 3分42秒75 | 予選 | 6位 | 4 | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 12秒79 | 予選 | 2位 | +0.0 | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 12秒79 | 準決勝 | 4位 | -0.5 | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 12秒76 | 決勝 | 5位 | -1.1 | |
女子 | 100m | カク アダァオラアマネ | 1 | 13秒47 | 予選 | 3位 | -0.6 | |
女子 | 200m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 26秒87 | 予選 | 2位 | -0.3 | |
女子 | 200m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 27秒23 | 準決勝 | 4位 | -3.9 | |
女子 | 200m | 有馬 夕莉奈 | 1 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 200m | 祖母井 心 | 1 | 28秒44 | 予選 | 5位 | -0.3 | |
女子 | 400m | 藤田 凛 | 1 | 1分07秒01 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 1 | 2分29秒29 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 800m | 福原 由衣 | 1 | 2分30秒76 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 3000m | 吉津 心晶 | 1 | 13分31秒50 | 決勝 | 28位 | ||
女子 | 400mH | 福原 由衣 | 1 | 1分12秒11 | 予選 | 5位 | ||
女子 | 5000mW | 吉津 心晶 | 1 | 34分18秒12 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 1 | 1m45 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 三段跳 | 宮繁 美羽 | 1 | 9m96 | 決勝 | 9位 | +0.5 | |
女子 | 三段跳 | 宮繁 美羽 | 1 | 9m96 | 決勝 | 9位 | +0.5 | |
女子 | 100m | 藤田 愛香 | 2 | 13秒44 | 予選 | 7位 | +0.0 | |
女子 | 200m | 藤田 愛香 | 2 | 27秒83 | 予選 | 7位 | +0.0 | |
女子 | 800m | 川辺 莉子 | 2 | 2分21秒47 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 800m | 川辺 莉子 | 2 | 2分24秒40 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 800m | 岡本 彩花 | 2 | 2分24秒77 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 800m | 岡本 彩花 | 2 | 2分26秒36 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 1500m | 利國 文音 | 2 | 5分07秒71 | 予選 | 6位 | ||
女子 | 1500m | 利國 文音 | 2 | 5分23秒03 | 決勝 | 15位 | ||
女子 | 1500m | 品川 藍空 | 2 | 5分18秒21 | 予選 | 7位 | ||
女子 | 3000m | 品川 藍空 | 2 | 11分18秒05 | 決勝 | 15位 | ||
女子 | 3000m | 林 美里 | 2 | 11分57秒37 | 決勝 | 21位 | ||
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 2 | 1分05秒95 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 2 | 1分05秒26 | 決勝 | 優勝 | 333 | 近畿出場 |
女子 | 400mH | 川辺 莉子 | 2 | 1分07秒29 | 予選 | 2位 | ||
女子 | 400mH | 川辺 莉子 | 2 | 1分06秒12 | 決勝 | 3位 | 333 | 近畿出場 |
女子 | 5000mW | 林 美里 | 2 | 31分04秒94 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 5000mW | 利國 文音 | 2 | 33分30秒94 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 走幅跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 5m06 | 決勝 | 8位 | +2.2 | |
女子 | 三段跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 10m79 | 決勝 | 5位 | -0.4 | |
女子 | 円盤投 | 川島 空 | 2 | 32m04 | 決勝 | 3位 | 333 | 近畿出場 |
女子 | ハンマー投 | 川島 空 | 2 | 46m02 | 決勝 | 2位 | 大会新記録 | 近畿出場 |
女子 | ハンマー投 | 古川 真帆 | 2 | 23m90 | 決勝 | 11位 | ||
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 2 | 34m02 | 決勝 | 2位 | 333 | 近畿出場 |
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 2 | 34m02 | 決勝 | 2位 | 333 | 近畿大会へ |
女子 | 4×100mR | 祖母井 心 | 1 | 51秒30 | 予選 | 2位 | 1 | |
女子 | 4×100mR | 藤田 愛香 | 2 | 51秒30 | 予選 | 2位 | 2 | |
女子 | 4×100mR | 藤田 凛 | 1 | 51秒30 | 予選 | 2位 | 3 | |
女子 | 4×100mR | カク アダァオラアマネ | 1 | 51秒30 | 予選 | 2位 | 4 | |
女子 | 4×100mR | カク アダァオラアマネ | 1 | 51秒30 | 予選 | 2位 | 4 | |
女子 | 4×100mR | 祖母井 心 | 1 | 51秒20 | 準決勝 | 4位 | 1 | |
女子 | 4×100mR | 有馬 夕莉奈 | 1 | 51秒20 | 準決勝 | 4位 | 2 | |
女子 | 4×100mR | 藤田 凛 | 1 | 51秒20 | 準決勝 | 4位 | 3 | |
女子 | 4×100mR | カク アダァオラアマネ | 1 | 51秒20 | 準決勝 | 4位 | 4 | |
女子 | 4×100mR | カク アダァオラアマネ | 1 | 51秒20 | 準決勝 | 4位 | 4 | |
女子 | 4×400mR | 福原 由衣 | 1 | 4分09秒12 | 予選 | 1位 | 1 | |
女子 | 4×400mR | 川辺 莉子 | 2 | 4分09秒12 | 予選 | 1位 | 2 | |
女子 | 4×400mR | 岡本 彩花 | 2 | 4分09秒12 | 予選 | 1位 | 3 | |
女子 | 4×400mR | 山口 祥華 | 1 | 4分09秒12 | 予選 | 1位 | 4 | |
女子 | 4×400mR | 山口 祥華 | 1 | 4分09秒12 | 予選 | 1位 | 4 | |
女子 | 4×400mR | 藤田 凛 | 1 | 4分04秒70 | 準決勝 | 4位 | 1 | |
