陸上競技部 地区別春季記録会(3,4地区)
2021.04.23
地区別春季記録会(3,4地区) 4/17.18 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 福井 清流 | 3 | 11秒34 | +0.1 | 予選 | 1位 | |
男子 | 100m | 福井 清流 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 100m | 植村 亮太 | 1 | 11秒53 | +0.1 | 予選 | 3位 | |
男子 | 100m | 植村 亮太 | 1 | DNS | B決勝 | |||
男子 | 100m | 吉田 凛汰郎 | 2 | 11秒85 | +0.9 | 予選 | 2位 | |
男子 | 100m | 川口 光希 | 1 | 12秒15 | +0.4 | 予選 | 2位 | |
男子 | 100m | 小坂田 偉月 | 1 | 12秒16 | +0.7 | 予選 | 3位 | |
男子 | 100m | 南 政希 | 1 | 12秒25 | +0.2 | 予選 | 7位 | |
男子 | 100m | 山内 政成 | 1 | 12秒26 | +0.2 | 予選 | 8位 | |
男子 | 100m | 山岡 幸太郎 | 2 | 12秒40 | +0.4 | 予選 | 8位 | |
男子 | 100m | 植原 晃絆 | 1 | 12秒44 | +0.9 | 予選 | 3位 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 1 | 12秒45 | +0.8 | 予選 | 8位 | |
男子 | 100m | 宮先 晃誠 | 3 | 12秒76 | +0.4 | 予選 | 7位 | |
男子 | 100m | 中島 聡太 | 1 | 12秒86 | -0.3 | 予選 | 7位 | |
男子 | 100m | 中村 大雅 | 3 | DNS | 予選 | |||
男子 | 100m | 上田 竣貴 | 2 | DNS | 予選 | |||
男子 | 200m | 小坂田 偉月 | 1 | 24秒66 | +2.2 | 予選 | 2位 | |
男子 | 200m | 池辺 智哉 | 1 | 25秒30 | -1.5 | 予選 | 8位 | |
男子 | 200m | 中島 聡太 | 1 | 26秒20 | +2.2 | 予選 | 8位 | |
男子 | 200m | 橋爪 奏太郎 | 1 | 26秒94 | -3.6 | 予選 | 6位 | |
男子 | 200m | 岩田 侑也 | 3 | DNS | 予選 | |||
男子 | 200m | 植原 晃絆 | 1 | DNS | 予選 | |||
男子 | 400m | 橋本 昂星 | 3 | 50秒62 | 総合 | 4位 | ||
男子 | 400m | 橋爪 奏太郎 | 1 | 59秒32 | 総合 | 109位 | ||
男子 | 800m | 村上 力哉 | 2 | 2分04秒53 | 総合 | 17位 | ||
男子 | 800m | 望月 快風丘 | 2 | 2分07秒58 | 総合 | 33位 | ||
男子 | 800m | 古谷 将大 | 3 | 2分18秒56 | 総合 | 87位 | ||
男子 | 1500m | 山本 真大 | 3 | 4分11秒53 | 総合 | 14位 | ||
男子 | 1500m | 村上 力哉 | 2 | 4分14秒26 | 総合 | 18位 | ||
男子 | 1500m | 児玉 虎太郎 | 2 | 4分14秒53 | 総合 | 21位 | ||
男子 | 1500m | 髙木 晴 | 1 | 4分24秒77 | 総合 | 40位 | ||
男子 | 1500m | 前田 和志 | 1 | 4分30秒05 | 総合 | 62位 | ||
男子 | 1500m | 吉津 心雄 | 3 | 4分51秒75 | 総合 | 118位 | ||
男子 | 5000m | 山本 真大 | 3 | 15分30秒24 | 総合 | 8位 | ||
男子 | 5000m | 児玉 虎太郎 | 2 | 15分59秒04 | 総合 | 12位 | ||
男子 | 5000m | 伐栗 暖人 | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 400mH | 望月 快風丘 | 2 | 1分04秒22 | 総合 | 19位 | ||
男子 | 3000mSC | 浅田 浩太 | 2 | 10分29秒48 | 総合 | 11位 | ||
男子 | 3000mSC | 池辺 勇杜 | 3 | DNS | 総合 | |||
男子 | 3000mSC | 伐栗 暖人 | 2 | DNS | 総合 | |||
男子 | 5000mW | 梅田 和宏 | 2 | 24分26秒47 | 決勝 | 3位 | ||
男子 | 5000mW | 吉津 心雄 | 3 | 26分25秒00 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 1 | 6m40 | -0.5 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 1 | 6m22 | -0.5 | 決勝 | 7位 | |
男子 | 走幅跳 | 嶋野 誠胡 | 3 | 5m90 | -0.3 | 決勝 | 17位 | |
男子 | 走幅跳 | 今井 政宏 | 2 | 5m72 | -0.4 | 決勝 | 20位 | |
男子 | 走幅跳 | 藤原 勇斗 | 1 | 5m69 | -0.9 | 決勝 | 23位 | |
男子 | 走幅跳 | 髙橋 竜斗 | 3 | 5m26 | +1.5 | 決勝 | 37位 | |
男子 | 走幅跳 | 中野 颯仁 | 1 | 5m00 | +0.6 | 決勝 | 44位 | |
男子 | 走幅跳 | 中坊 歩希 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 上田 竣貴 | 2 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 三段跳 | 德田 直斗 | 2 | 14m01 | +0.7 | 決勝 | 1位 | |
男子 | 三段跳 | 若宮 眞大 | 1 | 12m09 | -0.8 | 決勝 | 6位 | |
男子 | 砲丸投 | 立田 弥 | 2 | 13m79 | 決勝 | 2位 | ||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 1 | 13m43 | 決勝 | 3位 | ||
男子 | 砲丸投 | 大野 祐介 | 2 | 13m11 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 砲丸投 | 藤裏 旺士 | 2 | 12m34 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 砲丸投 | 長東 功大 | 1 | 8m85 | 決勝 | 21位 | ||
男子 | 円盤投 | 吉田 そら | 2 | 40m49 | 決勝 | 3位 | ||
男子 | 円盤投 | 立田 弥 | 2 | 37m38 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 1 | 31m78 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 円盤投 | 吉田 陽 | 1 | 26m53 | 決勝 | 16位 | ||
男子 | 円盤投 | 大野 祐介 | 2 | NM | 決勝 | |||
男子 | 円盤投 | 村田 翔貴 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | ハンマー投 | 古本 尚大 | 3 | 49m02 | 決勝 | 1位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 2 | 42m82 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | ハンマー投 | 吉田 そら | 2 | 42m40 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤川 一耀 | 2 | 37m31 | 決勝 | 10位 | ||
男子 | ハンマー投 | 村田 翔貴 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | やり投 | 梶原 宙 | 3 | 42m82 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | やり投 | 梶原 宙 | 3 | 42m82 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 13秒41 | +1.0 | 予選 | 7位 | |
女子 | 100m | 藤田 愛香 | 2 | 14秒17 | +0.5 | 予選 | 2位 | |
女子 | 100m | 藤田 凛 | 1 | 14秒17 | +0.8 | 予選 | 6位 | |
女子 | 100m | 祖母井 心 | 1 | 14秒20 | +0.8 | 予選 | 7位 | |
女子 | 100m | 角 アダァオラ周音 | 76 | 14秒34 | +0.5 | 予選 | 5位 | |
女子 | 100m | 中筋 真弓 | 2 | 14秒45 | +0.5 | 予選 | 4位 | |
女子 | 100m | 上野 夏美 | 3 | 14秒73 | +0.9 | 予選 | 6位 | |
女子 | 100m | 園原 樹那 | 3 | DNS | 予選 | |||
女子 | 100m | 吉岡 春奈 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 200m | 有馬 夕莉奈 | 1 | 28秒09 | -0.5 | 予選 | 6位 | |
女子 | 200m | 藤田 凛 | 1 | 28秒71 | +1.5 | 予選 | 5位 | |
女子 | 200m | 上野 夏美 | 3 | 30秒79 | -1.4 | 予選 | 6位 | |
女子 | 200m | 園原 樹那 | 3 | DNS | 予選 | |||
女子 | 200m | 角 アダァオラ周音 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 200m | 祖母井 心 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 200m | 吉岡 春奈 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 400m | 岡本 彩花 | 2 | 1分05秒55 | 総合 | 19位 | ||
女子 | 400m | 古川 乃朱 | 3 | 1分08秒93 | 総合 | 30位 | ||
女子 | 800m | 古川 乃朱 | 3 | 2分31秒00 | 総合 | 12位 | ||
女子 | 800m | 利國 文音 | 2 | 2分36秒67 | 総合 | 23位 | ||
女子 | 800m | 須田 笑瑠萌 | 3 | DNS | 総合 | |||
女子 | 800m | 川辺 莉子 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 1500m | 林 美里 | 2 | 5分12秒33 | 総合 | 16位 | ||
女子 | 1500m | 山嵜 佑莉愛 | 3 | 5分12秒40 | 総合 | 17位 | ||
女子 | 1500m | 品川 藍空 | 2 | 5分14秒87 | 総合 | 18位 | ||
女子 | 1500m | 吉野谷 心 | 3 | DNS | 総合 | |||
女子 | 1500m | 利國 文音 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 3000m | 品川 藍空 | 2 | 11分15秒94 | 総合 | 6位 | ||
女子 | 3000m | 林 美里 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 100mH | 宮繁 愛葉 | 3 | 14秒64 | -0.1 | 総合 | 1位 | |
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 400mH | 川辺 莉子 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 5000mW | 山嵜 佑莉愛 | 3 | 27分00秒75 | 総合 | 1位 | ||
女子 | 5000mW | 吉野谷 心 | 3 | DNS | 総合 | |||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 1 | 1m40 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 三段跳 | 宮繁 愛葉 | 3 | 11m96 | +0.3 | 決勝 | 1位 | |
女子 | 三段跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 10m32 | +0.0 | 決勝 | 7位 | |
女子 | 砲丸投 | 川島 空 | 2 | 10m97 | 決勝 | 2位 | ||
女子 | 砲丸投 | 西込 珠輝来 | 3 | 10m58 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | 砲丸投 | 古川 真帆 | 2 | 9m86 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 円盤投 | 西込 珠輝来 | 3 | 40m53 | 決勝 | 1位 | ||
女子 | 円盤投 | 川口 明結美 | 3 | 31m77 | 決勝 | 3位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川島 空 | 2 | 43m42 | 決勝 | 1位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川口 明結美 | 3 | 35m34 | 決勝 | 3位 | ||
女子 | ハンマー投 | 土井 杏莉 | 3 | 30m64 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 2 | 29m28 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 4×400mR | 岡本 彩花 | 2 | 4分22秒22 | 1 | 総合 | 8位 | |
女子 | 4×400mR | 川辺 莉子 | 2 | 2 | ||||
女子 | 4×400mR | 古川 乃朱 | 3 | 3 | ||||
女子 | 4×400mR | 利國 文音 | 2 | 4 | ||||
女子 | 4×400mR | 利國 文音 | 2 | 4 | ||||
☆今年のインターハイの選考ともなったこの大会。 | ||||||||
初日は大雨で、ガタガタ震えるほどの寒さ、二日目は強風吹き荒れる中での試合。 | ||||||||
これからの雨対策や寒さ対策の必要性がよくわった二日間でした。 | ||||||||
この試合から新入生も出場し、新しいエネルギーの可能性を感じることもできました。 | ||||||||
残された時間を有効利用していきます。 | ||||||||
ご声援ありがとうございました。 |
令和3年度 大阪高校総体予選 1回戦結果 男子バスケットボール部
2021.04.22
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
4月18日(日)に令和3年度 大阪高校総体予選1回戦(男子バスケットボール部)が行われました。
尚、結果は以下の通りです。
大阪体育大学浪商高校 149-25 住吉商業高校さん
男子硬式野球部 私学大会1回戦結果
2021.04.21
4月18日(日)
私学大会1回戦 @興國G
大体大浪商 vs 興國高校さん
8-2 ◯
ご声援ありがとうございました。
令和3年度 春季近畿地区高校野球大会 大阪府予選組合せ
2021.04.20
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
別紙は令和3年度 春季近畿地区高校野球大会 大阪府予選組合せです。
二回戦は岸和田高校さんとの対戦となります。
引き続きご声援宜しくお願いします。
こちら → 春季近畿地区高校野球大阪府予選
男子硬式野球部OP戦結果
2021.04.19
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
硬式野球部 オープン戦試合結果です。いよいよ春季近畿地区大阪府予選大会が開幕しました。
引き続きご声援宜しくお願いします。
3月17日(水)
大崎高校さん
① 2-2
② 2-5 ●
3月20日(土)
神戸弘陵高校さん
7-1 ◯
滋賀短大附属高校さん
4-1 ◯
3月22日(月)
育英高校さん
① 2-5 ●
② 9-2 ◯
3月24日(水)
大阪学院大高校さん
① 9-4 ◯
② 8-3 ◯
4月2日(金)
市岡高校さん
①8-1 ◯
② 14-1 ◯
4月4日(日)
初芝立命館高校さん
① 4-1 ◯
② 3-2 ◯
佐野工科高校さん
10-11 (5回降雨終了)●
4月5日(月)
香里丘高校さん
① 4-2 ◯
② 9-6 ◯
女子硬式野球部OP戦結果
2021.04.13
4月6日(火)
大阪体育大学
0-5 (5回降雨コールド)
4月10日(土)
貝塚ヤングさん
① 0-9 ●
②11-2 ◯
4月11日(日)
和歌山レジーナさん
@龍神グリーングラウンド
①6-0 ◯
②9-3 ◯
ご声援ありがとうございました。
陸上競技部 第2回大阪陸上競技記録会
2021.04.12
第2回大阪陸上競技記録会 4/10.11 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 1500m | 児玉 虎太郎 | 2 | 4分05秒54 | 総合 | 23位 | ||
男子 | 1500m | 村上 力哉 | 2 | 4分12秒20 | 総合 | 40位 | ||
男子 | 1500m | 望月 快風丘 | 2 | 4分30秒53 | 総合 | 139位 | ||
男子 | 1500m | 古谷 将大 | 3 | 4分44秒27 | 総合 | 212位 | ||
男子 | 5000m | 山本 真大 | 3 | 15分11秒74 | 総合 | 14位 | ||
男子 | 5000m | 吉津 心雄 | 3 | 17分40秒30 | 総合 | 94位 | ||
男子 | 3000mSC | 伐栗 暖人 | 2 | 9分44秒57 | 総合 | 2位 | ||
男子 | 3000mSC | 浅田 浩太 | 2 | 10分50秒39 | 総合 | 41位 | ||
男子 | 3000mSC | 池辺 勇杜 | 3 | 11分02秒21 | 総合 | 51位 | ||
男子 | 5000mW | 梅田 和宏 | 2 | 23分49秒72 | 総合 | 4位 | ||
男子 | 走幅跳 | 德田 直斗 | 2 | 6m56 | 決勝 | 7位 | -1.6 | |
男子 | 走幅跳 | 嶋野 誠胡 | 3 | 6m23 | 決勝 | 26位 | +3.1 | |
男子 | 走幅跳 | 髙橋 竜斗 | 3 | 5m71 | 決勝 | 62位 | +0.5 | |
男子 | 走幅跳 | 中坊 歩希 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 今井 政宏 | 2 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 円盤投 | 村田 翔貴 | 3 | 39m60 | 決勝 | 3位 | ||
男子 | 円盤投 | 立田 弥 | 2 | 34m62 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 円盤投 | 大野 祐介 | 2 | 30m95 | 決勝 | 19位 | ||
男子 | ハンマー投 | 古本 尚大 | 3 | 47m13 | 決勝 | 2位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 2 | 40m89 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | ハンマー投 | 吉田 そら | 2 | 39m31 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | ハンマー投 | 藤川 一耀 | 2 | 36m23 | 決勝 | 12位 | ||
女子 | 400m | 古川 乃朱 | 3 | 1分07秒20 | 総合 | 60位 | ||
女子 | 400m | 古川 乃朱 | 3 | 1分07秒20 | 総合 | 60位 | ||
女子 | 400m | 川辺 莉子 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 400m | 岡本 彩花 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 1500m | 品川 藍空 | 2 | 5分06秒23 | 総合 | 44位 | ||
女子 | 1500m | 林 美里 | 2 | 5分19秒90 | 総合 | 72位 | ||
女子 | 1500m | 須田 笑瑠萌 | 4 | DNS | 総合 | |||
女子 | 1500m | 利國 文音 | 2 | DNS | 総合 | |||
女子 | 100mH | 宮繁 愛葉 | 3 | 14秒92 | 総合 | 2位 | -2.0 | |
女子 | 5000mW | 山嵜 佑莉愛 | 3 | 27分40秒37 | 総合 | 3位 | ||
女子 | 5000mW | 吉野谷 心 | 3 | DNS | 総合 | |||
女子 | 走幅跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 4m92 | 決勝 | 21位 | -0.7 | |
女子 | 円盤投 | 西込 珠輝来 | 3 | 37m75 | 決勝 | 2位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川島 空 | 2 | 38m55 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | ハンマー投 | 土井 杏莉 | 3 | 29m53 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | ハンマー投 | 川口 明結美 | 3 | DNS | 決勝 | |||
女子 | ハンマー投 | 川口 明結美 | 3 | DNS | 決勝 | |||
☆先週に続いて、ヤンマーフィールド長居にて記録会! | ||||||||
大学生や一般の選手も出場する、今季初の「大阪府下」の大会でした。 | ||||||||
まだシーズンの始めですが、BEST記録を更新する者が多数出てくれました! | ||||||||
この勢いで、次週の記録会でも笑顔を増やしたいと思います!!! | ||||||||
感染予防対策で無観客での試合が続きますが、ご声援よろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 第1回大阪陸上競技記録会
2021.04.07
第1回大阪陸上競技記録会 4/04 ヤンマーフィールド長居 | |||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | 出場種目 | |||
男子 | 800m | 村上 力哉 | 2 | 2分00秒82 | 総合 | 12位 | 出場種目 | ||
男子 | 5000m | 児玉 虎太郎 | 2 | 15分22秒16 | 総合 | 5位 | 出場種目 | ||
男子 | 5000m | 山本 真大 | 3 | 15分28秒95 | 総合 | 10位 | 出場種目 | ||
男子 | 5000m | 伐栗 暖人 | 2 | 16分00秒50 | 総合 | 19位 | 出場種目 | ||
男子 | 5000m | 浅田 浩太 | 2 | 17分03秒13 | 総合 | 53位 | 自己新記録 | ||
男子 | 5000m | 梅田 和宏 | 2 | 17分20秒03 | 総合 | 66位 | 自己新記録 | ||
男子 | 400mH | 望月 快風丘 | 2 | DNS | 総合 | 自己新記録 | |||
男子 | 砲丸投 | 立田 弥 | 2 | 13m92 | 決勝 | 1位 | 自己新記録 | ||
男子 | 砲丸投 | 大野 祐介 | 2 | 13m32 | 決勝 | 3位 | 自己新記録 | ||
男子 | 砲丸投 | 藤裏 旺士 | 2 | 12m11 | 決勝 | 4位 | 自己新記録 | ||
男子 | やり投 | 梶原 宙 | 3 | 46m79 | 決勝 | 4位 | 自己新記録 | ||
女子 | ☆200m | 宮繁 愛葉 | 3 | 26秒43 | 総合 | 8位 | +1.0 | 自己新記録 | |
女子 | 200m | 宮繁 愛葉 | 3 | 26秒43 | 総合 | 8位 | +1.0 | 自己新記録 | |
女子 | 200m | 園原 樹那 | 3 | 27秒89 | 総合 | 30位 | +1.9 | 自己新記録 | |
女子 | 200m | 上野 夏美 | 3 | 30秒32 | 総合 | 73位 | +2.0 | 自己新記録 | |
女子 | 800m | 古川 乃朱 | 3 | 2分27秒91 | 総合 | 10位 | 自己新記録 | ||
女子 | 800m | 利國 文音 | 2 | DNS | 総合 | 自己新記録 | |||
女子 | 3000m | 須田 笑瑠萌 | 3 | 10分14秒63 | 総合 | 4位 | 自己新記録 | ||
女子 | 3000m | 品川 藍空 | 2 | 11分06秒38 | 総合 | 15位 | 自己新記録 | ||
女子 | 3000m | 山嵜 佑莉愛 | 3 | 11分27秒61 | 総合 | 19位 | 自己新記録 | ||
女子 | 3000m | 林 美里 | 2 | 11分45秒64 | 総合 | 24位 | 自己新記録 | ||
女子 | 3000m | 吉野谷 心 | 3 | 12分24秒92 | 総合 | 32位 | 自己新記録 | ||
女子 | 400mH | 川辺 莉子 | 2 | DNS | 総合 | 自己新記録 | |||
女子 | 400mH | 岡本 彩花 | 2 | DNS | 総合 | 自己新記録 | |||
女子 | 砲丸投 | 西込 珠輝来 | 3 | 11m37 | 決勝 | 2位 | 自己新記録 | ||
女子 | やり投 | 古川 真帆 | 2 | 29m68 | 決勝 | 7位 | 自己新記録 | ||
女子 | ☆やり投 | 古川 真帆 | 2 | 29m68 | 決勝 | 7位 | 自己新記録 | ||
☆昨日の地区記録会に続き、連日の記録会。 | |||||||||
今日の記録会は一般や大学生も出場するレース。 | |||||||||
昼過ぎから雨となり、4月でも肌寒く感じる中での大会は「雨対策」の工夫が | |||||||||
勉強となりました。 | |||||||||
どんな状況でもBESTを尽くせる準備が必要であることを感じてくれたと | |||||||||
思います。 | |||||||||
今日の経験を今シーズンの大会に繋げて欲しいと思います。 | |||||||||
次の大会に向けて準備していきます。 |
陸上競技部 第1回地区記録会
2021.04.06
第1回地区記録会 4/03 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | ||
100m | 橋本 昂星 | 3 | 11秒63 | 総合 | 62位 | +0.0 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
100m | 金持 慶太 | 2 | 11秒73 | 総合 | 87位 | -0.9 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
100m | 德田 直斗 | 2 | 11秒77 | 総合 | 96位 | +1.9 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
100m | 吉田 凛汰郎 | 2 | 11秒86 | 総合 | 122位 | -0.7 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
100m | 山岡 幸太郎 | 2 | 12秒12 | 総合 | 218位 | -0.7 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
100m | 宮先 晃誠 | 3 | 12秒45 | 総合 | 312位 | -1.2 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
100m | 中村 大雅 | 3 | DNS | 総合 | 男子 100m タイムレース総合結果 | ||
100m | 福井 清流 | 3 | DNS | 総合 | 男子 100m タイムレース総合結果 | ||
走幅跳 | 髙橋 竜斗 | 3 | 5m62 | 決勝 | 32位 | +0.2 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
走幅跳 | 嶋野 誠胡 | 3 | 6m48 | 決勝 | 3位 | +0.9 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
走幅跳 | 中坊 歩希 | 3 | 5m15 | 決勝 | 46位 | +1.1 | 男子 100m タイムレース総合結果 |
走幅跳 | 今井 政宏 | 2 | DNS | 決勝 | 男子 100m タイムレース総合結果 | ||
走幅跳 | 上田 竣貴 | 2 | DNS | 決勝 | 男子 100m タイムレース総合結果 | ||
円盤投 | 村田 翔貴 | 3 | 38m51 | 決勝 | 4位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
円盤投 | 吉田 そら | 2 | 37m06 | 決勝 | 5位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 古本 尚大 | 3 | 47m36 | 決勝 | 1位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 立田 弥 | 2 | 39m43 | 決勝 | 5位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 藤裏 旺士 | 2 | 41m55 | 決勝 | 3位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 藤川 一耀 | 2 | 40m62 | 決勝 | 4位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
4×100mR | 吉田 凛汰郎 | 2 | 44秒96 | 総合 | 18位 | 1 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
4×100mR | 岩田 侑也 | 3 | 44秒96 | 総合 | 18位 | 2 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
4×100mR | 金持 慶太 | 2 | 44秒96 | 総合 | 18位 | 3 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
4×100mR | 橋本 昂星 | 3 | 44秒96 | 総合 | 18位 | 4 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
☆100m | 宮繁 愛葉 | 3 | 12秒73 | 総合 | 6位 | -0.8 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
100m | 宮繁 愛葉 | 3 | 12秒73 | 総合 | 6位 | -0.8 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
100m | 園原 樹那 | 3 | 13秒37 | 総合 | 42位 | +1.3 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
100m | 藤田 愛香 | 2 | 13秒72 | 総合 | 76位 | +0.3 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
100m | 上野 夏美 | 3 | 14秒63 | 総合 | 151位 | -0.6 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
100m | 中筋 真弓 | 2 | DNS | 総合 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | ||
走幅跳 | 楠井 菜摘 | 2 | 4m93 | 決勝 | 7位 | -0.5 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
円盤投 | 西込 珠輝来 | 3 | 37m89 | 決勝 | 1位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 川口 明結美 | 3 | 39m27 | 決勝 | 2位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 土井 杏莉 | 3 | 29m18 | 決勝 | 6位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
ハンマー投 | 川島 空 | 2 | 37m63 | 決勝 | 3位 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 | |
4×100mR | 園原 樹那 | 3 | 51秒16 | 総合 | 6位 | 1 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
4×100mR | 藤田 愛香 | 2 | 51秒16 | 総合 | 6位 | 2 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
4×100mR | 楠井 菜摘 | 2 | 51秒16 | 総合 | 6位 | 3 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
4×100mR | 宮繁 愛葉 | 3 | 51秒16 | 総合 | 6位 | 4 | 男子 円盤投(1.750kg) 決勝 |
☆2021年シーズンが開幕! | |||||||
まずは地区の記録会からスタートしました。 | |||||||
多様な制限がかかった冬季練習をこなし、ここから実戦をこなしての仕上げ。 | |||||||
各自が胸躍らせ、競技をこなしていました。 | |||||||
初戦からBESTを更新する者、また上手く行かなかった者もここからが楽しくなる。 | |||||||
勝負の舞台まで、しっかり準備していきます! | |||||||
沢山のご声援、よろしくお願いいたします。 |
軽音学部 第24回 泉州地区高校対抗フレッシュサウンドコンテスト出演結果報告
2021.04.05
3月30(火)
「第24回 泉州地区高校対抗フレッシュサウンドコンテスト」に本校軽音学部のバンド『infini』と『おれんぢゃおろーす』が出演しました。入賞には至りませんでしたが、久しぶりのLIVEで生徒達はとても楽しんで演奏していました。また、他校の演奏を聴くこともでき、大変有意義な1日となりました。