硬式野球部 秋季大会日程
2013.08.29
秋季大会の日程が決まりましたのでご連絡させていただきます。
秋季大会1回戦
9月1日(日) 11:10~ 於:浪商野球場
VS交野高校さん
ご声援よろしくお願いいたします。
ダンス同好会 ALL KIX DANCE CONTEST 出場
2013.08.27
8月25日(日)に関西国際空港で開催された『ALL KIX DANCE CONTEST』にダンス同好会6名が出場しました。
メンバー: 野中 茜 ・ 橋本友香 ・ 安部結香 ・ 稲原有希 ・ 田井悠 ・ 浅田由樹
保護者のみなさまをはじめたくさんの方々が応援に来てくださいました。ありがとうございました。
陸上競技部 私学大会結果
2013.08.27
第60回大阪私立高等学校 総合体育大会 (万博記念競技場) 8/24.25 | |||||||||
|
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
男子 | 100m | 馬場 直希 | 3 | 11秒91 | 予選 | 2位 | -2.1 | ||
男子 | 100m | 西 盛寿 | 3 | 12秒46 | 予選 | 5位 | -0.1 | ||
男子 | 100m | 鳥羽健太郎 | 2 | 12秒40 | 予選 | 7位 | -0.8 | ||
男子 | 200m | 池上 将樹 | 3 | 26秒60 | 予選 | 7位 | +2.9 | ||
男子 | 200m | 澤 英志 | 3 | 24秒03 | 予選 | 4位 | +0.5 | ||
男子 | 200m | 鳥羽健太郎 | 2 | 24秒59 | 予選 | 4位 | +0.0 | ||
男子 | 400m | 澤 英志 | 3 | 53秒34 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 400m | 土井 悠哉 | 3 | 53秒52 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 800m | 土井 悠哉 | 3 | 2分11秒90 | 予選 | 8位 | |||
男子 | 800m | 立花 尚也 | 3 | 2分01秒12 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 800m | 坂本 大地 | 1 | 2分19秒59 | 予選 | 10位 | |||
男子 | 1500m | 立花 尚也 | 3 | 4分07秒94 | 総合 | 4位 | |||
男子 | 1500m | 藤川 聖生 | 3 | 4分38秒47 | 総合 | 50位 | |||
男子 | 1500m | 横田 誠治 | 3 | 4分09秒98 | 総合 | 8位 | |||
男子 | 5000m | 藤川 聖生 | 3 | 18分03秒07 | 総合 | 52位 | |||
男子 | 5000m | 村田 遼介 | 2 | DNS | |||||
男子 | 5000m | 藤本 雄飛 | 1 | DNS | |||||
男子 | 110mH | 清水 優喜 | 2 | 20秒48 | 予選 | 5位 | +1.4 | ||
男子 | 400mH | 馬場 直希 | 3 | 59秒48 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 400mH | 池上 将樹 | 3 | DNS | |||||
男子 | 400mH | 大下 塁 | 2 | DNS | |||||
男子 | 3000mSC | 井出 達裕 | 3 | 10分44秒01 | 総合 | 25位 | |||
男子 | 3000mSC | 河野 純 | 3 | 10分03秒65 | 総合 | 8位 | |||
男子 | 3000mSC | 谷岡 真成 | 3 | 10分28秒35 | 総合 | 19位 | |||
男子 | 4×100mR | (1)園田 翔平(2) (2)岸本 昇悟(1) (3)馬場 直希(3) (4)牧野 貴大(3) |
3 | 44秒41 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 4×400mR | 馬場 直希 | 3 | 3分30秒99 | 予選 | 3位 | |||
男子 | 走幅跳 | 牧野 貴大 | 3 | 6m44 | 決勝 | 6位 | +1.3 | ||
男子 | 走幅跳 | 福田 康平 | 2 | NM | |||||
男子 | 走幅跳 | 濱永 壮太 | 1 | DNS | |||||
男子 | 三段跳 | 西 盛寿 | 3 | 11m37 | 決勝 | 23位 | -0.1 | ||
男子 | 三段跳 | 濱永 壮太 | 1 | DNS | |||||
男子 | 砲丸投 | 山崎 航 | 3 | 11m85 | 決勝 | 8位 | |||
男子 | 砲丸投 | 宮本 拓弥 | 3 | 12m00 | 決勝 | 7位 | |||
男子 | 砲丸投 | 藤本 嵐士 | 1 | 11m43 | 決勝 | 9位 | |||
男子 | 円盤投 | 宮本 拓弥 | 3 | 27m74 | 決勝 | 12位 | |||
男子 | 円盤投 | 藤本 嵐士 | 1 | 31m63 | 決勝 | 9位 | |||
男子 | 円盤投 | 後藤 優汰 | 1 | 32m16 | 決勝 | 8位 | |||
男子 | ハンマー投 | 住岡 優志 | 3 | 53m85 | 決勝 | 2位 | |||
男子 | ハンマー投 | 髙橋 滉 | 3 | 46m16 | 決勝 | 5位 | |||
男子 | ハンマー投 | 中谷 光稀 | 2 | 47m86 | 決勝 | 4位 | |||
男子 | やり投 | 山崎 航 | 3 | 53m36 | 決勝 | 優勝 | |||
女子 | 100m | 大野 彩夏 | 3 | 13秒01 | 決勝 | 7位 | -0.7 | ||
女子 | 100m | 川崎 祐生 | 3 | 13秒45 | 予選 | 2位 | -1.0 | ||
女子 | 100m | 三浦和花子 | 3 | 12秒87 | 決勝 | 6位 | -0.7 | ||
女子 | 200m | 川崎 祐生 | 3 | 26秒97 | 予選 | 1位 | +0.2 | ||
女子 | 200m | 三浦和花子 | 3 | DNS | |||||
女子 | 200m | 柏 友季那 | 1 | 27秒05 | 予選 | 1位 | +0.0 | ||
女子 | 400m | 大野 彩夏 | 3 | 1分04秒64 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | 400m | 北原 彩加 | 1 | DNS | |||||
女子 | 800m | 奥村 真帆 | 3 | 2分24秒52 | 決勝 | 5位 | |||
女子 | 800m | 野村 百香 | 1 | 2分28秒13 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | 1500m | 奥村 真帆 | 3 | 4分44秒23 | 総合 | 優勝 | |||
女子 | 1500m | 野口 明菜 | 2 | 5分00秒57 | 総合 | 13位 | |||
女子 | 100mH | 平田 瑞希 | 1 | 16秒84 | 予選 | 4位 | +0.3 | ||
女子 | 100mH | 北原 彩加 | 1 | 18秒00 | 予選 | 4位 | -0.2 | ||
女子 | 400mH | 小芝友美絵 | 3 | 1分04秒55 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 4×100mR | (1)大野 彩夏(3) (2)川崎 祐生(3) (3)小芝友美絵(3) (4)三浦和花子(3) |
3 | 49秒80 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 4×400mR | (1)小芝友美絵(3) (2)奥村 真帆(3) (3)川崎 祐生(3) (4)大野 彩夏(3) |
3 | 4分05秒37 | 決勝 | 3位 | |||
女子 | 走高跳 | 藤田 彩花 | 3 | 1m48 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | 走高跳 | 桝本 佳奈 | 2 | 1m57 | 決勝 | 2位 | |||
女子 | 走高跳 | 田村 優佳 | 2 | 1m30 | 決勝 | 12位 | |||
女子 | 走幅跳 | 藤田 彩花 | 3 | 4m53 | 決勝 | 18位 | +1.7 | ||
女子 | 走幅跳 | 桝本 佳奈 | 2 | DNS | |||||
女子 | 走幅跳 | 小川 夏実 | 1 | 4m51 | 決勝 | 19位 | +1.4 | ||
女子 | 砲丸投 | 藤原加菜実 | 3 | 12m31 | 決勝 | 2位 | |||
女子 | 砲丸投 | 岡本 夏歩 | 1 | 8m44 | 決勝 | 18位 | |||
女子 | 砲丸投 | 松尾 玲奈 | 1 | 7m46 | 決勝 | 20位 | |||
女子 | 円盤投 | 山下 栞 | 3 | 34m07 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 円盤投 | 岡本 夏歩 | 1 | 30m76 | 決勝 | 11位 | |||
女子 | 円盤投 | 松尾 玲奈 | 1 | 26m26 | 決勝 | 16位 | |||
女子 | やり投 | 竹野 真生 | 3 | 35m85 | 決勝 | 5位 | |||
女子 | やり投 | 山下 栞 | 3 | 30m65 | 決勝 | 9位 | |||
女子 | やり投 | 稲津 愛理 | 2 | 30m96 | 決勝 | 8位 |
陸上競技部 国体予選
2013.08.23
第68回国民体育大会大阪府代表選手最終選考会 8/18 長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
男子 | 少年共通 | 5000mW | 藤川 聖生 | 3 | 25分57秒29 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 少年A | やり投 | 山崎 航 | 3 | 49m50 | 決勝 | 6位 | |
女子 | 少年A | 100m | 三浦 和花子 | 3 | 12秒67 | 決勝 | 6位 | +2.0 |
女子 | 少年共通 | 砲丸投 | 藤原 加菜実 | 3 | 12m38 | 決勝 | 5位 | |
女子 | 少年共通 | やり投 | 竹野 真生 | 3 | 36m82 | 決勝 | 9位 | |
女子 | 少年共通 | やり投 | 山下 栞 | 3 | 29m58 | 決勝 | 11位 | |
女子 | 少年A | ハンマー投 | 三宅 れい | 3 | 42m87 | 決勝 | 2位 | |
女子 | 成年 | 走高跳 | 桝本 佳奈 | 2 | 1m60 | 決勝 | 8位 | |
女子 | 少年B | 100mYH | 平田 瑞希 | 1 | 15秒17 | 決勝 | 3位 | -0.5 |
陸上競技部 全国インターハイ結果
2013.08.21
第66回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (大分県)7/30~8/3 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
男子 | 八種競技 | 牧野 貴大 | 3 | 4918点 | 総合 | 32位 | ||
女子 | 100m | 三浦 和花子 | 3 | 12秒66 | 予選 | 7位 | -0.4 | |
女子 | 砲丸投 | 藤原 加菜実 | 3 | 11m85 | 予選 | 17位 |
※出場した 3名は精いっぱい頑張ってくれましたが、残念ながら悔しい結果となりました。 これからもご声援お願いいたします。
陸上競技部 大阪総体結果
2013.08.21
第68回大阪高校総体 8/14~16(長居陸上競技場) | |||||||||
性別 | 氏名 | 学年 | 順位 | 備考 | |||||
男子 | 100m | 園田 翔平 | 2 | 11秒70 | 予選 | 6位 | +0.8 | ||
男子 | 200m | 園田 翔平 | 2 | 23秒45 | 予選 | 8位 | +1.3 | ||
男子 | 400m | 大下 塁 | 2 | 53秒45 | 予選 | 6位 | |||
男子 | 1500m | 明石 仁一 | 2 | 4分08秒00 | 決勝 | 4位 | |||
男子 | 5000m | 明石 仁一 | 2 | 16分01秒31 | 決勝 | 6位 | |||
男子 | 5000m | 光武 洋 | 2 | 16分18秒96 | 決勝 | 13位 | |||
男子 | 110mH | 清水 優喜 | 2 | 18秒19 | 予選 | 7位 | +1.3 | ||
男子 | 3000mSC | 光武 洋 | 2 | 10分29秒08 | 決勝 | 13位 | |||
男子 | 4×400mR | (1)清水 優喜(2) (2)大下 塁(2) (3)園田 翔平(2) (4)朝田 拓臣(1) |
2 | 3分36秒10 | 予選 | 5位 | |||
男子 | 円盤投 | 中谷 光稀 | 2 | 24m78 | 決勝 | 23位 | |||
男子 | ハンマー投 | 中谷 光稀 | 2 | 44m19 | 決勝 | 4位 | |||
男子 | 200m | 岡本 拓也 | 1 | 23秒87 | 予選 | 6位 | +1.7 | ||
男子 | 800m | 藤本 雄飛 | 1 | 2分12秒71 | 予選 | 7位 | |||
男子 | 1500m | 藤本 雄飛 | 1 | 4分21秒41 | 予選 | 5位 | |||
男子 | 1500m | 山口 祐太 | 1 | 4分47秒73 | 予選 | 15位 | |||
男子 | 5000m | 根来 侑真 | 1 | 17分46秒28 | 決勝 | 36位 | |||
男子 | 5000m | 山口 祐太 | 1 | 17分37秒82 | 決勝 | 33位 | |||
男子 | 400mH | 朝田 拓臣 | 1 | 1分01秒65 | 予選 | 2位 | |||
男子 | 円盤投 | 藤本 嵐士 | 1 | 35m87 | 決勝 | 4位 | |||
男子 | 円盤投 | 後藤 優汰 | 1 | 34m64 | 決勝 | 6位 | |||
男子 | ハンマー投 | 藤本 嵐士 | 1 | 18m81 | 決勝 | 19位 | |||
男子 | ハンマー投 | 後藤 優汰 | 1 | 21m98 | 決勝 | 17位 | |||
女子 | 1500m | 野口 明菜 | 2 | 5分00秒74 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 3000m | 野口 明菜 | 2 | 10分58秒96 | 決勝 | 10位 | |||
女子 | 走高跳 | 桝本 佳奈 | 2 | 1m60 | 決勝 | 2位 | 近畿大会へ | ||
女子 | 走高跳 | 田村 優佳 | 2 | 1m40 | 決勝 | 11位 | |||
女子 | 円盤投 | 稲津 愛理 | 2 | 24m64 | 決勝 | 12位 | |||
女子 | やり投 | 稲津 愛理 | 2 | 30m65 | 決勝 | 13位 | |||
女子 | 200m | 柏 友季那 | 1 | 26秒86 | 決勝 | 5位 | -0.7 | ||
女子 | 400m | 柏 友季那 | 1 | 1分01秒18 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 800m | 野村 百香 | 1 | 2分27秒02 | 予選 | 3位 | |||
女子 | 1500m | 野村 百香 | 1 | 5分05秒86 | 決勝 | 13位 | |||
女子 | 100mH | 平田 瑞希 | 1 | 15秒61 | 決勝 | 3位 | -1.8 | 近畿大会へ | |
女子 | 100mH | 北原 彩加 | 1 | 18秒05 | 準決勝 | 6位 | -1.9 | ||
女子 | 400mH | 北原 彩加 | 1 | 1分10秒96 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | 4×100mR | (1)伊藤 あかね(1) (2)柏 友季那(1) (3)北原 彩加(1) (4)平田 瑞希(1) |
2 | 51秒61 | 準決勝 | 6位 | |||
女子 | 4×400mR | (1)伊藤 あかね(1) (2)柏 友季那(1) (3)北原 彩加(1) (4)平田 瑞希(1) |
2 | 4分20秒98 | 予選 | 3位 | |||
女子 | 走高跳 | 平田 瑞希 | 1 | 1m35 | 決勝 | 14位 | |||
女子 | 走幅跳 | 小川 夏実 | 1 | 4m29 | 決勝 | 23位 | +0.2 | ||
女子 | 砲丸投 | 岡本 夏歩 | 1 | 8m29 | 決勝 | 6位 | |||
女子 | 砲丸投 | 松尾 玲奈 | 1 | 7m65 | 決勝 | 11位 | |||
女子 | 円盤投 | 岡本 夏歩 | 1 | 32m46 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 円盤投 | 松尾 玲奈 | 1 | 24m94 | 決勝 | 9位 |
※今年は女子2名2種目での近畿大会出場となりました。 今後ともご支援ご声援をお願いいたします。
陸上競技部 地区総体結果
2013.08.21
第68回大阪高校総体地区予選会 7/20・21(長居陸上競技場) | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 | |||
男子 | 100m | 園田 翔平 | 2 | 11秒51 | 総合 | 12位 | -0.3 | 大阪進出 |
男子 | 200m | 園田 翔平 | 2 | 23秒70 | 総合 | 25位 | -2.1 | 大阪進出 |
男子 | 400m | 大下 塁 | 2 | 52秒95 | 総合 | 23位 | 大阪進出 | |
男子 | 800m | 大下 塁 | 2 | 2分8秒50 | 総合 | 30位 | ||
男子 | 1500m | 明石 仁一 | 2 | 4分12秒40 | 総合 | 2位 | 大阪進出 | |
男子 | 1500m | 村田 遼介 | 2 | DNS | ||||
男子 | 5000m | 明石 仁一 | 2 | 16分22秒08 | 総合 | 8位 | 大阪進出 | |
男子 | 5000m | 光武 洋 | 2 | 16分24秒55 | 総合 | 9位 | 大阪進出 | |
男子 | 110mH | 清水 優喜 | 2 | 18秒68 | 総合 | 18位 | +0.7 | 大阪進出 |
男子 | 400mH | 清水 優喜 | 2 | 64秒45 | 総合 | 25位 | 大阪進出 | |
男子 | 3000mSC | 光武 洋 | 2 | 10分31秒85 | 総合 | 9位 | 大阪進出 | |
男子 | 3000mSC | 村田 遼介 | 2 | 11分25秒72 | 総合 | 30位 | ||
男子 | 4×100mR | (1)榑谷 友太(1) (2)園田 翔平(2) (3)岡本 拓也(1) (4)赤路 浩樹(1) |
共通 | 45秒75 | 総合 | 36位 | ||
男子 | 4×400mR | (1)清水 優喜(2) (2)大下 塁(2) (3)明石 仁一(2) (4)朝田 拓臣(1) |
共通 | 3分37秒28 | 総合 | 27位 | 大阪進出 | |
男子 | 走幅跳 | 福田 康平 | 2 | 5m28 | 組 | 28位 | -0.4 | |
男子 | 円盤投 | 中谷 光稀 | 2 | 22m46 | 決勝 | 10位 | 大阪進出 | |
男子 | ハンマー投 | 中谷 光稀 | 2 | 43m37 | 決勝 | 2位 | 大阪進出 | |
男子 | 100m | 岸本 昇悟 | 1 | 12秒96 | 総合 | 101位 | -1.7 | |
男子 | 100m | 赤路 浩樹 | 1 | 12秒10 | 総合 | 34位 | -1.8 | |
男子 | 200m | 岡本 拓也 | 1 | 24秒02 | 総合 | 8位 | -1.4 | 大阪進出 |
男子 | 200m | 榑谷 友太 | 1 | 25秒76 | 総合 | 68位 | -3.0 | |
男子 | 400m | 朝田 拓臣 | 1 | 55秒39 | 総合 | 25位 | 大阪進出 | |
男子 | 400m | 前田 慶太郎 | 1 | 60秒65 | 総合 | 62位 | ||
男子 | 800m | 藤本 雄飛 | 1 | 2分08秒31 | 総合 | 16位 | 大阪進出 | |
男子 | 800m | 坂本 大地 | 1 | 2分15秒38 | 総合 | 40位 | ||
男子 | 1500m | 藤本 雄飛 | 1 | 4分28秒40 | 総合 | 10位 | 大阪進出 | |
男子 | 1500m | 山口 祐太 | 1 | 4分34秒29 | 総合 | 22位 | 大阪進出 | |
男子 | 5000m | 根来 侑真 | 1 | 17分38秒50 | 総合 | 21位 | 大阪進出 | |
男子 | 5000m | 山口 祐太 | 1 | 17分41秒28 | 総合 | 22位 | 大阪進出 | |
男子 | 400mH | 朝田 拓臣 | 1 | 61秒18 | 総合 | 6位 | 大阪進出 | |
男子 | 走幅跳 | 濱永 壮太 | 1 | 5m13 | 決勝 | 40位 | -0.6 | |
男子 | 三段跳 | 濱永 壮太 | 1 | NM | ||||
男子 | 円盤投 | 藤本 嵐士 | 1 | 34m32 | 決勝 | 2位 | 大阪進出 | |
男子 | 円盤投 | 後藤 優汰 | 1 | 33m31 | 決勝 | 3位 | 大阪進出 | |
男子 | ハンマー投 | 藤本 嵐士 | 1 | 21m96 | 決勝 | 10位 | 大阪進出 | |
男子 | ハンマー投 | 後藤 優汰 | 1 | 23m68 | 決勝 | 8位 | 大阪進出 | |
女子 | 1500m | 野口 明菜 | 2 | 5分04秒72 | 総合 | 3位 | 大阪進出 | |
女子 | 3000m | 野口 明菜 | 2 | 10分58秒84 | 決勝 | 2位 | 大阪進出 | |
女子 | 4×100mR | (1)伊藤 あかね(1) (2)柏 友季那(1) (3)北原 彩加(1) (4)平田 瑞希(1) |
共通 | 51秒80 | 総合 | 8位 | 大阪進出 | |
女子 | 4×400mR | (1)北原 彩加(1) (2)柏 友季那(1) (3)桝本 佳奈(2) (4)平田 瑞希(1) |
共通 | 4分26秒76 | 総合 | 4位 | 大阪進出 | |
女子 | 走高跳 | 桝本 佳奈 | 2 | 1m62 | 優勝 | 優勝 | 大阪進出 | |
女子 | 走高跳 | 田村 優佳 | 2 | 1m30 | 決勝 | 8位 | 大阪進出 | |
女子 | 走幅跳 | 桝本 佳奈 | 2 | 4m24 | 決勝 | 23位 | -0.7 | |
女子 | 走幅跳 | 田村 優佳 | 2 | 3m80 | 決勝 | 36位 | ||
女子 | 円盤投 | 稲津 愛理 | 2 | 18m29 | 決勝 | 16位 | 大阪進出 | |
女子 | やり投 | 稲津 愛理 | 2 | 32m36 | 決勝 | 4位 | 大阪進出 | |
女子 | 100m | 伊藤 あかね | 1 | 13秒83 | 総合 | 28位 | -0.1 | |
女子 | 200m | 柏 友季那 | 1 | 27秒01 | 総合 | 2位 | +0.0 | 大阪進出 |
女子 | 200m | 伊藤 あかね | 1 | 29秒61 | 総合 | 33位 | -1.5 | |
女子 | 400m | 柏 友季那 | 1 | 62秒71 | 総合 | 2位 | 大阪進出 | |
女子 | 800m | 野村 百香 | 1 | 2分28秒44 | 総合 | 7位 | 大阪進出 | |
女子 | 1500m | 野村 百香 | 1 | 5分05秒19 | 総合 | 4位 | 大阪進出 | |
女子 | 100mH | 平田 瑞希 | 1 | 15秒71 | 優勝 | 優勝 | -0.9 | 大阪進出 |
女子 | 100mH | 北原 彩加 | 1 | 17秒91 | 総合 | 6位 | -1.0 | 大阪進出 |
女子 | 400mH | 北原 彩加 | 1 | 73秒23 | 総合 | 4位 | 大阪進出 | |
女子 | 走高跳 | 平田 瑞希 | 1 | 1m40 | 決勝 | 5位 | 大阪進出 | |
女子 | 走幅跳 | 小川 夏実 | 1 | 4m33 | 決勝 | 15位 | 大阪進出 | |
女子 | 砲丸投 | 岡本 夏歩 | 1 | 8m66 | 決勝 | 6位 | 大阪進出 | |
女子 | 砲丸投 | 松尾 玲奈 | 1 | 7m59 | 決勝 | 10位 | 大阪進出 | |
女子 | 円盤投 | 岡本 夏歩 | 1 | 32m89 | 優勝 | 優勝 | 大阪進出 | |
女子 | 円盤投 | 松尾 玲奈 | 1 | 23m81 | 決勝 | 4位 | 大阪進出 | |
男女バレーボール部 大会結果
2013.08.01
7月26日に行われた大阪高校総体予選ラウンドの結果を報告させていただきます
〈男子〉セットカウント0-2 1回戦敗退
〈女子〉セットカウント1-2 1回戦敗退
以上のようになりました。たくさんのご声援ありがとうございました。
なお、この大会で3年生は引退となります。今後は新チームでより良い成績を残せるよう努力していきますので、変わらぬご声援よろしくお願いします。