学校法人 浪商学園 大阪体育大学浪商高等学校

クラブ活動

陸上競技部 大阪高校地区別春季記録会(3,4地区) 

2022.04.18

大阪高校地区別春季記録会(3,4地区)  4/16.17 ヤンマーフィールド長居
性別 種目 氏名 学年 記録 結果
男子 100m 植村 亮太 2 11秒01 予選組 1位 +4.6
男子 100m 吉田 凛汰郎 3 11秒01 予選組 4位 +5.2
男子 100m 上田 竣貴 3 11秒12 予選組 3位 +4.6
男子 100m 金持 慶太 3 11秒15 予選組 4位 +4.6
男子 100m 山本 浩千 1 11秒21 予選組 8位 +3.2
男子 100m 今井 政宏 3 11秒30 予選組 2位 +3.6
男子 100m 大磯 一也 2 11秒38 予選組 1位 +2.3
男子 100m 南 政希 2 11秒52 予選組 2位 +2.6
男子 100m 植原 晃絆 2 11秒53 予選組 2位 +2.3
男子 100m 関 栖々弥 2 11秒56 予選組 3位 +2.6
男子 100m 山内 政成 2 11秒59 予選組 5位 +2.6
男子 100m 中島 聡太 2 11秒68 予選組 7位 +2.4
男子 100m 末綱 真啓 1 11秒72 予選組 7位 +2.6
男子 100m 川口 光希 2 11秒76 予選組 3位 +4.0
男子 100m 栗林 春貴 3 11秒84 予選組 7位 +2.6
男子 100m 早川 恵珠 1 11秒99 予選組 9位 +3.2
男子 100m 山岡 幸太郎 3 11秒81 予選組 4位 +3.8
男子 100m 山内 蓮幸 2 12秒05 予選組 3位 +2.4
男子 100m 中井 智貴 1 12秒21 予選組 3位 +2.5
男子 100m 元藤 唯斗 2 12秒42 予選組 1位 +2.2
男子 100m 幸 日向 2 12秒42 予選組 5位 +4.4
男子 100m 河野 陽向 1 12秒55 予選組 7位 +2.4
男子 100m 池辺 智哉 2 DNS 予選組
男子 100m 若宮 眞大 2 DNS 予選組
男子 100m 植村 亮太 2 11秒13 B決勝 6位 +2.9
男子 100m 吉田 凛汰郎 3 11秒26 B決勝 8位 +2.9
男子 200m 南 政希 2 22秒69 予選組 1位 +1.9
男子 200m 関 栖々弥 2 23秒42 予選組 2位 +1.0
男子 200m 植原 晃絆 2 23秒57 予選組 2位 +2.8
男子 200m 大磯 一也 2 23秒75 予選組 2位 -1.0
男子 200m 中島 聡太 2 24秒38 予選組 4位 +0.0
男子 200m 渡辺 大地 1 24秒63 予選組 8位 +1.0
男子 200m 長田 泰雅 1 24秒81 予選組 8位 +1.9
男子 200m 尾崎 利來 1 24秒86 予選組 7位 +1.3
男子 200m 岡本 光喜 3 25秒41 予選組 9位 +1.5
男子 200m 峯田 ガブリエル 1 25秒56 予選組 9位 +1.9
男子 200m 佐原 汰知 1 25秒59 予選組 8位 -0.2
男子 200m 栗林 春貴 3 DNS 予選組
男子 200m 南 政希 2 22秒69 B決勝 8位 0
男子 400m 橋爪 奏太郎 2 53秒10 総合 21位
男子 400m 川口 光希 2 53秒82 総合 39位
男子 800m 村上 力哉 3 1分57秒93 総合 8位
男子 800m 上田 龍之介 2 2分02秒67 総合 31位
男子 800m 児玉 虎太郎 3 2分04秒50 総合 41位
男子 800m 伐栗 暖人 3 2分05秒64 総合 49位
男子 1500m 児玉 虎太郎 3 4分02秒43 総合 6位
男子 1500m 村上 力哉 3 4分06秒84 総合 11位
男子 1500m 望月 快風丘 3 4分18秒93 総合 34位
男子 1500m 髙木 晴 2 4分20秒99 総合 38位
男子 3000m 伐栗 暖人 3 10分13秒13 総合 2位
男子 5000m 前田 和志 2 15分52秒03 総合 6位
男子 5000m 浅田 浩太 3 17分20秒42 総合 35位
男子 110mH 山内 政成 2 15秒98 タイム決勝 10位 +5.6
男子 400mH 小坂田 偉月 2 1分03秒93 タイム決勝 23位
男子 400mH 上田 龍之介 2 59秒12 タイム決勝 7位
男子 5000mW 梅田 和宏 3 DNS 決勝
男子 走高跳 藤原 勇斗 2 1m89 決勝 1位
男子 走高跳 古谷 涼太朗 2 1m70 決勝 14位
男子 走幅跳 古谷 涼太朗 2 6m78 決勝 2位 +6.4
男子 走幅跳 今井 政宏 3 6m75 決勝 3位 +4.1
男子 走幅跳 德田 直斗 3 6m66 決勝 5位 +1.6
男子 走幅跳 藤原 勇斗 2 6m28 決勝 15位 +1.5
男子 走幅跳 上田 竣貴 3 DNS 決勝
男子 三段跳 德田 直斗 3 DNS 決勝
男子 砲丸投 大野 祐介 3 15m04 決勝 1位
男子 砲丸投 藤原 大心 2 14m75 決勝 2位
男子 砲丸投 立田 弥 3 14m47 決勝 3位
男子 砲丸投 藤裏 旺士 3 13m43 決勝 4位
男子 砲丸投 吉田 そら 3 12m42 決勝 6位
男子 砲丸投 植田 彪雅 2 12m30 決勝 7位
男子 砲丸投 志手 奏太 1 12m01 決勝 8位
男子 円盤投 吉田 そら 3 39m16 決勝 2位
男子 円盤投 植田 彪雅 2 37m65 決勝 4位
男子 円盤投 藤川 一耀 3 37m43 決勝 5位
男子 円盤投 藤原 大心 2 31m65 決勝 10位
男子 円盤投 中谷 空楽 2 29m00 決勝 14位
男子 円盤投 吉田 陽 2 27m94 決勝 15位
男子 ハンマー投 藤川 一耀 3 49m21 決勝 2位
男子 ハンマー投 長東 功大 2 47m83 決勝 3位
男子 ハンマー投 藤裏 旺士 3 46m96 決勝 4位
男子 ハンマー投 吉田 陽 2 45m59 決勝 6位
男子 やり投 立田 弥 3 53m94 決勝 1位
男子 やり投 中谷 空楽 2 52m02 決勝 2位
男子 4×100m 大磯 一也 2 DQ*R2 1
男子 4×100m 植村 亮太 2 DQ*R2 2
男子 4×100m 金持 慶太 3 DQ*R2 3
男子 4×100m 吉田 凛汰郎 3 DQ*R2 4
女子 100m 有馬 夕莉奈 2 12秒27 予選組 1位 +2.1
女子 100m 有馬 夕莉奈 2 12秒27 予選組 1位 +2.1
女子 100m 藤田 愛香 3 13秒12 予選組 2位 +2.0
女子 100m 藤田 凛 2 13秒23 予選組 1位 +2.1
女子 100m 祖母井 心 2 13秒66 予選組 9位 +3.6
女子 100m 天羽 あおい 1 14秒01 予選組 5位 +4.0
女子 100m 烏光 優菜 1 DNS
女子 100m 有馬 夕莉奈 2 12秒22 決勝 1位 +1.9
女子 200m 有馬 夕莉奈 2 25秒55 予選組 1位 +0.6
女子 200m 黒下 唯良 1 27秒08 予選組 6位
女子 200m 藤田 凛 2 27秒37 予選組 1位 +0.4
女子 200m 有馬 夕莉奈 2 25秒47 決勝 1位 +1.6
女子 800m 川辺 莉子 3 2分17秒49 総合 4位
女子 800m 山口 祥華 2 2分26秒52 総合 18位
女子 800m 福原 由衣 2 2分30秒47 総合 22位
女子 800m 利國 文音 3 DNS 予選組
女子 1500m 川辺 莉子 3 5分01秒98 総合 9位
女子 1500m 林 美里 3 5分20秒57 総合 12位
女子 1500m 品川 藍空 3 DNS 予選組
女子 1500m 利國 文音 3 DNS 予選組
女子 3000m 林 美里 3 12分02秒18 決勝 16位
女子 3000m 吉津 心晶 2 12分25秒95 決勝 21位
女子 3000m 品川 藍空 3 DNS 決勝
女子 400mH 岡本 彩花 3 DNS 予選組
女子 走高跳 宮繁 美羽 2 1m53 決勝 1位
女子 棒高跳 吉岡 春奈 2 NM 決勝
女子 走幅跳 楠井 菜摘 3 5m11 決勝 6位 +1.0
女子 走幅跳 宮繁 美羽 2 4m75 決勝 19位 +1.9
女子 三段跳 楠井 菜摘 3 11m46 決勝 2位
女子 砲丸投 坂 ちはる 1 12m66 決勝 2位
女子 砲丸投 翁長 華夢 1 10m81 決勝 3位
女子 砲丸投 大黒 恋華 1 DNS 決勝
女子 円盤投 川島 空 3 34m08 決勝 2位
女子 円盤投 坂 ちはる 1 32m86 決勝 3位
女子 円盤投 翁長 華夢 1 26m93 決勝 6位
女子 円盤投 大黒 恋華 1 26m17 決勝 8位
女子 円盤投 古川 真帆 3 23m95 決勝 10位
女子 ハンマー投 川島 空 3 49m96 決勝 1位
女子 やり投 古川 真帆 3 33m83 決勝 5位
女子 4×100m 藤田 凛 2 50秒26 タイム総合 3位 1
女子 4×100m 有馬 夕莉奈 2 50秒26 タイム総合 3位 2
女子 4×100m 黒下 唯良 1 50秒26 タイム総合 3位 3
女子 4×100m 藤田 愛香 3 50秒26 タイム総合 3位 4
女子 4×400m 藤田 凛 2 4分10秒41 タイム総合 3位 1
女子 4×400m 川辺 莉子 3 4分10秒41 タイム総合 6位 2
女子 4×400m 山口 祥華 2 4分10秒41 タイム総合 6位 3
女子 4×400m 福原 由衣 2 4分10秒41 タイム総合 6位 4
女子 4×400m 福原 由衣 2 4分10秒41 タイム総合 6位 4
☆今年初めて全種目が開催された記録会は2022年のインターハイエントリー
最終選考の大会となりました。
4月半ばにしては寒さが厳しく感じる大会でしたが、トラックにフィールドに
浪商の選手たちの活躍が目立ちました。
新入生も参加した新戦力のデビュー戦にもなり、先輩たちにも大きな刺激
となりました。
これでインターハイのエントリーが決まりますが、Team浪商一丸とな
り準備していきます。
まだ無観客の試合ですが、熱いご声援をお願いいたします。