陸上競技部 大阪高校陸上地区予選会
2026.05.09
| 地区インターハイ 5/3.4 金岡公園陸上競技場 | ||||||
| 性別 | 種目 | 氏名 | 記録 | 結果 | ||
| 男子 | 100m | 山口 悠輔(3) | 11秒00 | 予選組 | 1位 | +0.4 |
| 100m | 山口 悠輔(3) | 11秒09 | 決勝組 | 1位 | -3.6 | |
| 男子 | 100m | 安栗 颯汰(2) | 11秒08 | 予選組 | 1位 | +0.3 |
| 100m | 安栗 颯汰(2) | 11秒13 | 決勝組 | 3位 | -0.1 | |
| 男子 | 100m | 木岡 航大(3) | 11秒02 | 予選組 | 1位 | +0.3 |
| 100m | 木岡 航大(3) | 11秒14 | 決勝組 | 2位 | -1.9 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 200m | 中井 大我(3) | 22秒88 | 予選組 | 1位 | +1.5 |
| 200m | 中井 大我(3) | 22秒43 | 決勝組 | 3位 | +1.9 | |
| 男子 | 200m | 南 陸登(2) | 23秒70 | 予選組 | 1位 | -0.7 |
| 200m | 南 陸登(2) | 23秒86 | 決勝組 | 7位 | -0.7 | |
| 男子 | 200m | 矢冨 心之輔(3) | 23秒92 | 予選組 | 3位 | -0.3 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 400m | 本田 誠修(3) | 51秒35 | タイムレース | 21位 | |
| 男子 | 400m | 元木 比呂人(3) | 51秒72 | タイムレース | 28位 | |
| 男子 | 400m | 木村 和輝(3) | 51秒75 | タイムレース | 29位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 800m | 西山 裕惺(2) | 2分05秒11 | タイムレース | 41位 | |
| 男子 | 800m | 北岡 尚希(2) | 2分08秒53 | タイムレース | 57位 | |
| 男子 | 800m | 山植 康司(1) | DNS | タイムレース | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 1500m | 中野 琉太(3) | 4分08秒97 | タイムレース | 7位 | |
| 男子 | 1500m | 山本 瑛太(3) | 4分15秒62 | タイムレース | 22位 | |
| 男子 | 1500m | 中道 一翔(1) | 4分21秒75 | タイムレース | 37位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 5000m | 中野 琉太(3) | 15分43秒32 | タイムレース | 9位 | |
| 男子 | 5000m | 武内 隆介(3) | 16分15秒66 | タイムレース | 16位 | |
| 男子 | 5000m | 北島 羽陽(3) | 16分40秒96 | タイムレース | 28位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 水谷 正夢(2) | 15秒43 | タイムレース | 6位 | -0.1 |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 舞田 一樹(3) | 15秒55 | タイムレース | 7位 | +0.3 |
| 男子 | 110mH (1.067m) | 藤本 大瑚(2) | 16秒10 | タイムレース | 17位 | +0.1 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 400mH | 浦田 琉希(2) | 54秒98 | タイムレース | 優勝 | |
| 男子 | 400mH | 上原 凜太郎(3) | 56秒66 | タイムレース | 11位 | |
| 男子 | 400mH | 栗山 大輔(1) | 1分02秒23 | タイムレース | 32位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 3000mSC | 田中 翔樹(2) | 10分42秒83 | タイムレース | 27位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 5000mW | 黒木 太晴(2) | 24分47秒66 | 決勝 | 5位 | |
| 男子 | 5000mW | 寺下 功太郎(3) | 27分59秒28 | 決勝 | 10位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖(3) | 1m86 | 決勝 | 2位 | |
| 男子 | 走高跳 | 田中 惺海(3) | 1m83 | 決勝 | 3位 | |
| 男子 | 走高跳 | 鮫島 瑛(2) | 1m65 | 決勝 | 19位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 走幅跳 | 児野 玲依(3) | 6m46 | 決勝 | 5位 | +1.0 |
| 男子 | 走幅跳 | 西森 吟(2) | 6m16 | 決勝 | 16位 | -1.6 |
| 男子 | 走幅跳 | 小藪 律(1) | 6m08 | 決勝 | 22位 | +1.9 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 三段跳 | 對馬 悠聖(3) | 13m41 | 決勝 | 5位 | -0.5 |
| 男子 | 三段跳 | 田中 惺海(3) | 12m65 | 決勝 | 15位 | +0.6 |
| 男子 | 三段跳 | 高本 樹(2) | 12m44 | 決勝 | 18位 | +0.3 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗(3) | 14m20 | 決勝 | 優勝 | |
| 男子 | 砲丸投 | 橋本 昊大(2) | 11m03 | 決勝 | 11位 | |
| 男子 | 砲丸投 | 音地 悠真(1) | 10m62 | 決勝 | 12位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 円盤投 | 津田 翔亮(3) | 40m40 | 決勝 | 2位 | |
| 男子 | 円盤投 | 橋本 昊大(2) | 36m66 | 決勝 | 3位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | やり投 | 西込 隆将(3) | 54m30 | 決勝 | 優勝 | |
| 男子 | やり投 | 長谷川 大翔(1) | 52m77 | 決勝 | 2位 | |
| 男子 | やり投 | 辻 奏汰(3) | 47m92 | 決勝 | 3位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×100m | 品川 未来(3) | 42秒42 | タイムレース | 3位 | 1 |
| 山口 悠輔(3) | 2 | |||||
| 中井 大我(3) | 3 | |||||
| 安栗 颯汰(2) | 4 | |||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | 4×400m | 元木 比呂人(3) | 3分25秒88 | タイムレース | 7位 | 1 |
| 浦田 琉希(2) | 2 | |||||
| 上原 凜太郎(3) | 3 | |||||
| 本田 誠修(3) | 4 | |||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 男子 | ☆八種競技 | 鈴木 晴斗(1) | 4577点 | 総合 | 優勝 | |
| 男子 | 八種:100m | 鈴木 晴斗(1) | 11秒80 | 691点 | +0.1 | |
| 男子 | 八種:走幅跳 | 鈴木 晴斗(1) | 5m78 | 540点 | -0.1 | |
| 男子 | 八種:砲丸投 | 鈴木 晴斗(1) | 8m94 | 422点 | ||
| 男子 | 八種:400m | 鈴木 晴斗(1) | 51秒89 | 730点 | ||
| 男子 | 八種:110mH | 鈴木 晴斗(1) | 16秒36 | 693点 | +0.0 | |
| 男子 | 八種:やり投 | 鈴木 晴斗(1) | 30m44 | 305点 | ||
| 男子 | 八種:走高跳 | 鈴木 晴斗(1) | 1m75 | 585点 | ||
| 男子 | 八種:1500m | 鈴木 晴斗(1) | 4分51秒20 | 611点 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 100m | 岡田 優月(3) | 12秒81 | 予選組 | 1位 | +05 |
| 100m | 岡田 優月(3) | 12秒70 | 決勝組 | 1位 | +0.9 | |
| 女子 | 100m | 岩森 栞奈(1) | 12秒89 | 予選組 | 1位 | +0.6 |
| 100m | 岩森 栞奈(1) | 12秒98 | 決勝組 | 2位 | -0.6 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 200m | 安井 心々奈(1) | 26秒53 | 予選組 | 1位 | +0.9 |
| 200m | 安井 心々奈(1) | 26秒07 | 決勝組 | 1位 | +1.3 | |
| 女子 | 200m | 表口 夢歌(2) | 28秒43 | 予選組 | 4位 | -0.3 |
| 200m | 表口 夢歌(2) | 28秒72 | 決勝組 | 4位 | -0.5 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 400m | 田中 絵梨(1) | 58秒98 | タイムレース | 3位 | |
| 女子 | 400m | 森本 璃杏(3) | 59秒78 | タイムレース | 6位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 800m | 河村 瑠奈(3) | 2分21秒83 | タイムレース | 4位 | |
| 女子 | 800m | 川野 利桜(2) | 2分25秒90 | タイムレース | 6位 | |
| 女子 | 800m | 北辻 瑛麻(2) | 2分39秒45 | タイムレース | 33位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 1500m | 福田 聖子(1) | 5分19秒75 | タイムレース | 29位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 朝本 瑠樺(3) | 14秒94 | タイムレース | 優勝 | -0.7 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 三上 留奈(1) | 15秒52 | タイムレース | 3位 | +0.3 |
| 女子 | 100mH (0.838m) | 辻 莉菜(1) | 15秒95 | タイムレース | 7位 | -0.6 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 400mH | 西 姫花(3) | 1分04秒58 | タイムレース | 2位 | |
| 女子 | 400mH | 高岡 あかね(3) | 1分10秒39 | タイムレース | 20位 | |
| 女子 | 400mH | 辻田 凛音(2) | 1分15秒72 | タイムレース | 27位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 走高跳 | 宅野 ほのか(3) | 1m30 | 決勝 | 9位 | |
| 女子 | 走高跳 | 岡 心羽(1) | DNS | 決勝 | ||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 走幅跳 | 谷川 亜衣莉(1) | 4m66 | 決勝 | 13位 | -1.1 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 三段跳 | 谷川 亜衣莉(1) | 10m50 | 決勝 | 5位 | -0.1 |
| 女子 | 三段跳 | 岡 心羽(1) | 9m91 | 決勝 | 15位 | +1.3 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 砲丸投 | 西堂 心雪(2) | 11m63 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | 砲丸投 | 辻野 眞子(2) | 10m21 | 決勝 | 5位 | |
| 女子 | 砲丸投 | 田村 夢(1) | 9m03 | 決勝 | 7位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 円盤投 | 田村 夢(1) | 33m37 | 決勝 | 優勝 | |
| 女子 | 円盤投 | 上田 杏(3) | 31m15 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | 円盤投 | 西堂 心雪(2) | 24m19 | 決勝 | 13位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | やり投 | 緒方 想空(3) | 32m28 | 決勝 | 2位 | |
| 女子 | やり投 | 辻野 眞子(2) | 25m93 | 決勝 | 8位 | |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×100m | 吉岡 桜香(2) | 48秒89 | タイムレース | 2位 | 1 |
| 4×100m | 原薗 梨乃(2) | 2 | ||||
| 4×100m | 木戸 理央音(2) | 3 | ||||
| 4×100m | 光安 芽唯(3) | 4 | ||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | 4×400m | 清水 花音(2) | 3分59秒54 | タイムレース | 優勝 | 1 |
| 4×400m | 森本 璃杏(3) | 2 | ||||
| 4×400m | 川野 利桜(2) | 3 | ||||
| 4×400m | 田中 絵梨(1) | 4 | ||||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | ☆七種競技 | 朝本 瑠樺(3) | 3999点 | 総合 | 2位 | |
| 七種:100mH | 朝本 瑠樺(3) | 14秒78 | 871点 | |||
| 七種:走高跳 | 朝本 瑠樺(3) | 1m45 | 566点 | |||
| 七種:砲丸投 | 朝本 瑠樺(3) | 8m18 | 411点 | |||
| 七種:200m | 朝本 瑠樺(3) | 26秒50 | 754点 | +0.1 | ||
| 七種:走幅跳 | 朝本 瑠樺(3) | 4m45 | 416点 | -0.3 | ||
| 七種:やり投 | 朝本 瑠樺(3) | 21m13 | 313点 | |||
| 七種:800m | 朝本 瑠樺(3) | 2分32秒04 | 688点 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | ☆七種競技 | 大鋸 紗月(1) | 3447点 | 総合 | 3位 | |
| 七種:100mH | 大鋸 紗月(1) | 16秒73 | 627点 | +0.6 | ||
| 七種:走高跳 | 大鋸 紗月(1) | 1m35 | 460点 | |||
| 七種:砲丸投 | 大鋸 紗月(1) | 7m05 | 338点 | |||
| 七種:200m | 大鋸 紗月(1) | 27秒37 | 681点 | +0.1 | ||
| 七種:走幅跳 | 大鋸 紗月(1) | 4m34 | 388点 | +1.2 | ||
| 七種:やり投 | 大鋸 紗月(1) | 22m47 | 335点 | |||
| 七種:800m | 大鋸 紗月(1) | 2分36秒10 | 618点 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 女子 | ☆七種競技 | 片山 心美(2) | 2680点 | 総合 | 6位 | |
| 七種:100mH | 片山 心美(2) | 18秒57 | 431点 | +0.6 | ||
| 七種:走高跳 | 片山 心美(2) | 1m40 | 512点 | |||
| 七種:砲丸投 | 片山 心美(2) | 8m18 | 411点 | |||
| 七種:200m | 片山 心美(2) | 29秒30 | 532点 | +0.1 | ||
| 七種:走幅跳 | 片山 心美(2) | 4m24 | 364点 | +1.5 | ||
| 七種:やり投 | 片山 心美(2) | NM | 0点 | |||
| 七種:800m | 片山 心美(2) | 2分53秒27 | 430点 | |||
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ☆今年、滋賀県で行われる全国高校総体( I・H)に向けての地区予選会が | ||||||
| 堺市金岡公園陸上競技場にて行われました。 | ||||||
| スタンドからの仲間への声援、それに答えるパフォーマンスをする選手たち | ||||||
| が掛け算となり、Team浪商で盛り上がりを見せ、沢山の選手が5/29から始まる | ||||||
| 大阪大会への切符をゲットしましました。 | ||||||
| 大阪大会に出場しない選手たちも含めて、しっかり準備していきますので | ||||||
| 更なる熱い熱いご声援をお願いいたします。 | ||||||

