第106回 全国高校野球選手権 大阪大会 二回戦
2024.07.15
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年7月14日(日) 第106回 全国高校野球選手権 大阪大会 二回戦が行われました。
尚、試合結果は以下の通りです。
二回戦 大阪体育大学浪商高校 10 - 0 桃山学院高校さん
引き続きご声援よろしくお願いします。
陸上競技部 第2回地区記録会(3,4地区)
2024.07.15
第2回地区記録会(3,4地区) 7/13.14 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 辻林 優一 | 2 | 11秒25 | 総合 | 13位 | +0.9 |
男子 | 南河 匠 | 2 | 11秒29 | 総合 | 18位 | +1.1 | |
男子 | 後藤 侑樹 | 2 | 11秒30 | 総合 | 22位 | -0.5 | |
男子 | 泉納 力一 | 3 | 11秒30 | 総合 | 21位 | -0.2 | |
男子 | 大久保 涼火 | 2 | 11秒51 | 総合 | 57位 | -0.5 | |
男子 | 瀧本 瑛太 | 1 | 11秒51 | 総合 | 56位 | +0.9 | |
男子 | 中井 智喜 | 3 | 11秒54 | 総合 | 60位 | +0.9 | |
男子 | 中井 大我 | 1 | 11秒63 | 総合 | 76位 | +0.9 | |
男子 | 山口 悠輔 | 1 | 11秒71 | 総合 | 90位 | +0.9 | |
男子 | 元木 比呂人 | 1 | 11秒77 | 総合 | 100位 | +0.4 | |
男子 | 末綱 真啓 | 3 | 11秒83 | 総合 | 111位 | +0.0 | |
男子 | 本田 誠修 | 1 | 11秒85 | 総合 | 119位 | -1.3 | |
男子 | 大黒 夏葵 | 2 | 11秒92 | 総合 | 140位 | -2.0 | |
男子 | 矢冨 心之輔 | 1 | 11秒92 | 総合 | 141位 | -0.7 | |
男子 | 富松 陽 | 2 | 11秒93 | 総合 | 144位 | -2.0 | |
男子 | 吉岡 祐輔 | 1 | 11秒99 | 総合 | 158位 | -0.7 | |
男子 | 品川 未来 | 1 | 12秒03 | 総合 | 165位 | +0.1 | |
男子 | 木村 和輝 | 1 | 12秒08 | 総合 | 182位 | -0.7 | |
男子 | 岸本 昇大 | 1 | 12秒36 | 総合 | 242位 | -0.7 | |
男子 | 江口 航太 | 2 | 12秒44 | 総合 | 261位 | +0.3 | |
男子 | 西込 隆将 | 1 | 12秒46 | 総合 | 265位 | +0.9 | |
男子 | 舞田 一樹 | 1 | 12秒56 | 総合 | 284位 | +0.0 | |
男子 | 上原 凜太郎 | 1 | 12秒56 | 総合 | 281位 | +0.3 | |
男子 | 山野 尚哉 | 2 | 12秒63 | 総合 | 297位 | +0.3 | |
男子 | 前田 匠人 | 2 | 12秒65 | 総合 | 301位 | +0.3 | |
男子 | 甲斐 雅隆 | 3 | 13秒10 | 総合 | 386位 | +0.9 | |
男子 | 木岡 航大 | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 200m | 尾崎 利來 | 3 | 22秒54 | 総合 | 8位 | +0.0 |
男子 | 大久保 涼火 | 2 | 22秒91 | 総合 | 19位 | +0.9 | |
男子 | 辻林 優一 | 2 | 23秒20 | 総合 | 34位 | +0.0 | |
男子 | 大黒 夏葵 | 2 | 23秒62 | 総合 | 57位 | +0.0 | |
男子 | 南河 匠 | 2 | 23秒68 | 総合 | 63位 | +0.9 | |
男子 | 中井 智喜 | 3 | 23秒84 | 総合 | 74位 | +0.0 | |
男子 | 長田 泰雅 | 3 | 23秒99 | 総合 | 84位 | +0.0 | |
男子 | 元木 比呂人 | 1 | 24秒18 | 総合 | 96位 | -0.5 | |
男子 | 末綱 真啓 | 3 | 24秒46 | 総合 | 115位 | +0.4 | |
男子 | 矢冨 心之輔 | 1 | 24秒55 | 総合 | 121位 | -1.1 | |
男子 | 富松 陽 | 2 | 24秒61 | 総合 | 128位 | -0.8 | |
男子 | 舞田 一樹 | 1 | 25秒53 | 総合 | 177位 | -0.8 | |
男子 | 岸本 昇大 | 1 | 25秒89 | 総合 | 197位 | +0.1 | |
男子 | 山口 悠輔 | 1 | 26秒05 | 総合 | 203位 | +0.9 | |
男子 | 木岡 航大 | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 300m | 小川 拓耶 | 2 | 38秒06 | 総合 | 39位 | |
男子 | 本田 誠修 | 1 | 38秒41 | 総合 | 47位 | ||
男子 | 上原 凜太郎 | 1 | 39秒93 | 総合 | 65位 | ||
男子 | 木村 和輝 | 1 | 40秒02 | 総合 | 66位 | ||
男子 | 110mH(0.991m) | 河野 陽向 | 3 | 14秒23 | 総合 | 1位 | -0.8 |
男子 | 峯田 ガブリエル | 3 | 15秒57 | 総合 | 6位 | -0.8 | |
男子 | 芝野 裕太 | 1 | DNS | 総合 | |||
男子 | 400mH | 山口 大斗 | 1 | 1分08秒05 | 総合 | 31位 | |
男子 | 3000mW | 中﨑 勇也 | 2 | 13分59秒27 | 総合 | 4位 | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 1 | 1m75 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 田中 惺海 | 1 | 1m75 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 湯佐 一慧 | 2 | 1m70 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 3 | DNS | 決勝 | ||
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 1 | 6m22 | 決勝 | 6位 | +0.2 |
男子 | 中尾 優斗 | 2 | 6m03 | 決勝 | 17位 | +1.0 | |
男子 | 南 尚希 | 2 | 5m93 | 決勝 | 19位 | +0.7 | |
男子 | 山原 颯太 | 3 | 5m81 | 決勝 | 26位 | -0.3 | |
男子 | 辻 優斗 | 1 | 5m61 | 決勝 | 38位 | +0.2 | |
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 1 | 12m04 | 決勝 | 17位 | +0.7 |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 3 | 14m09 | 決勝 | 1位 | |
男子 | 岡本 皇太朗 | 1 | 12m05 | 決勝 | 2位 | ||
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 1 | 35m42 | 決勝 | 1位 | |
男子 | 津田 翔亮 | 1 | 34m52 | 決勝 | 2位 | ||
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 2 | 39m39 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 前田 匠人 | 2 | 37m81 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 津田 翔亮 | 1 | 31m56 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 岡本 皇太朗 | 1 | 25m21 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 3 | 50m19 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 江口 航太 | 2 | 42m23 | 決勝 | 11位 | ||
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 1 | 36m34 | 決勝 | 24位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | 大黒 夏葵 | 2 | 42秒07 | 総合 | 4位 | 1 |
男子 | 後藤 侑樹 | 2 | 42秒07 | 総合 | 4位 | 2 | |
男子 | 南河 匠 | 2 | 42秒07 | 総合 | 4位 | 3 | |
男子 | 辻林 優一 | 2 | 42秒07 | 総合 | 4位 | 4 | |
男子 | 4×100m | 中井 大我 | 1 | 44秒33 | 総合 | 13位 | 1 |
男子 | 吉岡 祐輔 | 1 | 44秒33 | 総合 | 13位 | 2 | |
男子 | 瀧本 瑛太 | 1 | 44秒33 | 総合 | 13位 | 3 | |
男子 | 山口 悠輔 | 1 | 44秒33 | 総合 | 13位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×400m | 元木 比呂人 | 1 | 3分31秒96 | 総合 | 7位 | 1 |
男子 | 大久保 涼火 | 2 | 3分31秒96 | 総合 | 7位 | 2 | |
男子 | 本田 誠修 | 1 | 3分31秒96 | 総合 | 7位 | 3 | |
男子 | 小川 拓耶 | 2 | 3分31秒96 | 総合 | 7位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 2 | 12秒87 | 総合 | 11位 | +0.9 |
女子 | 浦林 紗希 | 2 | 13秒02 | 総合 | 16位 | +0.9 | |
女子 | 岡田 優月 | 18 | 13秒07 | 総合 | 18位 | +0.9 | |
女子 | 光安 芽唯 | 25 | 13秒21 | 総合 | 26位 | +0.3 | |
女子 | 井上 來未 | 2 | 13秒22 | 総合 | 29位 | +0.1 | |
女子 | 高岡 あかね | 22 | 13秒58 | 総合 | 44位 | +0.8 | |
女子 | 朝本 瑠樺 | 14 | 13秒59 | 総合 | 47位 | +0.0 | |
女子 | 西村 颯夏 | 30 | 14秒72 | 総合 | 112位 | +0.5 | |
女子 | 天羽 あおい | 3 | DNS | 総合 | |||
女子 | 200m | 朝本 瑠樺 | 15 | 27秒66 | 総合 | 17位 | -0.9 |
女子 | 浦林 紗希 | 2 | 27秒72 | 総合 | 19位 | -1.2 | |
女子 | 光安 芽唯 | 26 | 27秒72 | 総合 | 13位 | -0.9 | |
女子 | 井上 來未 | 2 | 28秒09 | 総合 | 22位 | -1.2 | |
女子 | 寺本 由乃 | 3 | 29秒22 | 総合 | 44位 | -0.9 | |
女子 | 西村 颯夏 | 31 | 30秒87 | 総合 | 71位 | -0.3 | |
女子 | 300m | 河村 瑠奈 | 20 | 42秒82 | 総合 | 6位 | |
女子 | 森本 璃杏 | 28 | 44秒70 | 総合 | 13位 | ||
女子 | 寺本 由乃 | 4 | 46秒91 | 総合 | 21位 | ||
女子 | 100mH(0.762m) | 天羽 あおい | 3 | 15秒15 | 総合 | 4位 | -0.5 |
女子 | 高岡 あかね | 23 | 17秒76 | 総合 | 20位 | -0.5 | |
女子 | 300mH | 西 姫花 | 24 | DNS | 総合 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 6 | 1m56 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 播磨 由依 | 9 | 1m40 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 走幅跳 | 玉井 翠 | 7 | DNS | 決勝 | ||
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 8 | 9m72 | 決勝 | 8位 | |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 10 | DNS | 決勝 | ||
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 12 | 46m56 | 決勝 | 1位 | |
女子 | 翁長 華夢 | 3 | 42m00 | 決勝 | 3位 | ||
女子 | 緒方 想空 | 17 | 18m85 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 上田 杏 | 16 | DNS | 決勝 | |||
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 13 | 32m34 | 決勝 | 7位 | |
女子 | 鈴木 彩夏 | 11 | DNS | 決勝 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 2 | 50秒20 | 総合 | 4位 | 1 |
女子 | 浦林 紗希 | 2 | 50秒20 | 総合 | 4位 | 2 | |
女子 | 岡田 優月 | 19 | 50秒20 | 総合 | 4位 | 3 | |
女子 | 井上 來未 | 2 | 50秒20 | 総合 | 4位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 森本 璃杏 | 29 | 4分12秒44 | 総合 | 4位 | 2 |
女子 | 寺本 由乃 | 5 | 4分12秒44 | 総合 | 4位 | 3 | |
女子 | 光安 芽唯 | 27 | 4分12秒44 | 総合 | 4位 | 3 | |
女子 | 河村 瑠奈 | 21 | 4分12秒44 | 総合 | 4位 | 4 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆第2回地区記録会(3,4地区)がヤンマーフィールド長居にて行われました。 | |||||||
来週から始まる大阪総体の地区予選に向けて1.2年生達が力試しのレース | |||||||
また、3年生達は自己記録の更新を目指しての試合となりました。 | |||||||
トラックにフィールドに元気にパフォーマンスをしてくれたと思います。 | |||||||
今回もたくさんの熱い暑いご声援をありがとうございました! | |||||||
次は7/20.21に地区総体がヤンマーフィールド長居にて行われます。 | |||||||
次回も沢山のご声援をよろしくお願いいたします。 |
8/3(土)吹奏楽部 サマーコンサートのお知らせ
2024.07.09
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年8月3日(土)に吹奏楽部サマーコンサートを開催します。
夏休みのひとときを、素敵な音楽と一緒に過ごしませんか。
おなじみの曲やメドレーなど、みんなで楽しめる曲がたくさん。
毎日一生懸命練習した成果を、ぜひ聞きに来てください。
・日時 2024.8.3(土) 15:00開演 14:30開場
・場所 熊取交流センター すまいるズ 煉瓦館
入場無料です
第67回 近畿高校ハンドボール選手権大会 組合せ
2024.07.08
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年7月25日~27日まで開催される「第67回 近畿高校ハンドボール選手権大会」の組合せ抽選会が
行なわれました。
尚、抽選結果は以下の通りです。
今大会もご声援よろしくお願いいたします。
こちら → 2024式典・競技日程
陸上競技部 第108回日本陸上競技選手権大会
2024.07.05
第108回日本陸上競技選手権大会 6/30 新潟・デンカビッグスワンスタジアム | |||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||||
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 3 | 14m11 | 決勝 | 8位 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
☆パリオリンピック出場をかけた第108回日本陸上競技選手権大会が、 | |||||||||
新潟・デンカビッグスワンスタジアムにて行われました。 | |||||||||
本校からは3年生の坂ちはるが「日本選手権女子砲丸投 決勝」にエントリー。 | |||||||||
名だたるトップ選手たちの中で、唯一の高校生出場となりました。 | |||||||||
女子砲丸投決勝は雨の中での競技となり、サークルや砲丸との接点が気になる | |||||||||
選手たちが多く見られましたが、坂は周りのトップ選手に物怖じすることもな | |||||||||
く自分のペースで競技を進め、13m51、13m71と記録した3投目「14m11」 | |||||||||
を突き出し、その時点で8位にジャンプアップ!そして決勝進出が決定! | |||||||||
独特な雰囲気の日本選手権決勝の舞台は「貴重な体験」となり、これからの | |||||||||
競技に大きな自信となると考えます。 | |||||||||
まだ左膝はリハビリ中ですが、これからも地味な行動を継続して「地力」の | |||||||||
ベースアップを目指していきたいと思います。 | |||||||||
沢山のご声援、ありがとうございました! | |||||||||
NSC BМX JBMXF 大東建託シリーズ 第三戦 西村さん優勝
2024.07.02
【NSC(BMX)】
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年6月1日.2日 JBMXF 大東建託シリーズ 第三戦 つくば大会が開催されました。本校の西村さんが出場し、見事優勝を勝ち取りました。
・クラス 15over + championship 優勝
今後ともご声援よろしくお願いいたします。
スキーモーグル 見瀬さん ナショナル活動(オーストリア遠征)
2024.07.01
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
本校、NSC(スキーモーグル)2年生の見瀬さんがナショナル活動でオーストリアに遠征しています。
2026年 イタリア(ミラノ)で開催される冬季オリンピック出場目指し、活動しています。
今後ともご声援よろしくお願いいたします。
日米親善国際交流 大阪大会 ②「レスリング日米親善国際交流試合」
2024.07.01
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年6月25日(火)~28日(金)まで、アメリカ合衆国のワシントン州選抜チーム(監督、コーチ、選手16名)が本校を来校し、
国際交流会を開催しました。授業体験、文化交流会、レスリング親善試合などを通して、本校の教員、生徒の皆さん、ホストファミリーの皆さんも交えながら
貴重な時間を過ごすことができました。
本日は令和6年6月26日(水)に本校体育館で行われた「レスリング日米親善国際交流試合」の様子をご報告させていただきます。
第13回 不動心杯空手道選手権大会 準優勝 NSC(空手) 3年 高橋君
2024.06.30
【NSC(空手)】
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年6月9日(日) 第13回不動心杯空手道選手権大会に本校3年生の高橋くんが出場し、見事準優勝しました。
この結果により、第12回全日本ジュニアチャンピオンシップへの出場権を獲得しました。
1年生の時から地道にコツコツ頑張ってきた成果が少しずつ出てきています。次は全日本大会での活躍を期待しています。
引き続きのご声援よろしくお願いいたします。
日米親善国際交流 大阪大会 ①「報告・御礼」
2024.06.30

