陸上競技部 第91回大阪陸上競技選手権大会
2023.06.29
第91回大阪陸上競技選手権大会 6/23~25 ヤンマースタジアム長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 3000m | 前田 和志 | 3 | 10分04秒39 | 決勝 | 10位 | ||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | DNS | 予選 | |||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 56秒87 | 予選 | 4位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | DNS | 予選 | |||
男子 | 5000mW | 小堀 慎之介 | 3 | 22分53秒40 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿選手権出場 |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | DNS | 決勝 | |||
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 47m61 | 決勝 | 7位 | ☆ | 近畿選手権出場 |
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | DQ | 予選 | 1 | ||
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | DQ | 予選 | 2 | ||
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | DQ | 予選 | 3 | ||
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | DQ | 予選 | 4 | ||
☆ | ||||||||
女子 | 400m | 藤田 凛 | 3 | DNS | 予選 | |||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | NM | 決勝 | |||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m89 | 決勝 | 3位 | ☆ | 近畿選手権出場 |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | 36m17 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 43m12 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 40m64 | 決勝 | 10位 | ||
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 49秒85 | 予選 | 5位 | 1 | |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 1 | 49秒85 | 予選 | 5位 | 2 | |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | 49秒85 | 予選 | 5位 | 3 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 49秒85 | 予選 | 5位 | 4 | |
☆ | ||||||||
☆大阪No1を決める大会「大阪選手権」がヤンマースタジアム及びフィールドで行われました。 | ||||||||
標準記録を突破した中学生から実業団などの選手達が「No1」をかけていざ勝負! | ||||||||
先週の近畿I・Hの疲れが抜けないままでのこの大会は、今年も厳しかったです。 | ||||||||
そんな中でも、男子5000m競歩、女子砲丸投が近畿選手権出場の権利を獲得!!! | ||||||||
そして男子ハンマー投では、上位陣の近畿辞退があり繰上げ当選! | ||||||||
以上、3名が9月に加古川公園陸上競技場にて行われる近畿選手権への出場となりました。 | ||||||||
これからも沢山のご声援をお願いいたします。 |
第 76 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 結果
2023.06.21
第 76 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 6/15~18 紀三井寺公園陸上競技場 | |||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒13 | 予選 | 4位 | +0.5 | ||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒00 | 準決勝 | 3位 | +0.2 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 58秒01 | 予選 | 6位 | |||
男子 | 5000mW | 小堀 慎之介 | 3 | 23分42秒28 | 決勝 | 16位 | |||
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | DNS | 予選 | ||||
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 15m28 | 決勝 | 5位 | ☆全国出場 | ||
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 12m81 | 決勝 | 19位 | |||
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 37m02 | 決勝 | 23位 | |||
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 56m17 | 決勝 | 3位 | ☆全国出場 | ||
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 49m97 | 決勝 | 10位 | |||
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 46m53 | 決勝 | 19位 | |||
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 54m74 | 決勝 | 8位 | |||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒64 | 予選 | 3位 | |||
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | ||||||
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | ||||||
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | ||||||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 3位 | |||
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | ||||||
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | ||||||
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | ||||||
男子 | ☆八種競技 | 古谷 涼太朗 | 3 | 5013点 | 決勝 | 9位 | |||
男子 | 八種:100m | 古谷 涼太朗 | 3 | 11秒89 | 673点 | ||||
男子 | 八種:走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 6m54 | 707点 | ||||
男子 | 八種:砲丸投 | 古谷 涼太朗 | 3 | 9m78 | 472点 | ||||
男子 | 八種:400m | 古谷 涼太朗 | 3 | 52秒12 | 717点 | ||||
男子 | 八種:110mH | 古谷 涼太朗 | 3 | 16秒16 | 715点 | ||||
男子 | 八種:やり投 | 古谷 涼太朗 | 3 | 40m22 | 445点 | ||||
男子 | 八種:走高跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 1m62 | 480点 | ||||
男子 | 八種:1500m | 古谷 涼太朗 | 3 | 4分21秒08 | 804点 | ||||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m62 | 予選 | 5位 | |||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 1m59 | 決勝 | 9位 | ||||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | NM | 予選 | ||||
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 14m24 | 決勝 | 優勝 | ☆全国出場 | ||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 11m69 | 決勝 | 7位 | |||
女子 | 砲丸投 | 大黒 恋華 | 2 | 10m54 | 決勝 | 13位 | |||
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | 38m18 | 決勝 | 2位 | ☆全国出場 | ||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 42m33 | 決勝 | 9位 | |||
☆ | |||||||||
☆全国インターハイをかけた近畿予選会が和歌山県紀三井寺公園陸上 | |||||||||
競技場にて行われました! | |||||||||
今年も予想通りにハイレベルな激戦の中、本校生徒達も必死に戦いました。 | |||||||||
自分が準備してきたことが発揮できなかった者、自己ベストを更新するも、あと一歩 | |||||||||
届かず悔しい思いをした者、激戦を勝ち抜き全国大会の権利を得た者。 | |||||||||
色んな結果がありましたが、これも現実と受け止めこれからに活かしていきたいと | |||||||||
思います。 | |||||||||
今年は男子2名2種目、女子1名2種目が北海道で行われる全国大会に出場します! | |||||||||
ご声援よろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 U20日本陸上競技選手権
2023.06.05
U20日本陸上競技選手権 6/1~4 ヤンマースタジアム長居 | ||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 14m20 | 2位 | |
☆ | ||||||
☆今年最初の全国大会となるU20日本陸上競技選手権が | ||||||
ヤンマースタジアム長居で行われました! | ||||||
U20日本陸上競技選手権は、20歳以下の日本一を決める | ||||||
大会で高校生から大学生までの標準記録を突破した者が | ||||||
出場する大会に全国から9名の突破者が大阪に集結! | ||||||
本校からは2年生の坂ちはるが女子砲丸投に出場しました。 | ||||||
1投目から14mを超える投擲を見せるも、惜しくもファール。 | ||||||
それでも2投目に14m20を投げ、トップに立つ!!! | ||||||
しかし、3投目に大学生に14m60を投げられ2位で決勝進出。 | ||||||
そこから本人は必死に追いかけましたが、惜しくも | ||||||
届かずで結果、14m20の2位となりました! | ||||||
今シーズンBESTを記録をしましたが、まだまだ伸びしろ | ||||||
が沢山見つかりましたので、ここからひとつヒトツこなしていきます。 | ||||||
この大会も熱い熱いご声援をありがとうございました! | ||||||
陸上競技部 全国高等学校陸上競技選手権大会大阪予選会
2023.05.29
全国高等学校陸上競技選手権大会大阪予選会 5/26~28 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 植村 亮太 | 3 | 11秒02 | 予選 | 3位 | +1.5 | |
男子 | 100m | 植村 亮太 | 3 | 11秒14 | 準決勝 | 7位 | -1.8 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒07 | 予選 | 2位 | +1.2 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒35 | 準決勝 | 8位 | -1.4 | |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒21 | 予選 | 6位 | +0.1 | |
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | 22秒69 | 予選 | 6位 | +0.6 | |
男子 | 800m | 上田 龍之介 | 3 | DNS | ||||
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 2 | 4分07秒59 | 予選 | 8位 | ||
男子 | 5000m | 下川 諒真 | 2 | 15分55秒02 | 決勝 | 15位 | ||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒35 | 予選 | 1位 | +0.0 | |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒01 | 準決勝 | 2位 | +0.7 | |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒02 | 決勝 | 4位 | -0.2 | 近畿 I・H出場 |
男子 | 110mH | 藤原 勇斗 | 3 | 15秒51 | 予選 | 3位 | -0.6 | |
男子 | 110mH | 藤原 勇斗 | 3 | 15秒39 | 準決勝 | 4位 | -0.7 | |
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 2 | 15秒77 | 予選 | 3位 | -1.1 | |
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 2 | 15秒68 | 準決勝 | 4位 | -1.9 | |
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 55秒83 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 56秒22 | 準決勝 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 54秒96 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 55秒85 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 54秒82 | 準決勝 | 4位 | ||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 57秒44 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 57秒72 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 58秒45 | 準決勝 | 5位 | ||
男子 | 5000mW | 小堀 慎之介 | 3 | 23分25秒64 | 決勝 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 2 | 25分52秒71 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 5000mW | 利國 太一 | 2 | 26分49秒10 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m86 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m92 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | NM | 予選 | |||
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | NM | 予選 | |||
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 4m10 | 決勝 | 3位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 棒高跳 | 植原 晃絆 | 3 | NM | 決勝 | |||
男子 | 棒高跳 | 幸 日向 | 3 | NM | 決勝 | |||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 6m74 | 予選 | 3位 | +0.2 | |
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 7m05 | 決勝 | 4位 | +1.9 | 近畿 I・H出場 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | 5m66 | 予選 | 20位 | +0.8 | |
男子 | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 15m47 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 13m08 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 3 | 12m92 | 決勝 | 7位 | ||
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 41m09 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 円盤投 | 中谷 空楽 | 3 | 33m51 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 54m44 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 54m39 | 決勝 | 2位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 47m91 | 決勝 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 58m23 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 51m00 | 決勝 | 7位 | ||
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 1 | |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 2 | |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 42秒01 | 予選 | 1位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 1 | |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 2 | |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 41秒59 | 準決勝 | 2位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 1 | 近畿 I・H出場 |
男子 | 4×100m | 池辺 智哉 | 3 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 2 | |
男子 | 4×100m | 南 政希 | 3 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 3 | |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | 41秒68 | 決勝 | 6位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×400m | 大礒 一也 | 3 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 1 | |
男子 | 4×400m | 関 栖々弥 | 3 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 2 | |
男子 | 4×400m | 佐原 汰知 | 2 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 3 | |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分28秒90 | 予選 | 3位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | 4×400m | 川口 光希 | 3 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 1 | |
男子 | 4×400m | 小坂田 偉月 | 3 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 2 | |
男子 | 4×400m | 関 栖々弥 | 3 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 3 | |
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | 3分28秒42 | 準決勝 | 7位 | 4 | |
☆ | ||||||||
男子 | ☆八種競技 | 古谷 涼太朗 | 3 | 5027点 | 総合 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
男子 | 八種:100m | 古谷 涼太朗 | 3 | 11秒72 | 707点 | |||
男子 | 八種:走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 6m68 | 741点 | |||
男子 | 八種:砲丸投 | 古谷 涼太朗 | 3 | 10m30 | 504点 | |||
男子 | 八種:400m | 古谷 涼太朗 | 3 | 52秒17 | 717点 | |||
男子 | 八種:110mH | 古谷 涼太朗 | 3 | 16秒49 | 679点 | |||
男子 | 八種:やり投 | 古谷 涼太朗 | 3 | 41m25 | 426点 | |||
男子 | 八種:走高跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 1m60 | 464点 | |||
男子 | 八種:1500m | 古谷 涼太朗 | 3 | 4分28秒44 | 755点 | |||
☆ | ||||||||
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒60 | 予選 | 2位 | +1.6 | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒52 | 準決勝 | 3位 | -0.7 | |
女子 | 400m | 藤田 凛 | 3 | DNS | ||||
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | DNS | ||||
女子 | 400m | 黒下 唯良 | 2 | DNS | ||||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分21秒17 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分21秒65 | 準決勝 | 7位 | ||
女子 | 1500m | 山口 祥華 | 3 | 4分59秒66 | 予選 | 10位 | ||
女子 | 1500m | 西 心美 | 2 | DNS | ||||
女子 | 3000m | 西 心美 | 2 | 11分38秒34 | 決勝 | 36位 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 2 | 16秒18 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 2 | 16秒95 | 準決勝 | 8位 | ||
女子 | 400mH | 天羽 あおい | 2 | 1分11秒54 | 予選 | 5位 | ||
女子 | 5000mW | 吉津 心晶 | 3 | 29分44秒62 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫 | 2 | DQ | ||||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m53 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m65 | 決勝 | 3位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m53 | 予選 | 4位 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m62 | 決勝 | 5位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 棒高跳 | 吉岡 春奈 | 3 | 2m90 | 決勝 | 5位 | ||
女子 | 棒高跳 | 中村 遙 | 3 | 2m40 | 決勝 | 7位 | ||
女子 | 走幅跳 | 竹中 雫 | 1 | 4m79 | 予選 | 17位 | +0.3 | |
女子 | 三段跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 10m79 | 決勝 | 14位 | +0.1 | |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m96 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 11m47 | 決勝 | 5位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 砲丸投 | 大黒 恋華 | 2 | 11m43 | 決勝 | 6位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | 38m26 | 決勝 | 優勝 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃 | 1 | DNS | ||||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 44m09 | 決勝 | 4位 | ☆ | 近畿 I・H出場 |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 39m77 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | やり投 | 宮繁 美羽 | 3 | 32m32 | 決勝 | 14位 | ||
女子 | やり投 | 翁長 華夢 | 2 | 27m34 | 決勝 | 26位 | ||
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 祖母井 心 | 3 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 1 | |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 1 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 2 | |
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 3 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 50秒23 | 予選 | 3位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 1 | |
女子 | 4×100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 2 | |
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 3 | |
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | 48秒83 | 準決勝 | 2位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | DNF | 決勝 | |||
女子 | 4×100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | DNF | 決勝 | |||
女子 | 4×100m | 黒下 唯良 | 2 | DNF | 決勝 | |||
女子 | 4×100m | 烏光 優奈 | 2 | DNF | 決勝 | |||
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 1 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 2 | |
女子 | 4×400m | 福原 由衣 | 3 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 3 | |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分08秒57 | 予選 | 2位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 1 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 2 | |
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 3 | |
女子 | 4×400m | 山口 祥華 | 3 | 4分01秒56 | 準決勝 | 3位 | 4 | |
☆ | ||||||||
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 1 | |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 2 | |
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 3 | |
女子 | 4×400m | 山口 祥華 | 3 | 4分03秒92 | 決勝 | 8位 | 4 | |
☆ | ||||||||
☆今年の全国高校総体をかけての大阪大会が行われました。 | ||||||||
今年も予想以上の激戦となり厳しい戦いでしたが、男子10種目13名と400mR、 | ||||||||
女子4種目7名が和歌山で行われる近畿 I・Hの出場権を勝ち取りました! | ||||||||
あと一歩で届かなかった者も居てましたが、朝早くから場所の確保や荷物運び、応援や | ||||||||
補助員そして選手の付添いなど、みんなで3日間を戦いました。 | ||||||||
その結果、男子は52年ぶり3回目の総合優勝とフィールド優勝、女子は総合4位とフィールド2位 | ||||||||
この結果は、今まで浪商陸上部を支えていただいた卒業生の皆様が居てくれたからと | ||||||||
感謝しています。 ありがとうございました! | ||||||||
今回の結果に満足することなく、更に成長するためにTeam浪商で踏ん張っていきます。 | ||||||||
今回も暑い中、沢山のご声援ありがとうございました。 | ||||||||
これからもよろしくお願いいたします。 |
陸上競技部 第10回木南道孝記念陸上競技大会
2023.05.10
第10回木南道孝記念陸上競技大会 5/6.7 ヤンマースタジアム&フィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
MEN | 800m | 上田 龍之介 | 3 | 2分01秒66 | タイム決勝 | 14位 | ||
MEN | 110mJH | 山内 政成 | 3 | 14秒76 | 予選 | 2位 | +0.4 | |
MEN | 110mJH | 山内 政成 | 3 | 14秒56 | 決勝 | 優勝 | +0.2 | |
MEN | 110mJH | 藤原 勇斗 | 3 | 15秒32 | 予選 | 8位 | +1.0 | |
MEN | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 6m95 | 決勝 | 2位 | +0.0 | |
MEN | 砲丸投 | 藤原 大心 | 3 | 14m24 | 決勝 | 優勝 | ||
MEN | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 13m06 | 決勝 | 2位 | ||
MEN | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 38m04 | 決勝 | 優勝 | ||
☆ | ||||||||
WOMEN | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | DNS | ||||
WOMEN | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m20 | 決勝 | 優勝 | ||
WOMEN | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 10m94 | 決勝 | 6位 | ||
WOMEN | 砲丸投 | 翁長 華夢 | 2 | 10m63 | 決勝 | 7位 | ||
WOMEN | 円盤投 | 田中 美彩妃 | 1 | 28m08 | 決勝 | 8位 | ||
☆ | ||||||||
☆グランプリ大会の木南道孝記念陸上がヤンマスタジアム長居にて開催。 | ||||||||
高校の部は設定された各種目のトップ12名が出場出来るこの大会に | ||||||||
本校から12名が出場! | ||||||||
地区I・Hから4日連続となったこの大会で最終日は大変な雨の中、みんな | ||||||||
元気なパフォーマンスを見せてくれました。 | ||||||||
5/26から始まる大阪I・Hに向けてこれからも準備していきます! | ||||||||
これからも沢山のご声援をよろしくお願いいたします。 | ||||||||
陸上競技部 地区インターハイ
2023.05.09
地区インターハイ 5/4.5 ヤンマーフィールド長居 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒31 | 予選 | 1位 | +1.9 | |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒28 | タイム決勝組 | 4位 | -0.5 | 大阪大会進出 |
男子 | 100m | 植村 亮太 | 3 | 11秒42 | 予選 | 1位 | -0.9 | |
男子 | 100m | 植村 亮太 | 3 | 11秒24 | タイム決勝組 | 4位 | -0.6 | 大阪大会進出 |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒28 | 予選 | 1位 | +1.6 | |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒37 | タイム決勝組 | 2位 | -1.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | 23秒50 | 予選 | 1位 | -3.6 | |
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | 23秒24 | タイム決勝組 | 2位 | -2.0 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 大礒 一也 | 3 | 23秒48 | 予選 | 2位 | -3.6 | |
男子 | 200m | 大礒 一也 | 3 | 23秒68 | タイム決勝組 | 6位 | -2.1 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 中島 聡太 | 3 | 24秒85 | 予選 | 6位 | -2.0 | |
男子 | 400m | 関 栖々弥 | 3 | 52秒49 | タイム決勝 | 28位 | ||
男子 | 400m | 佐原 汰知 | 2 | 52秒84 | タイム決勝 | 35位 | ||
男子 | 400m | 橋爪 奏太郎 | 3 | 53秒77 | タイム決勝 | 50位 | ||
男子 | 800m | 上田 龍之介 | 3 | 2分02秒57 | タイム決勝 | 17位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 800m | 家次 渓太 | 1 | 2分05秒84 | タイム決勝 | 33位 | ||
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 2 | 4分16秒62 | タイム決勝 | 20位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 1500m | 前田 和志 | 3 | DNS | ||||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 1 | DNS | ||||
男子 | 5000m | 下川 諒真 | 2 | 16分24秒73 | タイム決勝 | 19位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000m | 髙木 晴 | 3 | 16分45秒71 | タイム決勝 | 28位 | ||
男子 | 5000m | 前田 和志 | 3 | DNS | ||||
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒111 | タイム決勝 | 優勝 | +3.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 110mH | 藤原 勇斗 | 3 | 15秒113 | タイム決勝 | 2位 | +1.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 2 | 15秒50 | タイム決勝 | 8位 | +0.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 55秒70 | タイム決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 57秒47 | タイム決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 57秒82 | タイム決勝 | 7位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 小堀 慎之介 | 3 | 23分50秒20 | タイム決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 2 | 25分36秒71 | タイム決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 利國 太一 | 2 | 27分08秒06 | タイム決勝 | 8位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m80 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m55 | 決勝 | 17位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m50 | 決勝 | 18位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 3m80 | 決勝 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 棒高跳 | 植原 晃絆 | 3 | NM | 決勝 | |||
