陸上競技部 第70回大阪私立高等学校陸上競技大会
2023.08.24
第70回大阪私立高等学校陸上競技大会 8/19.320 万博記念陸上競技場 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒27 | 予選 | 1位 | -0.6 |
男子 | 100m | 池辺 智哉 | 3 | 11秒21 | 準決勝 | 4位 | -1.8 |
男子 | 100m | 山内 政成 | 3 | 11秒43 | 予選 | 3位 | -0.9 |
男子 | 100m | 植原 晃絆 | 3 | 11秒95 | 予選 | 5位 | -1.4 |
男子 | 200m | 大礒 一也 | 3 | 22秒91 | 予選 | 3位 | -0.3 |
男子 | 200m | 関 栖々弥 | 3 | 23秒83 | 予選 | 3位 | +2.3 |
男子 | 200m | 南 政希 | 3 | DNS | |||
男子 | 400m | 尾崎 利來 | 2 | 51秒55 | 予選 | 2位 | |
男子 | 400m | 尾崎 利來 | 2 | 51秒63 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 400m | 佐原 汰知 | 2 | 52秒29 | 予選 | 1位 | |
男子 | 400m | 橋爪 奏太郎 | 3 | 54秒90 | 予選 | 4位 | |
男子 | 800m | 利國 太一 | 2 | 2分09秒26 | 予選 | 4位 | |
男子 | 1500m | 前田 和志 | 3 | 4分15秒71 | 総合 | 8位 | |
男子 | 3000m | 小堀 慎之介 | 3 | 9分19秒41 | 総合 | 11位 | |
男子 | 3000m | 髙木 晴 | 3 | 9分27秒02 | 総合 | 15位 | |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒28 | 予選 | 1位 | -0.8 |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 15秒26 | 決勝 | 5位 | -0.5 |
男子 | 110mH | 森島 陽平 | 1 | DNS | |||
男子 | 400mH | 上田 龍之介 | 3 | 58秒28 | 予選 | 2位 | |
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 58秒99 | 予選 | 3位 | |
男子 | 2000mSC | 上田 龍之介 | 3 | 6分27秒92 | 総合 | 5位 | |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m95 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m65 | 決勝 | 15位 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m60 | 決勝 | 18位 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 3m80 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | 棒高跳 | 中野 颯仁 | 3 | 3m00 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 7m19 | 決勝 | 優勝 | +1.4 |
男子 | 走幅跳 | 古谷 涼太朗 | 3 | 6m45 | 決勝 | 12位 | +0.7 |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 1 | 5m73 | 決勝 | 27位 | +0.2 |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 12m82 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 3 | 12m66 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 1 | 11m80 | 決勝 | 7位 | |
男子 | 円盤投 | 植田 彪雅 | 3 | 36m76 | 決勝 | 3位 | |
男子 | 円盤投 | 中谷 空楽 | 3 | 33m46 | 決勝 | 5位 | |
男子 | 円盤投 | 前田 匠人 | 1 | 26m78 | 決勝 | 11位 | |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 57m29 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | ハンマー投 | 長東 功大 | 3 | 57m10 | 決勝 | 2位 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 46m65 | 決勝 | 4位 | |
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 52m72 | 決勝 | 2位 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 1 | 37m69 | 決勝 | 11位 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | DNS | 決勝 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 42秒29 | 予選 | 1位 | |
池辺 智哉 | 3 | 42秒29 | 予選 | 1位 | |||
南 政希 | 3 | 42秒29 | 予選 | 1位 | |||
後藤 侑樹 | 1 | 42秒29 | 予選 | 1位 | |||
男子 | 4×100m | 植村 亮太 | 3 | 41秒83 | 決勝 | 4位 | |
池辺 智哉 | 3 | 41秒83 | 決勝 | 4位 | |||
南 政希 | 3 | 41秒83 | 決勝 | 4位 | |||
後藤 侑樹 | 1 | 41秒83 | 決勝 | 4位 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
男子 | 4×400m | 植村 亮太 | 3 | 3分26秒95 | 決勝 | 6位 | |
池辺 智哉 | 3 | 3分26秒95 | 決勝 | 6位 | |||
大礒 一也 | 3 | 3分26秒95 | 決勝 | 6位 | |||
関 栖々弥 | 3 | 3分26秒95 | 決勝 | 6位 | |||
男子 | 4×400m | 関 栖々弥 | 3 | 3分28秒66 | 予選 | 2位 | |
池辺 智哉 | 3 | 3分28秒66 | 予選 | 2位 | |||
大礒 一也 | 3 | 3分28秒66 | 予選 | 2位 | |||
橋爪 奏太郎 | 3 | 3分28秒66 | 予選 | 2位 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒67 | 予選 | 1位 | +0.2 |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒64 | 準決勝 | 2位 | +0.2 |
女子 | 100m | 有馬 夕莉奈 | 3 | 12秒87 | 決勝 | 8位 | -1.5 |
女子 | 100m | 藤田 凛 | 3 | 13秒33 | 予選 | 4位 | -0.3 |
女子 | 100m | 祖母井 心 | 3 | 14秒14 | 予選 | 4位 | -2.1 |
女子 | 200m | 田中 深琉樹 | 1 | 26秒76 | 予選 | 1位 | +2.4 |
女子 | 200m | 田中 深琉樹 | 1 | 27秒40 | 決勝 | 8位 | +1.6 |
女子 | 200m | 浦林 紗希 | 1 | 27秒25 | 予選 | 2位 | +0.6 |
女子 | 200m | 井上 來未 | 1 | 27秒68 | 予選 | 1位 | +1.0 |
女子 | 400m | 寺本 由乃 | 1 | 1分05秒62 | 予選 | 2位 | |
女子 | 400m | 丘井 咲妃 | 1 | 1分05秒78 | 予選 | 2位 | |
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | DNS | |||
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分28秒34 | 予選 | 3位 | |
女子 | 800m | 山口 祥華 | 3 | 2分27秒08 | 決勝 | 7位 | |
女子 | 800m | 大津 優真 | 1 | 2分29秒84 | 予選 | 2位 | |
女子 | 800m | 大津 優真 | 1 | 2分27秒36 | 決勝 | 8位 | |
女子 | 1500m | 山口 祥華 | 3 | 5分17秒26 | 総合 | 11位 | |
女子 | 3000m | 福原 由衣 | 3 | 11分26秒57 | 決勝 | 7位 | |
女子 | 3000m | 吉津 心晶 | 3 | DNS | 決勝 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m55 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 走高跳 | 宮繁 美羽 | 3 | 1m50 | 決勝 | 8位 | |
女子 | 走幅跳 | 竹中 雫 | 1 | 4m74 | 決勝 | 18位 | +2.7 |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 4m06 | 決勝 | 35位 | +1.2 |
女子 | 三段跳 | 西崎 陽葵 | 1 | 9m01 | 決勝 | 16位 | -0.3 |
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 14m35 | 決勝 | 優勝 | 大会新 |
女子 | 砲丸投 | 翁長 華夢 | 2 | 11m45 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 1 | 11m11 | 決勝 | 4位 | |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | 36m50 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃 | 1 | 30m82 | 決勝 | 4位 | |
女子 | 円盤投 | 大黒 恋華 | 2 | 24m41 | 決勝 | 10位 | |
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 45m70 | 決勝 | 優勝 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 42m91 | 決勝 | 2位 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 1 | 28m83 | 決勝 | 7位 | |
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 39m86 | 決勝 | 2位 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 1 | 28m51 | 決勝 | 8位 | |
女子 | やり投 | 宮繁 美羽 | 3 | 25m60 | 決勝 | 10位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 49秒74 | 予選 | 1位 | |
有馬 夕莉奈 | 3 | 49秒74 | 予選 | 1位 | |||
黒下 唯良 | 2 | 49秒74 | 予選 | 1位 | |||
田中 深琉樹 | 1 | 49秒74 | 予選 | 1位 | |||
女子 | 4×100m | 藤田 凛 | 3 | 49秒35 | 決勝 | 4位 | |
有馬 夕莉奈 | 3 | 49秒35 | 決勝 | 4位 | |||
黒下 唯良 | 2 | 49秒35 | 決勝 | 4位 | |||
烏光 優奈 | 2 | 49秒35 | 決勝 | 4位 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
女子 | 4×400m | 藤田 凛 | 3 | 4分06秒36 | 決勝 | 4位 | |
黒下 唯良 | 2 | 4分06秒36 | 決勝 | 4位 | |||
烏光 優奈 | 2 | 4分06秒36 | 決勝 | 4位 | |||
山口 祥華 | 3 | 4分06秒36 | 決勝 | 4位 | |||
女子 | 4×400m | 寺本 由乃 | 1 | 4分03秒24 | 予選 | 2位 | |
黒下 唯良 | 2 | 4分03秒24 | 予選 | 2位 | |||
烏光 優奈 | 2 | 4分03秒24 | 予選 | 2位 | |||
藤田 凛 | 3 | 4分03秒24 | 予選 | 2位 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
☆台風の影響でこの前の大会が順延となり、5日間連続の試合となる | |||||||
私学大会。今年は万博記念陸上競技場で行われました! | |||||||
出場者はもちろん、応援に回った部員たちもみんなが一致団結して | |||||||
熱い暑い大会を盛り上げてくれました! | |||||||
男子は2年連続の総合優勝、女子も総合2位。そしてフィールド総合で | |||||||
は、男女ともに優勝という結果に、みんなで喜びを分かちあいました! | |||||||
これからも、沢山のご声援をよろしくお願いいたします! |
陸上競技部 第78回大阪高等学校総合体育大会
2023.08.23
第78回大阪高等学校総合体育大会 8/16~18 万博記念競技場 | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 山本 浩千 | 2 | 11秒33 | 予選 | 4位 | -0.9 | |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 2 | DNS | ||||
男子 | 400m | 尾崎 利來 | 2 | 51秒27 | 予選 | 3位 | ||
男子 | 400m | 佐原 汰知 | 2 | 53秒15 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 2 | 4分12秒80 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 2 | 4分15秒14 | 決勝 | 11位 | ||
男子 | 5000m | 下川 諒真 | 2 | 16分25秒51 | 決勝 | 12位 | ||
男子 | 110mJH | 河野 陽向 | 2 | 15秒23 | 予選 | 2位 | -0.8 | |
男子 | 110mJH | 峯田 ガブリエル | 2 | 15秒29 | 予選 | 4位 | +1.2 | |
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 57秒51 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 2 | 57秒32 | 決勝 | 6位 | ||
男子 | 400mH | 河野 陽向 | 2 | DNS | 予選 | |||
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 2 | 25分12秒07 | 決勝 | 2位 | 近畿出場 | |
男子 | 5000mW | 利國 太一 | 2 | 27分50秒52 | 決勝 | 8位 | ||
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | 1m65 | 決勝 | 13位 | ||
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 2 | 3m80 | 決勝 | 4位 | ||
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 3m80 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 2 | 13m66 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 46m19 | 決勝 | 2位 | 近畿出場 | |
男子 | ハンマー投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 31m99 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | 46m67 | 決勝 | 3位 | 近畿出場 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 100m | 東 健祐 | 1 | 11秒76 | 予選 | 5位 | -1.2 | |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 1 | 11秒30 | 予選 | 2位 | +1.3 | |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 1 | 11秒27 | 準決勝 | 6位 | +0.6 | |
男子 | 200m | 辻林 優一 | 1 | 23秒40 | 予選 | 4位 | -0.5 | |
男子 | 400m | 小川 拓耶 | 1 | 54秒87 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 400m | 吉田 温葵 | 1 | 52秒25 | 予選 | 3位 | ||
男子 | 800m | 中﨑 勇也 | 1 | 2分08秒33 | 予選 | 6位 | ||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 1 | 2分04秒29 | 予選 | 3位 | ||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 1 | 4分17秒08 | 予選 | 1位 | ||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 1 | 4分10秒02 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 5000m | 浅田 寛太 | 1 | 17分37秒42 | 決勝 | 24位 | ||
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 1 | 16分08秒43 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 110mJH | 池本 颯介 | 1 | 15秒51 | 予選 | 1位 | +1.1 | |
男子 | 110mJH | 池本 颯介 | 1 | 15秒38 | 決勝 | 7位 | +0.2 | |
男子 | 110mJH | 森島 陽平 | 1 | 15秒02 | 予選 | 1位 | +2.2 | |
男子 | 110mJH | 森島 陽平 | 1 | 15秒02 | 決勝 | 4位 | +0.2 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 1 | 58秒84 | 予選 | 2位 | ||
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 1 | 59秒09 | 決勝 | 5位 | ||
男子 | 400mH | 髙本 義忠 | 1 | 1分04秒98 | 予選 | 5位 | ||
男子 | 5000mW | 浅田 勇太 | 1 | 28分43秒00 | 決勝 | 3位 | 近畿出場 | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也 | 1 | 27分59秒60 | 決勝 | 2位 | 近畿出場 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 1 | 1m65 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 1 | 4m74 | 決勝 | 21位 | +0.5 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 1 | 11m55 | 決勝 | 3位 | 近畿出場 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 1 | 21m20 | 決勝 | 9位 | ||
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 1 | 36m26 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 1 | 35m96 | 決勝 | 13位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 42秒65 | 予選 | 1位 | ||
森島 陽平 | 1 | |||||||
辻林 優一 | 1 | |||||||
山本 浩千 | 2 | |||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 42秒53 | 準決勝 | 5位 | ||
森島 陽平 | 1 | |||||||
辻林 優一 | 1 | |||||||
山本 浩千 | 2 | |||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 2 | 3分30秒35 | 予選 | 2位 | ||
長田 泰雅 | 2 | |||||||
峯田 ガブリエル | 2 | |||||||
吉田 温葵 | 1 | |||||||
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 2 | 3分27秒29 | 準決勝 | 5位 | ||
吉田 温葵 | 1 | |||||||
峯田 ガブリエル | 2 | |||||||
佐原 汰知 | 2 | |||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 200m | 黒下 唯良 | 2 | 25秒64 | 予選 | 1位 | -0.2 | |
女子 | 200m | 黒下 唯良 | 2 | DNS | 準決勝 | |||
女子 | 200m | 烏光 優奈 | 2 | DNS | 予選 | |||
女子 | 400m | 黒下 唯良 | 2 | 1分00秒50 | 予選 | 1位 | ||
女子 | 400m | 黒下 唯良 | 2 | 56秒99 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | 1分01秒38 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 2 | 1分01秒15 | 決勝 | 8位 | ||
女子 | 1500m | 西 心美 | 2 | 5分14秒78 | 予選 | 8位 | ||
女子 | 3000m | 西 心美 | 2 | 11秒19秒45 | 決勝 | 10位 | ||
女子 | 100mYH | 天羽 あおい | 2 | 15秒71 | 予選 | 3位 | +1.1 | |
女子 | 400mH | 天羽 あおい | 2 | DNS | 予選 | |||
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫 | 2 | 33分13秒52 | 決勝 | 6位 | ||
女子 | 砲丸投 | 坂 ちはる | 2 | 13m99 | 決勝 | 優勝 | 大会新 | 近畿出場 |
女子 | 砲丸投 | 翁長 華夢 | 2 | 11m42 | 決勝 | 3位 | 近畿出場 | |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 2 | 38m55 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | 円盤投 | 大黒 恋華 | 2 | 22m85 | 決勝 | 9位 | ||
女子 | ハンマー投 | 大黒 恋華 | 2 | 45m62 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | ハンマー投 | 翁長 華夢 | 2 | 41m86 | 決勝 | 2位 | 近畿出場 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 12秒95 | 予選 | 2位 | -0.4 | |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 12秒75 | 準決勝 | 3位 | +1.9 | |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 1 | 12秒79 | 決勝 | 5位 | +0.8 | |
女子 | 100m | 井上 來未 | 1 | 13秒32 | 予選 | 3位 | -2.2 | |
女子 | 200m | 浦林 紗希 | 1 | 27秒25 | 予選 | 4位 | +2.5 | |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 1 | 27秒48 | 予選 | 4位 | +0.7 | |
女子 | 400m | 寺本 由乃 | 1 | 1分04秒95 | 予選 | 3位 | ||
女子 | 400m | 浦林 紗希 | 1 | DNS | 予選 | |||
女子 | 1500m | 大津 優真 | 1 | 5分08秒19 | 予選 | 5位 | ||
女子 | 1500m | 大津 優真 | 1 | 5分08秒98 | 決勝 | 11位 | ||
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 1 | 5分46秒85 | 予選 | 11位 | ||
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 1 | 1m57 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | 走幅跳 | 竹中 雫 | 1 | 4m93 | 決勝 | 8位 | +0.8 | |
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 12m06 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | 砲丸投 | 田中 美彩妃 | 1 | 11m36 | 決勝 | 3位 | 近畿出場 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 1 | 35m19 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | ハンマー投 | 奥村 紗菜 | 1 | 27m59 | 決勝 | 4位 | ||
女子 | やり投 | 鈴木 彩夏 | 1 | 40m36 | 決勝 | 優勝 | 近畿出場 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 1 | 25m93 | 決勝 | 8位 | ||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 49秒55 | 予選 | 1位 | ||
浦林 紗希 | 1 | |||||||
黒下 唯良 | 2 | |||||||
烏光 優奈 | 2 | |||||||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 48秒90 | 準決勝 | 3位 | ||
浦林 紗希 | 1 | |||||||
黒下 唯良 | 2 | |||||||
烏光 優奈 | 2 | |||||||
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 1 | 49秒19 | 決勝 | 7位 | ||
浦林 紗希 | 1 | |||||||
黒下 唯良 | 2 | |||||||
烏光 優奈 | 2 | |||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×400m | 黒下 唯良 | 2 | 4分15秒58 | 予選 | 3位 | ||
烏光 優奈 | 2 | |||||||
寺本 由乃 | 1 | |||||||
浦林 紗希 | 1 | |||||||
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 2 | 4分07秒24 | 準決勝 | 4位 | ||
黒下 唯良 | 2 | |||||||
丘井 咲妃 | 1 | |||||||
寺本 由乃 | 1 | |||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆学年別で近畿出場を懸けた今年の大阪総体が、万博記念競技場にて行われました。 | ||||||||
今年は吹田市にある万博記念競技場での三日間の大会で、遠距離での移動に対 | ||||||||
する対応も必要となり、色んな事が学べた大会となりました! | ||||||||
そんな中で、男子2年生で3人4種目、1年で4人4種目で近畿大会出場を決め、 | ||||||||
女子2年は4人6種目、1年は3人5種目で近畿大会出場を決めてくれました! | ||||||||
また、総合では男子で5位、女子は1年、2年共に総合で3位となりました。 | ||||||||
この結果は近畿には届かなかった仲間達の点数も含また結果。 | ||||||||
そんな結果を出せたのも、今年も三年生達が準備や片付けはもちろん、応援ま | ||||||||
で先頭に立ち三日間行動してくれた結果だと思います。 | ||||||||
暑い熱い三日間でしたが、次ぎに向けてまたみんなで準備していきます。 | ||||||||
沢山のご声援をありがとうございました! |
国民体育大会 近畿ブロック予選 ハンドボール少年男子
2023.08.22
平素は本校の教育活動にご理解と協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年8月17日(木)~18日(金) 兵庫県グリーンアリーナ神戸で国民体育大会 ハンドボール競技の近畿ブロック予選会が開催されました。
大阪府の少年男子は本校の選手が中心となり、チーム編成されています。
決定戦結果 大阪府 34 - 23 京都府
今年度、鹿児島県で開催される特別国民体育大会への出場が決定ました。
引き続きご声援よろしくお願いします。
全国高校総体 水泳競技 第91回 日本高校選手権 水泳競技大会 青山君決勝8位
2023.08.19
平素は本校の教育活動にご理解と協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年8月17日~20日 全国高校総体 水泳競技 第91回 日本高校選手権 水泳競技大会が北海道立野幌総合運動公園水泳プールで
開催されています。
本校2年生の小塚さんは100m背泳ぎに出場、B決勝に進出し第15位。3年生の青山君が50m自由型において決勝に進出し、第8位に輝きました。
決勝はNHK BSでも放映されており、沢山の皆様方にご声援をいただくことができました。ありがとうございました。
尚、競技は19日.20日と続きます。引き続きご声援よろしくお願いいたします。
第78回 大阪高校秋季総合体育大会 ハンドボール
2023.08.15
平素は本校の教育活動にご理解と協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年8月7日~11日まで第78回 大阪高校秋季総合体育大会 ハンドボール競技が開催されました。
尚、結果は以下の通りです。
1回戦 大阪体育大学浪商高校 48 ー 4 吹田東高校さん
2回戦 大阪体育大学浪商高校 32 - 13 泉北高校さん
3回戦 大阪体育大学浪商高校 33 ー 23 大商大堺高校さん
準々決勝 大阪体育大学浪商高校 29 - 16 大阪偕星学園高校さん
準決勝 大阪体育大学浪商高校 27 - 20 大商学園高校さん
決勝 大阪体育大学浪商高校 26 - 19 桃山学院高校さん
2年ぶり8回目の優勝
今大会も沢山のご声援を頂きありがとうございました。
全国高等学校体育学科・コーススポーツ大会 女子バレーボール大会 ベスト8
2023.08.12
平素は本校の教育活動にご理解と協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年8月8日~10日 奈良県にて「全国高等学校体育学科・コーススポーツ大会女子バレーボール大会」が開催されました。
尚、ベスト8という結果でした。
大阪体育大学浪商高校 0-2 市立橘高校さん(神奈川)
大阪体育大学浪商高校 2-0 日体大荏原高校さん(東京)
大阪体育大学浪商高校 2-1 市立柏高校さん(千葉)
大阪体育大学浪商高校 0-2 玉野光南高校さん(岡山)
大阪体育大学浪商高校 1-2 鹿児島南さん(鹿児島)
全国から集まった強豪チームにも積極的に挑み、フルセットまでもつれ込む試合もいくつかありました。
そして平日にも関わらず、観客席にはたくさんの浪商応援団の姿がありました。沢山のご声援ありがとうございました。
これからも「愛があれば仲間はつながる」を合言葉に、全員バレーで進化していきます。引き続きご声援よろしくお願いいたします。
陸上競技部 第三・四地区夏季陸上競技大会
2023.08.11
第三・四地区夏季陸上競技大会 7/31 ヤンマーフィールド長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 100m | 山内 政成 | 3 | 11秒33 | 総合 | 7位 | -0.1 |
男子 | 100m | 中島 聡太 | 3 | DNS | |||
男子 | 200m | 大礒 一也 | 3 | 22秒92 | 総合 | 7位 | -1.4 |
男子 | 200m | 関 栖々弥 | 3 | 23秒94 | 総合 | 22位 | -1.4 |
男子 | 400m | 松本 虎大路 | 2 | 53秒77 | 総合 | 12位 | |
男子 | 400m | 長田 泰雅 | 2 | 54秒33 | 総合 | 決勝 | |
男子 | 110mH | 山内 政成 | 3 | 14秒94 | 総合 | 優勝 | -0.8 |
男子 | 110mH | 森島 陽平 | 1 | 17秒21 | 総合 | 12位 | -2.7 |
男子 | 400mH | 小坂田 偉月 | 3 | 55秒35 | 総合 | 優勝 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 1 | 58秒59 | 総合 | 5位 | |
男子 | 走高跳 | 藤原 勇斗 | 3 | 1m92 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 2 | DNS | |||
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 2 | 3m80 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | 棒高跳 | 中野 颯仁 | 3 | DNS | |||
男子 | 走幅跳 | 植村 亮太 | 3 | 7m28 | 決勝 | 優勝 | +0.0 |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 2 | 5m83 | 決勝 | 14位 | +0.1 |
男子 | 三段跳 | 湯佐 一慧 | 1 | NM | |||
男子 | 砲丸投 | 植田 彪雅 | 3 | 12m03 | 決勝 | 2位 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 1 | 11m50 | 決勝 | 3位 | |
男子 | ハンマー投 | 吉田 陽 | 3 | 55m96 | 決勝 | 優勝 | NGR |
男子 | ハンマー投 | 志手 奏太 | 2 | 46m20 | 決勝 | 2位 | |
男子 | やり投 | 中谷 空楽 | 3 | 50m97 | 決勝 | 優勝 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 2 | DNS | |||
☆ | |||||||
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 1 | 43秒00 | 総合 | 2位 | |
男子 | 4×100m | 渡邊 大地 | 2 | ||||
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 1 | ||||
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 2 | ||||
☆ | |||||||
男子 | 4×100m | 大黒 夏葵 | 1 | 44秒86 | 総合 | 16位 | |
男子 | 4×100m | 東 健祐 | 1 | ||||
男子 | 4×100m | 小川 拓耶 | 1 | ||||
男子 | 4×100m | 長田 泰雅 | 2 | ||||
☆ | |||||||
男子 | 4×400m | 小川 拓耶 | 1 | 3分35秒83 | 総合 | 13位 | |
男子 | 4×400m | 長田 泰雅 | 2 | ||||
男子 | 4×400m | 峯田 ガブリエル | 2 | ||||
男子 | 4×400m | 末綱 真啓 | 2 | ||||
☆ | |||||||
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 1 | 13秒12 | 総合 | 5位 | -0.7 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 1 | 13秒47 | 総合 | 14位 | -0.9 |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 1 | 28秒19 | 総合 | 9位 | -1.3 |
女子 | 200m | 寺本 由乃 | 1 | 29秒25 | 総合 | 20位 | -1.3 |
