令和6年度 大阪高校選手権大会 全国高校総体 大阪府二次予選 組合せ 女子バレーボール部
2024.05.16
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年5月26日~6月9日まで、令和6年度 大阪高校選手権大会 全国高校総体 大阪府二次予選 女子バレーボール大会が
開催されます。
二次予選の組み合わせが決定しましたので、お知らせいたします。
今大会もご声援よろしくお願いします。
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
2024.05.15
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
ホームページ同様に、浪商中学校浪商・高等学校の行事やイベント情報、入試情報、
クラブ活動の情報等を随時、掲載しています。情報収集にご活用ください。
【浪商中学・高等学校 公式instagram】
陸上競技部 第11回木南道孝記念陸上競技大会
2024.05.14
第11回木南道孝記念陸上競技大会 5/12 ヤンマースタジアム長居 | |||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | ||
男子 | 円盤投 | 志手 奏太 | 3 | 35m63 | 決勝 | 4位 | |
男子 | 110mH(0.991m) | 河野 陽向 | 3 | 14秒30 | 総合 | 2位 | +1.2 |
男子 | 110mH(0.991m) | 森島 陽平 | 2 | 15秒07 | 総合 | 18位 | +1.0 |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
男子 | 4×100m | DNS | 総合 | ||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 100mH(0.762m) | 天羽 あおい | 3 | 14秒49 | 総合 | 6位 | +0.3 |
女子 | 円盤投 | 坂 ちはる | 3 | 30m54 | 決勝 | 3位 | |
女子 | 円盤投 | 田中 美彩妃 | 2 | 29m66 | 決勝 | 4位 | |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 2 | 50秒28 | 総合 | 14位 | 1 |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 2 | 2 | |||
女子 | 4×100m | 西 姫花 | 1 | 3 | |||
女子 | 4×100m | 井上 來未 | 2 | 4 | |||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆大阪行われる唯一の日本グランプリ大会の木南道隆記念が、ヤンマー | |||||||
スタジアム長居にて行われました。 | |||||||
本校からは地元高校生部門に出場してくれました。 | |||||||
男女のハードルはユース規格でしたが、同じ条件の中での勝負! | |||||||
滑からでリズミカルなハードリングでゴールを駆け抜けていたのが | |||||||
印象的でした! | |||||||
今回の経験を自信として、 I・H規格でもノリノリのハードリングを | |||||||
目指しますので、ご期待ください。 | |||||||
大阪 I・Hは5/24(金)からヤンマーフィールド長居にて行われます。 | |||||||
沢山のご声援をお願いいたします。 |
アニメ同好会 新入生歓迎イベント 報告
2024.05.13
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年4月22日 放課後 アニメ同好会主催 新一年生の歓迎イベントを行いました。
昨年のイントロクイズに続き、今年度はアニメキャラクターのシルエットクイズです。
2年生も含めて10名の生徒が参加してくれました。よく知っているキャラクターから難問まで、皆さん積極的に
参加してくれ、大いに盛り上がりました。
上位3名には、生徒が描いたステッカーをプレゼント。アニメ大好きなみんなは大喜びでした。
アニメ同好会は(月)と(金)週2回の活動しています。会員募集中です。皆さん、一緒に楽しみましょう。
全関西空手道選手権大会 優勝 NSC(空手)
2024.05.12
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年4月28日 全関西空手道選手権大会がAsueアリーナ大阪で行われました。
本校NSC(空手)所属の高校2年生 辻さんは一般男子重量級(80kg以上)に出場し、見事優勝いたしました。
沢山のご声援ありがとうございました。
令和6年度 第2回クラブ見学・体験会 5月25日(土) 申込受付中
2024.05.11
平素は本校の教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
5月25日(土) 第2回クラブ見学・体験会を開催します。
On your mark! (さあ、位置につこう!)
前回に引き続き参加いただく方、今回初めてご参加いただく方、浪商のクラブにぜひ参加してください。
アナタの「好き」という想いをアナタの「強み」にしませんか?あなたが輝くためのターニングポイントを浪商で見つけてください。
浪商のグラウンドは人工芝に変わり、ハンドボールコート、テニスコートもリニューアルしました。
今やっている競技に磨きをかけたい人、高校で新しいクラブに挑戦したい人、まずは浪商のクラブを体験してください。
浪商生は自分の「好き」という思いを強みに体育系、文化系に問わず積極的に活動をしています。
「一生懸命はかっこいい!」
見学のみも可能ですので、各クラブの雰囲気を知ってください。
希望する人には、入試に関する個別相談や校内見学も行います。
第2回の体験会実施クラブは次の通りです。
【 9:00開始】男子バレーボール部・男子バスケットボール部
【10 : 00開始】男子サッカー部
【13 : 00開始】レスリング部・男子硬式テニス部・女子硬式テニス部
【17 : 00開始】男子硬式野球部(今回のみ実施)
【説明・相談のみ】浪商スポーツクラブ(NSC)・吹奏楽部・軽音楽部・美術部・放送部・アニメ同好会
【実施しない】ハンドボール部(6/8実施予定)・陸上部・女子バスケットボール部・女子硬式野球部
・女子バレーボール部(6/15実施予定)・水泳部・女子サッカー部・体操部
※受付は各クラブ開始30分前より行います。
※着替え、飲み物などは各自でご用意ください。
※男子硬式野球部のクラブ体験会は今回(5月25日(土))のみの実施となります。
※各クラブとも、公式戦の日程変更や天候により中止となる場合があります。最終は前日のWebページ
をご確認ください。
※希望するクラブが実施していない場合は、お問い合わせください。
※申し込み期間を過ぎてしまった場合は、入試対策室までご連絡ください。
お申し込みはこちら → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
令和6年度 第1回クラブ見学・体験会 5月18日(土) 申込受付中
2024.05.11
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年度 第1回クラブ見学・体験会を5月18日(土)に開催します。
令和6年度の浪商がスタートしています。On your mark! (さあ、位置につこう!)
新学年が始まったばかりですが、進路選択に向けて、まずはクラブから浪商を体験してみませんか?
浪商は、頑張るアナタを応援します。
浪商のグラウンドは人工芝に変わり、ハンドボールコート、テニスコートもリニューアルしました。今やっている競技に磨きをかけたい人、高校で新しいクラブに挑戦したい人、まずは浪商のクラブを体験してください。
浪商生は自分の「好き」という思いを強みに積極的に活動をしています。
「一生懸命はかっこいい!」
もちろん、見学のみも可能ですので、各クラブの雰囲気を知ってください。
希望する人には、入試に関する個別相談や校内見学も行います。
第1回の体験会実施クラブは次の通りです。
【 9:00開始】陸上部(短距離・跳躍・投擲・中長距離)・男子バレーボール部
【12:30開始】水泳部
【13:00開始】男子バスケットボール部・女子バスケットボール部・男子サッカー部・女子サッカー部・男子硬式テニス部・女子硬式テニス部 ・体操部(見学のみ体験不可)
【17:00開始】女子硬式野球部
【説明・相談】浪商スポーツクラブ(NSC)・吹奏楽部・軽音楽部・美術部・放送部・アニメ同好会
【実施しない】男子硬式野球部(5/25実施予定)・ハンドボール部(6/8実施予定)
・女子バレーボール部(6/15実施予定)・レスリング部(5/25実施予定)
※着替え、飲み物などは各自でご用意ください。
※次回のクラブ体験会は5月25日(土)に予定しております。
※男子硬式野球部のクラブ体験会は第2回クラブ見学・体験会(5月25日(土))のみの実施と
なります。
※各クラブとも、公式戦の日程変更や天候により中止となる場合があります。最終は前日のWebページ
をご確認ください。
※希望するクラブが別日実施の場合は、各クラブの申込みサイトよりお申し込みください。
※実施されないクラブにつきましては、お問い合わせください。
※申し込み期間を過ぎてしまった場合は、入試対策室までご連絡ください。
お申し込みはこちら → https://mirai-compass.net/usr/ouhsnamh/event/evtIndex.jsf
お問合せ先
大阪体育大学浪商高等学校 入試対策室
TEL:072-453-7972
Mail:namisho-nyutai@ouhs.ac.jp
令和6年度 スポーツテスト開催
2024.05.10
平素は本校の教育活動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。
令和6年5月2日(木) 本校の体育館1F、2F・人工芝グラウンド・陸上競技場において、令和6年度のスポーツテストが
行なわれました。
当日は心地よい天候、晴天に恵まれる中、真剣な表情あり、声援あり、笑顔あり、親睦ありの一日となりました。
普段とは違う非日常的な活動を通して、クラス間、クラス外の交流も深まる良いイベントになりました。
生徒の皆さん、お疲れさまでした。
陸上競技部 地区インターハイ
2024.05.09
地区インターハイ 5/4~6 ヤンマーフィールド長居・服部緑地陸上競技場(5/6) | ||||||||
性別 | 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 結果 | |||
男子 | 100m | 山本 浩千 | 3 | 11秒29 | 予選組 | 1位 | -0.8 | |
男子 | 100m | 山本 浩千 | 3 | 11秒35 | 決勝組 | 2位 | -1.2 | 大阪大会進出 |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 3 | 11秒10 | 予選組 | 1位 | +1.7 | |
男子 | 100m | 渡邊 大地 | 3 | 11秒56 | 決勝組 | 3位 | -2.9 | 大阪大会進出 |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 2 | 11秒22 | 予選組 | 1位 | -0.4 | |
男子 | 100m | 後藤 侑樹 | 2 | 11秒40 | 決勝組 | 3位 | -4.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 200m | 大久保 涼火 | 2 | 23秒04 | 予選組 | 1位 | -1.0 | |
男子 | 200m | 大久保 涼火 | 2 | 22秒99 | 決勝組 | 5位 | +1.9 | |
男子 | 200m | 中井 智喜 | 3 | 23秒55 | 予選組 | 4位 | -1.3 | |
男子 | 200m | 辻林 優一 | 2 | 23秒66 | 予選組 | 3位 | -2.2 | |
男子 | 400m | 尾崎 利來 | 3 | 50秒10 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400m | 吉田 温葵 | 2 | 50秒52 | 総合 | 10位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400m | 松本 虎大路 | 3 | 52秒67 | 総合 | 36位 | ||
男子 | 800m | 家次 渓太 | 2 | 2分01秒02 | 総合 | 17位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 800m | 利國 太一 | 3 | 2分08秒73 | 総合 | 56位 | ||
男子 | 1500m | 角谷 悠希 | 2 | 4分08秒82 | 総合 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 1500m | 下川 諒真 | 3 | 4分17秒86 | 総合 | 24位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 1500m | 武内 隆介 | 1 | 4分27秒93 | 総合 | 42位 | ||
男子 | 5000m | 角谷 悠希 | 2 | 15分45秒22 | 総合 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000m | 下川 諒真 | 3 | 16分39秒56 | 総合 | 23位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000m | 浅田 寛太 | 2 | 17分02秒80 | 総合 | 31位 | ||
男子 | 110mH | 河野 陽向 | 3 | 15秒31 | 総合 | 4位 | -1.4 | 大阪大会進出 |
男子 | 110mH | 池本 颯介 | 2 | 15秒44 | 総合 | 5位 | +2.3 | 大阪大会進出 |
男子 | 110mH | 森島 陽平 | 2 | 15秒92 | 総合 | 9位 | -1.1 | 大阪大会進出 |
男子 | 400mH | 峯田 ガブリエル | 3 | 56秒34 | 総合 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400mH | 池本 颯介 | 2 | 1分00秒74 | 総合 | 21位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 400mH | 小川 拓耶 | 2 | 1分00秒99 | 総合 | 22位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 白井 佑樹 | 3 | 23分59秒89 | 総合 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 浅田 勇太 | 2 | 24秒51秒12 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 5000mW | 中﨑 勇也 | 2 | 26分51秒13 | 総合 | 10位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 宮﨑 良太 | 3 | 1m70 | 決勝 | 5位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 對馬 悠聖 | 1 | 1m65 | 決勝 | 8位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走高跳 | 湯佐 一慧 | 2 | 1m60 | 決勝 | 12位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 棒高跳 | 泉納 力一 | 3 | 4m10 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 棒高跳 | 早川 恵珠 | 3 | 3m40 | 決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 走幅跳 | 南 尚希 | 2 | 5m85 | 決勝 | 27位 | -0.4 | |
男子 | 走幅跳 | 山村 卓万 | 3 | 5m55 | 決勝 | 47位 | -2.5 | |
男子 | 走幅跳 | 児野 玲依 | 1 | NM | 決勝 | |||
男子 | 三段跳 | 辻 優斗 | 1 | 11m88 | 決勝 | 27位 | -0.2 | |
男子 | 砲丸投 | 志手 奏太 | 3 | 13m38 | 決勝 | 1位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 砲丸投 | 山野 尚哉 | 2 | 11m69 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 砲丸投 | 岡本 皇太朗 | 1 | 11m50 | 決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 円盤投 | 志手 奏太 | 3 | 38m56 | 決勝 | 1位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 円盤投 | 津田 翔亮 | 1 | 35m34 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | 円盤投 | 西込 隆将 | 1 | 35m11 | 決勝 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 前田 匠人 | 2 | 42m62 | 決勝 | 3位 | 大阪大会進出 | |
男子 | ハンマー投 | 山野 尚哉 | 2 | 27m73 | 決勝 | 9位 | 大阪大会進出 | |
男子 | やり投 | 甲斐 雅隆 | 3 | 52m04 | 決勝 | 2位 | 大阪大会進出 | |
男子 | やり投 | 江口 航太 | 2 | 42m93 | 決勝 | 13位 | 大阪大会進出 | |
男子 | やり投 | 辻 奏汰 | 1 | 32m73 | 決勝 | 36位 | ||
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
男子 | 4×100m | 泉納 力一 | 3 | 42秒43 | 総合 | 5位 | 1 | 大阪大会進出 |
男子 | 4×100m | 後藤 侑樹 | 2 | 42秒43 | 総合 | 5位 | 2 | 大阪大会進出 |
男子 | 4×100m | 辻林 優一 | 2 | 42秒43 | 総合 | 5位 | 3 | 大阪大会進出 |
男子 | 4×100m | 山本 浩千 | 3 | 42秒43 | 総合 | 5位 | 4 | 大阪大会進出 |
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
男子 | 4×400m | 尾崎 利來 | 3 | 3分31秒03 | 総合 | 12位 | 1 | 大阪大会進出 |
男子 | 4×400m | 長田 泰雅 | 3 | 3分31秒03 | 総合 | 12位 | 2 | 大阪大会進出 |
男子 | 4×400m | 植木 一登 | 3 | 3分31秒03 | 総合 | 12位 | 3 | 大阪大会進出 |
男子 | 4×400m | 松本 虎大路 | 3 | 3分31秒03 | 総合 | 12位 | 4 | 大阪大会進出 |
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
男子 | ☆八種競技 | 芝野 裕太 | 1 | 4146点(7種目の為参考) | 3位 | 大阪大会進出 | ||
男子 | 八種:100m | 芝野 裕太 | 1 | 11秒43 | 767点 | -0.8 | ||
男子 | 八種:走幅跳 | 芝野 裕太 | 1 | 5m98 | 582点 | +0.7 | ||
男子 | 八種:砲丸投 | 芝野 裕太 | 1 | 11m68 | 587点 | |||
男子 | 八種:400m | 芝野 裕太 | 1 | 58秒25 | 511点 | |||
男子 | 八種:110mH | 芝野 裕太 | 1 | 16秒08 | 724点 | -1.3 | ||
男子 | 八種:走高跳 | 芝野 裕太 | 1 | 1m65 | 504点 | |||
男子 | 八種:1500m | 芝野 裕太 | 1 | 5分16秒08 | 471点 | |||
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 100m | 田中 深琉樹 | 2 | 13秒50 | 決勝組 | 3位 | -5.8 | 大阪大会進出 |
女子 | 100m | 井上 來未 | 2 | 12秒96 | 予選組 | 1位 | +0.7 | |
女子 | 100m | 井上 來未 | 2 | 13秒27 | 決勝組 | 3位 | -3.0 | 大阪大会進出 |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 2 | 13秒12 | 予選組 | 2位 | -0.6 | |
女子 | 100m | 浦林 紗希 | 2 | 13秒37 | 決勝組 | 3位 | -3.2 | 大阪大会進出 |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 2 | 27秒87 | 予選組 | 2位 | -0.8 | |
女子 | 200m | 丘井 咲妃 | 2 | DQ*T2 | 決勝組 | |||
女子 | 400m | 黒下 唯良 | 3 | 1分00秒97 | 総合 | 12位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 400m | 烏光 優奈 | 3 | 1分01秒28 | 総合 | 15位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 400m | 森本 璃杏 | 1 | 1分01秒31 | 総合 | 16位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 800m | 大津 優真 | 2 | 2分22秒69 | 総合 | 2位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 1500m | 大津 優真 | 2 | 4分53秒00 | 総合 | 5位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 1500m | 西 心美 | 3 | 5分09秒14 | 総合 | 11位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 1500m | 吉津 心晴 | 2 | 5分14秒08 | 総合 | 20位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 3000m | 西 心美 | 3 | 11分12秒62 | 総合 | 14位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 3000m | 吉津 心晴 | 2 | 11分12秒78 | 総合 | 15位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 100mH | 天羽 あおい | 3 | 15秒09 | 総合 | 4位 | -0.4 | 大阪大会進出 |
女子 | 100mH | 西 姫花 | 1 | 16秒76 | 総合 | 10位 | -0.7 | 大阪大会進出 |
女子 | 100mH | 高岡 あかね | 1 | 17秒62 | 総合 | 20位 | +0.5 | 大阪大会進出 |
女子 | 400mH | 西 姫花 | 1 | 1分06秒01 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 400mH | 天羽 あおい | 3 | 1分09秒88 | 総合 | 10位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 400mH | 高岡 あかね | 1 | 1分18秒70 | 総合 | 32位 | ||
女子 | 5000mW | 宮城 佳甫 | 3 | 30分11秒93 | 総合 | 6位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 走高跳 | 竹中 雫 | 2 | 1m53 | 決勝 | 4位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 走高跳 | 播磨 由依 | 2 | 1m40 | 決勝 | 10位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 走幅跳 | 西崎 陽葵 | 2 | 4m13 | 決勝 | 44位 | +0.4 | |
女子 | 走幅跳 | 玉井 翠 | 2 | DNS | 決勝 | |||
女子 | 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 2 | 12m77 | 決勝 | 1位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 円盤投 | 緒方 想空 | 1 | 25m58 | 決勝 | 8位 | 大阪大会進出 | |
女子 | ハンマー投 | 田中 美彩妃 | 2 | 39m62 | 決勝 | 1位 | 大阪大会進出 | |
女子 | やり投 | 畠中 美鈴 | 2 | 34m72 | 決勝 | 6位 | 大阪大会進出 | |
女子 | やり投 | 大黒 恋華 | 3 | 30m64 | 決勝 | 10位 | 大阪大会進出 | |
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 4×100m | 田中 深琉樹 | 2 | 50秒27 | 総合 | 9位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 4×100m | 井上 來未 | 2 | 50秒27 | 総合 | 9位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 4×100m | 浦林 紗希 | 2 | 50秒27 | 総合 | 9位 | 大阪大会進出 | |
女子 | 4×100m | 岡田 優月 | 1 | 50秒27 | 総合 | 9位 | 大阪大会進出 | |
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
女子 | 4×400m | 西 姫花 | 1 | 4分05秒24 | 総合 | 5位 | 1 | 大阪大会進出 |
女子 | 4×400m | 大津 優真 | 2 | 4分05秒24 | 総合 | 5位 | 2 | 大阪大会進出 |
女子 | 4×400m | 烏光 優奈 | 3 | 4分05秒24 | 総合 | 5位 | 3 | 大阪大会進出 |
女子 | 4×400m | 森本 璃杏 | 1 | 4分05秒24 | 総合 | 5位 | 4 | 大阪大会進出 |
a | a | a | a | a | a | a | a | a |
☆福岡県での全国インターハイに繋がる大阪の地区予選会が行われました! | ||||||||
ヤンマーフィールド長居の芝生養生の関係で、芝生を使う投擲競技は | ||||||||
3日目に服部緑地陸上競技場にて行われた今年の地区予選会。 | ||||||||
初日からトラックにフィールドに浪商生のパフォーマンスが炸裂! | ||||||||
男子延べ34名、女子延べ25名、そして男女の各リレー種目。 | ||||||||
そして昨年の大阪ランキング上位者に与えられる「地区パス」権利者を含め | ||||||||
多数の大阪大会進出者が決定! | ||||||||
大阪大会は5/24からヤンマーフィールド長居にて行われます! | ||||||||
沢山のご声援をお願いいたします。 |
教育相談室からのお知らせ
2024.05.08
平素は本校の教育活動にご理解とご協力頂き誠にありがとうございます。
早いもので新年度がスタートし、早一か月がスタートしました。
生徒の皆さん、保護者の皆様、学校生活を過ごすうえで、色々と思い悩むところはありませんでしょうか。
5月下旬より、保護者の皆様方との懇談会を予定しております。約一か月半の学校生活について、ご家庭での様子について、
今後について、ご相談できる良い機会にしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
また本校では教育相談室を開設しております。生徒の皆さん、保護者の皆様にも広くご利用いただけます。
別紙にて、教育相談室に関するお知らせを紹介させていただきます。ご相談等があれば、遠慮なくご利用いただけますようお願いいたします。
こちら → 教育相談室の取り組み